Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 1998

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 JA JB
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 PEZZOLI RETO [12138] S4 ZEP.T.T. 1 50.05 (1g)
🥈 2 NARDI MAURIZIO [5874] S4 VERSILIA T.C. 3 59.15
🥉 3 ZANE FRANCESCO [11713] S4 ASI TRIATHLON NOALE 5 76.86
4 COPPA GIANFRANCO [1756] S4 S.S.LAZIO 4 82.42
5 MERLATTI ANDREA [1342] S4 BERIV 8 82.56
6 MASERATI GIANFRANCO [1066] S4 SS SNAM 5 85.61
7 GANDOLFO CARLO [13814] S4 TRIATHLON GENOVA 3 87.96
8 VOLTOLINA MASSIMO [4219] S4 CUS PARMA 6 93.39
9 FINK STEFAN [3572] S4 LCBZ 1 94.61 (1g)
10 MONTISSORI BRUNO [1658] S4 BERIV 4 95.82
11 GHISLIERI CLAUDIO [2943] S4 OLIMPIC VALENZA 5 96.58
12 FRITTOLI WALTER [2369] S4 HAPPIDEA TRIATH 4 97.45
13 GAZZARRINI CARLO [6627] S4 RARI NANTES TORINO 4 97.72
14 PORCU ANTIOCO FRANCESCO [9837] S4 OGIVA TRIATHLON 6 97.91
15 CICCOLI DAVIDE [1722] S4 MARCHE MS 6 98.36
16 BIAGIOTTI ROBERTO [6911] S4 ROMAGNATRI 6 99.56
17 MACCIANTI ANDREA [4513] S4 SS NUOTO GROSSETO 2 101.06
18 NERI LUCA [6034] S4 BLACK SPRUTS FDM 2 101.94
19 VANNI VIVIANO [10522] S4 PARK PRE LIVORNO 5 103.50
20 TESI LUCA [5420] S4 TRIATHLON CLUB PT 3 105.55
21 TRAVENZOLI ROBERTO [3831] S4 MARCHE MS 2 105.86
22 ALBERANI DAVIDE [5823] S4 SURFING SHOP 4 106.88
23 VERNIA GIORDANO [3538] S4 GALILEO TRIATHLON 4 108.52
24 EMALDI COSTANTE [4086] S4 S.BARACCA LUGO 2 110.34
25 MARCHIOTTI GIANLUIGI [2872] S4 TRI.RN.MAROSTICA 2 110.61
26 ZAMA EDUARDO [5826] S4 SURFING SHOP 1 110.93 (1g)
27 CARSETTI TOMMASO [1247] S4 OLIMPIA TRIATHLON 1 111.12 (1g)
28 PASTORE MASSIMILIANO [8056] S4 CNM TRIATHLON 3 111.97
29 PARIGINI ANDREA [11948] S4 A.S.VIAREGGIO TRI 5 112.14
30 GUERRIERI GUALTIERO [5672] S4 AQUADEMIA 1 112.53 (1g)
31 TIXI MARIO [3355] S4 TRIATHLON GENOVA 5 112.84
32 GIACOMETTI MAURO [4158] S4 A.S.VIAREGGIO TRI 3 115.77
33 BALLARIN LUCA [5576] S4 F.I.TRI. 3 117.56
34 AVI PAOLO [4653] S4 VERONA TRIATHLON 3 117.59
35 UBERTI FRANCESCO [10735] S4 ARPICA TRIATHLON 4 117.84
36 SALINI ENRICO [9800] S4 TEAM STAR SSD 4 117.95
37 FARINA ALESSANDRO [6670] S4 A.S.VIAREGGIO TRI 3 119.91
38 BRAZZAROLA CLAUDIO [2420] S4 PROPATRIAMI TRI 3 120.36
39 POLGA EMANUELE [500] S4 TRI.RN.MAROSTICA 3 121.08
40 ERRANI ENZO [9402] S4 S.BARACCA LUGO 3 122.03
41 ORLA PIERGIORGIO [4833] S4 TORINOTRIATHLON 2 122.58
42 PIVA ALESSANDRO SIMONE [14308] S4 TRYLOGY 5 122.72
43 GAMPER ALESSANDRO [157] S4 LCBZ 4 124.25
44 DI NICUOLO PAOLO [13992] S4 S.S.LAZIO 4 125.38
45 ZEGGIO SILVIO [2160] S4 TRI ALTO ADIGE 4 127.81
46 SACCUMAN NICOLA [4777] S4 FUN TRI TEAM 3 129.37
47 PANETTA FRANCESCO [14919] S4 TRI.TEAM BRIANZA 1 130.42 (1g)
48 PANDOCCHI MAURO [1567] S4 PDNTRI 2 130.81
49 SCHIRALLI DOMENICO [5482] S4 NADIR PALERMO 6 131.47
50 VECCHI LUCA [1582] S4 BERIV 2 132.62
51 CARPIGNANI ROBERTO [4357] S4 CANOT.FIRENZETRI 2 132.68
52 LO GRANDE FABIO [6050] S4 NADIR PALERMO 3 133.35
53 ORTENZI CARLO [5491] S4 PROPATRIAMI TRI 1 134.75 (1g)
54 SENSI GIANPAOLO [6868] S4 G.S. MANERBA 3 135.46
55 QUATTROCCHI FABIO [3835] S4 AQUATIC TRIATHLON 4 135.92
56 LANZA GIANFRANCO [4328] S4 T.M.T. 5 136.06
57 BARTOLI AMEDEO [2304] S4 BERIV 5 136.28
58 VALENTI TOMMASO [7948] S4 TRI.ONDAVERDE 3 136.78
59 PAOLI GIORGIO [2988] S4 CUS TRENTO TRI 2 137.06
60 CASTELLANO MARCO [3014] S4 F.I.TRI. 2 137.84
61 PASCIULLO ENZO [10834] S4 PRO PATRIA PIERREL 2 138.17
62 BERLUSCONI MARCO [2539] S4 CNM TRIATHLON 1 138.22 (1g)
63 BATTISTON MICHELE [3305] S4 VENEZIA TRI 3 138.62
64 ANTONUCCI CARLO [2779] S4 ALL STARS NAPOLI 1 139.43 (1g)
65 CALEFFI VINICIO [6739] S4 PETTINELLI TRIA 3 139.53
66 BATTAGLIN GIOVANNI [3430] S4 TRI.RN.MAROSTICA 2 139.87
67 STEFANEL ROBERTO [6188] S4 S.C.A. 4 140.31
68 ZECCHINI ANDREA [5822] S4 SURFING SHOP 4 141.19
69 TAMBURRO GIUSEPPE [11884] S4 TERAMO TRIATHLON 5 141.20
70 BELLONE PAOLO [8594] S4 TRIATHLON GENOVA 2 141.62
71 ROSSI FLAVIO [11275] S4 TRI.RN.MAROSTICA 2 142.14
72 ZANETTI GUIDO [4936] S4 VALLE DAOSTA 1 142.30 (1g)
73 FLORA MAURO [6859] S4 ASI TRIATHLON NOALE 5 142.54
74 ROSSELLI RICCARDO [7438] S4 LIVORNO TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 3 143.09
75 COLOMBARI STEFANO [5972] S4 FUMANE TRIATHLON 5 143.29
76 SCARPA MARCO [2808] S4 PETTINELLI TRIA 4 144.18
77 MARINI MARCO [8217] S4 FLIPPER TRIATHLON 4 144.35
78 PLANAMENTE ANTONIO [2801] S4 STEEL T - BG 2 146.40
79 RICCO MASSIMO [3216] S4 ENERGYTRI 3 147.12
80 BERNABINI DANILO [7770] S4 SS NUOTO GROSSETO 1 147.82 (1g)
81 RAVAGLIA MAURIZIO [1103] S4 S.BARACCA LUGO 3 147.82
82 GIRELLI GIANNI [7760] S4 FUMANE TRIATHLON 3 148.28
83 SANTI SIMONE [3217] S4 CANOT.FIRENZETRI 4 149.08
84 IANIERI MARCELLO [9255] S4 TERAMO TRIATHLON 5 150.10
85 LUCCHINI LORENZO [3049] S4 MOMBARONETRIACQ 2 150.16
86 CHELAZZI RENZO [10148] S4 A.S.VIAREGGIO TRI 2 150.56
87 MIGLIACCIO ANDREA [15] S4 DUE PONTI ROMA 1 151.04 (1g)
88 NOCKER KURT [2292] S4 LCBZ 2 151.38
89 ALESSIO FABIO [7739] S4 VESPA BIKE 5 152.04
90 CANDITO GABRIELE [13800] S4 POOL SPORT 3 152.32
91 POLLASTRO RICCARDO [4761] S4 ASD TEAM HIBISCUS 3 152.72
92 CORAZZA DANIELE [8350] S4 ADRIAMAN 2 153.17
93 CECCONI DANILO [4995] S4 G.S.PASTA GRANAROLO 1 153.77 (1g)
94 CIARROCCHI MAURO [6073] S4 TRIATHLON BRESCIA 1 154.12 (1g)
95 CARBONIERI STEFANO [6031] S4 S.CABASSI T. 6 154.81
96 SALIDU BRUNO [7820] S4 OGIVA TRIATHLON 1 154.92 (1g)
97 MARTUCCI GIANLUCA [14939] S4 POLISP. DESENZANESE 1 155.24 (1g)
98 ZENTI MARCO [7372] S4 FUMANE TRIATHLON 4 155.90
99 MAROSTICA PAOLO [14891] S4 A.S.D. CANOTTIERI TI 1 156.69 (1g)
100 CARRARA STEFANO [5186] S4 VERONA TRIATHLON 5 156.94
101 PERROTTI ALFONSO [6005] S4 MANTOVA TRIATHLON 4 157.24
102 LOMI EMILIO [8082] S4 FLIPPER TRIATHLON 2 157.69
103 IRACI PIETRO [9369] S4 RHOTRIATHLON 3 157.74
104 HOFER F.JOSEF [6246] S4 LCBZ 2 157.75
105 PALAZZI GIANCARLO [10196] S4 ARPICA TRIATHLON 4 158.00
106 MORETTI BRUNO [4732] S4 TRIATHLON CREMA ASD 2 158.28
107 MARIOTTI SAURO [4756] S4 PERUGIA TRIATHLON 1 158.72 (1g)
108 PELLEGRI CLAUDIO [12136] S4 TRIATHLON O.S.G. 3 158.91
109 POLIMENI SERGIO [6622] S4 PROPATRIAMI TRI 3 162.53
110 VANINI ANDREA [7733] S4 CUS PARMA 5 163.68
111 CALCAGNO DARIO [738] S4 T.M.T. 2 163.70
112 PINAROLLI CARLO [1607] S4 FUMANE TRIATHLON 2 163.88
113 BIANCHI ROBERTO [13696] S4 OLIMPIC VALENZA 5 164.06
114 POZZATTI DIEGO [7260] S4 CUS TRENTO CTT 3 165.16
115 HOFER GOTTFRIED [3574] S4 LCBZ 1 165.76 (1g)
116 ROMAGNOLI ALESSANDRO [1229] S4 NUOTO TOLENTINO 1 166.92 (1g)
117 SILVESTRI MICHELE [11336] S4 PISA TRIATHLON 4 167.16
118 ZANONI MASSIMO [2375] S4 TRI ALTO ADIGE 2 168.70
119 CAMPOSEO ANTONIO [2070] S4 DUE PONTI ROMA 2 168.92
120 VANONI LUIGI [5347] S4 ARPICA TRIATHLON 1 169.66 (1g)
121 VISCONTI PIER UGO [5987] S4 OLIMPIC VALENZA 3 170.79
122 PARPAJOLA MICHELE [11594] S4 DELTA 3 171.74
123 ZECCHINELLO FAUSTO [3143] S4 CUS MILANO 2 172.59
124 BROZZI ALESSANDRO [9558] S4 FORREST TRIATHLON 4 174.49
125 DI GIOVANNI ALESSANDRO [2689] S4 ATHLOS CLUB 3 175.25
126 ALOE MARIO [15007] S4 TEATE SPLASHING 1 176.83 (1g)
127 RIVERA IVANO [2388] S4 SAI FRECCE BIANCHE 4 177.16
128 PAVAN MAURIZIO [1588] S4 VENEZIA TRI 4 179.59
129 CARLIN MARCO [3373] S4 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 180.88
130 MODINA SILVIO [8671] S4 BIKE TRI 4 181.27
131 BAZZOLI ADRIANO [3591] S4 POLISP. DESENZANESE 1 182.16 (1g)
132 BASILISCHI MARCO [2483] S4 MARCHE MS 2 182.58
133 DORO MAURIZIO [8036] S4 FRI TEAM 2 182.84
134 ROSATI MASSIMO [11346] S4 CUS PARMA ASD 1 184.33 (1g)
135 BALASSO FABIO [9140] S4 TRI.RN.MAROSTICA 2 185.07
136 MAZZOLENI FABIO [14007] S4 REVOLUTION TRI 2 186.67
137 ZANARDI STEFANO [2794] S4 PETTINELLI TRIA 3 187.17
138 PAPOTTI FABIO MAURO [12244] S4 CUS PARMA 10 187.22
139 ROVELLI FEDERICO [9193] S4 PRO PATRIA PIERREL 1 188.42 (1g)
140 ARCHILEI LEONARDO [11752] S4 TRI CLUB AICS TERNI 3 188.53
141 CONTIN SERGIO [2873] S4 TRI.RN.MAROSTICA 2 188.94
142 NICOLICCHIA FABIO [13918] S4 ITP 1 189.19 (1g)
143 MIANDRO ROBERTO [14958] S4 MT95 1 189.33 (1g)
144 OCCELLI FLAVIO [2727] S4 SERENELLA SAVONA 1 189.37 (1g)
145 SEVERINO FABRIZIO [3100] S4 S.S.LAZIO 1 191.05 (1g)
146 FRACCARO STEFANO [10162] S4 FUMANE TRIATHLON 2 192.04
147 DE ROSA GENNARO [9815] S4 C.IRNO 1 193.47 (1g)
148 GAIOTTO BATTISTA [7704] S4 TRIATHLON CREMA ASD 2 194.97
149 ZUCCA PAOLO [4324] S4 A.S.D. FRECCE BIANCH 6 195.42
150 CARUSO FRANCESCO P. [14755] S4 SML VOGHERA 4 195.62
151 GIBERNA PAOLO [5790] S4 BORA MULTISPORTRIEST 4 197.14
152 MARITATI GIACOMO [6637] S4 ELBAMAN TEAM 2 197.33
153 GIORCELLI ENRICO [2914] S4 OLIMPIC VALENZA 2 197.44
154 GERARDI GIOVANNI [10060] S4 TRI MD 5 198.28
155 DELLA ROSSA FEDERICO [8035] S4 A.S.VIAREGGIO TRI 2 199.14
156 FUCILI RAFFAELE [1344] S4 GALILEO TRIATHLON 6 199.33
157 FRANCI MASSIMO [4759] S4 GRASSI TOMMASINI 5 199.47
158 BUREI STEFANO [3675] S4 IRONY TRI TEAM 2 201.46
159 PASTORE PIETRO [12395] S4 PROPATRIAMI TRI 3 202.16
160 DUCCI STEFANO [4754] S4 IRON TEAM AREZZO 1 202.17 (1g)
161 ALESSANDRIA FERRUCCIO [3224] S4 POLISP. DESENZANESE 2 202.85
162 MARIANI MAURIZIO [428] S4 TRI.TEAM BRIANZA 1 203.29 (1g)
163 BANCHELLI ANDREA [12472] S4 CANOT.FIRENZETRI 4 204.91
164 FUSCO ISMAELE [14099] S4 DELTA 2 205.81
165 TORCIGLIANI STEFANO [11749] S4 A.S.VIAREGGIO TRI 1 206.36 (1g)
166 PASQUALINI NICOLA [5896] S4 VERONA TRIATHLON 1 206.42 (1g)
167 BONINI LUCA [10320] S4 F.I.TRI. 4 206.59
168 PANZERA GIANPAOLO [7212] S4 PRO PATRIA PIERREL 3 206.75
169 PANTALEONI NICOLA [10667] S4 TRIATHLON TV 2 206.88
170 CILIANI GIANCARLO [7410] S4 GS TRASIMENO TRI. 2 209.18
171 MACCANTI GIOVANNI [14393] S4 VVFMOTRIATHLON 2 210.39
172 BASOLA ALDO [6367] S4 TRICLUB CREMONA 2 211.19
173 SPARPAGLIONI DANIELE [3193] S4 F.I.TRI. 5 211.29
174 INCERTI ROMANO [10326] S4 SQUADRAREGGIO A.S.D. 2 212.43
175 PALMIERI ROBERTO [12872] S4 ANZIO TRIATHLON 3 212.98
176 MARIANI MAURIZIO VI. [11932] S4 TRI.TEAM BRIANZA 2 213.32
177 MARELLI IVANO [7566] S4 TRIATHLON O.S.G. 2 215.22
178 DE ROSA LUIGI [13875] S4 PARK PRE LIVORNO 2 216.17
179 PODDIE FRANCO [9812] S4 S.S.LAZIO 1 216.75 (1g)
180 BRACALONI MASSIMO [9119] S4 A.S.VIAREGGIO TRI 2 217.03
181 TRAZZI ALESSANDRO [14291] S4 CUS FERRARA RAINBICI 4 217.65
182 GUARDUCCI ENRICO [4799] S4 CANOT.FIRENZETRI 1 218.04 (1g)
183 MICHETTI PAOLO [11253] S4 TRI NOVARA 2 219.26
184 GIAZZON MAURO [3970] S4 TRI.RN.MAROSTICA 4 219.28
185 ZERILLI FABIO [14086] S4 UDINE TRIATHLON 3 219.35
186 INZERILLO GIUSEPPE [15072] S4 IRON TEAM 1 219.87 (1g)
187 BRONZINI NICOLA [9343] S4 BIKE STORE TRI 3 220.16
188 QUARTI MARCELLO [7652] S4 REVOLUTION TRI 1 220.35 (1g)
189 ANGELI GIUSEPPE [831] S4 A.S.VIAREGGIO TRI 2 220.51
190 PAGANINI GIANLUCA [13919] S4 GOLFO DEI POETI 3 220.57
191 CASTAGNETTI GIANFRANCO [5912] S4 C.N. SESTRI TRI 6 220.66
192 RINAUDO PLACIDO [4027] S4 PEGASO TRIATHLON 1 221.58 (1g)
193 CUNICO DIMITRI [14495] S4 PARK PRE LIVORNO 1 224.02 (1g)
194 PIMAZZONI LORIS [4595] S4 VERONA TRIATHLON 4 225.22
195 BENZ CARSTEN [9067] S4 RHOTRIATHLON 3 225.84
196 GEISSA ANTONIO [9819] S4 ADRIAMAN 2 226.32
197 DUDINE CLAUDIO [6578] S4 VERONA TRIATHLON 2 226.55
198 MARCONATO VALERIO [2048] S4 VVFMOTRIATHLON 2 226.61
199 GODENZINI STEFANO [274] S4 BIELLA TRI CLUB 1 226.69 (1g)
200 PAOLI MARCO [3361] S4 CUS TRENTO TRI 1 227.28 (1g)

👩 Donne — 18 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 DERRICO LUCILLA [10367] S4 ROMA TRI PP 2 168.20
🥈 2 ARDUZZONI CINZIA [12243] S4 CUS PARMA 5 232.12
🥉 3 SANSON PAOLA [292] S4 HAPPIDEA TRIATH 2 271.14
4 BOCCHINI ELAINE [9025] S4 BIKE TRI 3 272.18
5 BERRETTA LAURA [200] S4 GALILEO TRIATHLON 2 279.64
6 CASTELLANO PATRIZIA [13822] S4 DUE PONTI ROMA 2 364.06
7 IANESI DANIELA [1677] S4 LCBZ 3 379.19
8 DE MATTIA EDVIGE [7467] S4 IRONTEAM ITALIA 3 396.89
9 BIGA DANIELA [8782] S4 ALBA TRI 4 400.73
10 GRANDI ROBERTA [5916] S4 POLISP. DESENZANESE 1 474.91 (1g)
11 JONES JULIA [10151] S4 A.S.VIAREGGIO TRI 1 494.42 (1g)
12 STAVLA VIRNA [10600] S4 PADOVA TRIATHLON 3 575.72
13 ROATA CLAUDIA [8673] S4 BIKE STORE TRI 2 628.44
14 COLAUTTI ALESSANDRA [13151] S4 PROPATRIAMI TRI 1 658.52 (1g)
15 BRICCA LAURA [10428] S4 TORINOTRIATHLON 4 663.39
16 BUCCICCO ANTONIETTA [9491] S4 TRI DLF NUOTO VR 1 706.27 (1g)
17 RISI DANIELA [13234] S4 ATHLOS CLUB 2 816.36
18 GRAZIANI MARIA [13018] S4 S.BARACCA LUGO 1 1069.08 (1g)