Triathleti Italia

VERSILIA T.C.

attiva 1995–2003
42
atleti
445
partecipazioni
22
vittorie cat
80
podi cat
3
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (42)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
MATTEI MATTEO 6035 M 40 09/04/1995 → 10/10/1999
VATTERONI FERDINANDO 7891 M 33 07/05/1995 → 07/06/2003
ESPOSITO GUIDO 6041 M 32 10/06/1995 → 24/09/2000
LENSI GIANCARLO 6038 M 29 09/04/1995 → 05/06/1999
INNOCENTI MARCO 10740 M 27 06/04/1997 → 10/10/1999
MENCONI FABRIZIO 7541 M 22 10/06/1995 → 04/10/1998
LEGNANI STEFANO 11862 M 21 07/06/1997 → 12/09/1999
MENCONI MAURIZIO 8323 M 19 25/04/1996 → 04/07/1999
STAGI MARCO 11304 M 19 10/05/1997 → 29/08/1999
BORDIGNON CLAUDIO 7536 M 17 10/06/1995 → 05/09/1998
MENICONI FABRIZIO 96683 M 17 18/05/1997 → 04/10/1998
SALINI ENRICO 9800 M 17 07/09/1996 → 04/10/1998
MILANI ROBERTO 16169 M 16 16/05/1999 → 13/10/2001
SALVATORI ANTONIO WALTER 7539 M 15 21/05/1995 → 06/09/1997
DI VICO CRISTIANO 11386 M 12 05/04/1998 → 26/09/1999
NARDI MAURIZIO 5874 M 12 17/05/1998 → 18/09/1999
BUCOSSI JACOPO 101627 M 10 03/05/1998 → 12/06/1999
DOMENICI ANDREA 11511 M 10 24/05/1998 → 07/08/1999
BOTTI MARIO 11036 M 9 24/05/1998 → 19/06/1999
BALLINI FRANCESCO 9190 M 7 24/05/1998 → 04/07/1999
BOGAZZI PIERO 9947 M 7 19/10/1996 → 06/09/1997
ALOISI GIORGIO 9643 M 5 22/09/1996 → 04/10/1998
BORDIGNON FABIO 9642 M 5 07/09/1996 → 03/05/1998
GIRIBON CRISTINA 11435 F 5 17/05/1997 → 12/07/1998
LORENZETTI MAURIZIO 7540 M 5 14/04/1996 → 29/09/1996
NERI LUCA 6034 M 5 21/05/1995 → 19/05/1996
BENASSI DANIELE 13727 M 3 03/05/1998 → 06/06/1998
CHIERICI BARBARA 10742 F 3 07/06/1997 → 21/09/1997
GHIRI MARICA 12135 F 3 24/05/1998 → 26/07/1998
MELIADO STEFANO 11458 M 3 03/05/1998 → 05/06/1999
BALDINI LEO 7533 M 2 29/09/1996 → 19/10/1996
BALDINI RAFFAELLO 7534 M 2 29/09/1996 → 19/10/1996
CARDINI BARBARA 9431 F 2 19/05/1996 → 17/05/1997
MIGLIORINI EDUARDO 8037 M 2 17/06/1995 → 16/07/1995
TELARA STEFANO 10741 M 2 02/08/1998 → 18/04/1999
BACHELLI GIANLUCA - M 1 21/03/1998 → 21/03/1998
BACHELLI LORENZO - M 1 21/03/1998 → 21/03/1998
CASTAGNOLA RICCARDO 16932 M 1 05/06/1999 → 05/06/1999
LENSI FEDERICO - M 1 21/03/1998 → 21/03/1998
MARTINELLI ANDREA 26280 M 1 18/08/2001 → 18/08/2001
PALLA ILARIA 16544 F 1 18/04/1999 → 18/04/1999
SARTORI MARCO 130730 M 1 15/10/1995 → 15/10/1995