Triathleti Italia

BIKE STORE TRI

Veneto attiva 1995–1998
45
atleti
313
partecipazioni
12
vittorie cat
43
podi cat
2
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
21/06/2026 REVINE LAGO TRI REVINE LAGO Triathlon
03/07/2026 C.I. Giovani Triathlon Ind/C.I. Giovani 2+2/COPPA REGIONI Jr/Youth/ COPPA REGIONI Ragazzi SPRESIANO Triathlon
12/07/2026 Triathlon Cross Lavaredo AURONZO DI CADORE Triathlon
13/09/2026 24° TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CHIOGGIA 2026 CHIOGGIA Triathlon
03/10/2026 PeschieraTRI - FollowYourPassion PESCHIERA DEL GARDA Triathlon

Atleti (45)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
STEFANEL ROBERTO 6188 M 23 09/04/1995 → 28/09/1997
GALLI GIOVANNI 6688 M 19 01/05/1996 → 20/06/1998
FIORINI CLAUDIO 5560 M 16 17/06/1995 → 20/09/1998
GERARDI GIOVANNI 10060 M 16 11/05/1997 → 20/09/1998
MODINA SILVIO 8671 M 16 11/05/1997 → 03/10/1998
BOCCHINI MARCO 1470 M 15 11/05/1997 → 20/09/1998
BOCCHINI ELAINE 9025 F 15 11/05/1997 → 20/09/1998
GOVERNO MARCO 9342 M 14 02/06/1996 → 13/09/1997
DE BIANCHI DARIO 9341 M 13 02/06/1996 → 13/09/1997
CAMPACCI ANTONIO 16684 M 11 09/04/1995 → 23/05/1998
PASSIGATO GILBERTO 11202 M 11 11/05/1997 → 06/09/1998
ROATA CLAUDIA 8673 F 11 11/05/1997 → 20/06/1998
BENETOLLO FABIO 8670 M 10 18/05/1997 → 20/06/1998
CAMPION ROBERTO 2413 M 10 10/06/1995 → 10/05/1998
DAMIANI MARCO 1096 M 10 04/05/1997 → 06/09/1998
BRONZINI NICOLA 9343 M 9 22/09/1996 → 08/08/1998
PELLEGRINI MARCO 2193 M 9 03/05/1998 → 03/10/1998
ROSSI GIANCARLO 1822 M 9 01/05/1996 → 21/06/1997
BIGHELLI MARIELLA 88780 F 8 11/05/1997 → 05/10/1997
SIMONELLI STEFANO 10059 M 8 11/05/1997 → 20/09/1998
CAMOZZO MARCO 14193 M 6 01/05/1998 → 20/09/1998
MAZZI PAOLO 11204 M 6 11/05/1997 → 08/08/1998
BELLAVITA MONICA 5378 F 5 11/05/1997 → 13/09/1997
CITRONI CLAUDIO 12219 M 5 02/08/1997 → 08/08/1998
MELOTTI SILVANO 8345 M 5 02/09/1995 → 06/09/1997
POLTRONIERI LUCA 4703 M 5 02/09/1995 → 17/05/1998
BONAZZO ANDREA 1091 M 4 02/09/1995 → 20/06/1998
GIURINI GIULIANO 5090 M 3 02/09/1995 → 10/05/1998
MONTRESOR FRANCESCO 1419 M 3 21/06/1997 → 02/08/1997
BOCCHINI MATTIA 14671 M 2 31/05/1998 → 30/08/1998
BUSSOLA NICOLA 7286 M 2 17/06/1995 → 02/09/1995
ARMELLINI MARIANO - M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
BOSCAINI EMANUELE 6531 M 1 10/05/1998 → 10/05/1998
DE BIANCHI NICCOLO 10058 M 1 28/09/1997 → 28/09/1997
DE BIASI PAOLA 11686 F 1 11/05/1997 → 11/05/1997
MARRAS MARCO 131579 M 1 06/07/1997 → 06/07/1997
MOSCHETTI BARBARA 16213 F 1 31/05/1998 → 31/05/1998
PEDERCINI RICCARDO 8346 M 1 02/09/1995 → 02/09/1995
PEDERZOLI SERGIO 11201 M 1 21/06/1997 → 21/06/1997
PERBELLINI BARBARA 5093 F 1 09/04/1995 → 09/04/1995
SCHENA NICOLA - M 1 23/03/1997 → 23/03/1997
SCHENA DINONICOLA - M 1 04/05/1997 → 04/05/1997
SCHENA DINO NICOLA 9775 M 1 06/04/1997 → 06/04/1997
STANZIAL STEFANO 14548 M 1 13/06/1998 → 13/06/1998
ZANINI ANDREA 11720 M 1 04/05/1997 → 04/05/1997