Triathleti Italia

PETTINELLI TRIA

attiva 1995–2003
100
atleti
970
partecipazioni
163
vittorie cat
257
podi cat
7
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (100)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
VANZI MICHELE 536 M 81 01/05/1996 → 22/08/2003
BOF PIERO 1251 M 51 14/05/1995 → 18/09/1999
GAGLIARDO LEONARDO 159 M 36 14/05/1995 → 29/08/1999
PONTE DANIELE 4704 M 35 21/05/1995 → 03/10/1998
ZANE FRANCESCO 11713 M 33 31/05/1997 → 27/09/2003
ZARAMELLA LUCA 7809 M 31 17/06/1995 → 11/09/1999
STEFANON FRANCESCO 7808 M 30 26/08/1995 → 07/08/1999
ROSSETTI PAOLO 3991 M 29 14/04/1996 → 11/09/1999
MICHIELETTO PAOLO 6376 M 27 17/06/1995 → 18/09/1999
FLORA MAURO 6859 M 23 26/08/1995 → 13/07/2002
ZANARDI STEFANO 2794 M 23 02/06/1996 → 26/09/1999
GABBI RICCARDO 11208 M 22 18/04/1999 → 18/08/2002
ROSSETTI MICHELE 3304 M 22 14/05/1995 → 07/08/1999
BELLEMO MASSIMO 5591 M 21 10/05/1997 → 12/09/1999
RIGGIO MARCO 7807 M 21 17/06/1995 → 11/09/1999
AMADI VITTORIO 4433 M 20 14/04/1996 → 04/09/1999
LENTINI MARCO 9311 M 20 01/05/1996 → 12/09/1998
MENEGAZZI MICHELE 15394 M 19 02/08/1997 → 22/08/2003
SCARPA MARCO 2808 M 18 07/09/1996 → 11/09/1999
CEDOLINI ALVISE 2810 M 17 01/05/1996 → 26/09/1999
GUADAGNI MASSIMO 4217 M 15 19/04/1998 → 07/08/1999
NOVELLO IVANO 11714 M 15 10/05/1997 → 11/09/1999
COMPAGNO MARCO 7842 M 14 26/08/1995 → 18/09/1999
DE BORTOLI DARIO 8357 M 14 09/09/1995 → 11/09/1999
CALEFFI VINICIO 6739 M 13 01/05/1996 → 14/06/1998
PETTINELLI NICOLA 27 M 13 10/06/1995 → 31/05/1998
VOLTOLINA GERARDO 3066 M 13 14/06/1997 → 07/08/1999
PALATELLA FRANCESCO 5177 M 12 01/05/1996 → 25/07/1999
RINALDO GIANNI 6597 M 12 31/05/1997 → 03/10/1998
CARRARO MAURIZIO 12948 M 11 01/05/1998 → 12/09/1999
ROVERI FAUSTO 8769 M 11 01/05/1996 → 12/09/1998
SEGATO STEFANO 7288 M 11 10/05/1997 → 08/08/1998
BUCCI RICCARDO 14685 M 10 26/07/1998 → 11/09/1999
MEMO ALESSANDRO 14243 M 10 01/05/1998 → 11/09/1999
BUSSO FABIO 6871 M 9 14/06/1997 → 12/09/1998
GASPARINI ROBERTA 1634 F 9 21/05/1995 → 31/08/1997
PELLEGRINO DAVIDE 9219 M 9 31/05/1997 → 08/08/1998
CAPOBIANCO FERDINANDO 9840 M 8 14/09/1996 → 27/06/1999
COSMA MATTEO 3857 M 8 26/08/1995 → 07/09/1996
GIROTTO DANIELE 9499 M 8 06/07/1997 → 07/08/1999
GOBBO OTELLO 14040 M 8 01/05/1998 → 11/09/1999
DE TOFFOL MATTEO 16987 M 7 14/04/1996 → 07/08/1999
FLORA ELISABETTA 14775 F 7 12/07/1998 → 11/07/1999
PAVAN MAURIZIO 1588 M 7 06/06/1998 → 12/09/1998
DA LIO NEREO 9183 M 6 01/05/1996 → 12/09/1998
FLORA FRANCESCO 15167 M 6 06/09/1998 → 25/07/1999
GRECO ROBERTO 7622 M 6 10/05/1997 → 08/08/1998
MANFRIN CHIARA 10707 F 6 01/05/1998 → 01/08/1999
PERINI LUCIO 6872 M 6 10/05/1997 → 12/09/1998
FORD NIKA 6116 F 5 31/05/1997 → 21/09/1997
PALMA RICCARDO 5130 M 5 31/05/1998 → 12/09/1998
TAGLIAPIETRA MARCO 12951 M 5 01/05/1998 → 11/09/1999
BIASIBETTI PAOLO 6558 M 4 09/05/1999 → 11/09/1999
SFRIZZO GIANLUCA 8325 M 4 31/05/1997 → 13/09/1997
TOFFOLI DANIELE 12949 M 4 01/05/1998 → 12/07/1998
BALLARIN LUCA 5576 M 3 03/05/1998 → 31/05/1998
BEGGIATO NICOLA 9511 M 3 15/06/1996 → 14/09/1996
BETTIN EMANUELE 12506 M 3 13/09/1997 → 12/09/1998
CASARSA MARCO 16592 M 3 06/06/1999 → 01/08/1999
CREMONESE GIORGIO 16889 M 3 27/06/1999 → 11/09/1999
LAZZARI LUCIANO 16704 M 3 07/08/1999 → 11/09/1999
PATTARO MASSIMO 138189 M 3 01/05/1999 → 07/08/1999
PAVANELLO MAURO 17416 M 3 25/07/1999 → 11/09/1999
PIRONA MIRCO 2136 M 3 07/09/1997 → 28/06/1998
POLLAZZON MATTEO 101202 M 3 13/04/1998 → 25/07/1999
VIANELLO MASSIMO 90496 M 3 14/09/1996 → 08/08/1998
BALLARIN LUIGI 9312 M 2 01/05/1998 → 12/09/1998
BENVEGNU DAVIDE 16988 M 2 27/06/1999 → 11/09/1999
BERTOLINI MICHELE 16593 M 2 12/06/1999 → 27/06/1999
BUSATO PAOLO 6580 M 2 14/04/1996 → 12/05/1996
GIUSBERTI ANDREA 12374 M 2 02/08/1997 → 13/09/1997
GOBBO VLADIMIRO 12950 M 2 08/08/1998 → 12/09/1998
PIZZOCCARO FEDERICO 14386 M 2 12/09/1998 → 03/10/1998
RIGUTTO LUCA 9767 M 2 14/09/1996 → 13/09/1997
RIODA FRANCO 14430 M 2 08/08/1998 → 10/07/1999
RUFFATO IGOR 14579 M 2 01/05/1999 → 25/07/1999
SARTORATO GILBERTO 3597 M 2 13/02/1999 → 25/07/1999
STEFANI PIERGUIDO 12473 M 2 13/09/1997 → 28/09/1997
ZANOVELLO LUCIO 12018 M 2 02/08/1997 → 13/09/1997
ALDERUCCIO BRUNO 14387 M 1 08/08/1998 → 08/08/1998
BACCI FABIO 8203 M 1 02/07/1995 → 02/07/1995
BALLARIN TOMMASO 11712 M 1 13/09/1997 → 13/09/1997
BRESCIA FLAVIO 8770 M 1 01/05/1996 → 01/05/1996
CIELO GIANFRANCO 11065 M 1 13/09/1997 → 13/09/1997
FURINI GIUSEPPE 81032 M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
GABBI SILVIA 9187 F 1 01/05/1996 → 01/05/1996
GRANDIN PAOLO - M 1 22/03/1998 → 22/03/1998
GRANDINI PAOLO - M 1 13/04/1998 → 13/04/1998
MAISTO VALENTINA 18206 F 1 13/09/1998 → 13/09/1998
MATTIELLO IVANO - M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
MENEGAZZI MANOLO - M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
MEZZALIRA ENNIO 7810 M 1 09/06/1996 → 09/06/1996
SENIGAGLIA IVAN 12375 M 1 13/09/1997 → 13/09/1997
SQUARISE SERGIO 9185 M 1 14/04/1996 → 14/04/1996
TREVISANATO ROBERTA 9186 F 1 03/08/1996 → 03/08/1996
TURCHETTO GIOVANNI 9768 M 1 02/08/1997 → 02/08/1997
VEDOVATO LUCIA 15111 F 1 04/10/1998 → 04/10/1998
WELTE PATRICK 16591 M 1 19/06/1999 → 19/06/1999
ZAMUTTO MASSIMO 15112 M 1 03/10/1998 → 03/10/1998
ZANELLA GIUSEPPE 15392 M 1 01/05/1999 → 01/05/1999