Triathleti Italia

ANZIO TRIATHLON

attiva 1995–2002
90
atleti
618
partecipazioni
102
vittorie cat
210
podi cat
21
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (90)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
BRUNELLI ALESSANDRA 1779 F 49 21/05/1995 → 12/09/1999
CASCIOTTI MARIA 12868 F 24 22/03/1998 → 01/10/2000
CLEMENTI DAMIANO 9170 M 24 26/04/1998 → 15/08/1999
BARONE GIUSEPPE 69561 M 23 27/07/1997 → 03/10/1999
TEDDE ROBERTO 16442 M 22 25/04/1999 → 01/10/2000
COLANERI ROBERTA 10036 F 21 26/04/1998 → 03/10/1999
FALASCHI ROBERTA 3897 F 21 19/07/1997 → 26/09/1999
COZZOLINO GIACOMO 4484 M 17 21/05/1995 → 27/09/1998
MAGARI MARCO 12869 M 17 22/03/1998 → 17/10/1999
TARTAGLIA LORENZO 125265 M 17 22/03/1998 → 17/10/1999
SIRAGUSA ARMANDO W10875-35740 M 16 12/04/1998 → 03/10/1999
LATINO DANIELE 13036 M 13 19/04/1998 → 17/10/1999
RONCI MARCO 7756 M 13 10/06/1995 → 18/07/1999
FIORI CORRADO 12865 M 12 22/03/1998 → 17/10/1999
FRASCARI LUCA 5726 M 12 21/05/1995 → 17/10/1999
MANGANO PAOLO 8575 M 12 26/04/1998 → 03/10/1999
BUFALINI MAURIZIO 37259 M 11 05/10/1997 → 05/09/1999
CAROLI ENRICO 29225 M 11 25/04/1999 → 17/10/1999
CARULI ENRICO 11178 M 11 25/04/1999 → 17/10/1999
PAOLILLO NICOLO 5727 M 11 21/05/1995 → 17/10/1999
ESPOSITO LUCIANO 3898 M 10 21/05/1995 → 12/09/1999
ANGIOLILLO PIERO 14854 M 9 26/04/1998 → 19/06/1999
DALLA VEDOVA CARLO 5729 M 9 21/05/1995 → 05/09/1999
PAVANO PAOLO 13037 M 9 19/04/1998 → 18/07/1999
CIMEI MARCO 12866 M 8 22/03/1998 → 11/06/1999
DAMBROSI FABIO 12201 M 8 19/10/1997 → 13/12/1998
GIORGINI LUCA 18138 M 8 09/04/2000 → 08/10/2000
CASTALDO ROBERTO 10024 M 7 11/06/1999 → 17/10/1999
CLAVARI RAFFAELLO 14980 M 7 13/09/1998 → 18/07/1999
PALMIERI ROBERTO 12872 M 7 19/04/1998 → 06/09/1998
PIZZICONI VALERIO 16841 M 7 09/05/1999 → 17/10/1999
TIBALDI FRANCESCA 6530 F 7 19/05/1996 → 03/08/1996
AGREMAN VALERIO 12776 M 6 19/10/1997 → 30/05/1999
AGREMAN ALESSANDRA 12774 F 6 19/10/1997 → 30/05/1999
ALHADEFF CLAUDIO 23302 M 6 27/05/2001 → 29/09/2002
ANGIOLILLO ANDREA 14855 M 6 04/07/1998 → 15/08/1999
ANGIOLILLO ROBERTA 14969 F 6 15/08/1998 → 15/08/1999
BRANCATI ANTONELLO 14212 M 6 31/05/1998 → 15/08/1999
DE FAZI ROBERTO 3711 M 6 21/05/1995 → 03/08/1996
DI BARTOLOMEO MATTEO 13700 M 6 22/03/1998 → 30/05/1999
MANCINI ENZO 14978 M 6 27/09/1998 → 05/06/1999
TRABUCCO GIULIANA 18133 F 6 09/04/2000 → 02/09/2001
BONFANTI MONICA 7393 F 5 01/05/1996 → 14/07/1996
CECCHINI PAOLO 15180 M 5 06/06/1999 → 17/10/1999
SCANDELLARI ANDREA 14981 M 5 18/04/1999 → 03/10/1999
VALENTI ALJOCHA 14465 M 5 04/07/1998 → 13/12/1998
VICENTINI PIETRO 16101 M 5 25/04/1999 → 03/10/1999
CASCIOTTI SIMONA 15176 F 4 26/09/1998 → 05/06/1999
GALLINARI GIAMPAOLO 13033 M 4 25/04/1998 → 11/06/1999
LICCARDI ALESSANDRA 9272 F 4 26/04/1998 → 11/06/1999
MARIOLA MASSIMILIANO 14924 M 4 26/04/1998 → 03/10/1999
MONIZ IVAN 13952 M 4 25/04/1999 → 04/09/1999
BONATO PIETRO 10034 M 3 17/05/1997 → 19/07/1997
BOVE MATTEO 10030 M 3 26/07/1997 → 19/04/1998
CASCIOTTI VALENTINA 15429 F 3 09/05/1999 → 11/06/1999
DE AMICIS LUIGI 13974 M 3 22/03/1998 → 31/05/1998
ANGIONI MARIA 11857 F 2 27/07/1997 → 05/10/1997
APPEL EFREM 15465 M 2 25/04/1999 → 06/06/1999
BERTOLLINI ALBERTO 5765 M 2 15/08/1998 → 12/09/1999
BUGUELLI MARCO 16339 M 2 25/04/1999 → 17/10/1999
CIANFROCCA MARTINA 12867 F 2 04/07/1998 → 19/09/1998
DE PALMA VINCENZO 15175 M 2 26/09/1998 → 11/10/1998
DESIDERI ROSSANO 11405 M 2 26/04/1998 → 15/08/1998
MAGLIO VALTER 10033 M 2 25/04/1998 → 31/05/1998
MAJERON MASSIMO 14923 M 2 13/09/1998 → 06/06/1999
PAOLILLO GIULIA 14856 F 2 04/07/1998 → 03/07/1999
PAPA GIUSEPPE 15174 M 2 26/09/1998 → 03/07/1999
PONZI ALESSIA 15431 F 2 05/06/1999 → 03/07/1999
STIPA PIERGIORGIO 16492 M 2 25/04/1999 → 05/09/1999
TOSELLI SIMONA 15427 F 2 09/05/1999 → 11/06/1999
BIFARO VALENTINA 14966 F 1 15/08/1998 → 15/08/1998
CASTALDI ALESSANDRO 18439 M 1 17/10/1999 → 17/10/1999
CATALDO ROBERTO - M 1 06/06/1999 → 06/06/1999
CLEMENTI MASSIMILIANO 9824 M 1 13/06/1998 → 13/06/1998
CRETI STEFANO 1070 M 1 11/06/1999 → 11/06/1999
DAGNELLI SIMONE 12775 M 1 19/10/1997 → 19/10/1997
DI MALTA ANTONIO 3165 M 1 08/10/1995 → 08/10/1995
GUGLIELMI PIERINO 8775 M 1 11/06/1999 → 11/06/1999
MINICOZZI LAURA 16267 F 1 30/05/1999 → 30/05/1999
NICOSIA MASSIMO 6442 M 1 21/05/1995 → 21/05/1995
PAOLINI MARIO 5764 M 1 12/09/1999 → 12/09/1999
PLAZZI GIOVANNI 8175 M 1 22/10/1995 → 22/10/1995
REGOLANTI M.TULLIO 5766 M 1 21/05/1995 → 21/05/1995
ROCCHETTI RAFFAELLA - F 1 04/07/1998 → 04/07/1998
RUSSO FRANCESCO 146034 M 1 09/05/1999 → 09/05/1999
SIENA ROBERTO 16102 M 1 30/05/1999 → 30/05/1999
THOMAS DEVANAH 5131 F 1 26/04/1998 → 26/04/1998
TOSELLI VALENTINA 15426 F 1 11/06/1999 → 11/06/1999
UBERTINI SARA 15430 F 1 05/06/1999 → 05/06/1999
VOLPINI ANDREA 15466 M 1 11/06/1999 → 11/06/1999