Triathleti Italia

TORINOTRIATHLON

attiva 1995–2002
265
atleti
2.329
partecipazioni
312
vittorie cat
721
podi cat
64
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (265)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
CIBIN MONICA 4859 F 57 21/03/1999 → 06/10/2002
MIONE GIANFRANCO 2584 M 54 14/05/1995 → 18/09/1999
GULLO ROSOLINO 11503 M 49 04/05/1997 → 08/12/2002
STRATA MARGHERITA 18539 F 40 02/04/2000 → 08/12/2002
RUBINO ENRICO 5495 M 38 21/05/1995 → 28/11/1999
DE MARCHIS ERNESTO 6867 M 36 17/03/1996 → 10/10/1999
FIORE LUCIANO 2507 M 36 28/05/1995 → 07/09/2002
MAGRINI DAVIDE 15793 M 33 18/04/1999 → 14/09/2002
ORLA PIERGIORGIO 4833 M 30 14/05/1995 → 25/07/1999
BULGARELLI ETTORE 6633 M 28 28/05/1995 → 14/11/1999
ELLENA MASSIMILIANO 8273 M 28 01/05/1996 → 28/11/1999
ERBETTA PAOLO 4210 M 28 21/05/1995 → 25/07/1999
PULCINI FABRIZIO 6827 M 28 28/05/1995 → 04/07/1999
CANUTO MANUEL 7454 M 26 26/05/1996 → 28/11/1999
GALEASSO PIERO 4330 M 25 28/05/1995 → 10/10/1999
BERTRANDI RENATO 3211 M 24 09/04/1995 → 12/09/1999
BERTOLETTI MARGHERITA 3760 F 23 26/08/1995 → 05/06/1999
FAVOTTO VANNY 1546 M 23 01/05/1998 → 03/10/1999
MAGRISOS DANIEL 8760 M 23 19/05/1996 → 14/11/1999
PELUSO SANDRA 7586 F 23 09/09/1995 → 25/07/1999
LO SARDO CLAUDIO 10439 M 22 22/06/1997 → 14/11/1999
MAZZETTA GABRIELE 10443 M 22 23/03/1997 → 14/11/1999
BIANCO MARCO 10426 M 21 11/05/1997 → 12/06/1999
NAPPA ANDREA 7424 M 21 04/06/1995 → 27/09/1998
BOERIS LORENZO 11853 M 20 07/06/1998 → 14/11/1999
DE FAVERI GIANPIETRO 2982 M 20 19/04/1998 → 08/10/2000
FODELLA MASSIMO 3933 M 20 26/08/1995 → 16/05/1999
GILETTA PAOLO 12230 M 20 05/04/1998 → 09/09/2000
GUGGIOLA PAOLO 1442 M 20 22/06/1997 → 26/09/1999
TORRESIN DAVIDE 14295 M 20 01/05/1998 → 26/09/1999
BONTEMPI CLAUDIO 11457 M 19 25/05/1997 → 04/07/1999
BRICCA LAURA 10428 F 19 23/03/1997 → 04/07/1999
DEL CORE ANGELO 9153 M 19 19/05/1996 → 04/07/1999
LO SARDO ANDREA 8820 M 19 11/05/1997 → 12/06/1999
MANCINI SIMONE 119926 M 19 23/03/1997 → 26/09/1999
ANGIONI MARIA 11857 F 18 22/03/1998 → 09/09/2000
BIANCO MATTEO 10444 M 18 22/03/1998 → 25/07/1999
FERRERO PAOLO 8300 M 18 03/08/1996 → 27/09/1998
GAZZARI DIEGO 6913 M 18 09/05/1999 → 08/10/2000
NICASTRI MICHELE 10432 M 18 23/03/1997 → 08/12/2002
TROISI LUCA 4709 M 18 14/05/1995 → 16/05/1999
VESCO FEDERICO 11852 M 18 22/06/1997 → 26/09/1999
BORDET SIMONE 4825 M 17 09/04/1995 → 29/08/1999
CASTELLI ADELMO 6296 M 17 09/04/1995 → 26/07/1998
COSTANTINI MAURIZIO 5009 M 17 05/05/1996 → 09/05/1999
PERONATO FEDERICO 10424 M 17 28/09/1997 → 17/10/1999
RASTELLO ALESSANDRO 4368 M 17 09/04/1995 → 04/10/1998
ZUCCA PAOLO 4324 M 17 28/05/1995 → 02/08/1997
FACCHINELLO MARCO 10421 M 16 20/07/1997 → 11/09/1999
MELIZZA ALESSANDRO 3934 M 16 21/05/1995 → 13/10/1996
PETTINI SIMONE 25555 M 16 24/02/2002 → 06/10/2002
LUCCI ISMAELE 9436 M 15 24/05/1998 → 10/10/1999
WHITE JACQUELINE 3829 F 15 09/04/1995 → 19/04/1998
BARBIERI PIERLAURENTE 8815 M 14 25/05/1997 → 13/09/1998
BENAZZO GIULIANO 4311 M 14 28/05/1995 → 07/09/1997
COLLODORO GIACOMO 12255 M 14 13/07/1997 → 12/09/1999
KNAPTON LOUISE 6056 F 14 30/06/1996 → 08/12/1998
MONTIRONI VIOLA 13904 F 14 30/05/1998 → 17/10/1999
BENZIO SERGIO 27478 M 13 19/05/1996 → 20/03/1999
CASSOLO LUCA 7419 M 13 28/05/1995 → 22/03/1998
GHIO IGOR 4902 M 13 22/03/1998 → 26/09/1999
GIBSON BEVERLEY 35627 F 13 21/03/1999 → 18/09/1999
TROISI FRANCOMARIA 4710 M 13 09/04/1995 → 22/06/1996
BIRAL WALTER 5173 M 12 28/05/1995 → 13/09/1998
CLARICHETTI MAURO 4329 M 12 09/04/1995 → 13/06/1999
FIORI ANGELO 8826 M 12 09/06/1996 → 02/08/1998
MARCHIORETTO JACOPO 8819 M 12 11/05/1997 → 09/05/1999
SALERNO ANTONIO 6055 M 12 28/05/1995 → 29/08/1999
SCAGLIONE ANDREA 14562 M 12 12/07/1998 → 25/07/1999
BARBERO LUCAS 13103 M 11 13/06/1998 → 25/07/1999
CLARY FABIO 4773 M 11 05/05/1996 → 19/06/1999
DE BENEDETTI MAURIZIO 622 M 11 17/06/1995 → 14/07/1996
LENZI PAOLA 4520 F 11 19/04/1998 → 24/07/1999
LO SARDO FRANCESCA 14788 F 11 21/06/1998 → 17/10/1999
PULCINI GIORGIO 8751 M 11 01/05/1996 → 02/08/1998
RESTAGNO RAFFAELE 9151 M 11 09/06/1996 → 13/09/1998
ROCCA MARCO 1435 M 11 09/04/1995 → 13/10/1996
TABUSSO ROBERTO 13906 M 11 03/05/1998 → 12/09/1999
TIBURTINI CARLA 6500 F 11 26/08/1995 → 05/10/1997
BALDI FEDERICO 15337 M 10 02/05/1999 → 17/10/1999
BONANNO ROSA 13570 F 10 26/04/1998 → 06/06/1999
BONFANTI MONICA 7393 F 10 02/05/1999 → 02/10/1999
CABIGIOSU SERGIO 4712 M 10 09/04/1995 → 22/06/1996
CASALEGNO VIRGINIA 10445 F 10 28/09/1997 → 17/10/1999
DELLA VALLE ANDREA 15344 M 10 21/03/1999 → 14/11/1999
DELLA VALLE RENATA 15343 F 10 21/03/1999 → 10/10/1999
GABBA ANDREA 4978 M 10 16/06/2001 → 06/10/2002
GAMBERTOGLIO ALDO 19647 M 10 09/04/2000 → 22/09/2002
MONETTI FABRIZIO 727 M 10 28/05/1995 → 31/08/1997
PUIATI STEFANO 10427 M 10 22/06/1997 → 09/05/1999
ZACCARDI SIMONA 7922 F 10 04/05/1997 → 13/06/1998
BERTRANDI MARGHERITA 10459 F 9 12/09/1998 → 17/10/1999
BETTONI TINO 71717 M 9 28/05/1995 → 10/10/1999
CERNICCHIARO CECILIA 10446 F 9 28/09/1997 → 17/10/1999
GARIBALDI ANDREA 642 M 9 09/04/1995 → 09/05/1999
LANZA GIANFRANCO 4328 M 9 28/05/1995 → 14/09/1997
MARCELLINO ALBERTO 1439 M 9 28/05/1995 → 22/06/1996
ORLA ALESSIA 19648 F 9 27/05/2000 → 25/05/2002
PAUTASSI ALBERTO 24091 M 9 12/05/2001 → 29/09/2002
RAVIZZA MATILDE 15351 F 9 11/04/1999 → 26/09/1999
BOGGIO MARZET RICCARDO 15122 M 8 12/09/1998 → 17/10/1999
CASALEGNO VITTORIA 13901 F 8 21/06/1998 → 17/10/1999
CERETTO GIORGIO 6212 M 8 28/05/1995 → 21/07/1996
DE GIORGI ANTONIO DAN. 11786 M 8 22/03/1998 → 26/09/1999
FAVARON TIZIANO 79211 M 8 19/04/1997 → 26/09/1998
GESI DIEGO BENIAMINO 2161 M 8 28/05/1995 → 21/06/1997
GOLLIN MASSIMILIANO 10455 M 8 27/07/1997 → 20/09/1998
MOLINA MAURIZIO 15610 M 8 01/05/1995 → 29/09/1996
QUERELLA LUCA 15129 M 8 20/09/1998 → 17/10/1999
BAZZINI CLAUDIO 7485 M 7 16/06/1996 → 22/06/1997
BELLINI NICOLA 6748 M 7 28/05/1995 → 13/10/1996
BERTINO ALESSANDRO 15348 M 7 21/03/1999 → 14/11/1999
BONGIOVANNI DARIO 8755 M 7 19/05/1996 → 14/09/1996
BORTOLOTTI MICHELE 13102 M 7 24/05/1998 → 13/09/1998
BRUNA WALTER 1446 M 7 28/05/1995 → 21/07/1996
CONDORELLI SANTO 15338 M 7 11/04/1999 → 26/09/1999
GERON FRANCO 13902 M 7 13/06/1998 → 14/11/1999
GRAFFI COSTANZO 14297 M 7 13/09/1998 → 26/09/1999
ILARDI RAFFAELA 10422 F 7 20/07/1997 → 13/09/1998
LEVA ALESSANDRA 3755 F 7 09/06/1996 → 14/09/1997
PERONATO PIETRO 4700 M 7 05/04/1998 → 26/09/1999
SOAVE CAMILLA 14345 F 7 20/09/1998 → 17/10/1999
TICLI EDOARDO 35914 M 7 25/05/1997 → 02/08/1998
ACCOLTI DARIO 6498 M 6 28/05/1995 → 22/06/1996
BARBARI RICCARDO 5411 M 6 19/07/1998 → 19/09/1999
BOSCHERO SILVIA 4288 F 6 21/06/1997 → 26/04/1998
CANCILLA MAURIZIO 27879 M 6 07/04/2002 → 07/09/2002
CAPRARA MASSIMO 9487 M 6 07/07/1996 → 09/05/1999
CAVALLO CLAUDIA 8750 F 6 14/07/1996 → 17/05/1998
CAZZAMANI VITTORIO 8913 M 6 26/05/1996 → 08/12/1998
FODELLA CRISTINA 5258 F 6 09/09/1995 → 14/07/1996
GRIBALDO ALESSANDRO 98953 M 6 01/05/1996 → 14/09/1997
MALETTI CLAUDIO 3753 M 6 28/05/1995 → 09/06/1996
MEZZOGORI DIEGO 6214 M 6 28/05/1995 → 22/06/1996
NIZZI FEDERICA 15352 F 6 16/05/1999 → 17/10/1999
ZANONI PAOLO 2273 M 6 28/05/1995 → 13/07/1997
AUDINO PIERO 15339 M 5 21/03/1999 → 14/11/1999
BORELLO MAURO 7486 M 5 07/07/1996 → 02/08/1998
CAMPAGNARO CHRISTIAN 10457 M 5 22/03/1998 → 04/10/1998
CANTONE FRANCESCA 16236 F 5 11/05/1997 → 14/09/1997
CAZZAMANI CARLO 141499 M 5 17/03/1996 → 04/10/1998
DAINELLI MAURIZIO 68134 M 5 10/06/1995 → 29/09/1996
FALCO GIANLUCA 8163 M 5 21/06/1997 → 20/09/1997
FRASSON VALENTINO 6211 M 5 28/05/1995 → 28/06/1998
FUSELLO CLAUDIO 5052 M 5 09/04/1995 → 31/08/1997
GOBBI MICHELANGELO 8758 M 5 19/05/1996 → 12/09/1999
LASCALA MARCO 127810 M 5 22/06/1997 → 19/07/1998
MAISTRO PAOLO 11821 M 5 25/05/1997 → 20/07/1997
MESCHINI MARCO 147713 M 5 17/03/1996 → 22/06/1997
NAZZARO MASSIMO 6496 M 5 17/05/1997 → 28/06/1998
STRIGLIONI MARCELLO 5630 M 5 02/05/1999 → 10/10/1999
TOTTA TOMMASO 15841 M 5 29/05/1999 → 17/10/1999
ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 2586 M 4 28/05/1995 → 08/12/2000
BACCALARO VALTER 14203 M 4 13/09/1998 → 12/09/1999
BOGGIO MARZET ROBERTA 15123 F 4 12/09/1998 → 12/06/1999
BOSCOLO DANILO 732 M 4 05/05/1996 → 08/12/1998
BUCHET STEPHANE 11349 M 4 28/06/1998 → 06/06/1999
CAZZAMANI GIULIA 14299 F 4 26/04/1998 → 17/10/1999
CHIAMPO GIORGIO 9362 M 4 04/10/1998 → 26/09/1999
CIERVO MARCO 12151 M 4 06/07/1997 → 24/05/1998
CONTE IVAN 10447 M 4 11/05/1997 → 25/07/1999
DEL MONTE CARLO 11764 M 4 06/09/1998 → 07/08/1999
LUCCI MIRYAM 15353 F 4 16/05/1999 → 17/10/1999
ODDONE LUCA 736 M 4 28/05/1995 → 19/06/1999
PERCIVATI MICHELE 15341 M 4 21/03/1999 → 29/05/1999
POTENTE FRANCESCO 11279 M 4 17/05/1997 → 21/06/1997
ROVIERA ALBERTO 9884 M 4 13/10/1996 → 20/09/1998
SOAVE FILIPPO 14346 M 4 02/05/1999 → 17/10/1999
TOTTA MICHELE 15840 M 4 29/05/1999 → 17/10/1999
BATTAGGIA MAURO 1657 M 3 28/05/1995 → 19/06/1999
BORGO GISELLA 1445 F 3 28/05/1995 → 09/09/1995
CENTO DINO 1438 M 3 19/05/1996 → 14/06/1997
CERNICCHIARO GIULIA 12494 F 3 28/09/1997 → 12/09/1998
DI GIORGI SIMONE 16306 M 3 09/05/1999 → 12/09/1999
FERRARA ALESSIO W10800-53260 M 3 11/04/1999 → 11/07/1999
MALORGIO PIERO 13109 M 3 13/09/1998 → 08/12/1998
MONACO PAOLA 10430 F 3 22/06/1997 → 26/04/1998
MORTARA GIORGIO ANTONIO ENRI 6845 M 3 10/06/2000 → 12/11/2000
PORTALIER THOMAS 8754 M 3 02/06/1996 → 25/05/1997
RAMERIO FABRIZIO 16893 M 3 05/06/1999 → 07/08/1999
RIGANTI CORRADO 742 M 3 28/05/1995 → 02/07/1995
RIMINI MICHELE 16156 M 3 19/06/1999 → 27/06/1999
SCHIAVONE SABRINA 8759 F 3 23/03/1997 → 14/09/1997
TESAURI GIANNI PAOLO 14612 M 3 28/06/1998 → 25/07/1999
ARDUINO CLEMENTE 6233 M 2 09/09/1995 → 21/09/1997
ARIGO ALESSANDRO 4402 M 2 28/05/1995 → 19/05/1996
ARRIGO ERIK 11134 M 2 12/09/1998 → 27/09/1998
BOGGIO MARZET ALESSANDRA 18377 F 2 19/09/1999 → 17/10/1999
BONELLI ALESSANDRO 129126 M 2 14/09/1997 → 20/06/1998
CARLONE ALFONSO 2961 M 2 16/06/1996 → 29/09/1996
CATTARUZZI DANIELE 3937 M 2 28/05/1995 → 10/06/1995
CHIAVAZZA DIEGO 7588 M 2 16/06/1996 → 07/07/1996
CHIECCHIO MAURIZIO 4319 M 2 02/07/1995 → 19/05/1996
COLAJANNI ELENA 10454 F 2 17/05/1997 → 22/06/1997
COSTANTINI EDOARDO 18379 M 2 19/09/1999 → 17/10/1999
DE COL PAOLO 5585 M 2 02/07/1995 → 15/10/1995
DI DONNA BRUNO 7487 M 2 16/06/1996 → 19/10/1996
FIORI DANIELE 16036 M 2 02/05/1999 → 09/05/1999
FROLA ADELE 14763 F 2 21/06/1998 → 05/07/1998
GARDINI GUIDO 4153 M 2 24/06/1995 → 02/07/1995
GRAZIANO PAOLO 9227 M 2 13/04/1997 → 22/06/1997
LUPI ALBERTO 112956 M 2 19/06/1999 → 25/07/1999
MATTEUCCI ANDREA 12504 M 2 14/09/1997 → 21/09/1997
MESCHINI MAURIZIO 13100 M 2 22/03/1998 → 29/03/1998
MOLINARI LUCA 8816 M 2 11/05/1997 → 28/09/1997
NIZZI ALESSANDRA 18374 F 2 19/09/1999 → 17/10/1999
PAGLIASSOTTI MAURIZIO 10453 M 2 31/05/1998 → 26/07/1998
PONTAROLLO GAETANO 1440 M 2 16/06/1996 → 21/07/1996
RICHETTA PAOLO 11456 M 2 07/06/1997 → 26/07/1998
RINALDI GIOVANNI 28021 M 2 14/04/2002 → 22/09/2002
SAGLIETTI DANIELE 11733 M 2 11/05/1997 → 07/06/1997
TERZOLO MASSIMO 15340 M 2 09/05/1999 → 19/06/1999
TREVISAN MAURIZIO 15349 M 2 09/05/1999 → 05/06/1999
VITULANO RAFFAELE 15794 M 2 18/04/1999 → 09/05/1999
ACUTIS EDOARDO 7456 M 1 26/05/1996 → 26/05/1996
BALDA FABRIZIO 10451 M 1 23/03/1997 → 23/03/1997
BARGIACCHI MORENO 9488 M 1 19/10/1996 → 19/10/1996
BAUDUCCO SERGIO 10881 M 1 16/03/1997 → 16/03/1997
BERGADANO FRANCO 17957 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
BOGGIO RICCARDO - M 1 20/09/1998 → 20/09/1998
BORRONI LUIGI 6052 M 1 09/04/1995 → 09/04/1995
BUSCH ROLF 4373 M 1 28/05/1995 → 28/05/1995
CALCAGNO DARIO 738 M 1 13/07/1997 → 13/07/1997
CAMERANA DANIELE 6053 M 1 09/04/1995 → 09/04/1995
CANUTO EMILIE 12605 F 1 28/09/1997 → 28/09/1997
CHIAPUSSO ELENA 9887 F 1 28/09/1997 → 28/09/1997
DALLA LANA PAOLA 9516 F 1 28/09/1997 → 28/09/1997
DANDREA ANGELA 8015 F 1 03/05/1998 → 03/05/1998
FOGLIATO ALESSANDRO 725 M 1 28/05/1995 → 28/05/1995
FOLEGOTTO MASSIMO 16033 M 1 20/03/1999 → 20/03/1999
GASPARINI ROBERTA 1634 F 1 28/03/1999 → 28/03/1999
GAZZARRINI CARLO 6627 M 1 05/10/1997 → 05/10/1997
GIUSTINIANI ENRICO 13108 M 1 22/03/1998 → 22/03/1998
GUELFO MASSIMILIANO 13678 M 1 02/07/1995 → 02/07/1995
LA ROCCA GABRIELE 12604 M 1 28/09/1997 → 28/09/1997
MANTELLO MASSIMO 18152 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
MARCHIORETTO GIORGIO 2830 M 1 31/08/1997 → 31/08/1997
MARSAL RUBENS 9150 M 1 19/05/1996 → 19/05/1996
MONDELLO NADIA 18009 F 1 25/07/1999 → 25/07/1999
MONTIRONI PIERLUIGI 6051 M 1 09/04/1995 → 09/04/1995
NAMARI JACOPO 9519 M 1 28/09/1997 → 28/09/1997
NIZZI GIOVANNI 2167 M 1 10/06/1995 → 10/06/1995
OLETTE DARIO 13517 M 1 28/05/1995 → 28/05/1995
PAINI SEBASTIANO 7554 M 1 17/03/1996 → 17/03/1996
PELLATI FRANCESCO 9518 M 1 28/09/1997 → 28/09/1997
PELLERITO RAFFAELE 6213 M 1 04/10/1998 → 04/10/1998
PERRA GIANLUCA 7418 M 1 28/05/1995 → 28/05/1995
PERRONE CARMELO 8164 M 1 16/07/1995 → 16/07/1995
PIANZOLA DAVIDE 16060 M 1 29/05/1999 → 29/05/1999
PISTONI FABRIZIO 9885 M 1 13/10/1996 → 13/10/1996
POLIZZOTTO NICOLA 4880 M 1 01/05/1996 → 01/05/1996
POTENZA FLAVIO 11504 M 1 22/06/1997 → 22/06/1997
QUAGLIO ANDREA 9152 M 1 19/05/1996 → 19/05/1996
RASTELLO MARCO 10449 M 1 28/09/1997 → 28/09/1997
RAVIOLO ALESSANDRO 10440 M 1 25/05/1997 → 25/05/1997
RINAUDO BEATRICE 3212 F 1 23/03/1997 → 23/03/1997
ROSSONE OSVALDO 15347 M 1 12/09/1999 → 12/09/1999
SACCINTO SALVATORE 5259 M 1 01/05/1995 → 01/05/1995
SALVADORI ENRICO 14347 M 1 28/06/1998 → 28/06/1998
SAVEGNAGO SARA 2999 F 1 01/05/1996 → 01/05/1996
SONGIA MATTEO 12493 M 1 28/09/1997 → 28/09/1997
TAMAGNONE CHIARA 8068 F 1 23/03/1997 → 23/03/1997
TRICERRI MAURO 3758 M 1 31/08/1997 → 31/08/1997
TURBIGLIO FEDERICO 15342 M 1 09/05/1999 → 09/05/1999
ZAGO ANNA 7627 F 1 01/05/1996 → 01/05/1996