Triathleti Italia

TRI.RN.MAROSTICA

attiva 1995–2018
185
atleti
2.945
partecipazioni
454
vittorie cat
918
podi cat
135
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (185)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
LAZZARETTO MIRKO 56246 M 141 25/04/2009 → 04/10/2026
LOBBA CHIARA 56251 F 136 25/04/2009 → 04/10/2026
MERLO GIACOMO 56255 M 121 25/04/2009 → 04/10/2026
DOGANA MARTINA 7951 F 113 21/05/1995 → 13/05/2007
SPAGNOLO LORENZO 79913 M 113 14/04/2013 → 04/10/2026
PUPA ANTONIO 5843 M 108 14/05/1995 → 21/05/2017
SCHIRATO DARIO 56283 M 108 25/04/2009 → 04/10/2026
MARCON ELISA 56252 F 107 25/04/2009 → 11/10/2015
BOLLETTA CLAUDIO 10663 M 85 01/05/2002 → 09/10/2010
CRESTANI FRANCESCA 56236 F 81 25/04/2009 → 30/09/2018
MASIERO ANDREA 496 M 68 14/05/1995 → 13/06/2026
BORIN ALEX 34296 M 52 01/05/2004 → 15/07/2007
GIARON MICHELE 50020 M 47 13/04/2008 → 13/06/2026
SARTOR VIOLA 58523 F 47 02/04/2016 → 29/09/2018
DOGANA ROBERTO 5556 M 44 21/05/1995 → 10/10/1999
FEDELI ROBERTA 35718 F 44 11/06/2005 → 24/06/2018
FESTA EMMA 69261 F 40 03/07/2011 → 11/10/2015
FORTE ALESSANDRO 85101 M 40 17/05/2014 → 15/09/2018
DE ROSSI VALTER 61617 M 39 01/05/2011 → 11/10/2015
ZANONI MASSIMO 2375 M 39 09/04/1995 → 29/08/1999
CERIN DAVIDE 7675 M 37 09/04/1995 → 11/09/1999
STRADI MARCO 5481 M 34 20/07/1997 → 03/10/1999
BONILAURI FRANCO 498 M 31 01/05/1996 → 11/09/1999
SPAGNOLO GIOVANNI 83242 M 30 13/04/2014 → 24/09/2018
LORA AMELIA 5842 F 28 21/05/1995 → 26/09/1999
POLGA EMANUELE 500 M 27 16/07/1995 → 18/09/1999
CERNICCHI ALESSANDRO 72845 M 26 24/04/2016 → 13/06/2026
MORETTI GIUSEPPE 92726 M 25 14/05/1995 → 12/09/1998
MARCHIOTTI GIANLUIGI 2872 M 24 17/06/1995 → 07/08/1999
ROMAN IVANO 8714 M 23 01/05/1996 → 18/07/1999
VIERO RENATO 7680 M 23 21/05/1995 → 13/09/1998
VIEZZER LUCA 9105 M 23 14/06/1997 → 10/10/1999
ANDREOTTI FRANCESCO 287 M 22 14/05/1995 → 18/09/1999
BELLOTTO IVAN MATTEO 6753 M 21 09/04/1995 → 04/09/1999
SANVIDO SIMONE 105129 M 21 21/05/2017 → 05/08/2018
SPARPAGLIONI DANIELE 3193 M 21 30/04/2005 → 26/09/2010
BATTAGLIN GIOVANNI 3430 M 20 14/05/1995 → 26/06/1999
MASIN FEDERICO 4150 M 20 14/05/1995 → 18/09/1999
RAMANZIN MIRCO 67096 M 19 07/05/2011 → 29/09/2013
CARLASSARE ROBERTO W10988-66433 M 18 11/05/1997 → 10/10/1999
MORELLO ENRICO 14257 M 18 26/04/1998 → 12/09/1999
VIVIAN LUIGI 5709 M 18 09/04/1995 → 26/04/1998
BALASSO FABIO 9140 M 17 01/05/1996 → 01/05/1999
BIGARELLA ROBERTO 7737 M 17 09/04/1995 → 26/09/1999
CECCON NICOLA 62452 M 17 19/06/2010 → 06/10/2012
CONTIN SERGIO 2873 M 17 14/05/1995 → 07/08/1999
DAMETTO MANUELA 8317 F 17 14/06/1997 → 26/09/1999
PAOLI STEFANO 9569 M 17 02/04/2000 → 15/07/2001
CRESTANI DANIELE 79801 M 16 18/05/2013 → 04/09/2016
MASSARIOL RENATO 11267 M 15 19/04/1997 → 18/09/1999
PARISOTTO STEFANO 53074 M 15 11/05/1997 → 18/09/1999
POLI GIOVANNI 85860 M 15 09/04/1995 → 05/07/1998
ZENERE DENIS 91190 M 15 26/04/2015 → 30/09/2018
PORNARO NICOLA 9141 M 14 14/04/1996 → 18/09/1999
ZANONI MAX JUNIOR 9460 M 14 30/08/1998 → 29/08/1999
BASSAN GIANNI 11272 M 13 11/05/1997 → 29/08/1999
BUCCI RICCARDO 14685 M 13 12/05/2001 → 14/09/2002
CARPANESE NICOLA 7299 M 13 01/05/1999 → 10/10/1999
CATTANI GIAMPAOLO 11270 M 13 02/08/1997 → 11/09/1999
SARTOR MAURO 54672 M 13 16/05/2009 → 26/09/2010
TONIOLO SIMONE 98429 M 13 15/06/1996 → 30/05/1999
VILLA LUCA 109723 M 13 25/04/1999 → 10/10/1999
ZAMPIERI TIZIANO 7676 M 13 02/07/1995 → 10/10/1999
ZANETTI MIRCO 7291 M 13 20/07/2013 → 30/09/2018
CAVEDON VALENTINA 15164 F 12 12/07/1998 → 12/09/1999
DAL MASO FILIPPO 13827 M 12 01/05/1998 → 18/09/1999
FABRIS GIOVANNI 3288 M 12 14/05/1995 → 02/08/1997
MENEGHELLO MARCO 11265 M 12 02/08/1997 → 10/10/1999
PASSUELLO ANDREA 87360 M 12 27/07/2014 → 13/06/2026
VIGO BERNARDO 11266 M 12 11/05/1997 → 07/08/1999
BAGGIO ALBERTO 11274 M 11 02/08/1997 → 11/09/1999
GIAZZON MAURO 3970 M 11 06/06/1998 → 04/09/1999
HANCOCK CHARLIE 7678 M 11 09/04/1995 → 29/06/1996
VENEZIAN EROS 7677 M 11 14/06/1997 → 07/08/1999
VIVIAN LEOPOLDO 8283 M 11 01/05/1996 → 25/07/1999
ANDREOTTI GIOVANNI 285 M 10 14/05/1995 → 27/06/1998
BALDO LUCIANO 2874 M 10 09/04/1995 → 26/06/1999
BRESOLIN RINO 93378 M 10 17/04/2016 → 13/06/2026
GIACOMIN DAVIDE 96161 M 10 24/04/2016 → 15/09/2018
ANDRIOLLO PAOLO 65423 M 9 01/05/2011 → 09/09/2012
DALLA RIVA ANDREA 12874 M 9 24/05/1998 → 18/09/1999
PERDONCIN ANDREA 101689 M 9 05/03/2017 → 05/11/2017
VIERO FABIO 2910 M 9 14/05/1995 → 05/07/1998
ZACCARIA MASSIMO 91127 M 9 20/06/2015 → 30/09/2018
BORDIGNON MIRIAM 14680 F 8 28/06/1998 → 12/09/1999
BRUNA WALTER 1446 M 8 25/05/1997 → 26/07/1998
MEDANA GIULIO 42744 M 8 22/04/2007 → 20/06/2009
POLI ADRIANO 4426 M 8 01/05/1995 → 25/07/1999
ROSSI FLAVIO 11275 M 8 19/04/1997 → 16/05/1999
BERTONCELLO FABIAN 54673 M 7 26/04/2009 → 02/10/2010
COGO LUIGI 4931 M 7 09/04/1995 → 19/04/1997
CRACCO GIANCARLO 5840 M 7 11/05/1997 → 20/06/1998
FRANCESCHINI ROMOLO 12875 M 7 26/04/1998 → 25/07/1999
LUPATINI ANGELO 13826 M 7 21/02/1999 → 07/08/1999
PRANDINA PAOLO 5127 M 7 24/06/1995 → 15/06/1997
SPAGNOLO PIETRO 105209 M 7 11/06/2017 → 08/07/2018
CUMAN CLAUDIO 11277 M 6 11/05/1997 → 26/07/1998
FESTA BRUNO 77429 M 6 01/05/1999 → 11/09/1999
LORA FABIO 11269 M 6 11/05/1997 → 20/06/1998
ANTICO GLENDA 16486 F 5 01/05/1999 → 26/06/1999
BASSETTO FILIPPO 5844 M 5 14/05/1995 → 09/06/1996
FESTA CESARE 93620 M 5 03/05/2015 → 11/10/2015
IPINO STEFANO 30934 M 5 21/02/1999 → 11/06/2005
MASSARIOL FABRIZIO 14183 M 5 26/07/1998 → 26/09/1999
STOLCIS PAOLO 4149 M 5 02/07/1995 → 06/07/1997
ZAMPIERI DILUM 12366 F 5 28/09/1997 → 27/06/1999
BARTOLOTTA GIORGIO 93256 M 4 17/05/2015 → 18/06/2016
CAROLLO SERENA 12364 F 4 28/09/1997 → 13/09/1998
DALLIGNA PAOLO 78926 M 4 26/04/2015 → 27/05/2018
FESTA PIETRO 93621 M 4 03/05/2015 → 11/10/2015
FIORENTINI ELISABETTA 9605 F 4 29/09/1996 → 06/07/1997
GASPAROTTO ADRIANO 16097 M 4 01/05/1999 → 11/09/1999
GIOMETTO MARCO 17007 M 4 26/06/1999 → 12/09/1999
MION MICHELE 4148 M 4 14/05/1995 → 07/09/1996
POLI ALESSANDRO 7804 M 4 01/05/1995 → 14/04/1996
RANDON ELIO 5557 M 4 06/05/1995 → 11/05/1997
RAUSSE ANGELO 116491 M 4 02/07/1995 → 06/07/1997
RIELA LORENZO 6928 M 4 11/05/1997 → 25/07/1999
RIGHETTO ALESSANDRO 12409 M 4 28/09/1997 → 04/10/1998
TODESCAN ALBERTO 8711 M 4 24/05/1998 → 12/09/1998
UGOLOTTI DAVIDE 103 M 4 14/05/1995 → 01/05/1996
BORIN DAVIDE 16099 M 3 01/05/1999 → 11/09/1999
CECCHIN FRANCESCO 17008 M 3 29/05/1999 → 25/07/1999
CRESTANI RUGGERO 7634 M 3 19/04/1997 → 06/07/1997
DAL ZOTTO WENDY 46734 F 3 15/07/2007 → 28/09/2008
DE VICARI GIOVANNI 17003 M 3 29/05/1999 → 11/07/1999
FANTINATO LUCA 14743 M 3 01/05/1999 → 18/07/1999
LEONI GIULIANO 365 M 3 05/05/1996 → 05/10/1997
LINOSSI ALESSANDRO 16100 M 3 01/05/1999 → 04/09/1999
MASETTO DANIELE 14182 M 3 12/07/1998 → 20/09/1998
MORO LUCA 94306 M 3 14/04/1996 → 09/06/1996
PAIOLA LUISA 8083 F 3 15/10/1995 → 29/06/1996
SANTINI DIEGO 91817 M 3 14/05/1995 → 09/09/1995
TALIN ANDREA 16155 M 3 01/05/1999 → 23/05/1999
TARTAGLIA ALBERTO 81865 M 3 29/05/1999 → 11/07/1999
VIANELLO GIORGIO 2233 M 3 14/05/1995 → 02/09/1995
BELLOTTI ANDREA 15566 M 2 30/05/1999 → 11/09/1999
BOIFAVA FEDERICA 14256 F 2 01/05/1998 → 10/05/1998
CEMBRAN GIULIA 8715 F 2 01/05/1996 → 11/05/1997
DAL CENGIO MAURIZIO 102434 M 2 06/05/2017 → 27/05/2018
DOLZA ELISABETH 9821 F 2 14/09/1996 → 10/05/1997
GRIGOLETTO MATTEO 12578 M 2 28/09/1997 → 01/05/1999
MORETTI ELISA 12406 F 2 28/09/1997 → 28/06/1998
NURCHI ALESSANDRO 86187 M 2 08/07/2018 → 25/08/2018
PEGOLO MIRCO 85106 M 2 26/07/2015 → 31/07/2016
PIGATO GIANNI 16661 M 2 01/05/1999 → 23/05/1999
PIOVAN PATRIZIA 10576 F 2 18/09/1999 → 02/10/1999
TORRESIN VIOLA 110019 F 2 13/05/2018 → 10/06/2018
ARGENTIN GIUSEPPE 9240 M 1 01/05/1996 → 01/05/1996
AVANZO RENZO CARLO 7803 M 1 13/09/1997 → 13/09/1997
BARON TOALDO LAURA 15179 F 1 11/10/1998 → 11/10/1998
BERTACCO STEFANO 8710 M 1 01/05/1996 → 01/05/1996
BETTIOL SILVANO 14186 M 1 01/05/1998 → 01/05/1998
CAMPANARO MILVIO 15861 M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
CANAIA SIMONE 105009 M 1 09/07/2017 → 09/07/2017
CARLESSO ANDREA 17006 M 1 29/05/1999 → 29/05/1999
CIOMETTO MARCO - M 1 29/05/1999 → 29/05/1999
COGO FABIO 16487 M 1 01/05/1999 → 01/05/1999
CORAZZINA CRISTIANO 16731 M 1 26/09/1999 → 26/09/1999
CORTESE CRISTIAN 8713 M 1 29/09/1996 → 29/09/1996
DALLA CASSA CINZIA - F 1 29/05/1999 → 29/05/1999
DALLA GASSA CINZIA 17005 F 1 26/06/1999 → 26/06/1999
DALLA RIZZA GIAN PAOLO 8708 M 1 09/06/1996 → 09/06/1996
DE MARCHI MATTEO 71791 M 1 23/09/2012 → 23/09/2012
GARZONI ETTORE 16663 M 1 06/06/1999 → 06/06/1999
GHELLER MARCO 15862 M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
GIOMETTO BEATRICE 7738 F 1 09/04/1995 → 09/04/1995
GROPPO SAMUEL 102469 M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
GUAZZO RENATO 14745 M 1 26/07/1998 → 26/07/1998
LAZZAROTTO CLAUDIO 15863 M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
MASETTO STEFANO 15565 M 1 01/05/1999 → 01/05/1999
MORESCO ALDO 9239 M 1 09/06/1996 → 09/06/1996
MORETTI RICCARDO W11463-240869 M 1 28/09/1997 → 28/09/1997
PAVAN GIUSEPPE 11881 M 1 06/07/1997 → 06/07/1997
PEGORARO PIETRO 14184 M 1 01/05/1998 → 01/05/1998
PICCOLO PIETRO 127821 M 1 14/09/1996 → 14/09/1996
PIOVESAN MICHELE 73232 M 1 15/10/2017 → 15/10/2017
PIZZATO DAVIDE 12370 M 1 28/09/1997 → 28/09/1997
REZZAN MAURIZIO 53582 M 1 27/09/2009 → 27/09/2009
RIGON FLAVIANO 15865 M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
ROSA GIACOMO 5710 M 1 09/04/1995 → 09/04/1995
SERAFIN BRUNO 22497 M 1 02/09/2001 → 02/09/2001
SONDA LUCIANO 13829 M 1 01/05/1998 → 01/05/1998
VIVIAN ENRICO 5708 M 1 29/09/1996 → 29/09/1996
ZANDONA FILIPPO 14185 M 1 01/05/1998 → 01/05/1998