Triathleti Italia

FUN TRI TEAM

attiva 1996–2001
59
atleti
589
partecipazioni
78
vittorie cat
203
podi cat
18
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (59)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
BORTOLAMI STEFANO 5614 M 34 01/05/1996 → 13/10/2001
CARPANESE NICOLA 7299 M 33 14/04/1996 → 04/10/1998
ARESU ANDREA 10578 M 24 11/05/1997 → 12/09/1999
OMETTO SANDRO 8549 M 23 19/04/1997 → 11/09/1999
RADICI ALESSANDRA 8249 F 20 19/04/1997 → 24/04/1999
SACCUMAN NICOLA 4777 M 20 05/05/1996 → 26/06/1999
COLAUTTI GIGLIOLA 11742 F 19 22/03/1998 → 25/07/1999
GUADAGNI GIAN LUCA 4392 M 19 01/05/1996 → 04/10/1998
PIZZONI ARDEMANI ARMANDO 10597 M 19 25/04/1998 → 11/09/1999
SORGATO FABIO 10581 M 19 28/09/1997 → 12/09/1999
BATTISTON MICHELE 3305 M 18 01/05/1996 → 04/10/1998
GUADAGNI MASSIMO 4217 M 18 14/04/1996 → 05/10/1997
MOSCHETTA LOUIS 11725 M 17 01/05/1998 → 10/10/1999
SALAMON MARCO 4750 M 17 04/05/1997 → 04/10/1998
CALFAPIETRA GIAN LUCA 7051 M 16 04/05/1997 → 12/09/1998
CIAVATTELLA JONATHAN 11599 M 16 01/05/2000 → 14/10/2001
CANTON GIUSEPPE 9242 M 15 01/05/1996 → 04/10/1998
KOREN ESZTER 116503 F 15 19/04/1997 → 04/10/1998
PETRIS CARLO 8030 M 14 22/03/1998 → 04/10/1998
BANTI FEDERICO 44692 M 13 10/05/1998 → 18/09/1999
DE MATTIA EDVIGE 7467 F 13 01/05/1998 → 28/05/2000
POZZER FRANCO 258 M 13 02/08/1997 → 18/09/1999
RICOTTA GIOVANNA 8161 F 13 01/05/1996 → 05/10/1997
RIGO FABIO 1638 M 13 01/05/1996 → 04/10/1998
LEVORATO LUCA 14271 M 11 10/05/1998 → 11/09/1999
CHIERICI BARBARA 10742 F 10 01/05/1998 → 27/09/1998
RIZZO DAVIDE 12373 M 10 28/09/1997 → 12/09/1999
PANDOCCHI MAURO 1567 M 9 14/04/1996 → 05/10/1997
RIZZO SIMONE 15132 M 8 28/06/1998 → 12/09/1999
BENATO STEFANO 15133 M 7 28/06/1998 → 12/09/1999
DICATI NICOLA 7295 M 7 23/05/1998 → 19/06/1999
NIZZOLA ANNAMARIA 40730 F 6 01/05/1998 → 19/07/1998
GUADAGNI ROBERTO 6907 M 5 12/05/1996 → 04/05/1997
MASO NICOLA 13017 M 5 06/06/1998 → 05/09/1998
POZZA PIERLUCA 5108 M 5 01/05/1996 → 14/09/1996
RAIMONDI GIOVANNI 9051 M 5 14/04/1996 → 14/09/1996
ROMERIO LUCA 8296 M 5 11/05/1997 → 26/07/1998
DA LIO NEREO 9183 M 4 01/05/1999 → 11/09/1999
PETTERLIN LUCIO 12149 M 4 01/05/1999 → 26/09/1999
ROVERI FAUSTO 8769 M 4 01/05/1999 → 11/09/1999
SANWALD OLIVER 27806 M 4 24/05/1998 → 04/09/1999
CEPPA DEGRASSI FRANCESCA 17468 F 3 27/06/1999 → 12/09/1999
DONA DOMENICO 3119 M 3 20/06/1998 → 06/06/1999
GUZZONATO IRENE 17466 F 3 27/06/1999 → 12/09/1999
MENEGAZZO MORENO 8831 M 3 01/05/1999 → 27/06/1999
PIOVAN PATRIZIA 10576 F 3 19/04/1997 → 04/10/1998
SINICO ALESSANDRO 6083 M 3 01/05/1996 → 14/09/1996
VETTORELLO LISA 10577 F 3 18/05/1997 → 21/06/1997
BRAIT DEANA 15456 F 2 23/05/1999 → 06/06/1999
BRESSAN NICOLA 4782 M 2 04/09/1999 → 11/09/1999
BRUGNEROTTO CHIARA 17470 F 2 11/07/1999 → 12/09/1999
BUSCA MADDALENA 17469 F 2 27/06/1999 → 11/07/1999
COLOMBO SERENA 17467 F 2 27/06/1999 → 11/07/1999
GALLON GIULIA 11745 F 2 23/05/1999 → 06/06/1999
PEDRON ANDREA 10579 M 2 28/09/1997 → 26/07/1998
DESTRO MARZIA - F 1 31/05/1998 → 31/05/1998
MAZZON GIANPAOLO 139 M 1 23/05/1999 → 23/05/1999
MURARO SERGIO 9118 M 1 06/06/1999 → 06/06/1999
SCHIEVANO ANDREA 13016 M 1 06/09/1998 → 06/09/1998