Triathleti Italia

PRO PATRIA PIERREL

attiva 1999–2000
133
atleti
690
partecipazioni
53
vittorie cat
135
podi cat
10
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (133)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
MARCHESIN CRISTIANO 3343 M 32 21/03/1999 → 08/10/2000
ACERBI GIANPIERO 10831 M 29 28/03/1999 → 17/09/2000
CAIMI TESSA 8561 F 23 18/04/1999 → 08/10/2000
TALONI MARCO 4163 M 20 18/04/1999 → 08/10/2000
CATTINA GIOVANNI 8562 M 19 09/05/1999 → 16/09/2000
PIANTANIDA EDOARDO 3342 M 18 21/03/1999 → 03/10/1999
BLUNDETTO ROBERTO 16087 M 13 28/03/1999 → 03/09/2000
BRASSINI MAURIZIO 9574 M 13 26/03/2000 → 24/09/2000
CARNISELLI CRISTIAN 10836 M 13 02/05/1999 → 24/09/2000
MASSOLETTI LUCA 15586 M 13 25/04/1999 → 10/10/1999
MONTOLI CORAZZINI DIEGO 16086 M 13 16/05/1999 → 03/09/2000
DE NAPOLI MICHELE 4972 M 12 30/05/1999 → 17/09/2000
DE MARIA MARCO 15518 M 12 01/05/1999 → 29/08/1999
RAIMONDI PAOLO 16088 M 11 18/04/1999 → 24/06/2000
SALICI GIACOMO 9368 M 11 28/03/1999 → 10/10/1999
SERAFINI SUSANNA 10838 F 11 02/05/1999 → 26/09/1999
BORSANI SERENA 8276 F 10 23/05/1999 → 10/10/1999
CRISTIANI MARCELLO 11788 M 10 25/04/1999 → 09/09/2000
MENAZZA SILVIA 7111 F 10 28/03/1999 → 11/09/1999
RE RICCARDO 3063 M 10 16/05/1999 → 18/09/1999
BRUSA ALBERTO 9681 M 9 16/05/1999 → 18/09/1999
RIZZINI LUCIANO 7110 M 9 28/03/1999 → 11/09/1999
CORNELLI GIORGIO 9315 M 8 18/04/1999 → 12/09/1999
MINOTTI MARIO 7118 M 8 18/04/1999 → 10/10/1999
PALMULLI DANIELE 13712 M 8 18/04/1999 → 18/09/1999
SORESI FABIO 7776 M 8 30/05/1999 → 09/09/2000
ACCIOLI TIZIANO 16722 M 7 05/09/1999 → 23/07/2000
ARONA DAVIDE 7521 M 7 30/05/1999 → 09/09/2000
DE MARCHI ARTEMIO 3097 M 7 01/05/1999 → 18/09/1999
FALCON ANDREA 4381 M 7 25/04/1999 → 15/08/1999
GRIGGIO CRISTIANO 12881 M 7 30/05/1999 → 10/10/1999
MASERA STEFANO 59305 M 7 09/05/1999 → 05/09/1999
BERGAMINI VALERIO 85598 M 6 23/05/1999 → 18/09/1999
BUSETTO SIMONE 9644 M 6 18/04/1999 → 26/09/1999
CRESPI GIORGIO 12883 M 6 30/05/1999 → 07/08/1999
GASPERINI FRANCESCO 14301 M 6 20/03/1999 → 26/09/1999
GUALLA GIAMPAOLO 6487 M 6 28/03/1999 → 02/10/1999
PASCIULLO ENZO 10834 M 6 25/04/1999 → 29/08/1999
SETTI MARCO 15577 M 6 28/03/1999 → 18/09/1999
SPINAZZOLA GUIDO 6488 M 6 28/03/1999 → 12/09/1999
BECCIU GIANNETTO 11031 M 5 28/03/1999 → 26/09/1999
BELLUCCO EZIO 9176 M 5 19/06/1999 → 28/05/2000
BERARDINO DORIS 16361 F 5 01/05/1999 → 03/09/2000
CANAZZA GABRIELE 9365 M 5 28/03/1999 → 26/09/1999
CHIRICO FLAVIANO 11051 M 5 09/05/1999 → 10/10/1999
GRANDO ENZO 6747 M 5 19/06/1999 → 10/10/1999
LANCELLOTTI MAURO 10842 M 5 28/03/1999 → 30/05/1999
MARELLI GIANROBERTO 17274 M 5 11/07/1999 → 02/10/1999
MARMONTI ROBERTO 15015 M 5 02/05/1999 → 26/09/1999
MOTTALINI REMO 12882 M 5 18/04/1999 → 29/08/1999
ALBIZZATI ANDREA 10198 M 4 18/04/1999 → 29/08/1999
BASSETTI GIANLUCA 10197 M 4 30/05/1999 → 29/08/1999
BELLUCCO LORENZO 14703 M 4 29/05/1999 → 10/06/2000
BOLSIERI SILVIO 13038 M 4 27/06/1999 → 12/09/1999
BRAGGION CORRADO 11668 M 4 02/05/1999 → 04/07/1999
CELLINA ALESSIO 16859 M 4 13/06/1999 → 26/09/1999
ESTERI MAURO 12379 M 4 30/05/1999 → 29/08/1999
GIOVANNIELLO ANTONELLA 16089 F 4 18/04/1999 → 11/07/1999
LANGE DANIELE 7313 M 4 09/05/1999 → 29/08/1999
LEPORE ANDREA 12017 M 4 09/05/1999 → 29/07/1999
MALCHIODI PAOLO GIANPIETRO OTTOMAR 8860 M 4 16/05/1999 → 02/10/1999
MEZZERA RICCARDO 12884 M 4 25/04/1999 → 29/08/1999
MILANI MICHELE 16083 M 4 01/05/1999 → 18/09/1999
PANZERA GIANPAOLO 7212 M 4 02/05/1999 → 10/10/1999
PARATO ANTONIO 10833 M 4 16/05/1999 → 10/10/1999
RAINI LUISA 13848 F 4 30/05/1999 → 18/09/1999
TESONE GIANNI 16085 M 4 12/06/1999 → 29/08/1999
TOMASOTTI GIORGIO 14842 M 4 01/05/1999 → 18/09/1999
AGNISETTA ELISA 15592 F 3 26/06/1999 → 18/09/1999
ANESA FABRIZIO 14927 M 3 11/07/1999 → 05/09/1999
BEATRICE ROCCO 16084 M 3 09/05/1999 → 04/07/1999
BELLUCCO DAVIDE 12069 M 3 29/05/1999 → 12/09/1999
CAPPELLETTO DANIEL 57011 M 3 09/05/1999 → 04/07/1999
DANELLI ALFREDO 13212 M 3 28/03/1999 → 04/07/1999
DEBOLLARIO FRANCESCO 7220 M 3 02/05/1999 → 04/07/1999
GRASSI CINZIA 15582 F 3 25/04/1999 → 11/07/1999
MERIGGI FABIO ANGELO 10199 M 3 30/05/1999 → 29/08/1999
MILANI LORENZO 16929 M 3 01/05/1999 → 06/06/1999
MINCHIO MAURO 50772 M 3 09/05/1999 → 04/07/1999
OLIVELLI FLAVIO 16079 M 3 11/04/1999 → 29/08/1999
PATANE VALERIO 20298 M 3 27/05/2000 → 23/09/2000
PERONI ANDREA 2334 M 3 19/06/1999 → 03/10/1999
PICCININ BRENNER VERENA 9728 F 3 09/05/1999 → 17/07/1999
PIZZI STEFANO 9868 M 3 13/06/1999 → 26/09/1999
ROMANO ANDREA 134474 M 3 12/06/1999 → 12/09/1999
SGARAMELLA GIOVANNI 7219 M 3 30/05/1999 → 26/09/1999
VITALI NICOLA 15581 M 3 16/05/1999 → 26/09/1999
ALEMANNI GIORGIO 194 M 2 04/07/1999 → 02/10/1999
BATTAGLIA STEFANO 6543 M 2 30/05/1999 → 26/06/1999
BATTARINO GIANMARCO 13718 M 2 27/06/1999 → 02/10/1999
BERTANTE ANDREA 16078 M 2 18/04/1999 → 11/07/1999
CAMPLANI MAURO 13994 M 2 18/04/1999 → 01/05/1999
CAPITANI DANIELE 14588 M 2 02/05/1999 → 13/06/1999
CARFAGNA ELVIRA 19337 F 2 09/04/2000 → 04/06/2000
COZZI MAURILIO 13216 M 2 30/05/1999 → 05/06/1999
DEUFEMIA GIUSEPPE 9367 M 2 02/05/1999 → 13/06/1999
GHIDOTTI ROBERTO 15585 M 2 02/05/1999 → 26/09/1999
LAMPERTI ROBERTO 15571 M 2 27/06/1999 → 25/07/1999
MALVESTUTO GABRIELE 4207 M 2 16/05/1999 → 30/05/1999
NOVATI GIULY 16863 F 2 27/06/1999 → 11/07/1999
PESSINA CARLO 15589 M 2 04/06/2000 → 24/09/2000
POZZI ANDREA 6617 M 2 02/05/1999 → 04/07/1999
ROVELLI FEDERICO 9193 M 2 06/06/1999 → 24/07/1999
ROVELLI MASSIMILIANO 17275 M 2 04/07/1999 → 10/10/1999
SABATO OLIVIERO 9194 M 2 28/05/2000 → 09/09/2000
SATTA SALVATORE 2220 M 2 25/07/1999 → 02/10/1999
SEGRADA RAFFAELE 16082 M 2 01/05/1999 → 23/05/1999
TELLARINI ANTONIO 508 M 2 18/09/1999 → 03/10/1999
ZENTI RAFFAELE 7074 M 2 29/08/1999 → 12/09/1999
BIANCHI PAOLA 16720 F 1 26/06/1999 → 26/06/1999
BOCCHINO SAB.VITTORIO 11667 M 1 04/07/1999 → 04/07/1999
BORGHI DAVIDE - M 1 29/05/1999 → 29/05/1999
CASTELLI FRANCO 15587 M 1 30/05/1999 → 30/05/1999
COLANGELO MAURIZIO 11354 M 1 30/05/1999 → 30/05/1999
GARLASCHELLI LUCA 17464 M 1 04/07/1999 → 04/07/1999
GRUOSSO GIUSEPPE 7199 M 1 11/07/1999 → 11/07/1999
GUIDA MAURIZIO 13993 M 1 22/08/1999 → 22/08/1999
JANNA TIZIANA 6544 F 1 02/05/1999 → 02/05/1999
KASSEL FLORENCE 9292 F 1 29/08/1999 → 29/08/1999
MASTELLI SERGIO 16080 M 1 04/07/1999 → 04/07/1999
MERONI MARIO 7119 M 1 09/05/1999 → 09/05/1999
MINOTTI MONICA 12512 F 1 12/09/1999 → 12/09/1999
ONOFRI STEFANO 10850 M 1 11/07/1999 → 11/07/1999
PISANELLO SERGIO 3261 M 1 04/07/1999 → 04/07/1999
QUAGLIA ALESSANDRO 17276 M 1 04/07/1999 → 04/07/1999
RANALDI MARCO 8189 M 1 07/08/1999 → 07/08/1999
ROSSI MARTINI 7353 M 1 10/10/1999 → 10/10/1999
ROSSI MARTINI ALESSANDRO PEI0370 M 1 10/10/1999 → 10/10/1999
RUSSO MICHELE 34660 M 1 03/10/1999 → 03/10/1999
SABATO ALESSANDRA 15583 F 1 29/05/1999 → 29/05/1999
SALAMINA VITTORIO 6757 M 1 10/10/1999 → 10/10/1999
SERRA ROBERTO 17823 M 1 29/08/1999 → 29/08/1999
USARI MARCO 6794 M 1 02/05/1999 → 02/05/1999