Triathleti Italia

TRI.TEAM BRIANZA

Lombardia attiva 1996–2006
129
atleti
840
partecipazioni
62
vittorie cat
159
podi cat
6
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon
21/06/2026 17° Terrible Triathlon IDROMAN IDRO Triathlon
21/06/2026 DUATHLON SPRINT - SPORT IN FESTA 2026 CESATE Duathlon
28/06/2026 LovereTRI - FollowYourPassion LOVERE Triathlon
05/07/2026 25° Triathlon Sprint Lecco City LECCO Triathlon
05/07/2026 GREEN SWIMRUN GAGGIANO SwimRun

Atleti (129)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
BOTTURA MAURO ORAZIO 20089 M 73 10/06/2000 → 13/08/2006
LAZZARIN FABIO 2760 M 56 26/05/1996 → 17/09/2006
SALA LAURA 18029 F 52 04/05/1997 → 22/10/2006
CENTEMERO SIMONE 7862 M 31 26/05/1996 → 03/09/2006
BORTOLOTTO GRAZIANO 31040 M 27 11/01/2004 → 09/09/2006
BRANCHER MASSIMO 20189 M 24 25/05/2002 → 10/09/2006
CAMPITELLI DARIO 22298 M 22 17/06/2001 → 24/09/2005
TURCI ALESSANDRO 4804 M 22 01/05/1996 → 14/09/1997
MOSCA NICHITA 952 M 19 01/05/1996 → 03/10/1999
ROTA MAURIZIO 16530 M 18 03/10/1999 → 02/07/2006
CASTELLAZZI CLAUDIO RENATO 5069 M 17 19/05/1996 → 19/06/2004
GOTTARDI ANDREA 7686 M 17 22/06/1996 → 26/06/1999
DAL MOLIN PAOLO 15875 M 15 08/05/2005 → 03/09/2006
MAURI DIEGO 32412 M 15 27/06/2004 → 16/07/2006
RAINHOLTER GIUSEPPE 443 M 15 14/04/1996 → 26/09/1999
FERRARIO IVAN 9206 M 14 19/05/1996 → 31/08/1997
CIANCIARUSO SANTO 74 M 12 22/06/1996 → 01/08/1999
MARCHESI PAOLO 36689 M 12 29/06/1996 → 05/10/1997
MARIANI MAURIZIO VI. 11932 M 12 13/07/1997 → 05/09/1999
BARLOTTINI DIEGO W083296 M 11 01/05/1996 → 19/07/1998
PORRO ANGELO 65546 M 11 15/06/1996 → 08/08/1998
SOLDI EMILIANO 22098 M 11 25/05/2003 → 02/10/2004
VETRALLA ANGELO 9208 M 11 01/05/1996 → 10/05/1998
GRASSI STEFANO 78899 M 10 22/06/1996 → 11/07/1999
MASSIRONI PAOLO 8845 M 10 01/05/1996 → 14/09/1997
NICOLETTI DAVIDE 36677 M 10 17/04/2005 → 09/09/2006
PLODARI GIUSEPPE 9207 M 9 01/06/1996 → 10/05/1998
SALA GIANPAOLO 5475 M 9 17/03/1996 → 29/09/1996
ANTONELLO FEDERICO 10516 M 8 15/03/1998 → 03/10/1998
ATTANASIO ALBERTO 34006 M 8 05/06/2004 → 04/09/2005
MARIANI MAURIZIO 428 M 8 19/07/1998 → 29/08/1999
PATTINI SERGIO MAURO 16916 M 8 26/05/2002 → 28/05/2006
TETTAMANZI MAURO 12960 M 8 21/06/1998 → 12/09/1999
BARZAGHI LUCA 9210 M 7 06/09/1998 → 26/09/1999
CONTE IGOR 16701 M 7 09/05/1999 → 10/10/1999
PALTRINIERI STEFANO 93217 M 7 21/07/1996 → 13/09/1998
BALLABIO GIOELE 12046 M 6 26/04/1998 → 17/10/1999
DABRUSCO LIONELLO 11677 M 6 31/08/1997 → 04/07/1999
DECIO ROBERTO 6623 M 6 12/05/1996 → 13/09/1998
FORMIGONI LUCA 20416 M 6 02/06/2005 → 09/09/2006
KALCICH LICIA 65 F 6 09/06/1996 → 30/08/1998
ROMANO GIOVANNI 100847 M 6 26/05/1996 → 25/05/1997
BARLASSINA FLORA 14146 F 5 26/04/1998 → 25/07/1999
CATALE LUISA 14172 F 5 08/12/1998 → 26/09/1999
DE NOVA CLAUDIO 8328 M 5 27/07/1997 → 11/07/1999
GATTI PATRIZIO 13724 M 5 02/05/1999 → 26/09/1999
GRIGGIO MAURO 15182 M 5 02/05/1999 → 26/09/1999
LAZZARONI MASSIMO 2322 M 5 25/08/1996 → 26/09/1999
LONGONI DANTE SERGIO 6779 M 5 22/06/1996 → 04/07/1999
MESSINA MASSIMO 36861 M 5 22/05/2005 → 30/07/2006
MORIGGI VITTORIO 14147 M 5 12/07/1998 → 25/07/1999
TROGU SALVATORE 14173 M 5 01/05/1998 → 11/07/1999
ABENI MASSIMO 7795 M 4 04/05/1997 → 06/06/1999
DESENZANI GIANFRANCO 6926 M 4 19/05/1996 → 06/07/1997
SALVODELLI NADIA 10755 F 4 04/05/1997 → 06/06/1999
ZAGO BARBARA 10750 F 4 13/07/1997 → 31/05/1998
ZANETTA NICOLO 38106 M 4 17/07/2005 → 17/09/2006
COLOMBINI FRANCESCO 16702 M 3 09/05/1999 → 06/06/1999
MARIANI ROMEO 42787 M 3 10/09/2006 → 08/10/2006
MASSIRONI MATTEO 9216 M 3 12/05/1996 → 19/04/1997
PAGANI LORENZO 128796 M 3 07/07/1996 → 04/07/1999
PARRAVICINI ANDREA 138784 M 3 30/05/1998 → 29/05/1999
PEDRATTI ROBERTO 36681 M 3 22/05/2005 → 28/05/2006
RECALCATI SIMONE 7691 M 3 17/03/1996 → 09/06/1996
ZANOLINI ALESSANDRO 7396 M 3 26/05/1996 → 15/06/1996
ALBENI ROBERTO 10743 M 2 04/05/1997 → 30/08/1998
BARZAGHI PAOLO 5455 M 2 04/05/1997 → 02/05/1999
BASSANO GIANCLAUDIO 7392 M 2 26/05/1996 → 09/06/1996
BRUNI GIORGIA 11055 F 2 13/04/1997 → 04/05/1997
CAZZANIGA SIMONE 14148 M 2 30/05/1998 → 04/10/1998
FERRANDO EMANUELE 14753 M 2 12/07/1998 → 13/09/1998
FOSCHINI NICLA 14152 F 2 30/05/1998 → 04/10/1998
FRONTERA MARCO 12959 M 2 10/05/1998 → 28/06/1998
LOCATI LAURA 14167 F 2 30/05/1998 → 04/10/1998
PALAMINI MATTEO 14123 M 2 30/05/1998 → 04/10/1998
PANETTA FRANCESCO 14919 M 2 06/09/1998 → 04/10/1998
POZZI PAOLO 121 M 2 13/04/1997 → 04/05/1997
ROSSI STEFANO 63298 M 2 30/05/1998 → 29/05/1999
ROSSI MARCO 146964 M 2 30/05/1998 → 29/05/1999
ROVEDA ROBERTO 11935 M 2 06/07/1997 → 20/07/1997
SALA GIAN MARIO 9212 M 2 05/05/1996 → 30/08/1998
SALSI ALESSANDRO 14122 M 2 30/05/1998 → 29/05/1999
TRABATTONI FULVIO 672 M 2 07/09/1997 → 21/09/1997
URBANI LUCA 6610 M 2 05/05/1996 → 07/07/1996
VIGANO PAOLO 207 M 2 13/07/1997 → 20/07/1997
ABATI LEDA 11674 F 1 12/07/1998 → 12/07/1998
ALCHIERI LUCA 15183 M 1 11/07/1999 → 11/07/1999
ARRIGONI SAMUELE 6303 M 1 14/09/1996 → 14/09/1996
BAGATIN FEDERICA 14143 F 1 29/05/1999 → 29/05/1999
BISACCO LAURA 14160 F 1 30/05/1998 → 30/05/1998
BONOLI RUDI - M 1 22/03/1998 → 22/03/1998
CALVO GIUSEPPE 10747 M 1 27/07/1997 → 27/07/1997
CASATI CARLO 4318 M 1 12/05/1996 → 12/05/1996
CECCHINATO LORIS 17628 M 1 29/05/1999 → 29/05/1999
CHINICI ANDREA 14705 M 1 30/05/1998 → 30/05/1998
CORTESE ELEONORA 14153 F 1 30/05/1998 → 30/05/1998
FERRANTE ANDREA 14151 M 1 30/05/1998 → 30/05/1998
FERRI WALTER 6413 M 1 07/07/1996 → 07/07/1996
FREDIANI LUANA 10749 F 1 27/04/1997 → 27/04/1997
GALATELLO ADAMO ETTORE 8844 M 1 21/07/1996 → 21/07/1996
GALIMBERTI CLAUDIO 21932 M 1 02/07/2000 → 02/07/2000
LAMBRI STEFANO 16527 M 1 09/05/1999 → 09/05/1999
LAZZARINI AURELIO 142258 M 1 16/03/1997 → 16/03/1997
LISSONI FILIPPO 14169 M 1 30/05/1998 → 30/05/1998
LO RUSSO VALENTINA 14161 F 1 30/05/1998 → 30/05/1998
MAGNI VALENTINA 14139 F 1 30/05/1998 → 30/05/1998
MAIURI PINO 66 M 1 07/07/1996 → 07/07/1996
MALDINA ROBERTO 2419 M 1 09/06/1996 → 09/06/1996
MAURI DANIELA 16703 F 1 06/06/1999 → 06/06/1999
MORIGI VITTORIO - M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
NAPPO DAVIDE 9214 M 1 01/05/1996 → 01/05/1996
NASUTO MICHELE 14177 M 1 30/05/1998 → 30/05/1998
NESI MORENO 6758 M 1 07/07/1996 → 07/07/1996
PAGANI SAMANTHA 17630 F 1 04/07/1999 → 04/07/1999
PAGNONI ANDREA 10744 M 1 04/05/1997 → 04/05/1997
PARIGI CRETA - F 1 29/05/1999 → 29/05/1999
PARRAVICINI ERMES 6778 M 1 12/07/1998 → 12/07/1998
PINOTTI LUCA 6756 M 1 07/07/1996 → 07/07/1996
PROSERPIO IGINO 14704 M 1 30/05/1998 → 30/05/1998
REDAELLI ELISA 17632 F 1 29/05/1999 → 29/05/1999
SALINITRO FABIO 17629 M 1 29/05/1999 → 29/05/1999
SANGALLI PAOLO 104116 M 1 23/03/1997 → 23/03/1997
SANGALLI DANILO 6305 M 1 27/07/1997 → 27/07/1997
SANTIN LUIGI 9213 M 1 07/07/1996 → 07/07/1996
SIRONI MARTA 16700 F 1 06/06/1999 → 06/06/1999
SIRONI PIER GIORGIO 8843 M 1 12/05/1996 → 12/05/1996
VACCHI CATERINA 39231 F 1 03/09/2006 → 03/09/2006
VIGANO MARCO 14130 M 1 30/05/1998 → 30/05/1998
ZARDONI MAURO 14127 M 1 30/05/1998 → 30/05/1998