Triathleti Italia

DUE PONTI ROMA

Lazio attiva 1998–2004
32
atleti
248
partecipazioni
61
vittorie cat
111
podi cat
8
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
20/06/2026 TRIATHLON OLIMPICO LAGO DI VICO RONCIGLIONE Triathlon
25/07/2026 Bracciano Paratriathlon BRACCIANO Triathlon
26/07/2026 Bracciano Triathlon Sprint x edizione BRACCIANO Triathlon
13/09/2026 TRIATHLON DELLA TUSCIA MONTEFIASCONE Triathlon
11/10/2026 TRIATHLON OLIMPICO OSTIA 2026 ROMA Triathlon
25/10/2026 Sabaudia Triathlon Sprint VII edizione SABAUDIA Triathlon

Atleti (32)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
GIANNINI MAURIZIO 3296 M 23 19/04/1998 → 12/09/1999
A3 FOTOMECCANICA 1770 M 16 17/06/2001 → 26/09/2004
CORSINI CRISTIANO 8799 M 14 22/03/1998 → 04/10/1998
PASCALE FABIO 13820 M 14 19/04/1998 → 05/09/1999
CASTELLANO MARCO 3014 M 13 22/03/1998 → 12/09/1999
INNOCENTI EMILIANO 1808 M 13 22/03/1998 → 27/09/1998
PIGLIACELLI SANDRO 6600 M 13 09/04/2000 → 22/09/2001
VALDIGNE TRIATHLON 2315 F 13 22/03/1998 → 13/12/1998
CAMPOSEO ANTONIO 2070 M 11 19/04/1998 → 05/09/1999
MIGLIACCIO ANDREA 15 M 11 22/03/1998 → 03/10/1999
TOPPI DANIELE 13821 M 10 19/04/1998 → 05/09/1999
CASTELLANO PATRIZIA 13822 F 9 22/03/1998 → 12/09/1999
RAMBOTTI ERMANNO 2593 M 9 20/02/2000 → 21/07/2002
NARDI STEFANO 14944 M 8 06/09/1998 → 12/09/1999
SAINI CAROLA 14418 F 8 24/05/1998 → 25/04/1999
CECCARELLI MATTEO 13818 M 7 22/03/1998 → 13/12/1998
ROSSI MAURIZIO W11708-29224 M 6 22/03/1998 → 04/10/1998
TODI MAURO 16568 M 6 09/05/1999 → 12/09/1999
UMBRO CLAUDIA 11770 F 6 25/04/1998 → 05/09/1998
CAPPUCCINI MASSIMO 9246 M 5 13/07/2003 → 10/07/2004
RIVERTONI VIRGILIO 13819 M 5 03/05/1998 → 12/09/1999
CANUZZI MARCO 2957 M 4 21/03/1999 → 12/09/1999
LANCETTI LUCIANO 14417 M 4 26/04/1998 → 18/07/1998
BUSSOLETTI ANDREA 1972 M 3 30/05/1999 → 12/09/1999
PECORARO MARCO 7239 M 3 27/06/1999 → 12/09/1999
RISI UMBERTO 16867 M 3 30/05/1999 → 05/09/1999
SECCARONI ANTONIO 14419 M 3 22/03/1998 → 17/10/1998
ZACHEO GIADA 14460 F 3 19/09/1998 → 04/10/1998
GRILLO BARBARA 14950 F 2 20/09/1998 → 04/10/1998
CAMPOGNESCHI GIANMARIA - M 1 22/03/1998 → 22/03/1998
MOSCATELLI RICCARDO 16866 M 1 30/05/1999 → 30/05/1999
PRIORI MARCO 14805 M 1 11/07/1998 → 11/07/1998