Triathleti Italia

IRON TEAM

Sicilia attiva 1997–2014
84
atleti
673
partecipazioni
145
vittorie cat
325
podi cat
29
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
14/06/2026 CROSS TRIATHLON AGNONE AUGUSTA Triathlon
20/06/2026 TRIATHLON SPRINT DI MAZARA DEL VALLO 1.0 MAZARA DEL VALLO Triathlon
11/07/2026 TRIATHLON SPRINT CITTA' DI NASO NASO Triathlon
17/10/2026 19° TRIATHLON SAN VITO LO CAPO - MEMORIAL ROBERTO MICELI SAN VITO LO CAPO Triathlon
24/10/2026 WATER FIRE TRIATHLON® - EXTREME ETNA TAORMINA Triathlon
08/11/2026 TRIATHLON OLIMPICO CITTA' DI PALERMO PALERMO Triathlon

Atleti (84)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
GIORDANO GIOVANNI 45691 M 73 30/09/2007 → 01/11/2014
VEGNA GIANLUCA 23251 M 57 01/10/2000 → 28/04/2013
FARACI VINCENZO 25531 M 44 29/07/2001 → 27/12/2010
DI LIBERTO RICCARDO 15002 M 37 16/08/1998 → 10/10/2004
GIAMMONA MATTEO 19804 M 34 17/03/2002 → 02/11/2014
AMANTE GIUSEPPE 17682 M 32 11/07/1999 → 01/11/2004
NICHOLSON GABRIEL MAURICE 12676 M 26 29/03/1998 → 20/07/2003
NICHOLSON SAMUEL 12677 M 23 29/03/1998 → 28/09/2003
LOMBARDO FRANCESCO 23194 M 22 24/05/2003 → 15/10/2005
ALBANESE MARIA PIA 12810 F 17 12/04/1998 → 26/09/1999
TORTORICI CARMELO 7946 M 15 21/09/1997 → 05/09/1999
PRIMIERO RICCARDO 10849 M 14 29/03/1998 → 29/08/1999
PRIMIERO ALESSANDRA 8371 F 14 29/03/1998 → 05/09/1999
CRIVIREDDU ARMANDO 50343 M 12 17/03/2013 → 19/10/2014
BONANNO GIUSEPPE 15079 M 11 27/09/1998 → 01/11/2003
COSTA ROSARIO 12656 M 11 21/09/1997 → 26/09/1999
ANTIBO GIUSEPPE 12655 M 9 21/09/1997 → 26/09/1999
CAPPUGI MANFREDI 13940 M 9 29/03/1998 → 13/06/1999
MORICI MARIKA 15135 F 9 16/08/1998 → 11/07/1999
TINNIRELLO SALVATORE 12809 M 9 14/02/1999 → 05/09/1999
URSO FABRIZIO 12659 M 9 21/09/1997 → 27/09/1998
GARIFFO FRANCESCO 12662 M 8 21/09/1997 → 26/09/1999
GRIMALDI FRANCESCO 64201 M 8 06/04/2014 → 19/10/2014
MARTINA RAFFAELE 15551 M 8 14/02/1999 → 26/09/1999
PUGLIA DARIO 15075 M 8 29/03/1998 → 26/09/1999
ARMETTA FRANCESCO 16187 M 7 14/02/1999 → 29/08/1999
LO GRANDE DARIO 12660 M 7 21/09/1997 → 05/04/1999
ARINI ELGA 12673 F 6 27/09/1997 → 13/06/1999
DAVI MARCO 15553 M 6 14/03/1999 → 05/09/1999
GENOVA FLORICA 16189 F 6 14/02/1999 → 11/07/1999
GUGLIELMINO ALESSANDRO 14914 M 5 17/05/1998 → 13/09/1998
LA COLLA MARIANNA 18878 F 5 12/03/2000 → 08/05/2011
LA MONICA MAURIZIO 4737 M 5 21/09/1997 → 14/02/1999
MESCOLO ANTONIO 15076 M 5 07/06/1998 → 26/09/1999
MILAZZO MICHELE 100470 M 5 13/09/1998 → 05/09/1999
CARAVELLO MELI MASSIMO 13780 M 4 29/03/1998 → 27/09/1998
DAMORE FRANCESCO 15550 M 4 14/02/1999 → 11/07/1999
DAMORE PAOLO 15549 M 4 14/02/1999 → 11/07/1999
GUGLIELMINO FABIO 14915 M 4 07/06/1998 → 13/09/1998
MANZELLA GIOVANNI 35787 M 4 17/04/2005 → 11/09/2005
MANZELLA RICCARDO 37790 M 4 17/04/2005 → 11/09/2005
PONENTE GASPARE 8402 M 4 21/09/1997 → 13/09/1998
STUPPIA VINCENZO 3782 M 4 14/03/1999 → 26/09/1999
CARUSO GIORGIO 15073 M 3 13/09/1998 → 26/09/1999
COSTANZA ALESSANDRO 82536 M 3 06/07/2013 → 19/10/2014
DAMORE ANTONIO 9354 M 3 14/02/1999 → 26/09/1999
MURA FRANCO 43459 M 3 15/10/2006 → 25/03/2007
SISIA DAVIDE 18072 M 3 05/09/1999 → 26/09/1999
AMALFI FABRIZIO 6937 M 2 21/09/1997 → 27/09/1998
BELLAVIA DARIA 15081 F 2 14/03/1999 → 05/04/1999
CASTAGNETTI MARCO 12652 M 2 21/09/1997 → 27/09/1997
DARPA ROBERTO 16188 M 2 14/02/1999 → 16/05/1999
DENARO GIUSEPPE 16524 M 2 25/04/1999 → 20/06/1999
INZERILLO SANTO 12270 M 2 11/07/1999 → 26/09/1999
INZERILLO GIUSEPPE 15072 M 2 27/09/1998 → 26/09/1999
MANISCALCO GIOACCHINO MARIA 88281 M 2 12/07/2014 → 28/09/2014
SCARPA ORAZIO 18071 M 2 05/09/1999 → 26/09/1999
SCHEMBRI ANTONIO 15077 M 2 13/09/1998 → 27/09/1998
SUCAMELI ALESSANDRO 13959 M 2 14/02/1999 → 14/03/1999
TRAPANESE MARCO 15080 M 2 07/06/1998 → 27/09/1998
VALENTI ALDO 9138 M 2 21/09/1997 → 27/09/1998
VELLA LORENZO 12654 M 2 21/09/1997 → 27/09/1997
BABANI MOHAMED 18305 M 1 03/10/1999 → 03/10/1999
BRUSCA GIROLAMO 78193 M 1 28/04/2013 → 28/04/2013
CAMILLERI FEDERICO 12675 M 1 21/09/1997 → 21/09/1997
CAMINITA MARCO 14913 M 1 07/06/1998 → 07/06/1998
CANNATELLA MASSIMO 13781 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
CAPPUGGI LUIGI - M 1 16/08/1998 → 16/08/1998
DEL BOSCO GIOVANNI 12657 M 1 01/11/1998 → 01/11/1998
GUERRIERI GUALTIERO 5672 M 1 18/07/2010 → 18/07/2010
GUERRIERI VINCENZO 67720 M 1 13/09/1998 → 13/09/1998
GUGLIELMINO DUILIO 15162 M 1 13/09/1998 → 13/09/1998
GUGLIELMINO RICCARDO 15163 M 1 13/09/1998 → 13/09/1998
MARSALA GIUSEPPE 15078 M 1 27/09/1998 → 27/09/1998
MESCOLO GIUSEPPE - M 1 14/02/1999 → 14/02/1999
MURANA FRANCESCO 15074 M 1 27/09/1998 → 27/09/1998
PALAZZOTTO M. GRAZIA 12653 F 1 21/09/1997 → 21/09/1997
PELLITTERI MODESTO 15608 M 1 21/09/1997 → 21/09/1997
PELLITTERI FRANCESCO - M 1 27/09/1998 → 27/09/1998
TARANTINO GIOVANNI 39315 M 1 15/10/2005 → 15/10/2005
VANIGLIA GIUSEPPE 17410 M 1 30/05/1999 → 30/05/1999
VENTO MARCELLO 102 M 1 21/09/1997 → 21/09/1997
VIGNERI FRANCESCA 17409 F 1 30/05/1999 → 30/05/1999
VONA LEONARDO 12680 M 1 21/09/1997 → 21/09/1997