Triathleti Italia

S.S.LAZIO

codice 3 Sabaudia (RM) Lazio attiva 1996–2026
141
atleti
1.210
partecipazioni
237
vittorie cat
458
podi cat
20
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
25/07/2026 Bracciano Paratriathlon BRACCIANO Triathlon
25/07/2026 Bracciano Aquathlon Atipico Bracciano Aquathlon
26/07/2026 Bracciano Triathlon Sprint x edizione BRACCIANO Triathlon
13/09/2026 TRIATHLON DELLA TUSCIA MONTEFIASCONE Triathlon
11/10/2026 TRIATHLON OLIMPICO OSTIA 2026 ROMA Triathlon
25/10/2026 Sabaudia Triathlon Sprint VII edizione SABAUDIA Triathlon

Atleti (141)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
COPPA GIANFRANCO 1756 M 144 14/04/1996 → 29/03/2026
AMATO LUIGI 23765 M 87 14/05/2006 → 12/04/2026
BELOCCHI LORENZO 6922 M 35 14/04/1996 → 18/09/2021
PALMUCCI DANILO 32741 M 33 02/04/2006 → 20/03/2022
ZOFFOLI GIANLUCA 5191 M 33 25/04/1996 → 18/09/1999
PERNICI MASSIMILIANO 12333 M 29 14/09/1997 → 10/10/1999
CIARLA GIORGIO 29207 M 28 21/04/2007 → 16/04/2023
SALVATORI LUIGI 6681 M 27 25/04/1996 → 07/08/1999
CAZZULI NICOLA 8807 M 23 19/05/1996 → 18/04/1999
FATALE ALESSIO 69628 M 23 24/04/2022 → 26/04/2026
FIORE MICHELE 95688 M 20 18/05/1997 → 18/07/1999
A3 FOTOMECCANICA 1770 M 19 12/05/1996 → 23/05/2009
D'ALBENZO RICCARDO 95894 M 19 23/02/2025 → 03/05/2026
FIORENTINI DANIELE 125196 M 19 07/09/1997 → 03/10/1999
MASSACCESI FRANCESCO 120939 M 19 21/02/2021 → 22/02/2026
CAGGIANELLI GIUSEPPE 7117 M 18 22/03/1998 → 26/09/1999
DONATO ANDREA 12213 M 17 19/07/1997 → 12/09/1998
MACCARI MASSIMILIANO 13817 M 17 31/05/1998 → 17/10/1999
PIGLIACELLI SANDRO 6600 M 17 19/07/1997 → 03/10/1999
MATULA MARTIN 4234 M 16 19/05/1996 → 03/10/1999
BERTACCINI LUCA 77234 M 15 30/09/2012 → 17/11/2013
CAPPUCCINI MASSIMO 9246 M 14 22/03/1998 → 29/09/2002
MASSARA GAETANO 10366 M 14 07/06/1997 → 12/09/1998
VETRIANI RICCARDO 12538 M 14 19/04/1998 → 17/10/1999
BERTACCINI MASSIMO 77233 M 13 30/09/2012 → 17/11/2013
SEVERINO FABRIZIO 3100 M 13 17/05/1997 → 03/10/1999
CANUZZI MARCO 2957 M 12 25/04/1996 → 19/07/1998
DI NICUOLO PAOLO 13992 M 12 03/05/1998 → 03/10/1999
BOEV BIANCAMARIA 139385 F 11 01/09/2024 → 23/11/2025
DEL MORO BEATRICE 9953 F 11 27/10/1996 → 31/07/1999
MANCINI LORENZO 120993 M 11 24/04/2022 → 12/04/2026
MEZZANA YURI 11535 M 11 19/04/1998 → 11/07/1999
BARBATO SIMONE 118074 M 10 22/07/2023 → 26/04/2026
COSCHIGNANO DAVIDE 7579 M 10 27/07/1997 → 18/07/1998
MASSACCESI DAVID 120940 M 10 21/02/2021 → 06/08/2023
MAZZUCCO ALDO 35181 M 10 19/07/1997 → 13/09/1998
PECORARO MARCO 7239 M 10 29/09/1996 → 06/09/1998
BOCCANERA ALDO 4384 M 9 25/04/1998 → 11/09/1999
CATALINI VALERIO 2591 M 9 01/05/2014 → 24/10/2021
CIOTTI NATASCIA 140251 F 9 27/04/2025 → 17/05/2026
HOREVAJOVA JANA 11537 F 9 04/05/1997 → 04/10/1998
INNOCENTI GIORGIO 1235 M 9 20/02/2022 → 26/07/2025
RAMBOTTI ERMANNO 2593 M 9 14/04/1996 → 17/10/1998
BARBATO MASSIMILIANO 114109 M 8 09/05/2021 → 28/09/2025
DE GIORGI LORENZO 102151 M 8 15/03/2026 → 03/05/2026
DELL'UNTO PAOLO 114206 M 8 23/02/2025 → 12/04/2026
GIORDANI ALFREDO 14022 M 8 25/04/1998 → 05/09/1999
LUBERTI ANDREA 2950 M 8 25/04/1996 → 19/07/1997
PALLOTTINI GIUSEPPE 6464 M 8 14/04/1996 → 30/05/1999
BUSSOLETTI ANDREA 1972 M 7 14/04/1996 → 19/07/1998
CORSINI CRISTIANO 8799 M 7 25/04/1996 → 07/09/1996
GUANCINI PATRIZIO 7671 M 7 11/05/1997 → 20/09/1997
POMPILI ANDREA 114656 M 7 25/04/1996 → 12/09/1999
CASTELLANO MARCO 3014 M 6 25/04/1996 → 06/07/1997
GIUDICE FELICIA 12212 F 6 26/04/1998 → 04/07/1998
MARABINI MARK 12025 M 6 06/07/1997 → 14/09/1997
MARINARI FERDINANDO 8813 M 6 27/10/1996 → 12/09/1999
ROSATO PASQUALE 141599 M 6 27/04/2025 → 26/04/2026
URSU LILIANA 139207 F 6 21/07/2024 → 12/04/2026
CAMPOSEO ANTONIO 2070 M 5 12/05/1996 → 19/07/1997
DE ANGELIS FRANCESCO 140250 M 5 27/04/2025 → 12/04/2026
DI GREGORIO ANGELO 166 M 5 25/04/1998 → 07/08/1999
GIOVANNELLI MARIANNA 9036 F 5 25/04/1996 → 04/05/1997
MAPPA STEFANO 83305 M 5 25/04/1998 → 03/10/1998
MARTELLA COSTANZA 53468 F 5 05/04/2025 → 14/09/2025
NANDI MARCO DINO 8997 M 5 14/04/1996 → 31/08/1997
RONDONI NORBERTO 16275 M 5 25/04/1999 → 07/08/1999
SARDO FABRIZIO 8213 M 5 25/04/1996 → 27/10/1996
SIRAGUSA ARMANDO W10875-35740 M 5 17/05/1997 → 06/09/1997
TENORIO DE MOURA MARTA 146639 F 5 15/03/2026 → 26/04/2026
ALESSE CLAUDIO 83098 M 4 29/09/2013 → 05/10/2014
CATALANO LEONARDO 142810 M 4 25/05/2025 → 22/02/2026
CICCONI GILBERTO 5640 M 4 25/04/1996 → 25/04/1998
CORONA TOMMASO 2585 M 4 25/04/1996 → 14/07/1996
CURIONE VITTORIO 13369 M 4 03/05/1998 → 15/08/1998
DI STEFANO ADOLFO 6013 M 4 12/05/1996 → 27/10/1996
PISANI LUCA 89928 M 4 27/10/1996 → 06/07/1997
PONTECORVO EDOARDO 141406 M 4 03/05/2025 → 26/10/2025
ROMITELLI SIMONE 146345 M 4 15/03/2026 → 12/04/2026
AZZARO TOMMASO 63976 M 3 14/07/1996 → 19/07/1997
BELLI FABIO 5395 M 3 04/05/1997 → 31/08/1997
COCOZZA SERGIO 8994 M 3 14/04/1996 → 12/05/1996
DEL MONTE FRANCO 6018 M 3 22/06/1996 → 30/05/1999
FERLITO ORAZIO 531 M 3 14/07/1996 → 19/07/1997
GALONI FABIO 110186 M 3 27/04/2025 → 26/07/2025
GIOMMI CHRISTIAN 10948 M 3 04/05/1997 → 31/08/1997
MARINI MAURIZIO 11536 M 3 04/05/1997 → 31/08/1997
MASSACCI GIULIO 120484 M 3 26/05/2024 → 29/09/2024
MELCHIORI MARCO 17454 M 3 11/06/1999 → 17/10/1999
NOCENTE ANDREA 15045 M 3 04/10/1998 → 12/09/1999
PETRONI GIADA 140660 F 3 11/05/2025 → 05/10/2025
PODDIE FRANCO 9812 M 3 27/10/1996 → 25/04/1998
SAVI GIOVANNI 8812 M 3 25/04/1996 → 27/10/1996
TOULEC JAN 9359 M 3 12/05/1996 → 01/06/1996
ACCADEMIA TRIATHLON 2532 M 2 19/04/1998 → 31/05/1998
AGUDIO TOMMASO 145741 M 2 22/02/2026 → 15/03/2026
ARMERIA PAULINA 140340 F 2 23/02/2025 → 27/04/2025
BARBIERI LUCA 146057 M 2 22/02/2026 → 26/04/2026
BARSOTTI ANDREA 7557 M 2 14/04/1996 → 12/05/1996
BIRARELLI ROBERTO 6541 M 2 25/04/1996 → 19/05/1996
BONANNI LUCA 9037 M 2 18/04/1999 → 06/06/1999
CLERI ENEA 98595 M 2 16/07/2016 → 20/03/2022
DI NATALE GIANCARLO 14603 M 2 18/07/1998 → 25/04/1999
FABIANSKI JACEK 6016 M 2 27/10/1996 → 22/03/1998
FORNARIO CARLO 145526 M 2 15/03/2026 → 12/04/2026
MAZZACURATI LUCA 16913 M 2 11/06/1999 → 27/06/1999
MOLA MARCO 16179 M 2 25/04/1996 → 27/10/1996
PIERBATTISTA CRISTIANO 9245 M 2 25/04/1996 → 19/05/1996
REA FRANCESCA 125411 F 2 21/03/2026 → 29/03/2026
TEDESCO MAURO 140862 M 2 23/02/2025 → 25/05/2025
ZILIA BONAMINI MARCO 9000 M 2 25/04/1996 → 27/10/1996
ALESSANDRINI LUCA 11727 M 1 06/07/1997 → 06/07/1997
BARBIERI MAURIZIO 142637 M 1 07/06/2025 → 07/06/2025
BARRETTA CARLO 1760 M 1 19/04/1998 → 19/04/1998
BENTIVOGLIO ENZO 11528 M 1 04/05/1997 → 04/05/1997
BERTAGNIN BENETTON DANIELA 12211 F 1 13/07/1997 → 13/07/1997
CALABRETTA STEFANO 101464 M 1 27/09/2025 → 27/09/2025
CASTAGNA FABIO 10867 M 1 19/04/1998 → 19/04/1998
CHIAPPINI STEFANO 125442 M 1 18/09/2021 → 18/09/2021
CONTEDUCA NICOLA 143919 M 1 26/07/2025 → 26/07/2025
DANGELO BRUNO 809 M 1 30/05/1999 → 30/05/1999
DE MARCO GIOVANNI 12537 M 1 05/10/1997 → 05/10/1997
DE VITA CARLO 42 M 1 14/06/1997 → 14/06/1997
DI CARLO SIMONE 117853 M 1 12/09/2020 → 12/09/2020
DI FRAIA ARIA 142873 F 1 25/05/2025 → 25/05/2025
DI FRANCESCO LUCA 6542 M 1 07/09/1996 → 07/09/1996
FERRI ROBERTO 8811 M 1 25/04/1996 → 25/04/1996
LAURICH MICHAL 4410 M 1 06/09/1997 → 06/09/1997
MAESTRELLI MASSIMO 144382 M 1 12/04/2026 → 12/04/2026
MONOTTI GIULIANA 5019 F 1 19/04/1998 → 19/04/1998
NEW ENERGY PG 2592 M 1 21/06/1998 → 21/06/1998
PARNICA RADEK - M 1 04/09/1999 → 04/09/1999
PEDRAZA SEBASTIAN DIEGO 67443 M 1 27/09/2025 → 27/09/2025
POLLA WALTER 13840 M 1 01/10/2000 → 01/10/2000
RENGO AGOSTINA 994 F 1 26/07/1997 → 26/07/1997
RICCOBELLO EDOARDO 117852 M 1 12/09/2020 → 12/09/2020
ROCCHI ALESSIO 140619 M 1 23/02/2025 → 23/02/2025
ROSSI MAURIZIO W11708-29224 M 1 19/05/1996 → 19/05/1996
SESSA ANDREA 138123 M 1 11/06/1999 → 11/06/1999
SONMEZ AYSE BURCIN 145443 F 1 15/03/2026 → 15/03/2026
TAMIAZZO STEFANO - M 1 13/07/1997 → 13/07/1997