Triathleti Italia

FRI TEAM

Lombardia attiva 1997–2003
139
atleti
1.188
partecipazioni
169
vittorie cat
391
podi cat
72
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon
21/06/2026 17° Terrible Triathlon IDROMAN IDRO Triathlon
21/06/2026 DUATHLON SPRINT - SPORT IN FESTA 2026 CESATE Duathlon
28/06/2026 LovereTRI - FollowYourPassion LOVERE Triathlon
05/07/2026 25° Triathlon Sprint Lecco City LECCO Triathlon
05/07/2026 GREEN SWIMRUN GAGGIANO SwimRun

Atleti (139)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
FERRARI FEDERICA 12542 F 71 28/09/1997 → 21/04/2003
BARGELLINI DAVIDE 12074 M 59 28/09/1997 → 25/10/2003
MAZZETTI ANNAMARIA 12075 F 43 28/09/1997 → 19/10/2003
MACCHI CHRISTIAN 10990 M 33 04/05/1997 → 28/09/2003
BARGELLINI LAURA 12086 F 28 28/09/1997 → 02/10/1999
CASTELNUOVO LUCA 12190 M 28 19/10/1997 → 03/10/1999
ZAFFARONI MARCO ENRICO 3957 M 28 31/05/1997 → 11/10/2003
CEDROLA FRANCESCO 6815 M 27 17/05/1998 → 31/08/2003
CAGLIARI PAOLO 4244 M 24 04/05/1997 → 18/09/1999
DALESSANDRO LUCIANO 12540 M 24 19/10/1997 → 19/09/1999
FELETTI DENISE 12187 F 24 28/09/1997 → 17/10/1999
PIROLA MANUEL 13132 M 22 26/04/1998 → 10/10/1999
RICCI DIMITRI 8651 M 22 03/05/1998 → 03/10/1999
CEDROLA MALCOM 12091 M 21 28/09/1997 → 17/10/1999
CLARETTI ROBERTO 19771 M 21 04/06/2000 → 13/09/2003
CONGIA DANIELE 12088 M 21 19/10/1997 → 19/09/1999
FASANELLA ATTILIO 12188 M 21 26/04/1998 → 19/09/1999
ROCCA MARINO 1098 M 21 25/05/1997 → 24/07/1999
BERTOLI PAOLO 11963 M 20 14/09/1997 → 05/09/1999
DE PONTI MASSIMO 12077 M 19 19/10/1997 → 17/10/1999
LARDINELLI VINCENZO 1611 M 19 10/05/1998 → 18/09/1999
CANTONI FEDERICO 12076 M 18 19/10/1997 → 17/10/1999
BARONI GABRIELE 13015 M 17 30/04/2000 → 15/09/2002
BASILICO EZIO 13138 M 17 17/05/1998 → 03/10/1999
PALMUCCI DANILO 32741 M 17 04/05/1997 → 27/09/1998
ROSSI FABRIZIO 2036 M 17 27/04/1997 → 18/09/1999
BASILICO MARCO 15138 M 16 26/04/1998 → 12/09/1999
CRESPI MEHRIUM 12073 M 16 28/09/1997 → 17/10/1999
GALLI MIRKO 15144 M 16 26/04/1998 → 17/10/1999
CRESPI ZERIUM 12078 M 14 19/10/1997 → 20/06/1999
MAZZETTI RICCARDO 12089 M 14 19/10/1997 → 04/07/1999
ROBBIATI DAVIDE 5697 M 14 25/05/1997 → 29/08/1999
CUSMATI SAVERIO 12079 M 13 19/10/1997 → 17/10/1999
MELA SIMONE 6336 M 13 07/06/1997 → 04/09/1999
MORVILLO ENRICO 594 M 13 04/05/1997 → 05/07/1998
PISTOIA ANDREA 15148 M 12 21/03/1998 → 17/10/1999
FERRARI SERGIO 15158 M 11 12/07/1998 → 17/10/1999
LIOMETTO GIANLUCA 15143 M 11 26/04/1998 → 12/09/1999
VARIATO MICHELE 15149 M 11 26/04/1998 → 17/10/1999
AIRAGHI UMBERTO 11501 M 10 15/03/1998 → 26/09/1999
CAGLIARI ALESSANDRO 16680 M 10 01/05/1999 → 18/09/1999
FOLINO DAVIDE 12085 M 10 19/10/1997 → 17/10/1999
MORANDIN LAURA 12092 F 10 19/10/1997 → 12/09/1999
MUSAZZI SIMONE 16550 M 10 02/05/1999 → 08/04/2001
VACCARI CLAUDIA 13135 F 10 17/05/1998 → 05/06/1999
VIZZARDI EMILIO 13134 M 10 26/04/1998 → 18/09/1999
DE PONTI ANDREA 15150 M 9 26/04/1998 → 12/09/1999
MORETTI GIUSEPPE 92726 M 9 15/03/1998 → 26/09/1999
SADOCCO PATRIZIA 13137 F 9 17/05/1998 → 04/07/1999
TURCI ALESSANDRO 4804 M 9 30/05/1999 → 03/10/1999
BIGHELLI DANIELE 15160 M 8 30/05/1998 → 11/07/1999
BRESCIA STEFANO 12767 M 7 19/10/1997 → 17/10/1999
BUTTURINI ALESSANDRO 591 M 7 10/05/1997 → 13/09/1997
CEDROLA LARA 15168 F 7 26/04/1998 → 17/10/1999
CIURRIERO MARCO 12189 M 6 19/10/1997 → 12/07/1998
FOLINO MARCO 15145 M 6 04/10/1998 → 11/07/1999
GALLI FEDERICO 137766 M 6 26/04/1998 → 17/10/1999
MANINI MICHELE 9571 M 6 20/06/1998 → 25/07/1999
MASSIRONI PAOLO 8845 M 6 18/04/1999 → 18/07/1999
BORTIGNON LAURA 12080 F 5 19/10/1997 → 17/10/1999
BOTTA LORENZO 12093 M 5 26/04/1998 → 17/10/1999
COLOMBARA CRISTINA 16902 F 5 02/05/1999 → 05/09/1999
FERRARI SILVIA 12792 F 5 21/03/1998 → 11/07/1999
SALERNO DANIEL 16923 M 5 02/05/1999 → 04/07/1999
SECCHIERO ANDREA GIACOMO 28898 M 5 27/07/2003 → 25/10/2003
ARTESANI ALESSIA 12082 F 4 28/09/1997 → 30/05/1998
BADIALI MASSIMO 13131 M 4 15/03/1998 → 26/09/1999
CANTINI SILVIA 17463 F 4 18/07/1999 → 03/10/1999
CARU ADRIANO 31655 M 4 13/04/2003 → 26/07/2003
DINI MARCO 16903 M 4 05/06/1999 → 10/10/1999
MINEO LORENZO 14754 M 4 19/07/1998 → 12/09/1999
PIERINI GIOVANNI 116806 M 4 26/04/1998 → 04/10/1998
SOLBIATI MAURO 13039 M 4 05/06/1999 → 18/09/1999
BARDELLI DAVIDE 10991 M 3 04/05/1997 → 30/08/1998
DORO MAURIZIO 8036 M 3 20/06/1998 → 12/07/1998
FERRETTI MASSIMO 7717 M 3 06/07/2003 → 07/09/2003
FRIGO MAURIZIO 16922 M 3 11/07/1999 → 12/09/1999
MANCUSO PAOLO 16925 M 3 02/05/1999 → 29/05/1999
MONTINI GIOVANNI 15009 M 3 06/09/1998 → 17/07/1999
MORVILLO ANITA 15157 F 3 26/04/1998 → 02/05/1999
NEVOLA MARIO 16551 M 3 09/05/1999 → 26/09/1999
PANTALONE ROBERTO - M 3 02/05/1999 → 12/09/1999
ROSSI ANDREA 72334 M 3 02/05/1999 → 12/09/1999
STROZZI LOREDANA 14723 F 3 19/07/1998 → 29/08/1999
TOMADA DAVID 16921 M 3 05/06/1999 → 04/07/1999
VOLONTE MARA 15169 F 3 26/04/1998 → 11/10/1998
ALTISSIMO DANIELA 12084 F 2 19/10/1997 → 26/04/1998
CALDERONE CALOGERO 13794 M 2 12/07/1998 → 04/10/1998
CARUGO ANNA 15156 F 2 26/04/1998 → 11/10/1998
CIOLI FRANCESCO 15153 M 2 26/04/1998 → 02/05/1999
CIOLI MARGHERITA 15154 F 2 26/04/1998 → 02/05/1999
CIURRIERO ALESSANDRO - M 2 26/04/1998 → 30/05/1998
FORMIGONI LUCA 20416 M 2 25/05/2002 → 25/05/2002
MOLA FEDERICA 15152 F 2 26/04/1998 → 30/05/1998
MORACCI GUERRINO 6502 M 2 04/05/1997 → 22/06/1997
MORANDIN ERICA - F 2 02/05/1999 → 04/07/1999
MORVILLO BIANCA 65265 F 2 19/10/1997 → 26/04/1998
PAGANI FEDERICO - M 2 20/06/1999 → 04/07/1999
PANZERI TIZIANO 4293 M 2 25/05/1997 → 14/09/1997
AGRADI SERGIO 17520 M 1 04/07/1999 → 04/07/1999
ALTISSIMO CHIARA - F 1 26/04/1998 → 26/04/1998
BARRETTA MANUEL - M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
BORGHI LUCA 122904 M 1 19/10/1997 → 19/10/1997
BORGHI FRANCESCO - M 1 02/05/1999 → 02/05/1999
BORGHI MARCELLO - M 1 02/05/1999 → 02/05/1999
BRUSEGAN DAVIDE 14595 M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
CIOLI MARIA ADRIANA 15155 F 1 26/04/1998 → 26/04/1998
COLOMBARA FEDERICA - F 1 23/05/1999 → 23/05/1999
CONTORNI FEDERICO - M 1 21/06/1998 → 21/06/1998
CUTTONE SIMONE - M 1 04/07/1999 → 04/07/1999
FERRARI GIACOMO 105451 M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
FERRARI ALESSANDRO 125460 M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
GALLI ALBERTO - M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
GHIZZI UMBERTO 14780 M 1 19/07/1998 → 19/07/1998
GIRARDI ALESSANDRA 12778 F 1 19/10/1997 → 19/10/1997
GOBBI ANDREA - M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
GONGIA DANIELE - M 1 27/09/1998 → 27/09/1998
LANCENI CHIARA - F 1 12/07/1998 → 12/07/1998
LONIGRO FEDERICO - M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
MAGANI FEDERICO - M 1 12/09/1999 → 12/09/1999
MANCUSO RAFFAELLA - F 1 29/05/1999 → 29/05/1999
MANERBA XAVIER - M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
MORANDIN ERICA MARIA 18419 F 1 17/10/1999 → 17/10/1999
MORVILLO MARIA - F 1 02/05/1999 → 02/05/1999
NODARI FILIPPO 134185 M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
PARI MARTINA - F 1 04/07/1999 → 04/07/1999
PICCOLO DANIELE - M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
PIOTTI STEFANO 13136 M 1 06/09/1998 → 06/09/1998
RAINERI FABIO 28662 M 1 25/05/2002 → 25/05/2002
ROSSI GIUSEPPE 104406 M 1 19/07/1998 → 19/07/1998
SALERI MARTA 12090 F 1 19/10/1997 → 19/10/1997
SASSO FRANCESCO - M 1 04/07/1999 → 04/07/1999
SPINIENO LUIGI - M 1 12/09/1999 → 12/09/1999
TESTONI VALERIANO 16196 M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
TRUONG FRANCO - M 1 26/04/1998 → 26/04/1998
VITALE MATTEO 15159 M 1 12/07/1998 → 12/07/1998
VIZZARDI LUIGI - M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
ZANETTI PIERO 16904 M 1 11/07/1999 → 11/07/1999
ZEFILIPPO TOMMASO - M 1 26/04/1998 → 26/04/1998