Statistiche 2026
Top vittorie di categoria
| Atleta | V | Podi | Gare |
|---|---|---|---|
| MERCATI GHERARDO [104390] | 17 | 17 | 17 |
| CORTI MARCO [90360] | 11 | 11 | 14 |
| MAZZARELLI MICHELA [90240] | 10 | 11 | 11 |
| DEGASPERI ALESSANDRO [9935] | 9 | 9 | 11 |
| PIOLANTI STEFANO [44550] | 9 | 9 | 9 |
| FERRAZZI URBANO [76461] | 9 | 9 | 9 |
| PESAVENTO FRANCO [76060] | 8 | 13 | 14 |
| GOLDONI PAOLA [5920] | 8 | 11 | 12 |
| SAMMARTANO TATIANA [91774] | 8 | 8 | 8 |
| SARAVALLE ALESSANDRO [71954] | 7 | 10 | 10 |
| FANTON JACOPO [140161] | 7 | 10 | 16 |
| BALESTRINI FRANCESCO [9373] | 7 | 9 | 11 |
| LAMASTRA GIUSEPPE [5992] | 7 | 7 | 8 |
| CECCHI MASSIMO [7879] | 7 | 7 | 7 |
| CASCIOTTI MARIA [12868] | 7 | 7 | 8 |
| TASSINARI EROS [90808] | 7 | 7 | 7 |
| STOCCO ELISABETTA [127345] | 6 | 12 | 16 |
| DORELLA RANIERI [69253] | 6 | 11 | 11 |
| NALESSO SUSANNA [116254] | 6 | 10 | 14 |
| SIMONIGH NICOLO' [90239] | 6 | 8 | 9 |
| PEDRINI TOMMASO [117778] | 6 | 8 | 13 |
| HERNIS GIUSEPPE [90813] | 6 | 7 | 8 |
| RICCA GUIDO [18371] | 6 | 7 | 9 |
| FOGLIATTO TOMMASO [121307] | 6 | 7 | 11 |
| VICARI AXELLE [135116] | 6 | 7 | 7 |
Top per numero gare
| Atleta | Gare |
|---|---|
| RICCA JACOPO [109544] | 18 |
| MERCATI GHERARDO [104390] | 17 |
| ROSSI RICCARDO [97044] | 17 |
| PELAGRILLI PAOLO [107576] | 17 |
| ZIGLIOLI PIETRO [124388] | 16 |
| PONTARA ALESSIO [125691] | 16 |
| STOCCO ELISABETTA [127345] | 16 |
| BARGNESI EMANUELE [133644] | 16 |
| FANTON JACOPO [140161] | 16 |
| BIEMMI MARINA [93564] | 15 |
| SCALET VINCENZO [132984] | 15 |
| IOVACCHINI PAOLO [105468] | 14 |
| PESAVENTO FRANCO [76060] | 14 |
| CORTI MARCO [90360] | 14 |
| VERONESI AURORA [98330] | 14 |
| FERRARIS CARLO [101106] | 14 |
| ZAMBELLI CHIARA [113396] | 14 |
| NALESSO SUSANNA [116254] | 14 |
| BERGAMINI ANITA [118848] | 14 |
| FABBRO LEA [124143] | 14 |
| BORTOLAMEOTTI JACOPO [124692] | 14 |
| GIBSON BEVERLEY [35627] | 13 |
| ZANGA DANIELA [105637] | 13 |
| BUCCI ENRICO [94751] | 13 |
| BRATTI SERENA [103985] | 13 |
Top società per partecipazioni
| Società | Atleti | Partecipazioni | Vittorie |
|---|---|---|---|
| PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | 147 | 491 | 39 |
| BUONCONSIGLIO NUOTO | 97 | 362 | 34 |
| CUS PARMA ASD | 95 | 283 | 27 |
| FIRENZE TRI | 100 | 281 | 42 |
| FENIKS SEAVIM TEAM | 67 | 277 | 21 |
| GRANBIKE TRIATHLON | 60 | 268 | 67 |
| MAGMA TEAM | 84 | 267 | 49 |
| VALDIGNE TRIATHLON | 73 | 263 | 54 |
| IRONTEAM ITALIA | 142 | 256 | 14 |
| DOLOTEAM | 56 | 254 | 62 |
| SSD NPV | 63 | 238 | 17 |
| CESENA TRIATHLON | 69 | 226 | 24 |
| T.D. RIMINI | 69 | 219 | 26 |
| K3 CREMONA | 59 | 217 | 40 |
| TRI TEAM BRIANZA | 82 | 201 | 19 |
| FOLIGNOTRIWINNER | 78 | 200 | 13 |
| ZEROTRI 1 COMO | 75 | 195 | 2 |
| LIVORNO TRIATHLON | 61 | 188 | 16 |
| CANOTTIERI SALO' | 47 | 184 | 6 |
| DELTA TRIATHLON | 67 | 182 | 6 |
| TRI-SWIM ASD | 40 | 180 | 19 |
| TEAM STAR SSD | 45 | 174 | 9 |
| T. T. PALERMO | 52 | 158 | 18 |
| TERNI TRIATHLON | 40 | 157 | 12 |
| T. T. RAVENNA | 48 | 156 | 16 |