Triathleti Italia

HAPPIDEA TRIATH

Friuli-Venezia Giulia attiva 1995–2011
174
atleti
1.446
partecipazioni
109
vittorie cat
317
podi cat
23
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
29/08/2026 GRADO OLYMPIC TRIATHLON GRADO Triathlon
10/10/2026 LIGNANO OLYMPIC & SPRINT TRIATHLON LIGNANO SABBIADORO Triathlon

Atleti (174)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
BACCO LUIGI 76557 M 52 09/04/1995 → 26/09/1999
CELEGATO DIEGO 3994 M 38 09/04/1995 → 06/10/2002
ZEPIC DAMIAN 3684 M 36 14/05/1995 → 10/10/1999
BRUNETTI GIOVANNI 24948 M 35 01/05/2002 → 11/09/2011
CRISTOFOLI MARCELLO 13581 M 32 22/03/1998 → 24/10/1999
DRUZINA DARKO 4765 M 32 14/05/1995 → 26/09/1999
DAGOSTINIS ANDREA 507 M 31 14/05/1995 → 11/09/1999
IOGNAPRAT STEFANO 13593 M 29 22/03/1998 → 24/10/1999
MARCHESE MARCO 3363 M 28 02/04/1995 → 05/09/1998
ZAMPIERI LUCIANO 3290 M 28 09/04/1995 → 26/09/1999
NISI GIANFRANCO 6206 M 26 14/05/1995 → 08/08/1998
TANKO JOZE 6133 M 25 26/08/1995 → 04/09/1999
DALL'OMO FABIO 7780 M 23 31/05/1997 → 24/10/1999
FELICIANO EMILIO 11981 M 22 06/09/1997 → 26/09/1999
GIUSTO ALESSANDRO 13595 M 21 22/03/1998 → 26/09/1999
PETRIS CARLO 8030 M 21 26/08/1995 → 28/09/1997
SASSETTI PAOLO 6887 M 21 04/05/1997 → 24/10/1999
ZARA DAVIDE 11580 M 21 28/09/1997 → 26/09/1999
SATTOLO CRISTIAN 13579 M 20 22/03/1998 → 24/10/1999
GODNIC PAOLO 333 M 19 14/09/1996 → 26/09/1999
FRITTOLI WALTER 2369 M 18 22/03/1998 → 07/08/1999
MARTINO NICOLA 59410 M 18 10/05/1997 → 31/07/2011
HOCEVAR GREGA 9550 M 17 15/06/1996 → 26/09/1999
LOT PAOLO 2661 M 17 09/04/1995 → 23/05/1998
IOSSA ANTONIO 3856 M 16 09/04/1995 → 21/06/1997
KRAVOS ROBERTO 8353 M 16 09/09/1995 → 18/09/1999
VIDALI ERMANNO 11577 M 16 10/05/1997 → 27/06/1999
ANGELINI FEDERICO 4434 M 15 21/05/1995 → 28/06/1998
PELIZON PAOLO 12470 M 15 06/09/1997 → 23/05/1999
SAIA MARCO 9291 M 15 19/04/1998 → 04/10/1998
BRAVO EROS 14366 M 14 13/04/1998 → 04/09/1999
RUGGERI MARCO 9796 M 14 31/05/1997 → 26/09/1999
SANSON PAOLA 292 F 14 07/09/1996 → 27/06/1999
BALLABEN CESARE 13587 M 13 22/03/1998 → 24/10/1999
PONTON FRANCESCO 8004 M 13 02/09/1995 → 27/09/1998
BACCO GIORGIO 7471 M 12 09/04/1995 → 26/09/1999
BRAULIN CESARE 6581 M 12 26/08/1995 → 27/09/1998
CARNIELLO MARCO 9164 M 12 14/04/1996 → 28/09/1997
DE MATTIA EDVIGE 7467 F 12 25/04/1996 → 27/07/1997
FLOREANI SERGIO 13590 M 12 22/03/1998 → 26/09/1999
RIDOLFI ALESSANDRO 90117 M 12 02/04/1995 → 14/07/1996
SERGI DAVIDE 5531 M 12 04/05/1997 → 20/09/1998
ZAMO FABIO 14364 M 12 23/05/1998 → 26/09/1999
BRUMAT ALEX 8354 M 11 09/09/1995 → 06/09/1997
BISSO ALESSANDRO 9169 M 10 07/09/1996 → 26/09/1999
GRASSO ALESSANDRO 14604 M 10 24/04/1999 → 18/09/1999
MORESCO DANIELE 8248 M 10 04/05/1997 → 13/06/1999
OLIVO ALFIERI 13580 M 10 22/03/1998 → 24/10/1999
PALMUCCI DANILO 32741 M 10 07/05/1995 → 08/10/1995
PREZ IGLIFF 6132 M 10 14/05/1995 → 07/09/1996
SABA ENRICO W11856-44146 M 10 02/08/1997 → 18/10/1998
TEDESCO WALTER 11575 M 10 10/05/1997 → 27/06/1999
BACCO CLOTILDE 57802 F 9 26/07/2009 → 10/09/2011
FABBRO MARCO 13588 M 9 01/05/1996 → 18/10/1998
FOGAR PAOLO 11581 M 9 10/05/1997 → 11/09/1999
GRASSI OSCAR 9810 M 9 22/03/1998 → 18/10/1998
MARCUZ DINO 7468 M 9 14/05/1995 → 07/09/1996
SCIOLIS DENIS 11566 M 9 06/07/1997 → 26/07/1998
SCUDICIO PAOLO 14044 M 9 21/06/1998 → 26/09/1999
SEGHENE MAURIZIO 14048 M 9 01/05/1998 → 26/09/1999
SERAFINO PAOLO 9629 M 9 03/08/1996 → 11/09/1999
VISENTIN MARCO 7901 M 9 14/05/1995 → 07/09/1997
BAITINI ROBERTO 14250 M 8 25/04/1999 → 11/09/1999
CICIGOI MARCO 6267 M 8 13/02/1999 → 01/08/1999
MAZZOLI LUCIANO 12747 M 8 18/04/1999 → 04/09/1999
SCUDERONI PAVEL 9507 M 8 03/08/1996 → 04/09/1999
TOMSIC JANEZ 1350 M 8 14/05/1995 → 27/09/1998
BONUTTI ADRIANO 11571 M 7 11/05/1997 → 04/09/1999
CORAZZA DANIELE 8350 M 7 09/09/1995 → 07/09/1996
COZZARIN MICHELE 46515 M 7 06/09/1997 → 18/10/1998
DEGANO FRANCESCO 13592 M 7 23/05/1998 → 11/10/1998
GARGIULO MASSIMO 13583 M 7 22/03/1998 → 18/10/1998
GRI GIUSEPPE 13594 M 7 07/06/1998 → 01/08/1999
MORETTON ANDREA 11573 M 7 31/05/1997 → 05/09/1998
NATALI FRANCESCO 6634 M 7 21/05/1995 → 22/10/1995
SARTOR STEFANO 51601 M 7 11/05/1997 → 28/09/1997
SCRIGNARI MARCO 13576 M 7 01/05/1998 → 04/09/1999
ZAMBON REMIGIO 11572 M 7 06/07/1997 → 01/08/1999
COIN MIRCO 5263 M 6 09/04/1995 → 12/05/1996
DELLA PIETRA FABIO 11576 M 6 10/05/1997 → 27/06/1999
DEVETAK IGOR 9829 M 6 07/09/1996 → 04/09/1999
DUCA CARLO 14046 M 6 01/05/1998 → 11/10/1998
FONDA DARIO 14761 M 6 27/09/1998 → 24/10/1999
GRUDEN ALESSANDRO 11578 M 6 10/05/1997 → 24/04/1999
LODI GIANCARLO 12469 M 6 06/09/1997 → 05/09/1998
MARCONATO VALERIO 2048 M 6 17/06/1995 → 08/10/1995
PARAVANO GABRIELE 15832 M 6 18/04/1999 → 24/10/1999
ROSSETTO LUCIO 6582 M 6 09/04/1995 → 11/10/1998
STANIC DAVIDE 11579 M 6 31/05/1997 → 27/09/1998
VENIR LUCA 8348 M 6 09/09/1995 → 10/05/1997
BARBATO PAOLO 12468 M 5 07/09/1997 → 20/06/1998
CABBAI CLAUDIO 15838 M 5 18/04/1999 → 01/08/1999
CAPRARO DENIS 13585 M 5 22/03/1998 → 01/08/1999
CENTRONE ALESSANDRO 9818 M 5 06/07/1997 → 27/09/1998
DOSE CARLO 9792 M 5 07/09/1996 → 22/03/1998
MOSCHETTA LOUIS 11725 M 5 31/05/1997 → 28/09/1997
SIMIC MATEJA 14043 F 5 01/05/1998 → 04/09/1999
VAN MOORIK JORT 14042 M 5 01/05/1998 → 27/09/1998
BALLICO ANDREA 138327 M 4 07/09/1996 → 06/09/1997
BENEDETTI MARA 4617 F 4 18/05/1997 → 06/09/1997
BEVILACQUA STEFANO 1060 M 4 04/05/1997 → 28/09/1997
DEBENEC BOJAN 14369 M 4 23/05/1998 → 27/09/1998
FELCARO ALIDO 61474 M 4 13/02/1999 → 01/08/1999
KRAVOS ELENA 14047 F 4 23/05/1999 → 26/09/1999
MINOTTI MICHELE 9791 M 4 07/09/1996 → 06/09/1997
VISINTIN ENRICO 14365 M 4 05/09/1998 → 04/09/1999
ZUCCHINI CARLO 14762 M 4 21/06/1998 → 27/09/1998
COKAN NINO 14759 M 3 24/04/1999 → 27/06/1999
COLAUTTI GIGLIOLA 11742 F 3 06/07/1997 → 28/09/1997
DEMATTIA OSCAR 9469 M 3 07/09/1996 → 02/08/1997
GREGORICCHIO DANIELE 9468 M 3 14/09/1996 → 31/05/1997
KOVAC MATIAZ 14757 M 3 07/06/1998 → 18/10/1998
RANOCCHIARI GABRIELE 7470 M 3 14/05/1995 → 09/09/1995
RUTIGLIANO MAURIZIO 17834 M 3 27/06/1999 → 26/09/1999
SARTOR LAURA 11741 F 3 28/09/1997 → 27/09/1998
TURCO FRANCO 15833 M 3 01/08/1999 → 26/09/1999
ULIAN SIMONE 63117 M 3 12/06/2011 → 16/09/2011
VERONELLI SIMONA 11582 F 3 05/09/1998 → 27/09/1998
VERONELLI BRUNO 99 M 3 05/05/1996 → 02/06/1996
ZAMPARO LUCIANO 12471 M 3 06/09/1997 → 04/09/1999
ANCONA ARMANDO 12467 M 2 06/09/1997 → 05/09/1998
BASSO PIERPAOLO 4766 M 2 02/09/1995 → 09/09/1995
BATTISTELLA TOMMASO 13591 M 2 01/05/1998 → 27/09/1998
BLASINA DARKO 9830 M 2 04/05/1997 → 06/09/1997
CATAR BORIS 9794 M 2 07/09/1996 → 06/09/1997
CICOGNA FABRIZIO 8349 M 2 09/09/1995 → 07/09/1996
FADALTI GIANLUCA 7900 M 2 09/09/1995 → 01/05/1996
FONTANA GLAUCO 6841 M 2 26/08/1995 → 09/09/1995
LEONE ARIANNA 9470 F 2 07/09/1996 → 10/05/1998
LORENZON FRANCO 14987 M 2 07/09/1996 → 05/09/1998
MARCON CHIARA 9168 F 2 12/05/1996 → 09/06/1996
MENEGALE ILDEBRANDO 11064 M 2 10/05/1998 → 26/07/1998
MIGLIOZZI STEFANO 4849 M 2 22/03/1998 → 27/09/1998
PEYROCHE GILLES 35296 M 2 26/08/1995 → 09/09/1995
PIAI DENIS 14045 M 2 22/03/1998 → 11/10/1998
PIANU NICOLA 13586 M 2 01/05/1998 → 27/09/1998
PIEROBON PIERGIORGIO 3132 M 2 01/05/1996 → 15/06/1996
TERRA GIANLUCA 13596 M 2 05/09/1998 → 27/09/1998
VISINTINI LUCIANO 8356 M 2 09/09/1995 → 07/09/1996
WEIDEMANN GABRIELLA 17528 F 2 09/09/1995 → 01/08/1999
BELOCCHI LORENZO 6922 M 1 09/09/1995 → 09/09/1995
BOCACCINI CORINNA 17529 F 1 01/08/1999 → 01/08/1999
BOCCACCINI ALDO 8005 M 1 09/09/1995 → 09/09/1995
BUSATO PAOLO 6580 M 1 09/04/1995 → 09/04/1995
CAISSUT FRANCESCO 15835 M 1 18/04/1999 → 18/04/1999
CANEPA ANGELA 14846 F 1 27/09/1998 → 27/09/1998
CANTAGALLI FABIO 2660 M 1 28/09/1997 → 28/09/1997
CARLETTI GIACOMO 9166 M 1 19/05/1996 → 19/05/1996
CENCI FRANCESCO 16993 M 1 04/09/1999 → 04/09/1999
DE NADAI LORIS 12745 M 1 18/04/1999 → 18/04/1999
DENADAI LORIS - M 1 22/03/1998 → 22/03/1998
DENSA DOMEN 14368 M 1 23/05/1998 → 23/05/1998
GARDENAL ANDREA 108626 M 1 07/09/1996 → 07/09/1996
GEISSA ANTONIO 9819 M 1 07/09/1996 → 07/09/1996
GUADAGNINO CARMINE - M 1 04/10/1998 → 04/10/1998
KRAJNC MITJA - M 1 04/09/1999 → 04/09/1999
KRAJNC DAMJAN - M 1 04/09/1999 → 04/09/1999
MARIN ALESSANDRO 9793 M 1 07/09/1996 → 07/09/1996
MARTELLANI WALTER 11568 M 1 04/05/1997 → 04/05/1997
MARTIN GIANCARLO - M 1 22/03/1998 → 22/03/1998
MAZZA PIERO 3142 M 1 09/09/1995 → 09/09/1995
MUNCIN AUGUSTO 8355 M 1 09/09/1995 → 09/09/1995
NADALIN MARCO 7469 M 1 09/04/1995 → 09/04/1995
NAKRST NATASA 3681 F 1 09/09/1995 → 09/09/1995
NOLFO IGNAZIO 17832 M 1 04/09/1999 → 04/09/1999
PASQUALI PIERLUCA 18307 M 1 27/06/1999 → 27/06/1999
PELLIZZON MAURO - M 1 21/06/1998 → 21/06/1998
PORCELLA ALESSANDRO 9795 M 1 07/09/1996 → 07/09/1996
RIGOTTI EZIO 9817 M 1 07/09/1996 → 07/09/1996
STRANCAR PRIMOZ - M 1 11/10/1998 → 11/10/1998
TREVISAN ELISA 9383 F 1 18/05/1997 → 18/05/1997
TURCO GIULIO 17833 M 1 04/09/1999 → 04/09/1999
VENTURINI ANTONIO 9167 M 1 07/09/1996 → 07/09/1996
VENUTI FEDERICO 12487 M 1 06/09/1997 → 06/09/1997