Triathleti Italia

ZEP.T.T.

attiva 1996–2013
102
atleti
751
partecipazioni
173
vittorie cat
251
podi cat
29
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (102)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
SCOLARI ARMANDO 470 M 105 23/03/2003 → 29/09/2013
MASCHERPA ACHILLE 7802 M 56 04/05/2003 → 05/10/2008
GANDELLINI MIRELLA 1301 F 38 09/06/1996 → 10/10/1999
FUSATO FEDERICO EDOARDO 10775 M 32 13/04/1997 → 22/09/2001
TRIATHLON & TRAINING SSD 2189 M 29 12/05/1996 → 18/10/2008
FORLETTO MASSIMO 30685 M 28 04/05/2003 → 26/08/2007
COMIZZOLI PIERANTONIO 27313 M 27 04/05/2003 → 30/09/2007
CORNETTI FURIO 33863 M 17 05/03/2006 → 02/09/2007
VANNACCI ALESSANDRO 5834 M 17 05/04/1998 → 24/07/1999
VIVANTI UMBERTO 2565 M 17 05/05/1996 → 30/05/1999
ZANABONI ROBERTO 8564 M 15 17/03/1996 → 26/09/1999
FERRARESI FABRIZIO 751 M 14 06/06/1998 → 18/09/1999
RUSCA LUCA 18822 M 14 07/07/2002 → 08/10/2006
MESSINA GUGLIELMO 7947 M 13 29/03/1998 → 07/08/1999
SANTOLINI CRISTIANO 11034 M 12 23/03/1997 → 02/10/1999
STORTI STEFANO W11089-50256 M 12 17/05/1998 → 29/08/1999
TRON PAOLO 9485 M 12 17/05/1998 → 12/09/1999
NASCIMBENI LUCA 1731 M 11 05/05/1996 → 31/08/1997
CAPPELLINI ADELAIDE 7444 F 10 17/03/1996 → 14/09/1996
CATTINA GIOVANNI 8562 M 10 14/04/1996 → 14/09/1997
LOMI EMILIO 8082 M 9 26/05/1996 → 13/10/1996
RICCA CARLO 7148 M 9 14/04/1996 → 07/09/1996
CUCCHI DOMIZIO 9142 M 7 14/04/1996 → 29/09/1996
ROSSI MARTINI 7353 M 7 05/05/1996 → 21/07/1996
ROSSI MARTINI ALESSANDRO PEI0370 M 7 05/05/1996 → 21/07/1996
SOFIA ROBERTO 85059 M 7 17/03/1996 → 29/09/1996
DI LENARDO FLAVIO 6789 M 6 01/05/1996 → 25/08/1996
MALCHIODI PAOLO GIANPIETRO OTTOMAR 8860 M 6 05/05/1996 → 21/07/1996
PATRUNO ALESSANDRO 7443 M 6 14/04/1996 → 25/08/1996
ROSSI FABIO 140205 M 6 14/04/1996 → 13/10/1996
ZAMBONI ANDREA 106467 M 6 04/07/1999 → 10/10/1999
ZECCHINELLO FAUSTO 3143 M 6 17/03/1996 → 07/07/1996
ANANIA NICOLA 2717 M 5 26/05/1996 → 13/10/1996
BORSANI SERENA 8276 F 5 01/05/1996 → 21/07/1996
DON SIMONE 11755 M 5 03/05/1998 → 06/06/1999
MASERATI GIANFRANCO 1066 M 5 26/05/1996 → 25/08/1996
MONDONI LUCA 64787 M 5 04/05/2013 → 28/07/2013
PIRALLA PIER LUIGI 12005 M 5 06/07/1997 → 04/07/1999
PITTINO FRANCESCO 14917 M 5 06/09/1998 → 12/09/1999
SALAMINA VITTORIO 6757 M 5 14/04/1996 → 25/08/1996
BARONE GABRIELE 7354 M 4 12/05/1996 → 29/09/1996
BARONE FRANCO 7355 M 4 17/03/1996 → 29/09/1996
BRASSINI MAURIZIO 9574 M 4 21/07/1996 → 27/10/1996
CIOCCA ETTORE 15844 M 4 30/05/1999 → 02/10/1999
CORRADINI CLAUDIO 7445 M 4 26/05/1996 → 25/08/1996
FERRARA MAURO 10774 M 4 27/04/1997 → 20/07/1997
GIOVAGNONI MICHELE 12137 M 4 06/07/1997 → 05/07/1998
GRASSI FABIO 11030 M 4 20/07/1997 → 06/09/1998
INGRILLI GIANLUCA 9546 M 4 22/06/1996 → 25/08/1996
IOPPOLO GIANLUCA 63854 M 4 29/07/2012 → 29/09/2013
MAINETTI STEFANO 9406297 M 4 14/04/1996 → 07/07/1996
ZOLFANELLI ATTILIO 407 M 4 13/04/1997 → 20/07/1997
ANTONELLO FEDERICO 10516 M 3 29/08/1999 → 10/10/1999
CALINDRI GABRIELE 8274 M 3 09/06/1996 → 29/09/1996
CATTANIA MICHELE 427 M 3 31/05/1998 → 14/06/1998
COPPOLA BERTOLI ALBERTO 14362 M 3 31/05/1998 → 30/05/1999
LENCI SANDRO 11756 M 3 25/05/1997 → 02/10/1999
MALDI MAURO 5534 M 3 26/05/1996 → 21/07/1996
MANERI THOMAS 11803 M 3 25/05/1997 → 28/06/1997
NEMBRI ALBERTO 9320 M 3 31/05/1998 → 06/09/1998
ORNITO VINCENZO 7146 M 3 14/04/1996 → 12/05/1996
PERERA CHRISTIAN 10841 M 3 06/06/1998 → 19/07/1998
PILOTTI EUGENIO 124 M 3 05/05/1996 → 08/05/2005
PROSPERI FILIPPO 9612 M 3 17/05/1998 → 14/06/1998
SAMETTI MATTEO 8275 M 3 01/05/1996 → 25/08/1996
ABRUSCATO BIAGIO 16247 M 2 05/06/1999 → 27/06/1999
ABRUSCI DOMENICO 13730 M 2 14/06/1998 → 06/09/1998
BECCIU GIANNETTO 11031 M 2 04/05/1997 → 06/07/1997
BERTO MASSIMO 13779 M 2 13/09/1998 → 04/10/1998
BRUNO DONATO 14778 M 2 16/05/1999 → 30/05/1999
CURIONI FULVIO 50871 M 2 24/05/1998 → 31/05/1998
GATTI MARCO 85275 M 2 26/05/1996 → 01/06/1996
GENNARI LITTA GIORGIO 11802 M 2 25/05/1997 → 27/07/1997
LAMBRUSCHINI ALESSANDRO 12591 M 2 20/09/1997 → 04/10/1998
MACCIONI SONIA 6298 F 2 30/06/1996 → 21/03/1999
MAFFIOLI LORENZO 17804 M 2 29/08/1999 → 12/09/1999
MANENTI MASSIMO 2722 M 2 31/05/1998 → 06/06/1998
MARZORATI MARZIO 16248 M 2 27/06/1999 → 25/07/1999
PEZZOLI RETO 12138 M 2 06/07/1997 → 31/05/1998
QUEIRAZZA TOMMASO 9143 M 2 22/06/1996 → 21/07/1996
VIGO MANUELE 9737 M 2 27/05/2012 → 01/07/2012
CAPALDO MARCO 5123 M 1 07/07/1996 → 07/07/1996
CHIAPPA DANIELE 7442 M 1 30/06/1996 → 30/06/1996
COLOMBO STEFANO 109374 M 1 20/09/1997 → 20/09/1997
DELLA PATRONA PAOLO 17130 M 1 04/07/1999 → 04/07/1999
FERRARI LUISA 9799 F 1 29/09/1996 → 29/09/1996
GONZALEZ LOPEZ YADIRA - F 1 06/06/1998 → 06/06/1998
GULL FLAVIO 49444 M 1 18/05/2008 → 18/05/2008
LOPEZ CABRERA ANMARY - F 1 06/06/1998 → 06/06/1998
LOPEZ LEAL YACCERI - M 1 06/06/1998 → 06/06/1998
MELUCCI CHRISTIAN 100429 M 1 06/09/1998 → 06/09/1998
PARELLO MATTIA 76873 M 1 29/09/2013 → 29/09/2013
PEREZ ANDINO ERNESTO EDUARDO - M 1 06/06/1998 → 06/06/1998
PEREZ ANDINO LUIS ARIEL - M 1 06/06/1998 → 06/06/1998
PIZZI STEFANO 9868 M 1 29/09/1996 → 29/09/1996
PROSPERI MATTEO 6658 M 1 14/06/1998 → 14/06/1998
ROSSI ROBERTA 9628 F 1 31/05/1998 → 31/05/1998
SANTANA LEON MARIO - M 1 06/06/1998 → 06/06/1998
SOMMA MARIANGELA 9684 F 1 21/07/1996 → 21/07/1996
TONANI ALESSANDRO 11789 M 1 14/06/1998 → 14/06/1998
URSINI GIOVANNI 12381 M 1 20/09/1997 → 20/09/1997
ZAGARIA MASSIMILIANO 8002 M 1 17/03/1996 → 17/03/1996