Triathleti Italia

NADIR PALERMO

Sicilia attiva 1998–2000
46
atleti
166
partecipazioni
46
vittorie cat
94
podi cat
16
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
14/06/2026 CROSS TRIATHLON AGNONE AUGUSTA Triathlon
20/06/2026 TRIATHLON SPRINT DI MAZARA DEL VALLO 1.0 MAZARA DEL VALLO Triathlon
11/07/2026 TRIATHLON SPRINT CITTA' DI NASO NASO Triathlon
17/10/2026 19° TRIATHLON SAN VITO LO CAPO - MEMORIAL ROBERTO MICELI SAN VITO LO CAPO Triathlon
24/10/2026 WATER FIRE TRIATHLON® - EXTREME ETNA TAORMINA Triathlon
08/11/2026 TRIATHLON OLIMPICO CITTA' DI PALERMO PALERMO Triathlon

Atleti (46)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
SCHIRALLI DOMENICO 5482 M 24 29/03/1998 → 26/09/1999
STRANO GIUSEPPE 376 M 18 29/03/1998 → 05/09/1999
LO CURTO MASSIMILIANO 3396 M 15 20/02/2000 → 08/10/2000
GRASSUCCI ALESSIO 3780 M 14 29/03/1998 → 16/07/2000
MORICI GIUSEPPE 552 M 9 29/03/1998 → 17/09/2000
GUGLIELMINO FRANCESCO 12485 M 7 29/03/1998 → 27/09/1998
LO GRANDE FABIO 6050 M 7 29/03/1998 → 01/11/1998
LO GRANDE DARIO 12660 M 6 12/03/2000 → 01/10/2000
TINIRELLO SALVATORE 12486 M 6 29/03/1998 → 16/08/1998
URSO FABRIZIO 12659 M 6 14/02/1999 → 20/06/1999
STUPPIA VINCENZO 3782 M 4 29/03/1998 → 27/09/1998
BADAGLIACCO NICOLO 16566 M 3 14/02/1999 → 26/09/1999
BELLAVIA DARIA 15081 F 3 16/08/1998 → 27/09/1998
COSTA BENEDETTA 9904 F 3 29/03/1998 → 01/11/1998
SUCAMELI ALESSANDRO 13959 M 3 29/03/1998 → 16/08/1998
CAMINITA GIOACCHINO 95063 M 2 29/03/1998 → 12/04/1998
CONSOLE SILVIA 113182 F 2 29/03/1998 → 13/09/1998
COSTA FLORIANA 12356 F 2 29/03/1998 → 07/06/1998
DAMORE ANTONIO 9354 M 2 12/04/1998 → 27/09/1998
DAVI MARCO 15553 M 2 16/08/1998 → 13/09/1998
MERCURIO PAOLA 7943 F 2 29/03/1998 → 12/04/1998
TAMBURELLO IVAN 13804 M 2 13/09/1998 → 27/09/1998
AIELLO FRANCESCO 13963 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
AIELLO PAOLA 13961 F 1 29/03/1998 → 29/03/1998
ALCAMO ANDREA 13968 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
BOGNANNI ANTONIO 12180 M 1 13/09/1998 → 13/09/1998
CIMO GIUSEPPE 13957 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
COCO GABRIELE 13967 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
COCO ALICE 13969 F 1 29/03/1998 → 29/03/1998
DI FELICE VALENTINA - F 1 14/02/1999 → 14/02/1999
DICACCAMO TOSCA 13958 F 1 29/03/1998 → 29/03/1998
DOLCE VINCENZO 15503 M 1 21/03/1999 → 21/03/1999
FORTUNATO ANTONIO EMIDIO 7032 M 1 01/11/1998 → 01/11/1998
LA PLACA MARCO 18176 M 1 26/09/1999 → 26/09/1999
LETO BARONE MARCO 13964 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
LO CONTE GIORGIO 13962 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
LOMBARDO FRANCESCO 23194 M 1 01/10/2000 → 01/10/2000
MANCINO GIUSEPPE 12444 M 1 27/09/1998 → 27/09/1998
MARLETTA PAOLO 13956 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
MILAZZO GIUSEPPE 16186 M 1 14/02/1999 → 14/02/1999
MORO GIUSEPPE 11328 M 1 27/09/1998 → 27/09/1998
NICHOLSON GORDON 14841 M 1 02/04/2000 → 02/04/2000
ROMEO GIULIO 13960 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
SCARCELLA ANDREA 13966 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
STUPPIA ALESSANDRA 9355 F 1 13/09/1998 → 13/09/1998
TORTORICI ISIDORO 8424 M 1 03/05/1998 → 03/05/1998