Triathleti Italia

C.IRNO

attiva 1996–2000
44
atleti
234
partecipazioni
16
vittorie cat
37
podi cat
1
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (44)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
MARCHESANO ANTONIO 9747 M 37 18/05/1997 → 08/10/2000
LIGUORI ALBERTO 13741 M 19 15/03/1998 → 10/10/1999
PISAPIA MATTEO 11709 M 16 18/05/1997 → 06/06/1999
LAMBERTI CARMINE 7985 M 14 07/03/1999 → 08/10/2000
MORETTI MARCO 129523 M 13 15/03/1998 → 03/10/1998
VINCI GIACOMO 7567 M 12 07/03/1999 → 08/10/2000
FRASSO ALDO 15596 M 10 07/03/1999 → 03/10/1999
TOMASELLI FABIO 10023 M 9 15/03/1998 → 27/09/1998
MOLLURA PAOLO LEON. 11025 M 8 17/05/1997 → 14/06/1998
DE ROSA GENNARO 9815 M 6 27/07/1997 → 13/09/1998
MARCHESANO GIANPAOLO 58439 M 6 15/03/1998 → 18/07/1998
PASTORE RENATO 7986 M 6 07/03/1999 → 26/09/1999
SPEDALIERE CIRO 12319 M 6 27/07/1997 → 13/09/1998
BOTTA FABRIZIO 11697 M 5 15/03/1998 → 13/09/1998
CANTORE CESARIO 15598 M 5 07/03/1999 → 10/10/1999
CATONE GIANCARLO 9816 M 5 18/05/1997 → 18/04/1999
DI LIETO MATTEO 11708 M 5 17/05/1997 → 01/05/1998
RUSSO GIOVANNI 11705 M 5 27/07/1997 → 07/03/1999
PISANO PASQUALE 9664 M 4 29/03/1998 → 14/06/1998
SANTOPIETRO GIOVANNI 9674 M 4 14/07/1996 → 21/09/1997
VERNON CHRISTOPHER 14321 M 4 01/05/1998 → 13/09/1998
ADDABBO ENRICO 14320 M 3 24/05/1998 → 13/09/1998
PINO MARCO 13745 M 3 14/06/1998 → 03/10/1998
PUNZI SERGIO 13746 M 3 01/05/1998 → 14/06/1998
RUSSO GIAMPIERO 9553 M 3 18/05/1997 → 21/09/1997
DAMBROSIO ANTONIO 13844 M 2 15/03/1998 → 29/03/1998
GIORDANO LUIGI 13738 M 2 15/03/1998 → 29/03/1998
MANNA MATTEO 11023 M 2 27/07/1997 → 15/03/1998
SANTOPIETRO MASSIMILIANO 9673 M 2 14/07/1996 → 27/07/1997
ALVINO CARMINE 16157 M 1 07/03/1999 → 07/03/1999
BARBIERI TOMMASO 9849 M 1 27/07/1997 → 27/07/1997
BELPEDIO UMBERTO 9850 M 1 27/07/1997 → 27/07/1997
DE ANGELIS NICOLA 13737 M 1 15/03/1998 → 15/03/1998
DEL MANSO ANTONIO 11998 M 1 27/07/1997 → 27/07/1997
FARACE ROSA MARIA 11706 F 1 27/07/1997 → 27/07/1997
FASANO ENZO 9842 M 1 27/07/1997 → 27/07/1997
GAMBINI STEFANO 13743 M 1 15/03/1998 → 15/03/1998
GRIMALDI GIOVANNI W11192-86999 M 1 15/03/1998 → 15/03/1998
GUERRA ERMANNO 9665 M 1 14/07/1996 → 14/07/1996
MINELLI ROSARIO - M 1 15/03/1998 → 15/03/1998
PAINO MARCO 13845 M 1 13/09/1998 → 13/09/1998
PASTORE LUIGI 9225 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
RUGGIERO LUCIANO 13735 M 1 15/03/1998 → 15/03/1998
SCAGLIONE LUCIANO 11997 M 1 27/07/1997 → 27/07/1997