Triathleti Italia

ALL STARS NAPOLI

attiva 1994–2001
51
atleti
339
partecipazioni
37
vittorie cat
86
podi cat
7
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (51)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
DE BENEDETTO MICHELE 3340 M 26 17/04/1994 → 05/06/1999
DE SIMONE GIOVANNI 5249 M 23 17/04/1994 → 03/10/1999
CASOLA CLAUDIA 5760 F 21 17/04/1994 → 20/06/1999
MORETTI MARCO 129523 M 20 17/04/1994 → 21/09/1997
CANNADA BARTOLI GIUSEPPE 13834 M 19 15/03/1998 → 11/07/1999
RISSO VITTORIO 8419 M 17 25/04/1996 → 05/06/1999
CANNADA BARTOLI GIUSEPPE 4181 M 12 17/04/1994 → 22/09/1996
MASSA GIACOMO 14564 M 12 29/03/1998 → 28/10/2001
PASTORE RENATO 7986 M 12 29/03/1998 → 03/10/1998
TARALLO VITTORIO 11699 M 12 15/03/1998 → 03/10/1998
VELTRI MARCO 7845 M 11 21/05/1995 → 05/06/1999
VINCI GIACOMO 7567 M 11 15/03/1998 → 27/09/1998
FATTORE ALESSANDRO 5642 M 10 31/07/1994 → 26/09/1999
TABACCHINI VALERIO 11122 M 10 11/05/1997 → 26/09/1999
IZZINI CRISTIAN 14082 M 9 15/03/1998 → 11/06/1999
LIGNANO ANTRACITE 8075 M 9 16/07/1995 → 12/09/1999
LAMBERTI CARMINE 7985 M 8 12/04/1998 → 04/10/1998
TARALLO NICOLA 12583 M 8 15/03/1998 → 11/10/1998
VILLANO FERDINANDO 6371 M 8 17/04/1994 → 23/07/1995
MARINO MAURIZIO 3337 M 6 17/04/1994 → 15/03/1998
TOMASELLI FABIO 10023 M 6 17/05/1997 → 21/09/1997
CRIVELLI CORRADO 9636 M 5 19/07/1997 → 13/09/1998
ROCCA TIZIANA 3339 F 5 17/04/1994 → 22/10/1995
ANTONUCCI CARLO 2779 M 4 14/07/1996 → 14/06/1998
DANNA ALFREDO 5609 M 4 17/04/1994 → 25/04/1996
FATTORE MARCELLO 5643 M 4 17/07/1994 → 16/07/1995
FELTRIN STEFANO 17858 M 4 25/04/1999 → 03/10/1999
FIERRO ANGELO 13379 M 4 15/03/1998 → 05/06/1999
DELLA PAOLERA RANIERI 9691 M 3 19/07/1997 → 15/03/1998
DI GIROLAMO ANTONIO 13378 M 3 15/03/1998 → 19/04/1998
PENZA LOREDANA 6903 F 3 07/05/1995 → 16/07/1995
COCOZZA ALESSANDRA 7844 F 2 07/05/1995 → 16/07/1995
CONSIGLIO M.PAOLA 14681 F 2 18/07/1998 → 13/09/1998
DEL NAIA ALESSANDRO 3338 M 2 27/07/1997 → 13/09/1998
DELLA ROSA ENRICO 13377 M 2 15/03/1998 → 29/03/1998
HARTLEY ROBERT 12663 M 2 21/09/1997 → 30/08/1998
MALARA EMILIO 14545 M 2 21/09/1997 → 27/09/1997
MARINO STEFANO 14505 M 2 17/04/1994 → 15/03/1998
MECA GIUSEPPE 14633 M 2 18/07/1998 → 13/09/1998
SAGGIOMO MICHELE 11123 M 2 15/03/1998 → 29/03/1998
TONCELLI GIANLUCA 11723 M 2 18/05/1997 → 31/05/1997
CICERO CRISTINA 6461 F 1 17/04/1994 → 17/04/1994
ESPOSITO EDOARDO 11724 M 1 27/07/1997 → 27/07/1997
HANLEY DAVID J. 12664 M 1 05/10/1997 → 05/10/1997
MICELI CLAUDIO 4174 M 1 17/04/1994 → 17/04/1994
PAGANO LUIGI 15914 M 1 07/03/1999 → 07/03/1999
PAOLINI RUFFO - M 1 26/07/1998 → 26/07/1998
RUSSO GIANPIERO 5343 M 1 23/09/1994 → 23/09/1994
STARACE LUIGI 10022 M 1 27/07/1997 → 27/07/1997
VARONE CIRO 10021 M 1 27/07/1997 → 27/07/1997
VECCHIONE MARIA 6462 F 1 17/04/1994 → 17/04/1994