Triathleti Italia

TRI DLF NUOTO VR

attiva 1995–2003
72
atleti
571
partecipazioni
21
vittorie cat
74
podi cat
2
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (72)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
BERTOLI FRANCESCO 17269 M 66 06/06/1999 → 01/11/2003
BONVICINI ANGELO 6652 M 45 17/06/1995 → 28/09/2003
MENIN ADRIANO 3676 M 29 26/08/1995 → 18/09/1999
ZENARI RENZO 6358 M 29 04/06/1995 → 12/09/1999
BRAIONI BRUNO 9841 M 21 29/09/1996 → 06/06/1999
TODESCHINI LIDUVINO 4622 M 21 11/05/1997 → 12/09/1998
MENIN LUCA 10568 M 20 02/08/1997 → 04/09/1999
PERBELLINI NICOLA 25670 M 19 29/07/2001 → 28/09/2003
TORTIMA NICOLA 13062 M 19 01/05/1998 → 18/09/1999
BAGNOLI MAURIZIO 9492 M 17 09/06/1996 → 18/09/1999
BUCCICCO ANTONIETTA 9491 F 17 09/06/1996 → 18/09/1999
MARCHI LIVIO 4099 M 17 02/09/1995 → 18/09/1999
PESSINA STEFANO 3351 M 17 14/04/1996 → 18/09/1999
BELLATO CLAUDIO 6651 M 16 17/06/1995 → 18/09/1999
PASETTO ANDREA 12248 M 15 09/02/2003 → 28/09/2003
BONO DANIELE 15860 M 13 21/02/1999 → 02/10/1999
PEZZO DANIELE 13059 M 13 19/04/1998 → 25/07/1999
OLIVIERI ALESSANDRO 28964 M 12 13/04/2003 → 28/09/2003
ZANONI ALESSIO 8909 M 12 14/04/1996 → 21/02/1999
ZAMBELLI ANDREA 16989 M 11 24/04/2000 → 06/07/2003
BALLI MARCO 1564 M 9 02/09/1995 → 18/07/1999
BONI STEFANO 12564 M 8 26/04/1998 → 02/05/1999
BONI ELISA 12548 F 7 28/09/1997 → 02/05/1999
BONI MARCO 12571 M 7 26/04/1998 → 11/10/1998
PEZZO ILARIO 13060 M 7 19/04/1998 → 31/07/1999
ROSSATO BERTILLA PATRIZIA 14698 F 7 31/05/1998 → 03/10/1999
PINGHELLI GIANMARCO 12569 M 6 28/09/1997 → 11/07/1999
BELLIGOLI ANTONIO 7615 M 5 01/05/1996 → 29/08/1999
FACCIOLI CARLO 10567 M 5 24/05/1998 → 29/08/1999
MIGLIORANZI MATTEO 16614 M 5 31/05/1998 → 29/08/1999
ONTINI ERIC 29673 M 5 26/07/2003 → 28/09/2003
PERSONI DANIELE 13066 M 5 01/05/1999 → 12/09/1999
CALDANA LUCIO 7612 M 4 15/10/1995 → 19/04/1997
BIGARDI MASSIMO 9602 M 3 09/06/1996 → 19/04/1997
FANTI FABRIZIO 8908 M 3 12/05/1996 → 29/09/1996
RIGO ANDREA 30821 M 3 01/06/2003 → 28/09/2003
SONA SILVANO 3930 M 3 17/06/1995 → 09/09/1995
WIEDENAU PAUL 14690 M 3 20/06/1998 → 22/08/1998
ZENARI MICHELE 13061 M 3 01/05/1998 → 06/06/1999
BIANCHI VERONICA 18205 F 2 02/10/1999 → 10/10/1999
BIZZEGO SILVIA 13063 F 2 31/05/1998 → 13/09/1998
BONATO FRANCESCO 12553 M 2 28/09/1997 → 12/07/1998
CARPENE DANIELA 13067 F 2 24/05/1998 → 31/05/1998
MASCHI EMANUELE 13065 M 2 24/05/1998 → 31/05/1998
MION EMANUELE 12554 M 2 02/05/1999 → 27/06/1999
MION GUENDALINA 12560 F 2 02/05/1999 → 27/06/1999
SOLDI EMILIANO 22098 M 2 06/05/2001 → 26/05/2001
TAVECCHIO SARA 24978 F 2 06/05/2001 → 26/05/2001
VANZO LINO 15913 M 2 04/07/1999 → 17/07/1999
ZOCCA NICOLA 15404 M 2 23/05/1999 → 06/06/1999
BASTIANELLO GIACOMO - M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
BIONDANI MARCO 4827 M 1 29/09/1996 → 29/09/1996
BREGOLI BARBARA 18203 F 1 10/10/1999 → 10/10/1999
BROCCO ALBERTO 13824 M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
BUCCICO DANIELA - F 1 24/05/1998 → 24/05/1998
CAMINOLI UGO - M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
FERRARI MARIA 16039 F 1 27/09/2003 → 27/09/2003
FERRARIN MIRKO 10566 M 1 11/05/1997 → 11/05/1997
FORTUNA DANIELA 17194 F 1 10/10/1999 → 10/10/1999
FRACCAROLI TIZIANO 7747 M 1 02/09/1995 → 02/09/1995
GRUBER HARALD 4626 M 1 17/06/1995 → 17/06/1995
INVERNIZZI GIAMBATTISTA 15858 M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
LOMBARDO MICHELE 14961 M 1 22/08/1998 → 22/08/1998
MARCHI GIACOMO 56592 M 1 02/05/1999 → 02/05/1999
MENOZZI FABRIZIO 17238 M 1 22/08/1999 → 22/08/1999
MICHELOTTO TOMMASO 21207 M 1 04/06/2000 → 04/06/2000
PIFFER HERMANN 4625 M 1 17/06/1995 → 17/06/1995
RIDOLFI FABIO 15403 M 1 04/07/1999 → 04/07/1999
RIZZINI CESARE - M 1 08/08/1999 → 08/08/1999
SALGARO GIAMPIETRO 30822 M 1 25/05/2003 → 25/05/2003
SAVI MAURIZIO 15859 M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
TINELLO FABIO 7613 M 1 01/05/1996 → 01/05/1996