Triathleti Italia

PROPATRIAMI TRI

attiva 1996–1998
145
atleti
1.073
partecipazioni
73
vittorie cat
192
podi cat
5
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (145)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
RIZZINI LUCIANO 7110 M 32 01/05/1996 → 06/09/1998
GUALLA GIAMPAOLO 6487 M 31 05/05/1996 → 13/09/1998
MENAZZA SILVIA 7111 F 31 01/05/1996 → 06/09/1998
SALICI GIACOMO 9368 M 27 12/05/1996 → 04/10/1998
BRAZZAROLA CLAUDIO 2420 M 26 12/05/1996 → 20/09/1998
DE MARCHI ARTEMIO 3097 M 23 01/05/1996 → 12/07/1998
SERAFINI SUSANNA 10838 F 21 19/04/1997 → 04/10/1998
SPINAZZOLA GUIDO 6488 M 21 14/04/1996 → 13/09/1998
ALEMANNI GIORGIO 194 M 20 05/05/1996 → 04/10/1998
BRUSA ALBERTO 9681 M 20 21/07/1996 → 13/09/1998
ARONA DAVIDE 7521 M 19 14/07/1996 → 13/09/1998
MINOTTI MARIO 7118 M 19 05/05/1996 → 27/07/1997
BODINI WALTER 8790 M 18 12/05/1996 → 20/09/1998
CANAZZA GABRIELE 9365 M 18 12/05/1996 → 04/10/1998
POLIMENI SERGIO 6622 M 18 19/05/1996 → 06/09/1998
ROMANO ANGELO 7520 M 18 26/05/1996 → 06/09/1998
CAIMI TESSA 8561 F 17 19/04/1997 → 12/09/1998
SATTA SALVATORE 2220 M 17 14/04/1996 → 04/10/1998
ZONI CARLO 7210 M 15 05/05/1996 → 20/07/1997
PASCIULLO ENZO 10834 M 14 27/04/1997 → 04/10/1998
ACERBI GIANPIERO 10831 M 13 23/03/1997 → 24/10/1998
CARNISELLI CRISTIAN 10836 M 13 27/04/1997 → 24/10/1998
CATTANIA MICHELE 427 M 13 18/05/1997 → 20/09/1997
CATTINA GIOVANNI 8562 M 13 15/03/1998 → 20/09/1998
IRACI PIETRO 9369 M 13 26/05/1996 → 19/07/1998
CRISTIANI MARCELLO 11788 M 12 25/05/1997 → 13/09/1998
GAMBERA MARCO 2328 M 12 01/05/1996 → 04/10/1998
PANZERA GIANPAOLO 7212 M 12 13/04/1997 → 04/10/1998
CHIRICO FLAVIANO 11051 M 11 27/04/1997 → 19/07/1998
DABUSTI MAURO 6601 M 11 26/05/1996 → 02/08/1997
LOMOLINO ELENA 9011 F 11 01/05/1996 → 14/09/1997
ROMANO ANDREA 134474 M 11 11/05/1997 → 06/09/1998
SGARAMELLA GIOVANNI 7219 M 11 30/06/1996 → 04/10/1998
SIRTORI NICOLA 10851 M 11 25/05/1997 → 13/09/1998
USARI MARCO 6794 M 11 05/05/1996 → 04/10/1998
BATTAGLIA STEFANO 6543 M 10 12/05/1996 → 20/09/1998
CASON MARCO 50581 M 10 04/05/1997 → 14/06/1998
DEUFEMIA GIUSEPPE 9367 M 10 12/05/1996 → 06/09/1998
JANNA TIZIANA 6544 F 10 14/04/1996 → 13/07/1997
MALVESTUTO GABRIELE 4207 M 10 01/05/1996 → 06/09/1998
POZZI ANDREA 6617 M 10 14/04/1996 → 12/07/1998
RE RICCARDO 3063 M 10 22/03/1998 → 13/09/1998
ROVELLI FEDERICO 9193 M 10 13/04/1997 → 06/09/1998
BORSANI SERENA 8276 F 9 23/03/1997 → 17/05/1998
MANENTI MASSIMO 2722 M 9 23/03/1997 → 31/08/1997
MERONI MARIO 7119 M 9 12/05/1996 → 28/06/1998
PARATO ANTONIO 10833 M 9 27/04/1997 → 20/09/1998
PISANELLO SERGIO 3261 M 9 04/05/1997 → 04/10/1998
SABATO OLIVIERO 9194 M 9 23/03/1997 → 06/09/1998
TALONI MARCO 4163 M 9 25/04/1998 → 12/09/1998
DEBOLLARIO FRANCESCO 7220 M 8 05/05/1996 → 21/06/1998
FALCON ANDREA 4381 M 8 25/04/1998 → 06/09/1998
GRANDO ENZO 6747 M 8 26/05/1996 → 06/09/1998
SORESI FABIO 7776 M 8 12/05/1996 → 05/07/1998
BRAGGION CORRADO 11668 M 7 25/05/1997 → 13/06/1998
CURIONI FULVIO 50871 M 7 27/04/1997 → 06/09/1997
DANNUNZIO FABIO 13715 M 7 19/04/1998 → 20/09/1998
DE NAPOLI MICHELE 4972 M 7 22/03/1998 → 27/09/1998
PALMULLI DANIELE 13712 M 7 29/03/1998 → 13/09/1998
PIZZI STEFANO 9868 M 7 06/04/1997 → 26/04/1998
PORRO GINO 99145 M 7 26/05/1996 → 04/10/1998
PROSPERI MATTEO 6658 M 7 27/04/1997 → 27/07/1997
BARBIERI DAVIDE 11050 M 6 23/03/1997 → 21/06/1997
BECCIU GIANNETTO 11031 M 6 22/03/1998 → 12/07/1998
BIDOLI GIANLUCA 5278 M 6 13/04/1997 → 21/06/1998
DE MATTEI SANDRO 10835 M 6 06/04/1997 → 20/07/1997
FARINA SANDRA 9514 F 6 29/06/1996 → 28/06/1997
LEPORE ANDREA 12017 M 6 06/07/1997 → 06/09/1998
MARCANDALLI ALBERTO 10848 M 6 27/04/1997 → 20/07/1997
MESSINA GUGLIELMO 7947 M 6 25/05/1997 → 27/09/1997
NISSIM GABRIELE 6603 M 6 07/09/1996 → 19/07/1998
BERGMANN PAOLO 9693 M 5 21/07/1996 → 27/07/1997
FERRARIO GABRIELE 8791 M 5 05/05/1996 → 25/05/1997
MALCHIODI PAOLO 13152 M 5 17/05/1998 → 03/10/1998
ORTENZI CARLO 5491 M 5 25/05/1997 → 20/09/1998
SAMETTI MATTEO 8275 M 5 23/03/1997 → 20/07/1997
TRON PAOLO 9485 M 5 25/05/1997 → 14/09/1997
ZDANSKI CLARICE 8222 F 5 19/04/1997 → 26/07/1998
AMBROSIANI MARCO 11053 M 4 04/05/1997 → 12/07/1998
BEGHETTO CLAUDIO 120548 M 4 05/05/1996 → 13/10/1996
BONINI GIUSEPPE 6563 M 4 05/05/1996 → 04/05/1997
CAPPELLETTO DANIEL 57011 M 4 22/03/1998 → 03/10/1998
CIAMPICHETTI EMILIANO 7120 M 4 26/05/1996 → 14/07/1996
DANELLI ALFREDO 13212 M 4 15/03/1998 → 04/10/1998
LANGE DANIELE 7313 M 4 31/05/1998 → 06/09/1998
LANZONI MARCO 6598 M 4 26/05/1996 → 25/08/1996
MINOTTI MONICA 12512 F 4 26/04/1998 → 11/10/1998
PASTORE PIETRO 12395 M 4 29/03/1998 → 20/06/1998
PERLETTI FABIO 7921 M 4 26/05/1996 → 19/07/1998
PERONI ANDREA 2334 M 4 20/07/1997 → 24/05/1998
PICONE PIERLUIGI 6626 M 4 07/07/1996 → 20/07/1997
ROSSI ROBERTA 9628 F 4 25/05/1997 → 14/09/1997
ZENTI RAFFAELE 7074 M 4 24/05/1998 → 20/09/1998
BELLUCCO EZIO 9176 M 3 31/05/1998 → 06/09/1998
COLAUTTI ALESSANDRA 13151 F 3 15/03/1998 → 12/07/1998
FACCHINETTI LUCIANO 11665 M 3 04/05/1997 → 31/08/1997
GRASSI GIANLUCA 105744 M 3 07/07/1996 → 29/03/1998
PERERA CHRISTIAN 10841 M 3 20/07/1997 → 14/09/1997
PICCININ BRENNER VERENA 9728 F 3 12/07/1998 → 06/09/1998
ROGNONI STEFANO 100987 M 3 25/05/1997 → 14/09/1997
TONANI ALESSANDRO 11789 M 3 25/05/1997 → 20/07/1997
BARONE FRANCO 7355 M 2 16/03/1997 → 23/03/1997
BELLUCCO DAVIDE 12069 M 2 30/05/1998 → 05/07/1998
BETTUCCHI ARTURO 7121 M 2 07/07/1996 → 25/05/1997
BOCCHINO SAB.VITTORIO 11667 M 2 04/05/1997 → 12/07/1998
CALLONI M. TERESA 13939 F 2 17/05/1998 → 30/08/1998
CAPITANI DANIELE 14588 M 2 21/06/1998 → 12/07/1998
COLANGELO MAURIZIO 11354 M 2 31/05/1998 → 06/09/1998
COVA PAOLO 11049 M 2 25/05/1997 → 06/07/1997
COZZI MAURILIO 13216 M 2 01/05/1998 → 28/06/1998
CRISCI DAMIANO 13215 M 2 31/05/1998 → 13/09/1998
DAL SANTO P.GIORGIO 9021 M 2 25/05/1997 → 21/06/1997
FONTANESI LUIGI 7207 M 2 30/06/1996 → 07/07/1996
GARIBOLDI MAURIZIO 10852 M 2 13/04/1997 → 12/07/1998
MALAVASI MARCO 17715 M 2 14/09/1996 → 29/09/1996
NEMBRI ALBERTO 9320 M 2 25/05/1997 → 06/07/1997
ONOFRI STEFANO 10850 M 2 26/04/1998 → 21/06/1998
RANALDI MARCO 8189 M 2 31/08/1997 → 12/07/1998
ROSINA MASSIMO 14589 M 2 21/06/1998 → 12/07/1998
ROSSETTON PATRIZIO 13716 M 2 05/04/1998 → 19/04/1998
SORMANI ANGELO 10837 M 2 13/04/1997 → 04/05/1997
TELLARINI ANTONIO 508 M 2 12/05/1996 → 22/06/1996
VILLA ELISABETTA 69393 F 2 26/07/1998 → 13/09/1998
AMEUR LUC - M 1 14/09/1997 → 14/09/1997
AURISICCHIO ENZO 3098 M 1 18/05/1997 → 18/05/1997
BELLUCCO LORENZO 14703 M 1 30/05/1998 → 30/05/1998
BIDOLI MARIO 14756 M 1 12/07/1998 → 12/07/1998
BRANDI FRANCESCO 13711 M 1 13/06/1998 → 13/06/1998
CREMONESI DIEGO 9798 M 1 04/05/1997 → 04/05/1997
DI PIETRO ANTONIO 11052 M 1 04/05/1997 → 04/05/1997
FARINA PAOLO 7114 M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
GHIDOTTI ROBERTO 15585 M 1 23/03/1997 → 23/03/1997
GIORDANO STEFANO W11488-450380 M 1 24/10/1998 → 24/10/1998
HERLIN JEAN PASCAL 7115 M 1 05/05/1996 → 05/05/1996
LANCELLOTTI MAURO 10842 M 1 13/09/1998 → 13/09/1998
LUCCHINO BARBARA 15089 F 1 04/10/1998 → 04/10/1998
MARMONTI SANDRO - M 1 20/09/1998 → 20/09/1998
MURARO DANIELA 13214 F 1 03/10/1998 → 03/10/1998
PACE LAURA 523 F 1 07/09/1996 → 07/09/1996
QUEIRAZZA TOMMASO 9143 M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
REDAELLI GIOVANNI 10832 M 1 21/06/1998 → 21/06/1998
RIGIROLI MONICA 13938 F 1 26/07/1998 → 26/07/1998
SALAMINA VITTORIO 6757 M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
SUIGO SIMONE 13717 M 1 03/05/1998 → 03/05/1998
TEDESCO GAETANO 13713 M 1 14/06/1998 → 14/06/1998