Triathleti Italia

TRIATHLON TV

Veneto attiva 1995–2009
77
atleti
781
partecipazioni
22
vittorie cat
73
podi cat
2
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
21/06/2026 REVINE LAGO TRI REVINE LAGO Triathlon
03/07/2026 C.I. Giovani Triathlon Ind/C.I. Giovani 2+2/COPPA REGIONI Jr/Youth/ COPPA REGIONI Ragazzi SPRESIANO Triathlon
12/07/2026 Triathlon Cross Lavaredo AURONZO DI CADORE Triathlon
13/09/2026 24° TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CHIOGGIA 2026 CHIOGGIA Triathlon
03/10/2026 PeschieraTRI - FollowYourPassion PESCHIERA DEL GARDA Triathlon

Atleti (77)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
SERAFIN BRUNO 22497 M 71 25/04/2002 → 11/10/2009
GHIRARDO LUCIO 32903 M 50 23/04/2006 → 04/10/2009
ROSSI PAOLO 100441 M 47 14/05/1995 → 26/09/1999
FURLANETTO FRANCO 7828 M 37 17/06/1995 → 20/09/2009
GOBBO FLAVIO 41899 M 32 25/02/2007 → 11/10/2009
TONON OLVRADO 28425 M 30 22/09/2002 → 20/09/2009
DOMININ GABRIELE 2546 M 29 14/05/1995 → 27/09/1998
VALERIO LUCA 20423 M 24 25/04/2003 → 27/09/2009
BOLLETTA CLAUDIO 10663 M 22 31/05/1997 → 30/09/2001
STRAMARE SERGIO 8159 M 21 26/05/1996 → 03/10/1999
CONTE GIORGIO 42738 M 20 22/04/2007 → 27/09/2009
FAVERO ROBERTO 8541 M 20 15/06/1996 → 11/09/1999
BELLIN FILIPPO 41694 M 18 01/05/2006 → 20/09/2009
FUSELLI GIANPAOLO 6204 M 18 14/05/1995 → 26/09/1999
RELLA MARCO 37379 M 17 24/07/2005 → 19/09/2009
TARANTINO FRANCESCO 16230 M 15 01/05/1999 → 17/05/2003
PERISSINOTTO PAOLO 14934 M 14 30/08/1998 → 03/10/1999
LUCATO RAFFAELE 54186 M 13 01/05/2009 → 11/10/2009
MONTENEGRO LUCA 50784 M 13 20/04/2008 → 04/10/2009
DE ZOTTIS FABIO 6202 M 12 01/05/1996 → 27/09/1998
MENEGHETTI ROBERTO 14018 M 12 01/05/1998 → 27/06/1999
VENDRAMIN ROBERTO 8086 M 12 10/05/1997 → 05/09/1998
PELLIZZARI STEFANO 42742 M 11 01/05/2007 → 28/06/2009
GATTO ENRICO 8158 M 10 01/05/1996 → 01/05/1999
NARDELLOTTO CLAUDIO 16228 M 10 17/06/1995 → 26/09/1999
DELLA GIUSTINA MASSIMO 6556 M 9 17/06/1995 → 23/05/1998
MULE CLAUDIO 12509 M 9 07/09/1997 → 12/09/1998
PANTALEONI SIMONE 45924 M 9 03/08/2008 → 11/10/2009
PANTALEONI NICOLA 10667 M 9 31/05/1997 → 11/09/1999
TESSER ANDREA 5201 M 9 01/05/1996 → 08/08/1998
TRENTIN ROBERTO 11648 M 8 24/05/1998 → 04/09/1999
BIASIBETTI PAOLO 6558 M 7 14/05/1995 → 03/05/1998
DOMININ MAURIZIO 32245 M 7 17/08/2003 → 31/10/2004
ROSSI FRANCESCA 13198 F 7 26/07/1998 → 12/09/1999
TONNA FABIO 13196 M 7 13/06/1998 → 23/05/1999
BEVILACQUA ANTONIO 13573 M 6 10/05/1998 → 12/09/1999
BIANCHINI MICHELE 8956 M 6 14/04/1996 → 25/07/1999
FERRETTO FEDERICA 12634 F 6 06/09/1998 → 11/07/1999
PAGNOSCIN LUCA 16225 M 6 27/06/1999 → 11/09/1999
RADO LUIGINO 13197 M 6 13/09/1998 → 12/09/1999
CENEDESE MASSIMO 7827 M 5 17/06/1995 → 03/08/1996
CRESPAN LUCA 6368 M 5 14/04/1996 → 19/07/1998
MONTANO CRISTINA 9229 F 5 01/05/1996 → 01/05/1999
MORELLI ROCCO 36188 M 5 28/09/2008 → 27/09/2009
POTALIVO GIUSEPPE 45922 M 5 27/04/2008 → 03/08/2008
BERTOCCO GIANCARLO 9332 M 4 01/05/1996 → 12/09/1998
CODELLO ALESSANDRO 16583 M 4 01/05/1999 → 25/07/1999
GOBBO CLAUDIA 9230 F 4 14/07/1996 → 04/07/1999
MARTIGNON MARA 92654 F 4 03/09/1995 → 14/09/1996
SANDALI PAOLO 9231 M 4 01/05/1996 → 03/08/1996
BASTIANON GIULIANO 10662 M 3 06/07/1997 → 25/07/1999
BENETTON MASSIMO 14019 M 3 01/05/1999 → 27/06/1999
BERNARDI SERGIO 8542 M 3 15/06/1996 → 24/05/1998
GERONAZZO ALBERTO 14628 M 3 08/08/1998 → 04/07/1999
SBROGIO GIANLUIGI 41695 M 3 01/05/2006 → 30/07/2006
SCHIAVON FRANCESCA 17042 F 3 29/05/1999 → 11/07/1999
SORDI MARIO 8543 M 3 01/05/1996 → 03/08/1996
DELLI GUANTI GAETANO 31427 M 2 12/09/2004 → 25/09/2005
NARDELLOTTO ALESSIO 16229 M 2 11/07/1999 → 25/07/1999
PAVAN MARCO 17044 M 2 27/06/1999 → 10/07/1999
PIZZOL DANIELE 8306 M 2 26/08/1995 → 09/09/1995
PONE ANTONIO 33988 M 2 15/05/2004 → 31/07/2005
RAFFIN RENZO 45608 M 2 13/05/2007 → 01/07/2007
BONFIGLIO SILVIO 71291 M 1 27/06/1999 → 27/06/1999
BOSCARATO LINO 9232 M 1 01/05/1996 → 01/05/1996
COLUSSI ENRICO 17045 M 1 27/06/1999 → 27/06/1999
DE LAZZARI FABRIZIO 6802 M 1 26/08/1995 → 26/08/1995
FAGOTTO MAURO 6203 M 1 26/08/1995 → 26/08/1995
LION SIMONE 17046 M 1 27/06/1999 → 27/06/1999
LORAZZA PAOLO - M 1 29/05/1999 → 29/05/1999
MATTAROLLO PAOLA 16226 F 1 27/06/1999 → 27/06/1999
ONGARO DANIELE 17527 M 1 27/06/1999 → 27/06/1999
PANTALEONI LARIOTTA - F 1 29/05/1999 → 29/05/1999
PAVANELLO MAURO 17416 M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
SCHIAVON DIEGO 13572 M 1 12/09/1998 → 12/09/1998
THOMAS LAURA 49216 F 1 12/07/2008 → 12/07/2008
WOLF SARA - F 1 29/05/1999 → 29/05/1999