Triathleti Italia

TRIATHLON O.S.G.

Lombardia attiva 1995–1999
48
atleti
395
partecipazioni
21
vittorie cat
79
podi cat
2
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon
21/06/2026 17° Terrible Triathlon IDROMAN IDRO Triathlon
21/06/2026 DUATHLON SPRINT - SPORT IN FESTA 2026 CESATE Duathlon
28/06/2026 LovereTRI - FollowYourPassion LOVERE Triathlon
05/07/2026 25° Triathlon Sprint Lecco City LECCO Triathlon
05/07/2026 GREEN SWIMRUN GAGGIANO SwimRun

Atleti (48)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
BATTISTA DOMENICO 8529 M 29 17/03/1996 → 26/09/1999
MARELLI IVANO 7566 M 26 09/04/1995 → 04/07/1999
AZZOLINI ALBERTO 6181 M 25 09/04/1995 → 26/09/1999
OTTONE GABRIELE 2157 M 22 09/04/1995 → 04/10/1998
BONELLI GIOVANNI 11961 M 20 22/03/1998 → 10/10/1999
PANIZ SANDRO 7136 M 20 17/03/1996 → 26/09/1999
ALBERIO ROBERTO 5390 M 19 01/05/1995 → 21/06/1998
PARENTI FABIO 7134 M 19 01/05/1995 → 26/09/1999
SALVIONI GIACOMO 10644 M 19 27/04/1997 → 25/07/1999
MARINO CARMINE 7135 M 18 01/05/1995 → 04/07/1999
MARTINELLI CARLO 9339 M 16 26/05/1996 → 04/07/1999
BODERO MACCABEO DAVIDE 12495 M 15 14/09/1997 → 10/10/1999
PELLEGRI CLAUDIO 12136 M 14 27/07/1997 → 18/09/1999
BUSSU GESUINO 7488 M 13 14/04/1996 → 19/04/1998
VALLI ALESSANDRO 9104 M 11 12/05/1996 → 07/08/1999
CARPANI ANGELO 13165 M 9 15/03/1998 → 26/09/1999
PINTABONA GIUSEPPE 2435 M 9 01/05/1995 → 06/09/1998
ZILIO GIUSEPPE 7137 M 9 01/05/1995 → 31/08/1997
NAGLIERI LEONARDO 4736 M 8 09/04/1995 → 04/05/1997
BENZONI GIANNI 12240 M 6 20/07/1997 → 28/06/1998
PASTORI CHRISTIAN 14561 M 6 23/05/1999 → 25/07/1999
CERUTI LUCA 15831 M 5 23/05/1999 → 25/07/1999
GERNA GABRIELE 9102 M 5 12/05/1996 → 29/09/1996
VILLA LEONARDO 5714 M 5 09/04/1995 → 13/06/1999
BELLATI SABRINA 13164 F 4 15/03/1998 → 26/04/1998
BRADANINI FERDINANDO 7138 M 4 09/04/1995 → 12/05/1996
IESSI RICCARDO 12241 M 4 20/07/1997 → 30/08/1998
PASQUARIELLO ARIANNA 13162 F 4 22/03/1998 → 02/08/1998
AZZOLINI ANDREA 12377 M 3 21/06/1998 → 02/05/1999
MOLINARI ALBERTO 13163 M 3 13/09/1998 → 26/09/1999
PICCIUCA ALICE 11960 F 3 22/03/1998 → 12/07/1998
CHIGHINE FRANCESCO 12242 M 2 22/03/1998 → 12/07/1998
CORTESE DAVID 10646 M 2 27/04/1997 → 14/09/1997
GIACINTI DAVIDE 14808 M 2 21/06/1998 → 12/07/1998
GIACINTI CLELIA 14815 F 2 21/06/1998 → 12/07/1998
GIANNONE MATTIA 14809 M 2 21/06/1998 → 12/07/1998
BAGGI UGO 9101 M 1 05/05/1996 → 05/05/1996
BANCI DANIELE - M 1 12/07/1998 → 12/07/1998
CARRARO WALTER 15830 M 1 23/05/1999 → 23/05/1999
FERRARIO ALESSIO 15856 M 1 29/05/1999 → 29/05/1999
GIACINTI MARCO - M 1 12/07/1998 → 12/07/1998
GIANNONE HELEN - F 1 12/07/1998 → 12/07/1998
GIOIOSA MICHELE 7140 M 1 16/07/1995 → 16/07/1995
NOSEDA FIORELLA 13988 F 1 19/04/1998 → 19/04/1998
PORRO SAMUEL - M 1 12/07/1998 → 12/07/1998
SCUTTI ANTONIO 7506 M 1 01/05/1995 → 01/05/1995
TETTAMANTI MAURO 7507 M 1 01/05/1995 → 01/05/1995
VILLA GABRIELE 97361 M 1 02/05/1999 → 02/05/1999