Triathleti Italia

A.S.VIAREGGIO TRI

Liguria attiva 1996–2000
85
atleti
554
partecipazioni
36
vittorie cat
79
podi cat
2
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
12/07/2026 XX Olympic Triathlon Città di Recco RECCO Triathlon
08/08/2026 XXVI Triathlago di Osiglia OSIGLIA Triathlon
03/10/2026 Challenge Sanremo SANREMO Triathlon
11/10/2026 X TRIATHLON CITTA' DI SAVONA SAVONA Triathlon
31/10/2026 XX IN3PID TRIATHLON CROSS DI VARIGOTTI FINALE LIGURE Triathlon

Atleti (85)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
ARRIGHINI STEFANO 8681 M 26 01/05/1996 → 10/10/1999
PILIA STEFANO 6040 M 24 22/06/1996 → 12/09/1999
NERI SUSANNA 11196 F 20 17/05/1997 → 03/10/1999
PARIGINI ANDREA 11948 M 20 07/06/1997 → 03/10/1999
NIGRO GIUSEPPE 56469 M 17 19/05/1996 → 11/07/1999
DOMENICI NICOLA 9694 M 15 10/05/1997 → 07/08/1999
DEL CARLO MARCO 9826 M 14 07/09/1996 → 03/10/1999
GIACOMETTI MAURO 4158 M 14 19/05/1996 → 29/08/1999
VIEGI MAURIZIO 2002 M 14 19/05/1996 → 26/06/1999
CAMAITI MARCO 11197 M 13 07/06/1997 → 10/10/1999
DELLA ROSSA FEDERICO 8035 M 13 19/05/1996 → 05/06/1999
MARTINELLI LUCA 140129 M 13 01/05/1996 → 12/07/1998
SEBASTIANI GIUSEPPE 11198 M 13 17/05/1997 → 10/10/1999
GIANNOTTI ALESSANDRO 14593 M 12 28/06/1998 → 10/10/1999
LOPES SIERA PACO MASSIMILIANO 5484 M 12 19/05/1996 → 03/10/1999
ANGELI ALDO 13489 M 11 03/05/1998 → 03/10/1999
CHELAZZI RENZO 10148 M 11 07/06/1997 → 10/10/1999
GIRIBON CRISTINA 11435 F 11 18/04/1999 → 03/10/1999
ARRIGHINI ANDREA 13488 M 10 03/05/1998 → 12/09/1999
BENATO PAOLO 15313 M 10 25/04/1999 → 18/09/1999
PANATTONI ANDREA 9363 M 10 19/05/1996 → 05/06/1999
CASENTINI REBECCA 13907 F 9 03/05/1998 → 05/06/1999
GUIDI GABRIELE 18827 M 9 20/02/2000 → 01/10/2000
MANNOCCHI MAURIZIO 7719 M 9 01/05/1996 → 06/06/1998
TOMEI FRANCESCO 8675 M 9 19/05/1996 → 06/06/1998
TORCIGLIANI STEFANO 11749 M 9 17/05/1997 → 05/06/1999
FARINA ALESSANDRO 6670 M 8 19/05/1996 → 20/06/1998
PALESTINI MARCO 6037 M 8 01/05/1996 → 06/06/1998
SPERANDEO GIUSEPPE 13908 M 8 24/05/1998 → 05/06/1999
TOGNOCCHI ROBERTO 5345 M 8 19/05/1996 → 05/10/1997
VETTORI SERGIO 14266 M 8 03/05/1998 → 05/06/1999
BORGIANNI MARCO 9364 M 7 19/05/1996 → 06/06/1998
BRACALONI MASSIMO 9119 M 7 19/05/1996 → 12/07/1998
CHIRONI ARIANNA 11200 F 7 10/05/1997 → 17/05/1998
FALCHI PIERO 14265 M 7 24/05/1998 → 12/06/1999
GENOVANI GIUSEPPE 14267 M 7 24/05/1998 → 06/09/1998
PARDINI RICCARDO 132354 M 7 03/05/1998 → 03/10/1999
FACCHINI MARCO 15311 M 6 18/04/1999 → 03/10/1999
ROSSI SERENA 109480 F 6 18/04/1999 → 18/09/1999
SIMI ROMANO 16985 M 6 16/04/2000 → 13/08/2000
ANGELI GIUSEPPE 831 M 5 26/07/1997 → 16/05/1999
BELLATI DIMITRI 14349 M 5 24/05/1998 → 26/07/1998
CHERUBINI CHIARA 7491 F 5 19/05/1996 → 07/06/1997
FANTON MARCO 12488 M 5 14/09/1997 → 19/09/1998
JONES JULIA 10151 F 5 17/05/1997 → 06/06/1998
PASQUALETTI GIOVANNI 14350 M 5 06/06/1998 → 03/10/1998
BERTI GIANLUCA 16336 M 4 18/04/1999 → 05/06/1999
CHECCHI FABIO 9120 M 4 19/05/1996 → 06/06/1998
PELLEGRINI DEVV 14020 M 4 03/05/1998 → 12/07/1998
RICCI DIMITRI 8651 M 4 10/05/1997 → 07/06/1997
VALESI DAVIDE 8680 M 4 19/05/1996 → 07/06/1997
GAVARRINI VALENTINA 14486 F 3 06/06/1998 → 05/07/1998
MARRAS STEFANO 12587 M 3 19/05/1996 → 07/06/1997
NATALI FABIO 15316 M 3 18/04/1999 → 16/05/1999
PARDOCCHI ALESSANDRO 21892 M 3 23/07/2000 → 17/09/2000
SABBATINI MASSIMO 8732 M 3 10/05/1997 → 07/06/1997
ANTONINI FILIPPO 7720 M 2 19/05/1996 → 01/06/1996
BASILE ERMANNO 9562 M 2 17/05/1997 → 07/06/1997
BIANCHI ANGELO 11787 M 2 17/05/1997 → 07/06/1997
CASINI RICCARDO 70887 M 2 17/05/1997 → 07/06/1997
DIENA ROBERTO 10149 M 2 07/06/1997 → 06/09/1997
DOMENICI GIACOMO 10001 M 2 10/05/1997 → 17/05/1997
MANNOZZI ALESSANDRO 127785 M 2 17/05/1997 → 07/06/1997
MOSCATELLI ANTONIO 14211 M 2 18/04/1999 → 05/06/1999
NERI EZIO 6463 M 2 19/10/1996 → 20/09/1998
POLETTI STEFANO 6359 M 2 19/05/1996 → 01/06/1996
PRATI DAVIDE 15314 M 2 18/04/1999 → 30/05/1999
ROMAGNOLI TOMMASO 9121 M 2 19/05/1996 → 01/06/1996
ALESSANDRONI ALBERTO 14892 M 1 11/07/1999 → 11/07/1999
ARCUCCI LEONARDO 10150 M 1 07/06/1997 → 07/06/1997
BACCI CARLOS ALBERTO 11510 M 1 07/09/1997 → 07/09/1997
BALDI MARCO 14487 M 1 06/06/1998 → 06/06/1998
BARONI GRAZIELLA 12389 F 1 31/08/1997 → 31/08/1997
BENDINELLI STEFANO 839 M 1 03/08/1996 → 03/08/1996
BERTOLACCINI MIRKO 13837 M 1 06/06/1998 → 06/06/1998
BEVILACQUA CARLO 16983 M 1 05/06/1999 → 05/06/1999
BONUCCELLI MARCO 14485 M 1 06/06/1998 → 06/06/1998
CESARONE OSCAR 14858 M 1 01/06/1996 → 01/06/1996
CIOMEI FRANCESCO 9483 M 1 01/06/1996 → 01/06/1996
FARNESI ANDREA 8677 M 1 01/05/1996 → 01/05/1996
INCERTI MASSIMO 13485 M 1 24/05/1998 → 24/05/1998
MALFATTI GIANLUCA 36271 M 1 05/06/1999 → 05/06/1999
MAZZUOLI MASSIMO 8434 M 1 07/06/1997 → 07/06/1997
MORETTI LUCA W11868-450722-LUCA M 1 07/06/1997 → 07/06/1997
PONTIGGIA SANDRO 15027 M 1 18/04/1999 → 18/04/1999