Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 1996

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 JB
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BENZ CARSTEN [9067] S4 RHOTRIATHLON 5 17.13
🥈 2 BETTIN GIANCARLO [4367] S4 LCBZ 3 33.48
🥉 3 ROCCA MARINO [1098] S4 FRI TEAM 5 48.80
4 LAZZARINI ROLAND [2575] S4 FERRARA TRI CLUB 1 54.01 (1g)
5 MASERATI GIANFRANCO [1066] S4 SS SNAM 5 62.16
6 NARDI MAURIZIO [5874] S4 VERSILIA T.C. 5 65.86
7 COPPA GIANFRANCO [1756] S4 S.S.LAZIO 4 69.36
8 MARCHIOTTI GIANLUIGI [2872] S4 TRI.RN.MAROSTICA 2 83.00
9 COSTANTINI MAURIZIO [5009] S4 F.I.TRI. 5 83.59
10 VIANA GIORGIO [873] S4 VALLE DAOSTA 4 87.65
11 BIAGIOTTI ROBERTO [6911] S4 ROMAGNATRI 6 90.53
12 VERNIA GIORDANO [3538] S4 GALILEO TRIATHLON 7 91.31
13 GAZZARRINI CARLO [6627] S4 RARI NANTES TORINO 5 93.80
14 NOCKER KURT [2292] S4 LCBZ 6 94.12
15 CALEFFI VINICIO [6739] S4 PETTINELLI TRIA 7 96.17
16 DE GIORGI SERGIO [64] S4 FEDERCLUBTRIESTE 4 96.66
17 BRAZZAROLA CLAUDIO [2420] S4 PROPATRIAMI TRI 7 102.71
18 SALA DARIO [2430] S4 TRIATHLON LECCO 2 103.57
19 REIF HELMUTH [2229] S4 KSV TRIATHLON 3 104.69
20 BATTISTON MICHELE [3305] S4 VENEZIA TRI 8 106.48
21 GAMPER ALESSANDRO [157] S4 LCBZ 3 109.14
22 VECCHI LUCA [1582] S4 BERIV 5 110.27
23 SACCUMAN NICOLA [4777] S4 FUN TRI TEAM 6 110.69
24 ROSSETTI PAOLO [3991] S4 PETTINELLI TRIA 6 111.16
25 TESI LUCA [5420] S4 TRIATHLON CLUB PT 4 112.44
26 ZENTI MARCO [7372] S4 FUMANE TRIATHLON 5 113.39
27 GIOVANARDI DAVIDE [2330] S4 EXCALIBUR CLUB 1 115.91 (1g)
28 POLGA EMANUELE [500] S4 TRI.RN.MAROSTICA 5 116.07
29 PASCUCCI DANILO [8731] S4 OLIMPIA TRIATHLON 4 120.16
30 MORETTI BRUNO [4732] S4 TRIATHLON CREMA ASD 4 120.64
31 SANTI SIMONE [3217] S4 CANOT.FIRENZETRI 4 123.47
32 CARPIGNANI ROBERTO [4357] S4 CANOT.FIRENZETRI 5 125.18
33 PLANAMENTE ANTONIO [2801] S4 STEEL T - BG 4 129.07
34 SENSI GIANPAOLO [6868] S4 G.S. MANERBA 5 129.09
35 GIRELLI GIANNI [7760] S4 FUMANE TRIATHLON 6 130.65
36 MARFOGLIA MAURIZIO [246] S4 FEDERCLUBTRIESTE 5 131.25
37 SENN DAVID [6668] S4 KSV KALTERN TRI 1 132.06 (1g)
38 SEVERI EUGENIO [6066] S4 BERIV 3 132.53
39 GIACOMETTI MAURO [4158] S4 A.S.VIAREGGIO TRI 2 133.25
40 ROSSI VINCENZO [4167] S4 C.N. SESTRI TRI 5 134.38
41 BORTOLOTTI GIANMARIO [5536] S4 TRI DELLE MURA 3 136.31
42 PANDOCCHI MAURO [1567] S4 PDNTRI 3 138.77
43 VANINI ANDREA [7733] S4 CUS PARMA 7 140.07
44 PAVAN MAURIZIO [1588] S4 VENEZIA TRI 6 142.44
45 DAGOSTINO STEFANO [170] S4 PORTA SARAGOZZA BO 3 142.99
46 DRUZINA DARKO [4765] S4 HAPPIDEA TRIATH 2 143.00
47 GALLI GIOVANNI [6688] S4 BIKE TRI 5 143.03
48 RAVAGLIA MAURIZIO [1103] S4 S.BARACCA LUGO 5 143.34
49 ORLA PIERGIORGIO [4833] S4 TORINOTRIATHLON 5 143.56
50 ZANONI MASSIMO [2375] S4 TRI ALTO ADIGE 8 143.84
51 ZECCHINELLO FAUSTO [3143] S4 CUS MILANO 3 143.95
52 GUARDUCCI ENRICO [4799] S4 CANOT.FIRENZETRI 5 144.16
53 SALINI ENRICO [9800] S4 TEAM STAR SSD 2 144.88
54 CORONA TOMMASO [2585] S4 S.S.LAZIO 3 145.69
55 MACCIANTI ANDREA [4513] S4 SS NUOTO GROSSETO 5 146.22
56 ROSSI FABRIZIO [2036] S4 FRI TEAM 7 146.45
57 ALESSANDRIA FERRUCCIO [3224] S4 POLISP. DESENZANESE 1 147.59 (1g)
58 DUCCI STEFANO [4754] S4 IRON TEAM AREZZO 4 147.93
59 PASSANANTE MAURO [2514] S4 TRI.MANTOVA 3 148.08
60 RIGHI MAURIZIO [3722] S4 TRI TEAM ARONA 2 148.75
61 MINI ALFREDO [800] S4 PESARO TRIATHLON 3 150.16
62 ZINI ANDREA [1040] S4 SBR 3 1 150.17 (1g)
63 RIGO FABIO [1638] S4 FUN TRI TEAM 4 153.74
64 GIORCELLI ENRICO [2914] S4 OLIMPIC VALENZA 5 154.50
65 PERROTTI ALFONSO [6005] S4 MANTOVA TRIATHLON 5 154.67
66 SARTORE RICCARDO [2025] S4 VALLE DAOSTA 1 154.84 (1g)
67 MONTECUCCO EZIO [8582] S4 RIVIERA TRI92 6 155.08
68 QUATTROCCHI FABIO [3835] S4 AQUATIC TRIATHLON 2 155.69
69 TARABOI ARMIN [1584] S4 A.S. MALLES TRI. 2 157.91
70 SCARPA MARCO [2808] S4 PETTINELLI TRIA 3 158.40
71 TOGNOCCHI ROBERTO [5345] S4 BLACK SPRUTS FDM 3 159.10
72 VERCELLONI GABRIELE [6126] S4 SPORTEGO TEAM 3 160.81
73 CARBONIERI STEFANO [6031] S4 S.CABASSI T. 3 161.60
74 ZANINI DARIO [44] S4 MILLENNIUM TRIATHLON 3 162.53
75 CECCONI DANILO [4995] S4 G.S.PASTA GRANAROLO 1 162.99 (1g)
76 POLIMENI SERGIO [6622] S4 PROPATRIAMI TRI 6 164.51
77 BRACALONI MASSIMO [9119] S4 A.S.VIAREGGIO TRI 1 164.61 (1g)
78 PACINI LUCA [5871] S4 LIVORNO TRI 4 165.21
79 ZANE MICHELE [4432] S4 G.S.PASTA GRANAROLO 7 166.82
80 MAIR HELMUTH [4194] S4 KSV KALTERN TRI 4 167.14
81 ANTONUCCI CARLO [2779] S4 ALL STARS NAPOLI 1 169.32 (1g)
82 LAZZARONI MASSIMO [2322] S4 TRI.TEAM BRIANZA 1 169.55 (1g)
83 ALESSIO FABIO [7739] S4 VESPA BIKE 3 170.55
84 COLOMBARI STEFANO [5972] S4 FUMANE TRIATHLON 6 172.26
85 CAPPONI MARCELLO [6299] S4 OLIMPIA TRIATHLON 4 174.74
86 MORA VANNI [4663] S4 GALILEO TRIATHLON 4 175.13
87 RICCO MASSIMO [3216] S4 ENERGYTRI 5 177.41
88 ESPOSITO LUCIANO [3898] S4 ANZIO TRIATHLON 3 177.64
89 PETTINELLI NICOLA [27] S4 PETTINELLI TRIA 4 178.26
90 BOMBARDINI NICOLA [8136] S4 LATLETAROMAGNAT 2 178.84
91 VISENTIN MARCO [7901] S4 HAPPIDEA TRIATH 2 179.66
92 LONGHI FRANCO [7641] S4 TORRECHIARA LGR 6 179.95
93 BUSSO GIOVANNI [4316] S4 ALBA TRI 4 180.38
94 LANZA GIANFRANCO [4328] S4 T.M.T. 3 180.51
95 LATTISI GIOVANNI [2711] S4 TRI ALTO ADIGE 9 181.35
96 ZANARDI STEFANO [2794] S4 PETTINELLI TRIA 4 181.53
97 HOFER F.JOSEF [6246] S4 LCBZ 5 182.00
98 BASILISCHI MARCO [2483] S4 MARCHE MS 3 182.53
99 CIAMPALINI ALESSANDRO [6430] S4 TOSCANA TRI 3 183.62
100 VASON FABIO [23] S4 PADOVA TRIATHLON 5 183.83
101 PORCU ANTIOCO FRANCESCO [9837] S4 OGIVA TRIATHLON 1 184.04 (1g)
102 MASCHERPA ACHILLE [7802] S4 SPORT 64 6 188.25
103 MANFREDI LUIGI [7596] S4 TRI CLUB MILANO 5 189.16
104 CANDUCCI PIERLUIGI [5403] S4 SURFING SHOP 4 189.62
105 OLIVI GIULIO [2984] S4 SILCA ULTRALITE 5 191.39
106 ROVELLI FEDERICO [9193] S4 PRO PATRIA PIERREL 6 192.29
107 BORRELLO FRANCESCO [7034] S4 F.I.TRI. 2 192.43
108 MARITATI GIACOMO [6637] S4 ELBAMAN TEAM 2 192.45
109 PAOLI ROBERTO [7645] S4 TRI ALTO ADIGE 5 192.81
110 MORVILLO ENRICO [594] S4 FRI TEAM 5 193.66
111 PACE ELIO [2958] S4 TARKNA TRI.CLUB 1 194.07 (1g)
112 PICCOLO IVANO [5551] S4 PADOVA TRIATHLON 5 195.29
113 MION MICHELE [4148] S4 TRI.RN.MAROSTICA 2 195.38
114 ZEFELIPPO MARIO [7950] S4 SML VOGHERA 6 196.52
115 HILPOLD KONRAD [3023] S4 BRESSANONE NUOTO 3 196.81
116 MONTEMURRO ALESSANDRO [1291] S4 CNM TRIATHLON 4 198.76
117 MARIN ALESSANDRO [9793] S4 ADRIAMAN 1 200.32 (1g)
118 CELEGATO DIEGO [3994] S4 ASI TRIATHLON NOALE 6 201.72
119 MAZZAFERRO MAURO [4159] S4 MODENA TRIATHLON 6 205.39
120 LECARDI WALTER [7071] S4 GYMTRIATHLON94 2 205.51
121 DE SIMONE GIOVANNI [5249] S4 CANOTTIERI NAPOLI 1 205.58 (1g)
122 PREVIERO EDOARDO [5897] S4 VERONA TRIATHLON KM 6 206.75
123 MAGAGNINI MARCELLO [5865] S4 LIVORNO TRI 2 208.86
124 DE BENEDETTO MICHELE [3340] S4 ALL STARS NAPOLI 7 209.28
125 SPARPAGLIONI DANIELE [3193] S4 F.I.TRI. 4 209.69
126 BASOLA ALDO [6367] S4 TRICLUB CREMONA 8 209.79
127 MANINI MICHELE [9571] S4 FRI TEAM 3 210.36
128 MONDUZZI SANDRO [8848] S4 AVIA PERVIA 5 211.32
129 BISSA PIERINO [2454] S4 FUMANE TRIATHLON 2 211.65
130 MEDICI STEFANO [2490] S4 GALILEO TRIATHLON 1 212.75 (1g)
131 GNUDI SERGIO [5266] S4 CUS PARMA 1 214.67 (1g)
132 RINALDO GIANNI [6597] S4 VENEZIA TRI 6 214.76
133 BONACINI ERMANNO [3088] S4 CELTIA 4 214.83
134 TOMASINA ALDO [4961] S4 TRI CLUB MILANO 5 217.66
135 VALENTINI TIZIANO [8616] S4 T.T.MO. 1 220.24 (1g)
136 NICOLINO LIVIO [7972] S4 ALBA TRI 3 221.95
137 CASTELLI ADELMO [6296] S4 TORINOTRIATHLON 2 224.37
138 POLTRONIERI LUCA [4703] S4 BIKE STORE TRI 2 224.66
139 ZANOTTI IVO [2861] S4 FUMANE TRIATHLON 3 224.82
140 MONTRESOR FRANCESCO [1419] S4 S.C.A. 3 226.78
141 ROSSETTI UGO [9086] S4 CICLI MATA TRI 2 227.40
142 DELLA GIUSTINA MASSIMO [6556] S4 TRIATHLON TV 3 228.33
143 MENCACCI SANDRO [4411] S4 PARK PRE LIVORNO 3 228.72
144 PISANELLO SERGIO [3261] S4 PRO PATRIA PIERREL 5 228.88
145 CINELLI LUCA [4628] S4 TRIATHLON LUCCA 5 228.90
146 STOLCIS PAOLO [4149] S4 TRI.RN.MAROSTICA 1 229.16 (1g)
147 ROSSELLI RICCARDO [7438] S4 LIVORNO TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 2 229.75
148 ALESSANDRI GIANNI [6751] S4 SURFING SHOP 8 232.38
149 FLORA MAURO [6859] S4 ASI TRIATHLON NOALE 2 232.46
150 SABATINI ROBERTO [5520] S4 REVOLUTION TRI 1 233.43 (1g)
151 CINELLI ALESSANDRO [4576] S4 TRIATHLON LUCCA 5 233.68
152 MAZZUCCHELLI CARLO [5544] S4 C.N. SESTRI TRI 3 234.75
153 ZUCCA PAOLO [4324] S4 A.S.D. FRECCE BIANCH 6 235.21
154 ZANETTI FABIO [3988] S4 TRI.MANTOVA 5 235.57
155 MONTANARI PAOLO [3087] S4 GALILEO TRIATHLON 5 237.88
156 MOLIN LUCIO [6117] S4 VENICEMARATHON 2 242.49
157 MURGIONI WALTER [2556] S4 TRIATHLON CLUB PT 3 242.79
158 BAZZOLI ADRIANO [3591] S4 POLISP. DESENZANESE 4 243.93
159 DE BIASI ANDREA [6877] S4 VALLE DAOSTA 4 245.75
160 CARRUBBA ANTONELLO [6182] S4 MOLINARI TRI COMO 4 245.97
161 NEMBRI ALBERTO [9320] S4 ZEP.T.T. 1 247.92 (1g)
162 MIRMILLO GIANCARLO [3769] S4 TRI CUNEO 1 249.32 (1g)
163 FRAIGOLA CARLOS [2351] S4 TRIATHLONOSTIA 1 250.55 (1g)
164 GODENZINI STEFANO [274] S4 BIELLA TRI CLUB 1 251.91 (1g)
165 FUCILI RAFFAELE [1344] S4 GALILEO TRIATHLON 5 253.38
166 PRIMIERO MAURIZIO [6939] S4 NADIR 1 254.71 (1g)
167 NESI MARCO [3123] S4 CANOT.FIRENZETRI 1 256.76 (1g)
168 MODINA SILVIO [8671] S4 BIKE TRI 4 257.17
169 BERTELLI ANGELO [1654] S4 PPRTEAM 1 259.87 (1g)
170 GEISSA ANTONIO [9819] S4 ADRIAMAN 1 261.57 (1g)
171 TROISI FRANCOMARIA [4710] S4 TORINOTRIATHLON 5 261.66
172 SABBATINI MASSIMO [8732] S4 SILCA ULTRALITE 3 261.77
173 ALBIERO RUDI [7813] S4 VENICEMARATHON 3 263.78
174 GIBERNA PAOLO [5790] S4 BORA MULTISPORTRIEST 1 263.81 (1g)
175 DESENZANI GIANFRANCO [6926] S4 TRI.TEAM BRIANZA 3 264.81
176 STRAMARE SERGIO [8159] S4 TRIATHLON TV 4 268.25
177 CAMPEGGIO LORIS [8581] S4 RIVIERA TRI92 4 269.85
178 VOLTOLINA GERARDO [3066] S4 PETTINELLI TRIA 1 270.25 (1g)
179 SALVADORI LUCIANO [7217] S4 OLIMPIA TRIATHLON 4 270.46
180 GUALTIERI ALESSANDRO [6846] S4 PARK PRE LIVORNO 4 273.73
181 NAGLIERI LEONARDO [4736] S4 TRIATHLON LECCO 2 280.31
182 FIORANI DANIELE [7322] S4 PESARO TRIATHLON 3 280.76
183 FRANCESCHI PAOLO [6447] S4 A.S.MINERVA ROMA 3 282.70
184 SARTORI ENRICO [1632] S4 FERRARA TRIATHLON 3 283.02
185 ZORZIN ROBERTO [5337] S4 FEDERCLUBTRIESTE 3 285.52
186 CAMBURSANO MAURIZIO [4331] S4 GYMTRIATHLON94 2 287.43
187 PILIA SERGIO [7269] S4 OGIVA TRIATHLON 1 287.71 (1g)
188 PICONE PIERLUIGI [6626] S4 PROPATRIAMI TRI 1 288.76 (1g)
189 DI PIERRI GIOVANNI [2706] S4 F.I.TRI. 3 289.42
190 VENDRAMIN ROBERTO [8086] S4 G.S. BARDOLINO 5 291.08
191 CHIEFFO LORENZO [6828] S4 TOSCANA TRI 1 294.24 (1g)
192 CHIECCHIO MAURIZIO [4319] S4 TORINOTRIATHLON 1 297.15 (1g)
193 IRACI PIETRO [9369] S4 RHOTRIATHLON 4 298.81
194 DALU ELVIO [9307] S4 I.T.P. 4 301.89
195 MAGI ENRICO [5813] S4 IRON TEAM AREZZO 2 304.00
196 CORDOVA MAURIZIO [3585] S4 POLISP. DESENZANESE 4 304.85
197 SIRI MARCO [6570] S4 SERENELLA SAVONA 2 305.62
198 GIROLAMI MARCO [9482] S4 A.S.MINERVA ROMA 1 306.39 (1g)
199 MENIN ADRIANO [3676] S4 TRI DLF NUOTO VR 6 307.37
200 DE BORTOLI DARIO [8357] S4 PETTINELLI TRIA 2 314.42

👩 Donne — 13 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 ZDANSKI CLARICE [8222] S4 PROPATRIAMI TRI 5 7.50
🥈 2 BERTOLETTI MARGHERITA [3760] S4 TORINOTRIATHLON 7 362.56
🥉 3 MASON SUSANNA [8865] S4 FUMANE TRIATHLON 2 404.52
4 SAGLIETTI PAOLA [9502] S4 ANDORA TRI 1 426.88 (1g)
5 PERRICONE PIAZZA GABRIELLA [2567] S4 SILCA ULTRALITE 3 427.60
6 ZANAZZO ADRIANA [6121] S4 TRI NOVARA 2 466.51
7 FARINA SANDRA [9514] S4 PROPATRIAMI TRI 3 539.34
8 PACE LAURA [523] S4 PROPATRIAMI TRI 1 591.02 (1g)
9 ROATA CLAUDIA [8673] S4 BIKE STORE TRI 2 594.04
10 ZENARI MARGHERITA [3268] S4 TRIESSECIEMMEVR 1 611.58 (1g)
11 SOMMA MARIANGELA [9684] S4 ZEP.T.T. 1 670.99 (1g)
12 STRAZZERI ROSALIA [8310] S4 NADIR 1 935.81 (1g)
13 GIGLIOLI RAFFAELLA [6738] S4 FERRARA TRI CLUB 1 1009.99 (1g)