Triathleti Italia

TRI.MANTOVA

Veneto attiva 1994–2004
48
atleti
473
partecipazioni
4
vittorie cat
27
podi cat
0
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
21/06/2026 REVINE LAGO TRI REVINE LAGO Triathlon
03/07/2026 C.I. Giovani Triathlon Ind/C.I. Giovani 2+2/COPPA REGIONI Jr/Youth/ COPPA REGIONI Ragazzi SPRESIANO Triathlon
12/07/2026 Triathlon Cross Lavaredo AURONZO DI CADORE Triathlon
13/09/2026 24° TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CHIOGGIA 2026 CHIOGGIA Triathlon
03/10/2026 PeschieraTRI - FollowYourPassion PESCHIERA DEL GARDA Triathlon

Atleti (48)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
MARI LUCA 7873 M 54 22/06/1996 → 11/09/2004
PERROTTI ALFONSO 6005 M 27 11/06/1994 → 02/09/2001
REBONATO GABRIELE 50379 M 27 13/04/1997 → 18/09/1999
SANGERMANO ANGELO 6547 M 25 05/06/1994 → 25/07/1999
DONELLI ROBERTO 4279 M 24 07/05/1994 → 20/06/1998
FERRARI MARCO 374 M 24 17/04/1994 → 04/09/1999
BENEDETTI ALFONSO 8995 M 23 14/04/1996 → 24/07/1999
RONCADA ENRICO 16856 M 20 27/06/1999 → 18/07/2004
PASSANANTE MAURO 2514 M 18 11/06/1994 → 18/09/1999
SOMENZI ANDREA 4313 M 16 05/06/1994 → 12/09/1998
RIZZI MAURIZIO 4538 M 14 07/05/1994 → 22/08/1998
ARTUSI MASSIMO 13929 M 11 01/05/1998 → 07/07/2002
DALMASCHIO MATTEO 4246 M 11 07/05/1994 → 05/09/1998
NIZZOLA FEDERICA 23987 F 11 06/06/1999 → 13/07/2003
PIZZA NICOLA 11427 M 11 19/10/1997 → 02/05/1999
ROVERI PAOLO 10619 M 10 21/06/1997 → 07/08/1999
VICARI LIVIO 93251 M 10 14/04/1996 → 28/06/1998
ZANOTTI FRANCO 3266 M 10 27/08/1994 → 11/09/1999
BANTI FEDERICO 44692 M 9 11/06/1994 → 13/09/1997
NIZZOLA ANNAMARIA 40730 F 9 01/05/1996 → 31/08/1997
GALEOTTI GIULIANO 13194 M 7 19/04/1998 → 17/07/1999
LUI GABRIELE 7163 M 7 14/04/1996 → 06/07/1997
MARASSI GIORGIO 6235 M 7 23/09/1994 → 13/06/1999
PRADELLA SANDRO 5383 M 7 31/05/1998 → 18/09/1999
ARVATI ARNALDO 4968 M 6 15/05/1994 → 04/05/1997
DALMASCHIO PAOLO 6001 M 6 15/06/1996 → 29/09/1996
MADELLA LEONARDO 6003 M 6 18/06/1994 → 29/09/1996
ZANETTI FABIO 3988 M 6 05/06/1994 → 25/08/1996
GANDELLINI ROBERTO 6004 M 5 15/05/1994 → 23/09/1994
RICCHI MATTEO 10623 M 5 06/07/1997 → 18/09/1999
ZANARDI STEFANO 2794 M 5 21/05/1994 → 10/09/1994
ZANI GABRIELLA 5380 F 5 31/05/1998 → 22/08/1999
ZOCCARATO FOSCO 4534 M 5 15/06/1996 → 07/08/1999
PICCININI ANDREA 90529 M 4 04/05/1997 → 02/05/1999
SPINARDI MAURO 10625 M 4 26/07/1998 → 12/09/1999
MOLESINI CLAUDIO 15442 M 3 25/07/1999 → 12/09/1999
PASOTTI CESARINO 9614 M 3 06/09/1997 → 05/09/1998
TRUZZI CONSUELO 14840 F 3 26/07/1998 → 25/07/1999
VERINI PIETRO 16688 M 3 25/04/1999 → 06/06/1999
ARTUSI PAOLO 16710 M 2 12/06/1999 → 07/08/1999
IMBESI SEBASTIANO 13991 M 2 07/06/1998 → 14/06/1998
TRUZZI ANDREA 8528 M 2 19/05/1996 → 21/06/1997
BONAZZI NICOLA 7184 M 1 11/06/1994 → 11/06/1994
CARCIONE GAETANO 6548 M 1 11/06/1994 → 11/06/1994
GILI MAURIZIO 4280 M 1 23/09/1994 → 23/09/1994
REBUZZI CRISTIAN - M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
ROSA MARCO 6545 M 1 03/09/1994 → 03/09/1994
ZUCCHI MAURO 7164 M 1 19/10/1997 → 19/10/1997