Triathleti Italia

TRI DELLE MURA

attiva 1995–1999
56
atleti
289
partecipazioni
5
vittorie cat
23
podi cat
0
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (56)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
BONAZZI LUCA 1308 M 18 16/03/1997 → 27/09/1998
OCCHIOCHIUSO RAFFAELE 10155 M 15 27/04/1997 → 30/08/1998
MANDELLI GIORGIO 3040 M 14 27/04/1997 → 30/08/1998
BORTOLOTTI GIANMARIO 5536 M 13 17/06/1995 → 03/10/1998
ROSSI MARCO 146964 M 13 09/09/1995 → 03/10/1998
ROTA GIAMBATTISTA 10154 M 13 27/04/1997 → 30/08/1998
GARETTI STEFANO 11220 M 11 21/06/1997 → 03/10/1998
DI LEO MASSIMO 13078 M 10 15/03/1998 → 13/09/1998
GABUSI STEFANO 10156 M 10 25/05/1997 → 13/09/1998
DOSSI SILVANO 7604 M 9 27/04/1997 → 13/09/1997
CAGNOLI GIOVANNI 6105 M 8 27/07/1997 → 06/09/1998
CORTI MARCO 90360 M 8 13/07/1997 → 13/09/1998
LIO CARLO 13073 M 8 26/04/1998 → 13/09/1998
PERICO CARLO 13075 M 8 23/05/1998 → 13/09/1998
FAGIANI MATTIA 13074 M 7 01/05/1998 → 26/07/1998
TEMANI MOSCHETTI GIOVANNI 897 M 7 13/09/1997 → 03/10/1999
FORTIS MICHELE 6629 M 6 01/05/1996 → 22/09/1996
LOCATELLI EMANUELE 13072 M 6 31/05/1998 → 13/09/1998
LUGIAI ALAN 10011 M 6 21/06/1997 → 19/07/1998
AIROLDI ROBERTO 11860 M 5 27/07/1997 → 13/09/1998
BERTOLANI WALTER 9870 M 5 29/09/1996 → 14/09/1997
FERRARI PIERMARIA 8335 M 5 01/05/1996 → 31/05/1998
GALLI FERDINANDO 8682 M 5 16/03/1997 → 13/06/1998
VERGANI FABRIZIO 11221 M 5 27/07/1997 → 30/08/1998
CATTANEO GIORDANO 10009 M 4 21/06/1997 → 03/10/1998
CHIAPPINI GIUSEPPE 11861 M 4 21/06/1997 → 13/09/1998
COMI MARIO 13068 M 4 10/05/1998 → 30/08/1998
MANGILI GIAMPIETRO 8967 M 4 01/05/1996 → 19/07/1998
PANZA GIANBATTISTA 6630 M 4 14/04/1996 → 29/09/1996
ROTA EFREM 12147 M 4 07/09/1997 → 13/09/1998
SPINELLI MARCO 80582 M 4 14/04/1996 → 04/05/1997
BORDONALI CLAUDIO 13071 M 3 26/07/1998 → 13/09/1998
BULGARELLA FLAVIO 14360 M 3 28/06/1998 → 05/09/1998
BUSETTI CARLO 8973 M 3 01/05/1998 → 30/08/1998
CASTELLI GRAZIANO 13079 M 3 26/07/1998 → 03/10/1998
FRIGERIO CARLO 8974 M 3 06/09/1997 → 30/08/1998
MINGOTTI GIOVANNI 11468 M 3 25/05/1997 → 07/09/1997
PESENTI ANTONIO 2412 M 3 22/09/1996 → 31/05/1998
SANTINI ALDO 11469 M 3 27/07/1997 → 13/09/1998
BARLOCCO PIETRO 13070 M 2 31/05/1998 → 30/08/1998
CANGELLI ALESSANDRO 8968 M 2 01/05/1996 → 03/08/1996
LANZENI ROBERTO 13077 M 2 26/07/1998 → 30/08/1998
PIAZZOLI LEONARDO 13069 M 2 06/09/1998 → 13/09/1998
ZANINI DARIO 44 M 2 21/06/1997 → 13/07/1997
ASNICAR FERDINANDO 13683 M 1 30/08/1998 → 30/08/1998
ASSANELLI SILVIO 9279 M 1 01/05/1996 → 01/05/1996
COBELLI MASSIMO 5419 M 1 14/04/1996 → 14/04/1996
FRIZZONI MARCO 8970 M 1 21/06/1997 → 21/06/1997
GRAZIOLI EROS - M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
MOTTA FLAVIO - M 1 31/05/1998 → 31/05/1998
PARATI FABIO 6112 M 1 07/09/1997 → 07/09/1997
PREVITALI EMILIO 2549 M 1 26/08/1995 → 26/08/1995
RAVASIO MONICA - F 1 31/05/1998 → 31/05/1998
RUSSO VALERIO 12181 M 1 27/07/1997 → 27/07/1997
TONOLI ANTONIO 8969 M 1 29/09/1996 → 29/09/1996
VAILATI MATTEO 11219 M 1 26/07/1998 → 26/07/1998