Triathleti Italia

RIVIERA TRI92

Liguria attiva 1995–1999
69
atleti
349
partecipazioni
45
vittorie cat
97
podi cat
0
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
12/07/2026 XX Olympic Triathlon Città di Recco RECCO Triathlon
08/08/2026 XXVI Triathlago di Osiglia OSIGLIA Triathlon
03/10/2026 Challenge Sanremo SANREMO Triathlon
11/10/2026 X TRIATHLON CITTA' DI SAVONA SAVONA Triathlon
31/10/2026 XX IN3PID TRIATHLON CROSS DI VARIGOTTI FINALE LIGURE Triathlon

Atleti (69)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
RAMELLA GIACOMO 3803 M 20 21/05/1995 → 12/09/1999
FAGGIANI MARCO 66082 M 19 02/07/1995 → 12/09/1999
MONZA GIULIANO 7103 M 18 09/06/1996 → 10/10/1999
VAGLIO STEFANO 7104 M 18 06/04/1997 → 12/09/1999
BRIZZI SERGIO 4610 M 16 21/05/1995 → 25/07/1999
SEMERIA FABRIZIO 11262 M 16 13/07/1997 → 11/07/1999
SALESI GIANNI 8584 M 14 13/07/1997 → 12/09/1999
BRUNO DAVIDE W11655-85438 M 13 01/05/1996 → 14/09/1997
RAMBALDI DANIELE 4604 M 13 19/05/1996 → 25/07/1999
GARELLI MASSIMO 111779 M 12 19/05/1996 → 19/06/1999
TUDINI FRANCO 12918 M 11 05/04/1998 → 12/09/1999
MONTECUCCO EZIO 8582 M 9 19/05/1996 → 14/09/1997
REVELLI GIACOMO 14570 M 9 24/10/1998 → 19/09/1999
BARI GIANCARLO 6170 M 8 02/07/1995 → 25/07/1999
BOSIO ANDREA 6593 M 8 02/07/1995 → 25/07/1999
GUGLIOTTA ALESSANDRA 9228 F 8 01/05/1996 → 22/09/1996
MACALUSO MANFREDO 8579 M 8 19/05/1996 → 06/06/1999
VASSALLO MARCO 7108 M 8 09/06/1996 → 25/07/1999
CAMPEGGIO LORIS 8581 M 7 19/05/1996 → 14/09/1997
ANSELMI ANDREA 12162 M 6 11/04/1999 → 10/10/1999
SEGRETO SALVATORE 10810 M 6 17/05/1997 → 10/10/1999
STRIGLIONI MARCELLO 5630 M 6 09/04/1995 → 07/07/1996
BRUNO MARCO 30507 M 5 11/04/1999 → 12/09/1999
MANCO PAOLO 10814 M 5 13/07/1997 → 25/07/1999
MARINOTTO MASSIMO 15373 M 5 11/04/1999 → 03/10/1999
MINGHERLINO CLAUDIO 15374 M 5 02/07/1995 → 25/07/1999
ROMANO MASSIMO 72643 M 5 28/06/1998 → 11/07/1999
GASTALDI GIORGIO 10812 M 4 11/05/1997 → 21/09/1997
LILLU ANNIBALE 5227 M 4 12/05/1996 → 05/04/1998
TURCHI VALMIRO 15910 M 4 28/03/1999 → 26/09/1999
ANFOSSI IVANO 5226 M 3 02/07/1995 → 13/10/1996
CALLEGARI GIULIO 6287 M 3 27/10/1996 → 09/05/1999
CHIESA GIANCLAUDIO 6168 M 3 02/07/1995 → 14/09/1997
FIORE LORENZO 10805 M 3 28/06/1998 → 27/06/1999
GIORGI PAOLO 5629 M 3 28/05/1995 → 14/09/1997
TRUCCO ROBERTO 16576 M 3 11/07/1999 → 12/09/1999
ACQUARONE GEROLAMO 9659 M 2 14/09/1997 → 29/08/1998
ANDREONI FABRIZIO W11727-203119 M 2 10/06/1995 → 26/08/1995
FARINA MARCO W11089-37885 M 2 28/06/1998 → 08/12/1998
LOMBARDI GASTONE 10815 M 2 14/09/1997 → 28/06/1998
MONTISSORI BRUNO 1658 M 2 02/07/1995 → 22/10/1995
NUVOLONE ROBERTO 2087 M 2 02/07/1995 → 28/06/1998
SPOSATO MAURIZIO 8580 M 2 09/06/1996 → 14/09/1997
TUDINI SANDRO - M 2 26/07/1998 → 25/07/1999
BAILO IVANA 8585 F 1 09/06/1996 → 09/06/1996
BENELLI PIETRO 7109 M 1 09/04/1995 → 09/04/1995
BOMBINO MASSIMO 3271 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
BRUNA MARCO 12161 M 1 14/09/1997 → 14/09/1997
CALIPA MARCO 17720 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
CIGLIUTTI PAOLA - F 1 25/07/1999 → 25/07/1999
EMBRIACO GIACOMO 17726 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
FABBRINI SILVIO 17728 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
GARBARINO STEFANO 17729 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
GARUTI CORRADO 13545 M 1 28/06/1998 → 28/06/1998
GERTHOUX LUCA 17725 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
GIORDANO NICOLA 14629 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
HUTTER STEFANO 17721 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
IVALDI STEFANO 1545 M 1 02/07/1995 → 02/07/1995
LOMBARDO ROBERTO 5225 M 1 02/07/1995 → 02/07/1995
MARTINI GIANFRANCO 17727 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
MARTINI GIAN FRANCO 17924 M 1 19/09/1999 → 19/09/1999
MEDORO ORAZIO 17722 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
MOTOSSO LUCA 17724 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
PARISE PATRIZIO 17719 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
RUSSO SANTO 17723 M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
SALERNO VINCENZA 10813 F 1 13/07/1997 → 13/07/1997
SALESI FEDERICO - M 1 26/07/1998 → 26/07/1998
SALVATERRA WALTER - M 1 25/07/1999 → 25/07/1999
TURCO GIUSEPPE 641 M 1 28/06/1998 → 28/06/1998