Triathleti Italia

TRIATHLON LECCO

attiva 1996–2002
59
atleti
534
partecipazioni
17
vittorie cat
52
podi cat
3
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (59)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
FARINA MAURIZIO 4036 M 52 17/03/1996 → 28/09/2002
CASIRAGHI LUCIANO SANTO 8839 M 41 17/03/1996 → 28/09/2002
ORIANA CLAUDIO 11716 M 21 25/05/1997 → 06/10/2002
RATTI CRISTIANO 7489 M 21 06/04/1997 → 26/09/1999
SALA MAURO 5075 M 21 14/09/1996 → 11/09/1999
RIVA FABRIZIO 80127 M 20 01/05/1998 → 18/09/1999
CHIARINO PAOLO 2773 M 19 01/05/1996 → 29/08/1999
POZZONI PIETRO 7812 M 19 01/05/1996 → 06/06/1998
BIANCHI FABRIZIO 2436 M 16 27/04/1997 → 24/07/1999
MILANI WALTER 52401 M 16 01/05/1996 → 04/07/1999
RETAGGI FRANCESCO 11038 M 16 27/04/1997 → 18/09/1999
ORLANDELLI MARCELLO 4124 M 15 06/07/1997 → 29/08/1999
RADAELLI NICOLA 9188 M 15 22/06/1996 → 19/06/1999
BASSANI PAOLO 102054 M 14 01/05/1996 → 03/10/1998
BONFANTI AMEDEO 9417 M 14 02/06/1996 → 06/09/1998
LOLLINI ALESSANDRO 60877 M 14 01/05/1998 → 18/09/1999
MORETTI PAOLO 108643 M 13 29/03/1998 → 17/07/1999
TURANI MARIANO 7395 M 13 14/09/1996 → 11/09/1999
SALA DARIO 2430 M 12 26/05/1996 → 05/09/1999
SCOTTI MARCO 25295 M 12 09/09/2001 → 14/09/2002
CONTARDO MASSIMO 10189 M 11 21/06/1997 → 09/09/2000
STRANIERO RENZO 3692 M 11 01/05/1996 → 13/09/1998
TAGLIABUE RUGGERO 5649 M 10 22/06/1996 → 27/09/1998
NAVA ALESSIO 8842 M 9 17/03/1996 → 22/06/1997
SALA SIMONA 10191 F 9 27/04/1997 → 13/09/1998
TAGLIAFERRI ANDREA 27620 M 8 25/04/2002 → 06/10/2002
VERGANI GIUSEPPE 24465 M 8 22/04/2001 → 05/10/2002
BIANCHI ANDREA 8858 M 6 21/07/1996 → 13/09/1998
CORTI TIZIANA 8855 F 6 01/06/1997 → 23/05/1999
VALSECCHI LORENZO 7736 M 6 27/04/1997 → 21/06/1998
BENTIVOGLIO FRANCESCA 14951 F 5 22/08/1998 → 29/08/1999
BIANCHI LUCA 88042 M 5 21/07/1996 → 06/09/1998
GATTI SIMONE 11144 M 5 19/04/1998 → 04/10/1998
GILARDONI MAURIZIO 119309 M 4 01/05/1999 → 25/07/1999
LIBRIZZI VITTORIO 4125 M 4 05/05/1996 → 29/09/1996
NAGLIERI LEONARDO 4736 M 4 27/06/1999 → 19/09/1999
ANTONIOLI DANIEL 19351 M 3 11/03/2001 → 22/04/2001
FUMAGALLI DANIELE 10187 M 3 27/04/1997 → 17/05/1998
LO BIANCO FRANCESCO 15652 M 3 01/05/1999 → 05/09/1999
BRAMBILLA ROBERTO 80567 M 2 14/09/1996 → 21/06/1997
CARRARA LUCA 13726 M 2 12/09/1998 → 20/09/1998
CILENTO PIETRO 8859 M 2 12/05/1996 → 09/06/1996
CONTI LUCA 82189 M 2 14/04/1996 → 23/06/1996
FAGIANI MATTIA 13074 M 2 16/06/2002 → 08/09/2002
FRONTERA MARCO 12959 M 2 18/04/1999 → 01/05/1999
FUSARO ROBERTO 15108 M 2 03/10/1998 → 04/10/1998
PANZERI RACHELE 15653 F 2 01/05/1999 → 23/05/1999
POLI PIERO 10012 M 2 12/09/1998 → 20/09/1998
RAINHOLTER GIUSEPPE 443 M 2 06/09/1998 → 06/09/1998
BIANCHI MARCO 112696 M 1 21/07/1996 → 21/07/1996
CIAPPESONI LUCIO 16245 M 1 05/09/1999 → 05/09/1999
CONTI MARCO 136630 M 1 04/10/1998 → 04/10/1998
CONTI ITALO 9418 M 1 23/06/1996 → 23/06/1996
CROTTA MASSIMILIANO 16855 M 1 04/07/1999 → 04/07/1999
DAVOLI MARANI STEFANO 11039 M 1 19/04/1997 → 19/04/1997
GATTI PATRIZIO 13724 M 1 19/04/1998 → 19/04/1998
MAZZOLENI MARA - F 1 31/05/1998 → 31/05/1998
MICHELI ELENA 16038 F 1 23/05/1999 → 23/05/1999
RATTI MORENA 10188 F 1 19/04/1998 → 19/04/1998