Triathleti Italia

TRIATHLONOSTIA

attiva 1995–2001
32
atleti
219
partecipazioni
19
vittorie cat
57
podi cat
0
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 2° TRIATHLON CRONO TAVERNOLA TAVERNOLA BERGAMASCA Triathlon
13/06/2026 Mandello: triathlon cross + aquathlon MANDELLO DEL LARIO Triathlon
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
13/06/2026 4 TRIATHLON AIRON KIDS E DISTANZA YOUTH MONTEREALE RONCO SCRIVIA -
14/06/2026 BIM Triathlon BELLARIA-IGEA MARINA Triathlon
14/06/2026 TRIATHLON SPRINT NETIUM GIOVINAZZO Triathlon
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
14/06/2026 TIVAN TRI TRIATHLON SPRINT GRAVEDONA ED UNITI Triathlon

Atleti (32)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
PIRARD PASCAL 8535 M 22 25/04/1996 → 12/09/1999
GARRA GIOVANNI 987 M 21 07/05/1995 → 17/10/1999
FIORE MICHELE 95688 M 18 07/05/1995 → 14/09/1996
MANNOCCI MASSIMO 148 M 16 07/05/1995 → 17/10/1999
ORIONI MARCO 12880 M 16 19/04/1998 → 26/08/2001
TALONI MARCO 4163 M 16 07/05/1995 → 14/09/1996
DE VITA CARLO 42 M 14 07/05/1995 → 14/09/1996
CRISTOFOLETTI EGIDIO 5161 M 13 19/07/1997 → 26/07/1998
FALCON ANDREA 4381 M 11 21/05/1995 → 14/07/1996
MELONI SIMONE 12879 M 9 25/04/1998 → 17/10/1999
BONSANTI EMANUELE 17313 M 7 30/05/1999 → 17/10/1999
TIXI MARIO 3355 M 7 28/05/1995 → 21/07/1996
MICHETTI STEFANO 3653 M 6 07/05/1995 → 02/05/1999
PIFANO PIETRO 16496 M 6 09/05/1999 → 12/09/1999
DI GIOVANNI CRISTIANO 16494 M 4 06/06/1999 → 31/07/1999
FRAIGOLA CARLOS 2351 M 4 07/05/1995 → 14/07/1996
SCIBETTA SOFIA 15280 F 4 09/05/1999 → 15/08/1999
FERRI STEFANO 12878 M 3 19/04/1998 → 21/06/1998
PIGLIACELLI CESARE 6375 M 3 07/05/1995 → 12/05/1996
RENGO AGOSTINA 994 F 3 07/05/1995 → 29/09/1996
SCHIETROMA GIUSEPPE 2890 M 3 07/05/1995 → 19/04/1998
PAGNOTTA CARLO SAVER. 15285 M 2 09/05/1999 → 06/06/1999
SCIBETTA ELISA 15282 F 2 09/05/1999 → 30/05/1999
ANTENUCCI GIAMPIERO 2253 M 1 21/05/1995 → 21/05/1995
DI SANTO NICOLA 2371 M 1 23/07/1995 → 23/07/1995
GARRA ANDREA 15281 M 1 30/05/1999 → 30/05/1999
LUCCHI CARLO 17493 M 1 11/06/1999 → 11/06/1999
MARTELLA SANDRO 16495 M 1 30/05/1999 → 30/05/1999
ROSATI FABIO 8536 M 1 25/04/1996 → 25/04/1996
ROTONDI FRANCESCA 996 F 1 25/04/1996 → 25/04/1996
SCABETTA SOFIA - F 1 11/06/1999 → 11/06/1999
VARI CLAUDIO 68359 M 1 25/04/1996 → 25/04/1996