📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2019
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 200 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | CIGANA MASSIMO [34424] | M2 | MANIRO TRIATHLON | 5 | – | 6.04 | – | – |
| 🥈 2 | BONAZZI LUCA [1308] | M2 | FENIKS SEAVIM TEAM | 1 | – | 11.51 (1g) | – | – |
| 🥉 3 | BORGIALLI ALESSANDRO [98738] | M2 | BASE RUNNING TRIATHL | 2 | – | 13.66 | – | – |
| 4 | CAROTTI MAURIZIO [27264] | M2 | TRIATHLON GROSSETO | 4 | – | 18.34 | – | – |
| 5 | PIOVESAN IGOR [79586] | M2 | SPORT 64 | 1 | – | 19.93 (1g) | – | – |
| 6 | MILANI ROBERTO [16169] | M2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 9 | – | 20.20 | – | – |
| 7 | CERCHIARO CRISTIAN [3344] | M2 | NJOY TRI VA | 1 | – | 22.27 (1g) | – | – |
| 8 | BELLEMO MICHELE [71974] | M2 | A.S. DELFINO CHIOGGI | 7 | – | 22.73 | – | – |
| 9 | BALESTRINI FRANCESCO [9373] | M2 | LIVORNO TRIATHLON | 5 | – | 23.25 | – | – |
| 10 | MOFFA GIORGIO [56923] | M2 | PUROSANGUE ASD | 1 | – | 23.27 (1g) | – | – |
| 11 | VAVASSORI MAURO [69469] | M2 | FENIKS SEAVIM TEAM | 1 | – | 23.66 (1g) | – | – |
| 12 | WOLFART ERIK [72004] | M2 | OXYGEN TRIATHLON | 3 | – | 23.85 | – | – |
| 13 | REBONATO GABRIELE [50379] | M2 | TRI AIRONI | 1 | – | 23.88 (1g) | – | – |
| 14 | MORELLI DAVID [78994] | M2 | GALILEO TRIATHLON | 2 | – | 24.05 | – | – |
| 15 | SIGNORINI EDY [56908] | M2 | T. T. RAVENNA | 4 | – | 24.46 | – | – |
| 16 | STRADA MASSIMO ROBERTO [11977] | M2 | RASCHIANI TRIATHLON | 3 | – | 25.05 | – | – |
| 17 | BRUNI CLAUDIO [63347] | M2 | K3 CREMONA | 8 | – | 25.20 | – | – |
| 18 | CASINI RICCARDO [70887] | M2 | TRIATHLON GROSSETO | 2 | – | 25.25 | – | – |
| 19 | BAVUTTI GIOVANNI [84964] | M2 | CESENA TRIATHLON | 2 | – | 25.45 | – | – |
| 20 | ALBINI ACHILLE PAOLO [43981] | M2 | MILANO TRIATHLON | 8 | – | 25.67 | – | – |
| 21 | ESPOSITO GUIDO [6041] | M2 | TEAM BIKE JO.ER | 3 | – | 25.82 | – | – |
| 22 | POLLA WALTER [13840] | M2 | TRI ALTO ADIGE | 4 | – | 25.85 | – | – |
| 23 | MARCHESIN CRISTIANO [3343] | M2 | DDS | 3 | – | 26.20 | – | – |
| 24 | CARMINATI PAOLO [44879] | M2 | KRONO LARIO TEAM S.S | 5 | – | 26.27 | – | – |
| 25 | CONCER PAOLO [102748] | M2 | PRO PATRIA MILANO TR | 5 | – | 26.67 | – | – |
| 26 | SEMERARO PIERFRANCO [88039] | M2 | OTRE TRIATHLON TEAM | 4 | – | 26.89 | – | – |
| 27 | MAINETTI GABRIELE [112492] | M2 | FLANDRES LOVE SPORTL | 5 | – | 26.95 | – | – |
| 28 | LUCCHESI FILIPPO [92013] | M2 | FREESTYLE TRIATHLON | 3 | – | 27.07 | – | – |
| 29 | PEDRAZA SEBASTIAN DIEGO [67443] | M2 | TOTAL FITNESSTRI | 1 | – | 27.43 (1g) | – | – |
| 30 | FAGGIANI MARCO [66082] | M2 | SAVONA TRIATHLON | 2 | – | 27.46 | – | – |
| 31 | MAGILLO MARIO [70789] | M2 | TRI GENOVA | 2 | – | 27.61 | – | – |
| 32 | BERNARDI CHRISTIAN [95334] | M2 | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | 2 | – | 28.09 | – | – |
| 33 | MANTARRO MASSIMO GIAN CARLO [55497] | M2 | T. T. RAVENNA | 5 | – | 28.12 | – | – |
| 34 | BONO DAVIDE [24159] | M2 | POL.MAREMOLA | 3 | – | 28.39 | – | – |
| 35 | MOSCONE MASSIMO [31003] | M2 | GRANDA TRIATHLON | 1 | – | 28.68 (1g) | – | – |
| 36 | PRESSEL MARCO [20549] | M2 | POOL SPORT | 1 | – | 29.35 (1g) | – | – |
| 37 | ROSSITTO DANIELE CHRISTIAN [48688] | M2 | OXYGEN TRIATHLON | 4 | – | 29.72 | – | – |
| 38 | UBERTO FRANCESCO [85585] | M2 | ZEROTRENTA TRIATHLON | 5 | – | 29.84 | – | – |
| 39 | GAVAZZENI GIANMARIA [18267] | M2 | VALCAVALLINA TRIATHL | 2 | – | 29.89 | – | – |
| 40 | LANDUCCI ILARIO [68309] | M2 | TEAM STAR SSD | 2 | – | 29.91 | – | – |
| 41 | GIOVAGNOLI GIANPAOLO [65227] | M2 | POL. RICCIONE | 4 | – | 29.94 | – | – |
| 42 | VIRGILIO PAOLO [78250] | M2 | FEDERCLUBTRIESTE | 2 | – | 30.32 | – | – |
| 43 | ZARA DAVIDE [11580] | M2 | GO TRI TEAM ASD | 3 | – | 30.36 | – | – |
| 44 | AGNELLO EMILIANO ANTONIO [35967] | M2 | ZEROTRI 1 COMO | 1 | – | 30.37 (1g) | – | – |
| 45 | CASCIONE LUCA [45265] | M2 | ASI TRIATHLON NOALE | 3 | – | 30.95 | – | – |
| 46 | VIGNOLI FABRIZIO [81043] | M2 | CUSIOCUP | 2 | – | 30.97 | – | – |
| 47 | OLIVIERI SIMONPIETRO [32050] | M2 | FREEZONE | 2 | – | 31.41 | – | – |
| 48 | BROZ WERNER [63670] | M2 | CANOTRIATHLON | 2 | – | 31.47 | – | – |
| 49 | ANTELMI IVANO [41443] | M2 | ASD BARI TRIATHLON | 3 | – | 31.91 | – | – |
| 50 | ACANFORA PAOLO [31722] | M2 | ZEROTRENTA TRIATHLON | 2 | – | 31.96 | – | – |
| 51 | TURRINA MARCO [65100] | M2 | DESENZANO TRIATHLON | 2 | – | 32.10 | – | – |
| 52 | PALMIERI ANDREA [3237] | M2 | OLIMPIA TRIATHLON | 1 | – | 32.46 (1g) | – | – |
| 53 | FALASCHI PATRIZIO [27605] | M2 | TRIATHLON ALTO TEVER | 1 | – | 32.47 (1g) | – | – |
| 54 | CARATTINI MARCELLO [106366] | M2 | T. T. RAVENNA | 1 | – | 32.50 (1g) | – | – |
| 55 | MANCINELLI DEGLI ESPOSTI LUCA [92952] | M2 | FOLIGNOTRIWINNER | 1 | – | 32.66 (1g) | – | – |
| 56 | PASINI CESARE [37505] | M2 | FERALPI TRIATHLON | 1 | – | 32.73 (1g) | – | – |
| 57 | MACCHI CHRISTIAN [10990] | M2 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 2 | – | 32.76 | – | – |
| 58 | LOMETTI ROBERTO [86495] | M2 | SPORTEGO TEAM | 1 | – | 32.96 (1g) | – | – |
| 59 | AGNELLI UMBERTO [100486] | M2 | KINO MANA | 3 | – | 33.48 | – | – |
| 60 | MORETTI ALESSANDRO [15455] | M2 | AQUATIC CENTER TRIAT | 9 | – | 33.58 | – | – |
| 61 | MICUNCO NICOLA [63876] | M2 | CUS BARI | 3 | – | 33.62 | – | – |
| 62 | SCHIROSI AUGUSTO [62638] | M2 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 3 | – | 33.67 | – | – |
| 63 | LOMBARDO ANTONINO [93368] | M2 | CELERTRIATHLON | 1 | – | 33.69 (1g) | – | – |
| 64 | GHINSELLI ALBERTO [96062] | M2 | TESS.GIORNALIERO | 1 | – | 33.80 (1g) | – | – |
| 65 | NEODO CORRADO [83686] | M2 | 3 LIFE | 2 | – | 33.82 | – | – |
| 66 | CISCATO DANILO [47847] | M2 | CUSIOCUP | 2 | – | 33.83 | – | – |
| 67 | GIARDULLI FABIO [50732] | M2 | FORHANS TEAM | 5 | – | 33.84 | – | – |
| 68 | NAVA DAVIDE [104028] | M2 | TREVISO TRI | 2 | – | 33.86 | – | – |
| 69 | TONIOLLO RICCARDO [91810] | M2 | ASD VICENZA TRIATHLO | 4 | – | 33.87 | – | – |
| 70 | ARCHESSO LUCA [23735] | M2 | PADOVANUOTO TRI | 2 | – | 33.88 | – | – |
| 71 | GALLESIO MARCO [32715] | M2 | GRANBIKE TRIATHLON | 3 | – | 34.06 | – | – |
| 72 | TARTAGLIA MICHELE [97492] | M2 | LATINA TRIATHLON | 5 | – | 34.42 | – | – |
| 73 | ARMELLIN PIETRO [79843] | M2 | A3 | 1 | – | 34.58 (1g) | – | – |
| 74 | SABATTANI ANDREA [115273] | M2 | T. T. RAVENNA | 3 | – | 34.60 | – | – |
| 75 | MAZZOLA DAVIDE GIUGLIO [41821] | M2 | NLF | 6 | – | 34.73 | – | – |
| 76 | SCOTTO FABRIZIO [80212] | M2 | GRANDA TRIATHLON | 3 | – | 34.76 | – | – |
| 77 | VATTERONI FERDINANDO [7891] | M2 | TMC TRIATHLON A.S.D. | 5 | – | 34.82 | – | – |
| 78 | CELLINI VITTORIO [85989] | M2 | TMC TRIATHLON A.S.D. | 6 | – | 34.83 | – | – |
| 79 | LACOPO ANGELO [53033] | M2 | ENDURA TEAM VDL | 1 | – | 34.89 (1g) | – | – |
| 80 | MARINESI ANDREA [65430] | M2 | TTS | 1 | – | 34.96 (1g) | – | – |
| 81 | MAGRINI DAVIDE [15793] | M2 | RARI NANTES TORINO | 2 | – | 35.02 | – | – |
| 82 | SCARDIGNO GIUSEPPE [92856] | M2 | FITCENTER TT | 1 | – | 35.21 (1g) | – | – |
| 83 | GALLINA MIRKO [61804] | M2 | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | 3 | – | 35.46 | – | – |
| 84 | KLIBA BORIS [67560] | M2 | IRONBIELLA | 1 | – | 35.58 (1g) | – | – |
| 85 | AGOSTINI SILVIO [97449] | M2 | CUS PADOVA A.S.D. | 2 | – | 35.68 | – | – |
| 86 | DECANO VINCENZO [51344] | M2 | TRI RACE ROCK TEAM | 4 | – | 35.78 | – | – |
| 87 | BONETTI MASSIMO [81979] | M2 | PIACENZATRIVITTORINO | 2 | – | 35.82 | – | – |
| 88 | CAPRA NICOLA [17808] | M2 | NO LIMITS SPORT | 1 | – | 35.85 (1g) | – | – |
| 89 | CHITTO THOMAS [84656] | M2 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 2 | – | 36.00 | – | – |
| 90 | MANNESE FRANCO [88322] | M2 | AURA TRIATHLON TEAM | 2 | – | 36.01 | – | – |
| 91 | GIGLI SIMONE [67423] | M2 | NLF | 2 | – | 36.13 | – | – |
| 92 | CAPIZZI FILIPPO [99690] | M2 | ESSECI | 2 | – | 36.17 | – | – |
| 93 | CHIORBOLI GIANNI [9069] | M2 | IRONBIELLA | 2 | – | 36.22 | – | – |
| 94 | DE ROSA ANTONIO [39086] | M2 | MKT DRAPH | 1 | – | 36.32 (1g) | – | – |
| 95 | MAZZOCCHI GIAN MARCO [60346] | M2 | MANTOVA TRIATHLON | 2 | – | 36.54 | – | – |
| 96 | ROSSI FILIPPO [22865] | M2 | VERONA TRIATHLON | 5 | – | 36.60 | – | – |
| 97 | BERTOLINI ALESSANDRO [94405] | M2 | F.I.TRI. | 3 | – | 36.67 | – | – |
| 98 | CARROLI GIACOMO [75921] | M2 | ASI TRIATHLON NOALE | 5 | – | 36.77 | – | – |
| 99 | TURCHI LUCA [105635] | M2 | GRANDA TRIATHLON | 2 | – | 36.81 | – | – |
| 100 | FRASSI FILIPPO [111542] | M2 | TMC TRIATHLON A.S.D. | 1 | – | 37.03 (1g) | – | – |
| 101 | MASETTA MILONE SALVATORE [63230] | M2 | SSD NPV | 4 | – | 37.14 | – | – |
| 102 | STRIVIERI ALESSANDRO [87012] | M2 | TEAM LADISPOLI TRIAT | 5 | – | 37.27 | – | – |
| 103 | DE MARCO ANDREA [105440] | M2 | TTS | 4 | – | 37.30 | – | – |
| 104 | BASILICO ANTONIO [77150] | M2 | VIRTUS GROANE A.S.D. | 2 | – | 37.31 | – | – |
| 105 | VENTUROLI MARCO [43089] | M2 | FERRARA TRIATHLON | 3 | – | 37.32 | – | – |
| 106 | TOFFOLON MASSIMILIANO [63132] | M2 | T.D. RIMINI | 5 | – | 37.37 | – | – |
| 107 | ZINATO FABIO [29504] | M2 | TRI ALTO ADIGE | 1 | – | 37.37 (1g) | – | – |
| 108 | VITALE CALOGERO [96827] | M2 | CASTELLI ROMANI TRI | 3 | – | 37.62 | – | – |
| 109 | CICCIONI STEFANO [10788] | M2 | RHO TRIATHLON CLUB | 1 | – | 37.81 (1g) | – | – |
| 110 | ROMAN GIULIO [66274] | M2 | TEAM ELEMENTS | 2 | – | 37.91 | – | – |
| 111 | GALLENI MARCO [99726] | M2 | FDM TRI | 1 | – | 37.99 (1g) | – | – |
| 112 | BABINI ROBERTO [13633] | M2 | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | 2 | – | 37.99 | – | – |
| 113 | VALENTE TIZIANO [24410] | M2 | MILANO TRIATHLON | 4 | – | 38.08 | – | – |
| 114 | CARROZZO DARIO [75916] | M2 | OTRI 1 COMO | 3 | – | 38.10 | – | – |
| 115 | DELAITI GIANFRANCO [82967] | M2 | FERRARA TRIATHLON | 4 | – | 38.34 | – | – |
| 116 | FASANO ENZO [9842] | M2 | LIVORNO TRIATHLON | 1 | – | 38.44 (1g) | – | – |
| 117 | IEZZI ALESSANDRO [97059] | M2 | PROJECT ULTRAMAN | 3 | – | 38.48 | – | – |
| 118 | FANTON LORIS [45209] | M2 | ASI TRIATHLON NOALE | 2 | – | 38.62 | – | – |
| 119 | MARTELLO CHRISTIAN [90804] | M2 | DOLOMITICA NUOTO CTT | 1 | – | 38.63 (1g) | – | – |
| 120 | MURU PIERLUIGI [7215] | M2 | TRAGUARDO VOLANTE | 3 | – | 38.67 | – | – |
| 121 | SIMONI DANIELE [90554] | M2 | IMOLA TRIATHLON | 3 | – | 38.67 | – | – |
| 122 | FROJO MARCO [86308] | M2 | A.S. VIRTUS | 3 | – | 38.82 | – | – |
| 123 | DEGIORGIS CRISTIANO [90317] | M2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 2 | – | 38.83 | – | – |
| 124 | SORBA RICCARDO [84909] | M2 | FREEZONE | 2 | – | 38.85 | – | – |
| 125 | RICCA ALBERTO [23120] | M2 | GRANDA TRIATHLON | 2 | – | 38.95 | – | – |
| 126 | FERRO ROBERTO [69838] | M2 | SAVONA TRIATHLON | 1 | – | 39.07 (1g) | – | – |
| 127 | GUASTINI MICHELE [55662] | M2 | ASD SPEZIA TRIATHLO | 6 | – | 39.18 | – | – |
| 128 | CALEGARI MICHELE [91837] | M2 | POLISPORTIVA CARRARE | 1 | – | 39.34 (1g) | – | – |
| 129 | IACOBONI WILLYAM SIMONE [87190] | M2 | VTT | 4 | – | 39.41 | – | – |
| 130 | ZENERE LUCA [23521] | M2 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 2 | – | 39.42 | – | – |
| 131 | PENNISI DANIELE [96477] | M2 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 2 | – | 39.53 | – | – |
| 132 | BERTOLA CORRADO [85461] | M2 | CASSINIS TEAM | 1 | – | 39.64 (1g) | – | – |
| 133 | BASILE EVANGELISTA [105823] | M2 | LIVORNO TRIATHLON | 4 | – | 39.69 | – | – |
| 134 | GARAVAGLIA MAURO CESARE [8498] | M2 | TRYLOGY | 1 | – | 39.70 (1g) | – | – |
| 135 | TION ENRICO [9198] | M2 | CUS UDINE | 2 | – | 39.77 | – | – |
| 136 | CORNELLI MASSIMILIANO [103022] | M2 | FIRENZE TRI | 4 | – | 39.98 | – | – |
| 137 | SALOMONI STEFANO [48450] | M2 | IMOLA TRIATHLON | 2 | – | 40.05 | – | – |
| 138 | MACRELLI ANDREA [66281] | M2 | CESENA TRIATHLON | 3 | – | 40.17 | – | – |
| 139 | EVANGELISTI MARCO [111836] | M2 | FERRARA TRIATHLON | 3 | – | 40.23 | – | – |
| 140 | BRESSAN LORENZO [101577] | M2 | RARI NANTES TRIESTE | 2 | – | 40.27 | – | – |
| 141 | BONINI GIANLUCA [29769] | M2 | MB TRIATHLON | 1 | – | 40.38 (1g) | – | – |
| 142 | GIANNESE MICHELE [67018] | M2 | TRIATHLON TARANTO | 2 | – | 40.40 | – | – |
| 143 | COLOMBO THOMAS [75264] | M2 | K3 CREMONA | 2 | – | 40.44 | – | – |
| 144 | FORTUNATO UMBERTO [68756] | M2 | TERRA DELLO SPORT | 1 | – | 40.52 (1g) | – | – |
| 145 | GIARON MICHELE [50020] | M2 | TRI.RN.MAROSTICA | 4 | – | 40.52 | – | – |
| 146 | CASTRORAO BARBA DANIELE [60408] | M2 | TCPA2 | 1 | – | 40.62 (1g) | – | – |
| 147 | CINQUE DAMIANO [87309] | M2 | PRORECCO TRIATHLON | 1 | – | 40.65 (1g) | – | – |
| 148 | MARCELLINO FABIO [88429] | M2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 2 | – | 40.67 | – | – |
| 149 | FERRERO VALERIO [32716] | M2 | GRANBIKE TRIATHLON | 2 | – | 40.70 | – | – |
| 150 | VISCUSO ANDREA GAETANO ATTILIO [82574] | M2 | MULTISPORT CATANIA | 1 | – | 40.84 (1g) | – | – |
| 151 | AGNESE DAVIDE [53703] | M2 | PRORECCO TRIATHLON | 3 | – | 40.86 | – | – |
| 152 | BETTINI STEFANO [8608] | M2 | PIACENZATRIVITTORINO | 1 | – | 40.95 (1g) | – | – |
| 153 | PAOLINI GABRIELE [102857] | M2 | FLIPPER TRIATHLON | 1 | – | 40.96 (1g) | – | – |
| 154 | SCARABATTOLI MATTEO [88711] | M2 | PERUGIA TRIATHLON | 4 | – | 41.10 | – | – |
| 155 | BELLARDO LUCA [104251] | M2 | TRI TEAM BRIANZA | 1 | – | 41.10 (1g) | – | – |
| 156 | MASSIMI WILLIAM [83623] | M2 | TRIATHLON MOB | 5 | – | 41.14 | – | – |
| 157 | CLARETTI ROBERTO [19771] | M2 | EUROPA SSD | 1 | – | 41.21 (1g) | – | – |
| 158 | LOTTO LUIGI [38734] | M2 | A3 | 1 | – | 41.27 (1g) | – | – |
| 159 | ALECCI SALVATORE [44847] | M2 | ASD MTB MODICA | 2 | – | 41.44 | – | – |
| 160 | ZALLONI DAVIDE [93201] | M2 | TREVISO TRI | 2 | – | 41.45 | – | – |
| 161 | LUPI ROBERTO [96059] | M2 | EMPOLI TRIATHLON | 2 | – | 41.49 | – | – |
| 162 | GUBBIOTTI BRUNO [24610] | M2 | TERNI TRIATHLON | 3 | – | 41.52 | – | – |
| 163 | BATTISTA DONATO [85436] | M2 | FIRENZE TRI | 1 | – | 41.52 (1g) | – | – |
| 164 | DI GIORGI CRISTIAN [95073] | M2 | ASD MTB MODICA | 2 | – | 41.56 | – | – |
| 165 | CENTONZE FLORIANO [77448] | M2 | ICOS SPORTING CLUB | 1 | – | 41.73 (1g) | – | – |
| 166 | MERCURI DAVIDE [84409] | M2 | IMOLA TRIATHLON | 6 | – | 41.90 | – | – |
| 167 | ANGELINO ALBERTO [62200] | M2 | IRONBIELLA | 6 | – | 41.93 | – | – |
| 168 | VIDALI MATTEO [63634] | M2 | PADOVANUOTO TRI | 1 | – | 41.93 (1g) | – | – |
| 169 | MANZI FABIO [30837] | M2 | TORRINOB4S | 1 | – | 41.97 (1g) | – | – |
| 170 | POLETTI GIANLUCA [106854] | M2 | TRI-FORNOVOSPORT | 3 | – | 41.98 | – | – |
| 171 | CASALINI ALBERTO [85463] | M2 | TRI EVOLUTION | 6 | – | 42.00 | – | – |
| 172 | DE BLASIO LUIGI [92736] | M2 | GALILEO TRIATHLON | 4 | – | 42.24 | – | – |
| 173 | BELLETTI MASSIMO [26167] | M2 | PORTA SARAGOZZA BO | 1 | – | 42.45 (1g) | – | – |
| 174 | CERAMI DANIELE [13380] | M2 | PERUGIA TRIATHLON | 1 | – | 42.74 (1g) | – | – |
| 175 | RICE CARL VICTOR [95911] | M2 | ACQUAMARINA PALESE | 2 | – | 42.76 | – | – |
| 176 | CERESA LIBERO [50293] | M2 | TEAMSTUDIOMODAASD | 2 | – | 42.78 | – | – |
| 177 | BACCI GUILLERMO FABIAN [31831] | M2 | TTS | 2 | – | 42.82 | – | – |
| 178 | RICCIONI FRANCESCO [25494] | M2 | FREESTYLE TRIATHLON | 4 | – | 42.84 | – | – |
| 179 | VEGNA GIANLUCA [23251] | M2 | POL. MIMMO FERRITO | 1 | – | 43.01 (1g) | – | – |
| 180 | ALBORGHETTI ANDREA [42069] | M2 | CE.M.S PIACENZA TRIATHLON | 2 | – | 43.18 | – | – |
| 181 | DUCA MARCO [30177] | M2 | F.I.TRI. | 1 | – | 43.26 (1g) | – | – |
| 182 | ZANELLI FILIPPO [95573] | M2 | CESENA TRIATHLON | 2 | – | 43.29 | – | – |
| 183 | DE POLI DENIS [109724] | M2 | UNO TEAM CITTADELLA | 1 | – | 43.29 (1g) | – | – |
| 184 | ROSSI GIUSEPPE [104406] | M2 | TEAM LADISPOLI TRIAT | 2 | – | 43.47 | – | – |
| 185 | TAMBURINI ROBERTO [55125] | M2 | T.T. RACE ASD | 2 | – | 43.48 | – | – |
| 186 | NACCI FABRIZIO [110986] | M2 | VERSILIA SPORT ASD | 1 | – | 43.59 (1g) | – | – |
| 187 | PARACCHINI ROBERTO [75361] | M2 | TRIATHLON CREMONA ST | 2 | – | 43.60 | – | – |
| 188 | MORANDINI STEFANO [57811] | M2 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 2 | – | 43.80 | – | – |
| 189 | ZONGOLO PAOLO [51499] | M2 | ICOS SPORTING CLUB | 1 | – | 43.81 (1g) | – | – |
| 190 | BRONZO LUCA [104370] | M2 | FOLIGNOTRIWINNER | 8 | – | 43.84 | – | – |
| 191 | PIRROTTA BRUNO [20977] | M2 | SBR 3 | 2 | – | 43.85 | – | – |
| 192 | DANESI FABIO [14921] | M2 | TRIATHLON BERGAMO | 3 | – | 43.87 | – | – |
| 193 | FANTACCI MAURO [42847] | M2 | TRIATHLON GROSSETO | 2 | – | 43.88 | – | – |
| 194 | VAZZANA FABIO [79468] | M2 | TRIRC | 1 | – | 43.92 (1g) | – | – |
| 195 | BOMBEN EMANUELE [101250] | M2 | PDNTRI | 5 | – | 44.02 | – | – |
| 196 | REINA VITTORIO [96773] | M2 | OXYGEN TRIATHLON | 3 | – | 44.20 | – | – |
| 197 | DEL PIVO WILLIAM [90821] | M2 | DINAMO TRIATHLON | 3 | – | 44.37 | – | – |
| 198 | PAVANELLO ROBERTO [71293] | M2 | A3 FOTOMECCANICA | 1 | – | 44.40 (1g) | – | – |
| 199 | BONDI FABIO [92596] | M2 | CESENA TRIATHLON | 1 | – | 44.47 (1g) | – | – |
| 200 | PERRELLA MARCO [90218] | M2 | CUS PROPATRIA MILANO | 2 | – | 44.56 | – | – |
👩 Donne — 181 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | CAPELLUPO SABRINA [75879] | M2 | O2 S.S.D. | 1 | – | 38.84 (1g) | – | – |
| 🥈 2 | CASOLA CLAUDIA [5760] | M2 | MKT DRAPH | 3 | – | 53.04 | – | – |
| 🥉 3 | GIBSON BEVERLEY [35627] | M2 | GRANDA TRIATHLON | 3 | – | 55.87 | – | – |
| 4 | THOMAS LAURA [49216] | M2 | TREVISO TRI | 2 | – | 58.64 | – | – |
| 5 | BRENTAROLLI SARA [109274] | M2 | ASD REVELO | 3 | – | 64.38 | – | – |
| 6 | FEDELI ROBERTA [35718] | M2 | G.S. ALPINI VICENZA | 1 | – | 65.32 (1g) | – | – |
| 7 | DORSI PATRIZIA [25731] | M2 | PIACENZATRIVITTORINO | 1 | – | 71.58 (1g) | – | – |
| 8 | FERRERO MAENA [106690] | M2 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | 4 | – | 82.77 | – | – |
| 9 | BIEMMI MARINA [93564] | M2 | GRANBIKE TRIATHLON | 4 | – | 84.31 | – | – |
| 10 | FUSETTI SARA [79404] | M2 | DOLOTEAM | 3 | – | 85.69 | – | – |
| 11 | NIZZOLA FEDERICA [23987] | M2 | PESCHIERA TRI | 4 | – | 87.27 | – | – |
| 12 | SCABBIA ROBERTA [79882] | M2 | CUS FERRARA | 1 | – | 91.36 (1g) | – | – |
| 13 | GHIDINI PATRIZIA [75948] | M2 | K3 CREMONA | 3 | – | 93.89 | – | – |
| 14 | PENZO MADDALENA [56345] | M2 | CUS FERRARA | 3 | – | 95.88 | – | – |
| 15 | RICCARDI MONICA ALESSANDRA [90847] | M2 | TAPATRIATHLON TEAM | 3 | – | 97.13 | – | – |
| 16 | MATARAZZO MARINA [11024] | M2 | LIVORNO TRIATHLON | 2 | – | 98.52 | – | – |
| 17 | SPREAFICO LUCIA [93995] | M2 | GALILEO TRIATHLON | 1 | – | 98.65 (1g) | – | – |
| 18 | MEROLA GIOVANNA [111047] | M2 | PESCHIERA TRI | 9 | – | 100.56 | – | – |
| 19 | TAMBURINI MARZIA [57778] | M2 | SURFING TRI ROMAGNA | 6 | – | 102.22 | – | – |
| 20 | PANE ROBERTA [92793] | M2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 1 | – | 103.28 (1g) | – | – |
| 21 | RINALDI WISSIA [66462] | M2 | ENDURANCE TRAINING | 1 | – | 104.32 (1g) | – | – |
| 22 | SCHIAVINI PAMELA [100533] | M2 | TRI ALTO ADIGE | 1 | – | 107.67 (1g) | – | – |
| 23 | TORELLI CHIARA [98622] | M2 | OTRE TRIATHLON TEAM | 1 | – | 108.60 (1g) | – | – |
| 24 | STEFANI CHIARA [14990] | M2 | ASI TRIATHLON NOALE | 3 | – | 108.97 | – | – |
| 25 | BASSO VIVIANA [106876] | M2 | TREVISO TRI | 5 | – | 109.79 | – | – |
| 26 | BONFANTE BARBARA [95065] | M2 | RN IMPERIA RAINERI '57 | 3 | – | 109.93 | – | – |
| 27 | STINGELE SILVIA [72007] | M2 | JRC TRIATHLON ASD | 1 | – | 111.34 (1g) | – | – |
| 28 | BONAFE LAURA [90375] | M2 | OXYGEN TRIATHLON | 2 | – | 111.34 | – | – |
| 29 | PIZZA NATASCIA [111346] | M2 | TRI AIRONI | 3 | – | 112.58 | – | – |
| 30 | PAVONI BARBARA [85799] | M2 | CIVITANOVA TRIATHLON | 4 | – | 113.56 | – | – |
| 31 | GIANNECCHINI NICOLETTA [98137] | M2 | 1A MISTRAL TRIATHLON | 7 | – | 114.06 | – | – |
| 32 | NORCIA FELICITA MARIA [95165] | M2 | DDS | 1 | – | 114.33 (1g) | – | – |
| 33 | CROVA MARIA BEATRICE [31281] | M2 | PADOVANUOTO TRI | 3 | – | 115.86 | – | – |
| 34 | BENZI FRANCESCA [78391] | M2 | IMOLA TRIATHLON | 1 | – | 116.21 (1g) | – | – |
| 35 | MAGON MANUELA [110974] | M2 | RHODIGIUM TRIATHLON | 1 | – | 116.21 (1g) | – | – |
| 36 | TORABI PARIZI SEPIDEH [95966] | M2 | FERRARA TRIATHLON | 4 | – | 117.61 | – | – |
| 37 | NARDONE FRANCESCA [109257] | M2 | PUROSANGUE ASD | 5 | – | 119.28 | – | – |
| 38 | SPINA ANNA [85904] | M2 | TRIATHLON MAZARA | 2 | – | 119.92 | – | – |
