📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2024
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 200 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | CIGANA MASSIMO [34424] | M3 | MANIRO TRIATHLON | 5 | – | 16.70 | – | – |
| 🥈 2 | BORTOLAMI STEFANO [5614] | M3 | PDNTRI | 1 | – | 28.22 (1g) | – | – |
| 🥉 3 | ALBINI ACHILLE PAOLO [43981] | M3 | MILANO TRIATHLON | 5 | – | 32.77 | – | – |
| 4 | MOSCONE MASSIMO [31003] | M3 | GRANDA TRIATHLON | 3 | – | 33.05 | – | – |
| 5 | BALESTRINI FRANCESCO [9373] | M3 | LIVORNO TRIATHLON | 7 | – | 33.22 | – | – |
| 6 | AGNELLO EMILIANO ANTONIO [35967] | M3 | ZEROTRI 1 COMO | 7 | – | 33.35 | – | – |
| 7 | BONAZZI LUCA [1308] | M3 | FENIKS SEAVIM TEAM | 2 | – | 33.56 | – | – |
| 8 | SFRANZIONE MARCO [115612] | M3 | TRI TEAM BRIANZA | 11 | – | 33.80 | – | – |
| 9 | VALESI CESARE [85283] | M3 | TTS | 3 | – | 34.37 | – | – |
| 10 | CORRADO MASSIMO [124108] | M3 | TRIATHLON CREMA ASD | 1 | – | 34.91 (1g) | – | – |
| 11 | BAVUTTI GIOVANNI [84964] | M3 | CESENA TRIATHLON | 3 | – | 35.35 | – | – |
| 12 | CONCER PAOLO [102748] | M3 | PRO PATRIA MILANO TR | 5 | – | 36.02 | – | – |
| 13 | BRUNI CLAUDIO [63347] | M3 | K3 CREMONA | 4 | – | 36.30 | – | – |
| 14 | SIGNORINI EDY [56908] | M3 | T. T. RAVENNA | 4 | – | 36.61 | – | – |
| 15 | ANTELMI IVANO [41443] | M3 | ASD BARI TRIATHLON | 3 | – | 36.75 | – | – |
| 16 | MANTARRO MASSIMO GIAN CARLO [55497] | M3 | T. T. RAVENNA | 5 | – | 37.55 | – | – |
| 17 | MILANI ROBERTO [16169] | M3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 6 | – | 37.69 | – | – |
| 18 | PIOVESAN IGOR [79586] | M3 | SPORT 64 | 2 | – | 37.83 | – | – |
| 19 | CONNELLI CARMELO [117958] | M3 | MAGMA TEAM | 3 | – | 37.98 | – | – |
| 20 | MORINI ANDREA [80606] | M3 | LATINA TRIATHLON | 2 | – | 38.28 | – | – |
| 21 | CIMIOTTI MATTEO [102588] | M3 | PDNTRI | 1 | – | 38.39 (1g) | – | – |
| 22 | WOLFART ERIK [72004] | M3 | OXYGEN TRIATHLON | 3 | – | 38.45 | – | – |
| 23 | MORUZZI MASSIMO [72559] | M3 | MODENA TRIATHLON | 2 | – | 39.75 | – | – |
| 24 | GALLESIO MARCO [32715] | M3 | GRANBIKE TRIATHLON | 7 | – | 39.88 | – | – |
| 25 | FERRARESI CRISTIANO [100829] | M3 | CUS FERRARA | 3 | – | 40.02 | – | – |
| 26 | VIANELLO PAOLO [33844] | M3 | VENEZIA TRATHLON | 2 | – | 40.93 | – | – |
| 27 | CASINI RICCARDO [70887] | M3 | TRIATHLON GROSSETO | 4 | – | 41.18 | – | – |
| 28 | GIOVAGNOLI GIANPAOLO [65227] | M3 | POL. RICCIONE | 3 | – | 41.60 | – | – |
| 29 | LIGABUE MARCO [76911] | M3 | GALILEO TRIATHLON | 3 | – | 41.76 | – | – |
| 30 | DE POLI DENIS [109724] | M3 | UNO TEAM CITTADELLA | 7 | – | 42.06 | – | – |
| 31 | PASINI CESARE [37505] | M3 | FERALPI TRIATHLON | 5 | – | 42.28 | – | – |
| 32 | GAFFURI IGOR [17641] | M3 | ZEROTRI 1 COMO | 3 | – | 42.52 | – | – |
| 33 | DECANO VINCENZO [51344] | M3 | TRI RACE ROCK TEAM | 5 | – | 42.69 | – | – |
| 34 | BERNARDI CHRISTIAN [95334] | M3 | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | 1 | – | 42.71 (1g) | – | – |
| 35 | LANDUCCI ILARIO [68309] | M3 | TEAM STAR SSD | 2 | – | 42.90 | – | – |
| 36 | MANNESE FRANCO [88322] | M3 | AURA TRIATHLON TEAM | 2 | – | 43.42 | – | – |
| 37 | PIANTANIDA MAURIZIO [55884] | M3 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 1 | – | 44.06 (1g) | – | – |
| 38 | DI LIBERTO RICCARDO [15002] | M3 | T. T. PALERMO | 4 | – | 44.13 | – | – |
| 39 | VIRGILIO PAOLO [78250] | M3 | FEDERCLUBTRIESTE | 3 | – | 44.15 | – | – |
| 40 | ESPOSITO GUIDO [6041] | M3 | TEAM BIKE JO.ER | 3 | – | 44.28 | – | – |
| 41 | FAGGIANI MARCO [66082] | M3 | SAVONA TRIATHLON | 4 | – | 44.59 | – | – |
| 42 | LUCCHESI FILIPPO [92013] | M3 | FREESTYLE TRIATHLON | 3 | – | 44.74 | – | – |
| 43 | CARROLI GIACOMO [75921] | M3 | ASI TRIATHLON NOALE | 6 | – | 44.74 | – | – |
| 44 | MORETTI ALESSANDRO [15455] | M3 | AQUATIC CENTER TRIAT | 4 | – | 44.95 | – | – |
| 45 | PALMIERI ANDREA [3237] | M3 | OLIMPIA TRIATHLON | 2 | – | 45.02 | – | – |
| 46 | MOIOLI MATTEO [130464] | M3 | DE RAN CLAB | 3 | – | 45.06 | – | – |
| 47 | BULESSI STEFANO [99435] | M3 | TRITALY ASD | 1 | – | 45.17 (1g) | – | – |
| 48 | SEMERARO PIERFRANCO [88039] | M3 | OTRE TRIATHLON TEAM | 2 | – | 45.44 | – | – |
| 49 | BOLDRINI ALBERTO [37016] | M3 | VALLE DAOSTA | 1 | – | 45.88 (1g) | – | – |
| 50 | TURCHI LUCA [105635] | M3 | GRANDA TRIATHLON | 6 | – | 46.23 | – | – |
| 51 | BELLEMO MICHELE [71974] | M3 | A.S. DELFINO CHIOGGI | 2 | – | 46.23 | – | – |
| 52 | ZENERE LUCA [23521] | M3 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 2 | – | 46.51 | – | – |
| 53 | ROSSITTO DANIELE CHRISTIAN [48688] | M3 | OXYGEN TRIATHLON | 5 | – | 46.69 | – | – |
| 54 | ROSSI GABRIELE [7875] | M3 | A.S.D. SESSANTALLORA | 1 | – | 46.73 (1g) | – | – |
| 55 | MARZIOLI MASSIMO [41982] | M3 | FOLIGNOTRIWINNER | 3 | – | 46.80 | – | – |
| 56 | CICCIONI STEFANO [10788] | M3 | RHO TRIATHLON CLUB | 4 | – | 46.94 | – | – |
| 57 | STRIVIERI ALESSANDRO [87012] | M3 | TEAM LADISPOLI TRIAT | 5 | – | 47.10 | – | – |
| 58 | MICUNCO NICOLA [63876] | M3 | CUS BARI | 2 | – | 47.57 | – | – |
| 59 | ALECCI SALVATORE [44847] | M3 | ASD MTB MODICA | 1 | – | 47.73 (1g) | – | – |
| 60 | GALLINA MIRKO [61804] | M3 | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | 2 | – | 48.07 | – | – |
| 61 | PELINO GIOVANNI [74506] | M3 | HAPPINESS GROUP | 4 | – | 48.23 | – | – |
| 62 | MANCINELLI DEGLI ESPOSTI LUCA [92952] | M3 | FOLIGNOTRIWINNER | 2 | – | 48.38 | – | – |
| 63 | LEONI SIMONE [103157] | M3 | CENTRO NUOTOMACERATA | 4 | – | 48.43 | – | – |
| 64 | OLIVIERI SIMONPIETRO [32050] | M3 | FREEZONE | 3 | – | 48.48 | – | – |
| 65 | ZURLO LORENZO [73907] | M3 | UNO TEAM CITTADELLA | 4 | – | 48.53 | – | – |
| 66 | RICCA ALBERTO [23120] | M3 | GRANDA TRIATHLON | 1 | – | 48.55 (1g) | – | – |
| 67 | SIMONE ANGELO [66568] | M3 | FDM TRI | 1 | – | 48.57 (1g) | – | – |
| 68 | ARCANGELI ALESSANDRO [123534] | M3 | TTR | 2 | – | 48.73 | – | – |
| 69 | ZARA DAVIDE [11580] | M3 | GO TRI TEAM ASD | 2 | – | 48.85 | – | – |
| 70 | IEZZI ALESSANDRO [97059] | M3 | PROJECT ULTRAMAN | 1 | – | 48.96 (1g) | – | – |
| 71 | LAGONA GAETANO RICCARDO [112322] | M3 | PUROSANGUE ASD | 5 | – | 48.99 | – | – |
| 72 | DIOTTI ALBERTO [111496] | M3 | ZEROTRI 1 COMO | 4 | – | 49.19 | – | – |
| 73 | POLETTI GIANLUCA [106854] | M3 | TRI-FORNOVOSPORT | 3 | – | 49.40 | – | – |
| 74 | RAIMO CATELLO [90731] | M3 | TERRA DELLO SPORT | 1 | – | 49.99 (1g) | – | – |
| 75 | NACCARATO LUCA [38967] | M3 | NO LIMITS SPORT | 1 | – | 50.00 (1g) | – | – |
| 76 | CAPRA NICOLA [17808] | M3 | NO LIMITS SPORT | 1 | – | 50.23 (1g) | – | – |
| 77 | BABINI ROBERTO [13633] | M3 | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | 3 | – | 50.24 | – | – |
| 78 | VAZZANA FABIO [79468] | M3 | TRIRC | 2 | – | 50.41 | – | – |
| 79 | NAVA DAVIDE [104028] | M3 | TREVISO TRI | 5 | – | 50.41 | – | – |
| 80 | AGOSTINI SILVIO [97449] | M3 | CUS PADOVA A.S.D. | 1 | – | 50.43 (1g) | – | – |
| 81 | STRAZZARI NICOLA [119477] | M3 | GRANBIKE TRIATHLON | 3 | – | 50.69 | – | – |
| 82 | PERSICHITTI STEFANO [72098] | M3 | PROPATRIA MILANO | 1 | – | 51.01 (1g) | – | – |
| 83 | PISANI LUCA [89928] | M3 | GREEN HILL | 4 | – | 51.30 | – | – |
| 84 | PIRROTTA BRUNO [20977] | M3 | SBR 3 | 1 | – | 51.30 (1g) | – | – |
| 85 | MACCHI CHRISTIAN [10990] | M3 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 2 | – | 51.33 | – | – |
| 86 | PRESSEL MARCO [20549] | M3 | POOL SPORT | 2 | – | 51.34 | – | – |
| 87 | BONARDI PIERLUIGI [112667] | M3 | TRIATHLON CREMONA ST | 1 | – | 51.69 (1g) | – | – |
| 88 | BETTINELLI PIERGIORGIO [127094] | M3 | SINIS ORISTANO | 1 | – | 51.70 (1g) | – | – |
| 89 | COLOMBO THOMAS [75264] | M3 | K3 CREMONA | 1 | – | 51.74 (1g) | – | – |
| 90 | DORIA NICOLA [59301] | M3 | A.S. DELFINO CHIOGGI | 5 | – | 51.82 | – | – |
| 91 | ARCHESSO LUCA [23735] | M3 | PADOVANUOTO TRI | 2 | – | 51.88 | – | – |
| 92 | REINA VITTORIO [96773] | M3 | OXYGEN TRIATHLON | 4 | – | 52.22 | – | – |
| 93 | RIA ROBERTO [135282] | M3 | LIVORNO TRIATHLON | 8 | – | 52.48 | – | – |
| 94 | CAMPORESI ANTONIO [99079] | M3 | T.D. RIMINI | 1 | – | 52.70 (1g) | – | – |
| 95 | MAZZOCCHI GIAN MARCO [60346] | M3 | MANTOVA TRIATHLON | 3 | – | 52.86 | – | – |
| 96 | OTTI ROBERTO [36764] | M3 | GREEN HILL | 3 | – | 52.89 | – | – |
| 97 | FANTACCI MAURO [42847] | M3 | TRIATHLON GROSSETO | 2 | – | 53.09 | – | – |
| 98 | GIACONIA MAURO [3003] | M3 | EXTREMA TRIATHLON | 1 | – | 53.11 (1g) | – | – |
| 99 | ZANELLI FILIPPO [95573] | M3 | CESENA TRIATHLON | 2 | – | 53.30 | – | – |
| 100 | ANGELINO ALBERTO [62200] | M3 | IRONBIELLA | 4 | – | 53.81 | – | – |
| 101 | BROZ WERNER [63670] | M3 | CANOTRIATHLON | 3 | – | 53.90 | – | – |
| 102 | NITTI DARIO [116298] | M3 | VALDIGNE TRIATHLON | 2 | – | 53.97 | – | – |
| 103 | CAPORALE ANDREA [101276] | M3 | FIRENZE TRI | 2 | – | 54.13 | – | – |
| 104 | FRASSATI ANDREA [90954] | M3 | IRONBIELLA | 3 | – | 54.23 | – | – |
| 105 | CAROTTI MAURIZIO [27264] | M3 | TRIATHLON GROSSETO | 2 | – | 54.38 | – | – |
| 106 | PIRAZZINI DAVIDE [85979] | M3 | MODENA TRIATHLON | 4 | – | 54.62 | – | – |
| 107 | PORFIRI CRISTIANO [95388] | M3 | HAPPINESS GROUP | 3 | – | 54.66 | – | – |
| 108 | LIONELLO DAVIDE [112736] | M3 | A3 FOTOMECCANICA | 1 | – | 54.71 (1g) | – | – |
| 109 | ROSSI GIUSEPPE [104406] | M3 | TEAM LADISPOLI TRIAT | 1 | – | 54.80 (1g) | – | – |
| 110 | SISSA BRUNO [119433] | M3 | LIGER TEAM KEYLINE | 2 | – | 54.84 | – | – |
| 111 | VAVASSORI MAURO [69469] | M3 | FENIKS SEAVIM TEAM | 1 | – | 54.90 (1g) | – | – |
| 112 | BALDO STEFANO GIACOMO [85122] | M3 | MILANO TRIATHLON | 2 | – | 55.12 | – | – |
| 113 | VITALI PAOLO [93313] | M3 | FERRARA TRIATHLON | 5 | – | 55.27 | – | – |
| 114 | BENETTON DAVIDE [78716] | M3 | EROI DEL PIAVE | 3 | – | 55.54 | – | – |
| 115 | TURATI GIANPAOLO [78681] | M3 | VTT | 1 | – | 55.58 (1g) | – | – |
| 116 | KENDA MARCO [108959] | M3 | GO TRI TEAM ASD | 1 | – | 55.98 (1g) | – | – |
| 117 | BOSCHETTI ANDREA [102896] | M3 | TTR | 3 | – | 55.99 | – | – |
| 118 | DAGNINO EMILIANO [57980] | M3 | SAVONA TRIATHLON | 3 | – | 56.01 | – | – |
| 119 | AMORUSO BERNARDINO [108025] | M3 | CANOTTIERI IRNO | 2 | – | 56.05 | – | – |
| 120 | PINNA GIOVANNINO [118076] | M3 | TRI TEAM SASSARI | 1 | – | 56.21 (1g) | – | – |
| 121 | BASILE EVANGELISTA [105823] | M3 | LIVORNO TRIATHLON | 2 | – | 56.39 | – | – |
| 122 | LOMBARDO ANTONINO [93368] | M3 | CELERTRIATHLON | 4 | – | 56.40 | – | – |
| 123 | GIACCHELLA MICHELE [98384] | M3 | FLIPPER TRIATHLON | 3 | – | 56.50 | – | – |
| 124 | LUI TIZIANO [117312] | M3 | DESENZANO TRIATHLON | 2 | – | 56.58 | – | – |
| 125 | MERALDI ANDREA [102124] | M3 | SPORT 64 | 4 | – | 56.70 | – | – |
| 126 | MERCATELLI LUCA [104639] | M3 | TRI EVOLUTION | 4 | – | 57.44 | – | – |
| 127 | CASARETTI ROBERTO [91263] | M3 | CUS PARMA ASD | 3 | – | 57.55 | – | – |
| 128 | TONET STEFANO [101477] | M3 | SPORTUNLIMITED ASD | 6 | – | 57.59 | – | – |
| 129 | TOFFOLON MASSIMILIANO [63132] | M3 | T.D. RIMINI | 2 | – | 57.66 | – | – |
| 130 | SIMONI DANIELE [90554] | M3 | IMOLA TRIATHLON | 3 | – | 57.66 | – | – |
| 131 | BEZZECCHI FABRIZIO [78092] | M3 | MODENA TRIATHLON | 3 | – | 57.69 | – | – |
| 132 | AMBROGIONI MARCO [116738] | M3 | FOLIGNOTRIWINNER | 2 | – | 57.83 | – | – |
| 133 | CERCHIARO CRISTIAN [3344] | M3 | NJOY TRI VA | 1 | – | 57.89 (1g) | – | – |
| 134 | BELLARDO LUCA [104251] | M3 | TRI TEAM BRIANZA | 1 | – | 57.96 (1g) | – | – |
| 135 | GRIMALDI FRANCESCO [64201] | M3 | ASD LIFE TRIATHLON | 3 | – | 58.06 | – | – |
| 136 | ZEFFERI FABRIZIO [114615] | M3 | CUS PARMA ASD | 1 | – | 58.21 (1g) | – | – |
| 137 | PASQUALATO MAURO [107285] | M3 | EROI DEL PIAVE | 5 | – | 58.24 | – | – |
| 138 | VENTURA GIOVANNI [145991] | M3 | TRISESSANTA ASD | 1 | – | 58.25 (1g) | – | – |
| 139 | GEREVINI MAURO [112583] | M3 | TRIATHLON CREMONA ST | 1 | – | 58.73 (1g) | – | – |
| 140 | LOPEZ GAETANO [77312] | M3 | ASSI TRIATHLON TEAM | 1 | – | 58.92 (1g) | – | – |
| 141 | GOBBI MICHELE [136233] | M3 | ASI TRIATHLON NOALE | 5 | – | 59.05 | – | – |
| 142 | FOLCHINI MAURO [88237] | M3 | B3L TRIATHLON | 1 | – | 59.07 (1g) | – | – |
| 143 | DOLCI DANIELE [101460] | M3 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 3 | – | 59.14 | – | – |
| 144 | ROSI AUGUSTO [81569] | M3 | NEW BIKE | 5 | – | 59.16 | – | – |
| 145 | GUERRA SAUL [70792] | M3 | DUE PONTI | 4 | – | 59.28 | – | – |
| 146 | OTTAVIANI VALERIO [37443] | M3 | ROMA TRIATHLON | 2 | – | 59.31 | – | – |
| 147 | MICHELOTTO TOMMASO [21207] | M3 | PADOVANUOTO TRI | 2 | – | 59.34 | – | – |
| 148 | PRINCI ANGELO [135841] | M3 | TRIRC | 2 | – | 59.46 | – | – |
| 149 | VIGNOLI FABRIZIO [81043] | M3 | CUSIOCUP | 3 | – | 59.47 | – | – |
| 150 | BLUNDETTO ROBERTO [16087] | M3 | SQUADRAREGGIO A.S.D. | 3 | – | 59.62 | – | – |
| 151 | NACCI FABRIZIO [110986] | M3 | VERSILIA SPORT ASD | 6 | – | 59.65 | – | – |
| 152 | PERITI LUIGI [116192] | M3 | ZEROTRI 1 COMO | 1 | – | 59.65 (1g) | – | – |
| 153 | FROJO MARCO [86308] | M3 | A.S. VIRTUS | 1 | – | 59.90 (1g) | – | – |
| 154 | CALGARO MARCO [111713] | M3 | CY LASER DELTA TRIATHLON | 2 | – | 60.01 | – | – |
| 155 | ANTONINI ANDREA [97114] | M3 | FOLIGNOTRIWINNER | 3 | – | 60.15 | – | – |
| 156 | PAROLIN GUGLIELMO [109985] | M3 | UNO TEAM CITTADELLA | 1 | – | 60.19 (1g) | – | – |
| 157 | CINQUE DAMIANO [87309] | M3 | PRORECCO TRIATHLON | 3 | – | 60.23 | – | – |
| 158 | MORANDO LORENZO [3671] | M3 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 2 | – | 60.23 | – | – |
| 159 | LIVRIERI GIUSEPPE [88399] | M3 | ASSI TRIATHLON TEAM | 1 | – | 60.30 (1g) | – | – |
| 160 | BACEDA GIORGIO [131436] | M3 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 3 | – | 60.50 | – | – |
| 161 | VALENTI ALESSANDRO [69385] | M3 | SWATT TRI CLUB | 1 | – | 60.51 (1g) | – | – |
| 162 | MAZZAFELLI MASSIMILIANO [85614] | M3 | CANOTRIATHLON | 1 | – | 60.53 (1g) | – | – |
| 163 | SPICUGLIA FRANCESCO [105487] | M3 | SIRACUSA TRIATHLON | 1 | – | 60.56 (1g) | – | – |
| 164 | VIZIO ENRICO [46052] | M3 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | 4 | – | 60.69 | – | – |
| 165 | BELLUCCO MILO [100291] | M3 | PDNTRI | 1 | – | 60.91 (1g) | – | – |
| 166 | LIBERALE MASSIMILIANO [56675] | M3 | RARI NANTES TRIESTE | 1 | – | 60.97 (1g) | – | – |
| 167 | PIGNATTI DAVIDE [80769] | M3 | CUS FERRARA | 5 | – | 61.29 | – | – |
| 168 | SALVAGNO GIANLUCA [93703] | M3 | A.S. DELFINO CHIOGGI | 2 | – | 61.30 | – | – |
| 169 | MASOTTI PAOLO [99339] | M3 | CUS PADOVA A.S.D. | 2 | – | 61.30 | – | – |
| 170 | PORDENON SERGIO [87210] | M3 | VALDIGNE TRIATHLON | 2 | – | 61.39 | – | – |
| 171 | CARROZZO DARIO [75916] | M3 | OTRI 1 COMO | 2 | – | 61.41 | – | – |
| 172 | ORLANDINI LUCA [83822] | M3 | A.S.D. SESSANTALLORA | 2 | – | 61.77 | – | – |
| 173 | BLANDINO CARLO [97684] | M3 | ASD TRIATHLON MOTHYCENSE | 2 | – | 61.82 | – | – |
| 174 | BRESSAN LORENZO [101577] | M3 | RARI NANTES TRIESTE | 3 | – | 61.95 | – | – |
| 175 | SPREAFICO FILIPPO [65460] | M3 | ELBAMAN TEAM | 1 | – | 62.04 (1g) | – | – |
| 176 | MORINA ANTONINO [121393] | M3 | CELERTRIATHLON | 3 | – | 62.09 | – | – |
| 177 | BARBEITOS MARCO [92411] | M3 | ROMAGNATRI | 3 | – | 62.26 | – | – |
| 178 | PETRONE MICHELE [83409] | M3 | CANOTTIERI IRNO | 1 | – | 62.26 (1g) | – | – |
| 179 | MARTINI MASSIMILIANO [124767] | M3 | TRI GENOVA | 1 | – | 62.28 (1g) | – | – |
| 180 | DI LISA LUCA [116820] | M3 | CANOTTIERI IRNO | 1 | – | 62.49 (1g) | – | – |
| 181 | ZINATO FABIO [29504] | M3 | TRI ALTO ADIGE | 2 | – | 62.59 | – | – |
| 182 | DI LORETO ALESSANDRO [113823] | M3 | CASTELLI ROMANI TRI | 5 | – | 62.63 | – | – |
| 183 | MAURO MAURIZIO [92438] | M3 | JALMICCO TRIATHLON | 2 | – | 62.67 | – | – |
| 184 | BARTOLUCCI OSMAN [117227] | M3 | DINAMO TRIATHLON | 2 | – | 62.88 | – | – |
| 185 | CONTI SIMONE [116605] | M3 | TEAM AISA TRIATHLON | 5 | – | 62.97 | – | – |
| 186 | BATTISTA DONATO [85436] | M3 | FIRENZE TRI | 4 | – | 63.01 | – | – |
| 187 | FORTUNATO UMBERTO [68756] | M3 | TERRA DELLO SPORT | 1 | – | 63.04 (1g) | – | – |
| 188 | DANZI ANDREA [15454] | M3 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 4 | – | 63.08 | – | – |
| 189 | LELLI MATTEO [123850] | M3 | LIVORNO TRIATHLON | 1 | – | 63.10 (1g) | – | – |
| 190 | SALA MORIS [55801] | M3 | OTRI 1 COMO | 3 | – | 63.24 | – | – |
| 191 | BERALDO GIANNI [102147] | M3 | GO TRI TEAM ASD | 2 | – | 63.40 | – | – |
| 192 | ROSSI FILIPPO [22865] | M3 | VERONA TRIATHLON | 3 | – | 63.47 | – | – |
| 193 | BENASSI MASSIMILIANO [103176] | M3 | CMTRI | 3 | – | 63.65 | – | – |
| 194 | CACCIAMANO GIANLUCA [69700] | M3 | A.S.MINERVA ROMA | 4 | – | 63.72 | – | – |
| 195 | BOSCHETTI LUIGI [133573] | M3 | IRONTEAM ITALIA | 1 | – | 63.79 (1g) | – | – |
| 196 | DEPPIERI MASSIMO [112346] | M3 | ASD JESOLO TRIATHLON | 5 | – | 63.80 | – | – |
| 197 | CASERTA MARIO [122018] | M3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 3 | – | 63.95 | – | – |
| 198 | MURA ALESSANDRO [95975] | M3 | TRI TEAM SASSARI | 1 | – | 64.05 (1g) | – | – |
| 199 | CANCELLIERI ANGELO [90390] | M3 | OXYGEN TRIATHLON | 1 | – | 64.06 (1g) | – | – |
| 200 | SCOTTO FABRIZIO [80212] | M3 | GRANDA TRIATHLON | 3 | – | 64.14 | – | – |
👩 Donne — 180 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | NARDONE FRANCESCA [109257] | M3 | PUROSANGUE ASD | 2 | – | 50.13 | – | – |
| 🥈 2 | THOMAS LAURA [49216] | M3 | TREVISO TRI | 4 | – | 59.74 | – | – |
| 🥉 3 | DEL GRANDE ILARIA [90430] | M3 | OXYGEN TRIATHLON | 3 | – | 70.36 | – | – |
| 4 | DEGIUGNO ALESSANDRA [95826] | M3 | IRONBIELLA | 4 | – | 77.37 | – | – |
| 5 | SANFELICE DI BAGNOLI VALENTINA [66512] | M3 | CANOTTIERI NAPOLI | 5 | – | 80.69 | – | – |
| 6 | MATARAZZO MARINA [11024] | M3 | LIVORNO TRIATHLON | 1 | – | 91.90 (1g) | – | – |
| 7 | SQUIZZATO TIZIANA [106631] | M3 | VALDIGNE TRIATHLON | 1 | – | 94.23 (1g) | – | – |
| 8 | VILLA ELISABETTA [69393] | M3 | CUS UDINE | 1 | – | 98.44 (1g) | – | – |
| 9 | BONAFE LAURA [90375] | M3 | OXYGEN TRIATHLON | 4 | – | 100.91 | – | – |
| 10 | TRAZZI BARBARA [65962] | M3 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 1 | – | 106.22 (1g) | – | – |
| 11 | GIBSON BEVERLEY [35627] | M3 | GRANDA TRIATHLON | 4 | – | 107.45 | – | – |
| 12 | LEVATI PATRIZIA [99662] | M3 | CUS PARMA ASD | 2 | – | 108.68 | – | – |
| 13 | NICOLETTI FABIANA [99988] | M3 | T.D. RIMINI | 2 | – | 108.81 | – | – |
| 14 | LEONARDI VERONICA [69411] | M3 | MODENA TRIATHLON | 5 | – | 109.20 | – | – |
| 15 | GRIMALDI SIMONA MARIA RENATA [93791] | M3 | MAGMA TEAM | 1 | – | 111.11 (1g) | – | – |
| 16 | POGLIANI SABRINA [54520] | M3 | TRI.ONDAVERDE | 2 | – | 111.36 | – | – |
| 17 | DE SIMONE ALESSIA [108368] | M3 | WHITEWOLVES TEAM ASD | 1 | – | 113.94 (1g) | – | – |
| 18 | BIEMMI MARINA [93564] | M3 | GRANBIKE TRIATHLON | 3 | – | 118.61 | – | – |
| 19 | NORCIA FELICITA MARIA [95165] | M3 | DDS | 1 | – | 119.41 (1g) | – | – |
| 20 | SALTARELLI MARGHERITA [134307] | M3 | GREEN HILL | 2 | – | 122.36 | – | – |
| 21 | CROVA MARIA BEATRICE [31281] | M3 | PADOVANUOTO TRI | 4 | – | 127.19 | – | – |
| 22 | DI POPPA ELENA [95221] | M3 | PODISTICA SOLIDARIET | 7 | – | 129.69 | – | – |
| 23 | PORCU CARLA [120029] | M3 | CUS CAGLIARI | 1 | – | 131.12 (1g) | – | – |
| 24 | AMALFITANO FRANCESCA [94020] | M3 | ERMES CAMPANIA | 1 | – | 131.71 (1g) | – | – |
| 25 | FIORILLO ANNAMARIA [134162] | M3 | ASD IL DELFINO SPOLE | 3 | – | 134.69 | – | – |
| 26 | BRENTAROLLI SARA [109274] | M3 | ASD REVELO | 3 | – | 135.80 | – | – |
| 27 | PROTTO LAURA [98459] | M3 | ROAD RUNNERS | 2 | – | 136.98 | – | – |
| 28 | RICCARDI MONICA ALESSANDRA [90847] | M3 | TAPATRIATHLON TEAM | 2 | – | 138.52 | – | – |
| 29 | RINALDI WISSIA [66462] | M3 | ENDURANCE TRAINING | 1 | – | 139.84 (1g) | – | – |
| 30 | BASSO VIVIANA [106876] | M3 | TREVISO TRI | 1 | – | 140.03 (1g) | – | – |
| 31 | RESTANI SARA [47120] | M3 | T3 | 4 | – | 140.26 | – | – |
| 32 | GRASSO GRAZIA MARIA [117912] | M3 | MULTISPORT CATANIA | 1 | – | 141.07 (1g) | – | – |
| 33 | BASINI ANNALISA [119618] | M3 | LIVORNO TRIATHLON | 2 | – | 144.26 | – | – |
| 34 | CORGHI LISA [117123] | M3 | ROAD RUNNERS | 1 | – | 146.46 (1g) | – | – |
| 35 | BORGONE LUCIA [131655] | M3 | BGTRI | 2 | – | 149.04 | – | – |
| 36 | BONFANTE BARBARA [95065] | M3 | RN IMPERIA RAINERI '57 | 1 | – | 151.69 (1g) | – | – |
| 37 | GIULIANO SHARA [132082] | M3 | GRANDA TRIATHLON | 5 | – | 152.28 | – | – |
