Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2022

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 FABIAN ALESSANDRO [35478] EL C.S.CARABINIERI 1 35.32 (1g)
🥈 2 CECCARELLI MATTIA [36469] EL DDS 1 38.83 (1g)
🥉 3 MONTANARI MATTEO [120210] S3 VENUS TRIATHLON 3 44.73
4 FARACO EMANUELE [68875] S3 ERMES CAMPANIA 1 51.66 (1g)
5 MARCHELLI MICHELE [112390] EL CUS PROPATRIA MILANO 2 68.30
6 RAGAZZO NICOLO [68457] EL VALDIGNE TRIATHLON 1 72.21 (1g)
7 PIZZEGHELLA ANDREA [105545] S3 DOLOTEAM 1 73.28 (1g)
8 DUCHI NICOLA [111340] S1 DOLOTEAM 3 76.40
9 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] M1 DOLOTEAM 3 88.41
10 PAOLETTI TOMMASO [94940] EL FIRENZE TRI 1 88.82 (1g)
11 NARDIN ALBERTO [103663] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 1 95.16 (1g)
12 DE ANGELIS ALESSANDRO [64460] EL A.S.MINERVA ROMA 1 96.52 (1g)
13 LIMOLI ANTONIO [88695] EL EKIPE SSD ARL 1 105.41 (1g)
14 GIOVINE DARIO [121670] S3 CUNEO1198 MENTECORPO 2 109.42
15 PASQUALINI BRUNO [44495] M2 A.S.D. TORINO TRIATH 3 111.56
16 BERTAZZO OMAR [92007] S3 A.S.D. RHODIGIUM TEA 3 116.01
17 BARBAGALLO LUCA [109006] S2 DOLOTEAM 1 119.45 (1g)
18 BAJO DAVIDE [49327] S2 PPRTEAM 1 119.91 (1g)
19 DAGNANO ALESSANDRO [116472] S3 TAPATRIATHLON TEAM 2 122.29
20 DALTRI LORENZO [100080] S1 CESENA TRIATHLON 1 125.12 (1g)
21 GALLINA MARCO [120173] S3 DOLOTEAM 2 132.69
22 FOPPOLO PIETRO [93018] S3 STEEL T BG 2 134.70
23 TASCHIN LUCA [125706] S2 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 1 134.93 (1g)
24 OSSO ENRICO [90296] S3 CSA GORIZIA 2 136.54
25 INCARDONA FEDERICO GREGORIO [24354] S4 NLF 1 138.35 (1g)
26 GUALTIERI FRANCESCO [55162] S2 K3 CREMONA 1 138.60 (1g)
27 VALENTE STEFANO [88914] S4 TRI ALTO ADIGE 1 138.68 (1g)
28 ZANET LUCA [62863] S2 LIGER TEAM KEYLINE 1 141.82 (1g)
29 PERRI MATTEO CARLO [104870] EL A.S.MINERVA ROMA 1 142.17 (1g)
30 CIGANA MASSIMO [34424] M2 MANIRO TRIATHLON 1 143.30 (1g)
31 RECAGNO ANDREA [72638] S4 PRORECCO TRIATHLON 1 144.22 (1g)
32 SCHIAVINO ENRICO [50551] S2 A.S.MINERVA ROMA 1 145.67 (1g)
33 CARBONCINI LORENZO [113099] M2 FIRENZE TRI 1 147.88 (1g)
34 PANATO ALESSANDRO [96462] S3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 148.12
35 MARCON GIANLUCA [88734] S3 CASTELFRANCO TRIATHL 1 153.16 (1g)
36 MAURI ANDREA [86075] S4 BORA MULTISPORTRIESTE 1 155.16 (1g)
37 BOMBONATI NICCOLO [98043] S4 DOCTORBIKE TRIATHLON 1 156.18 (1g)
38 ROSSETTI DAVIDE [80505] S3 ALFA TEAM 3 157.44
39 LAVALLE FRANCESCO [93955] S3 CUNEO1198 MENTECORPO 4 161.12
40 BOTTI LUCA [85328] S4 CUS PARMA ASD 1 163.58 (1g)
41 CALVI DANIELE MARCO [114586] S3 CUS PARMA ASD 1 164.69 (1g)
42 GHELLI FEDERICO [113867] S3 IRONTEAM ITALIA 1 164.97 (1g)
43 BELLUCCO LORENZO [14703] S3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 166.03 (1g)
44 BENATTI MICHELE [90379] S3 ZEROTRI 1 COMO 2 167.56
45 PAVONE RICCARDO [114751] S1 ASD G.S. INDOMITA 2 167.74
46 LAMPA GIORGIO [108550] S3 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 167.92 (1g)
47 BERGAMO ENZO [52594] M1 SWATT TRI CLUB 1 168.16 (1g)
48 CAPITANI FILIPPO [90475] S4 LA BOTTEGA A.S.D. 1 169.37 (1g)
49 CIOTTI EMANUELE [71636] M1 THE HURRICANE S.S.D. 1 169.93 (1g)
50 RANZO BABILI ELIA [125058] S1 VALDIGNE TRIATHLON 1 170.63 (1g)
51 KINDEL MATTHIAS RAPHAEL [94674] S4 FIRENZE TRI 1 171.78 (1g)
52 CARLINI MICHELE [97142] S3 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 173.16
53 PARISE MATTEO [103912] S2 MARTINA DOGANA TRITE 1 174.19 (1g)
54 MASSARENTI PAOLO [110470] M4 GO TRI TEAM ASD 1 175.77 (1g)
55 GAMBITTA DANIELE [99837] S1 MAGMA TEAM 1 175.84 (1g)
56 PRUITI FABIO [57428] S4 MAGMA TEAM 1 175.90 (1g)
57 CAPPA ALESSIO [81850] M1 CANOTTIERI SALO' 2 176.31
58 DONATI ANDREA [146238] S4 US LEGNANESE 1 176.53 (1g)
59 BRAICO PAOLO [111651] M2 ZONA CAMBIO 1 176.69 (1g)
60 CASPANI LORENZO [101550] S2 SWATT TRI CLUB 1 177.38 (1g)
61 CANDEO FILIPPO [117029] S2 DOLOTEAM 1 178.82 (1g)
62 ANGELINI DANIELE [105556] S3 CUS FERRARA 1 181.37 (1g)
63 SALERNO ENNIO [69419] S3 4 ENDURANCE TRI CLUB 1 182.84 (1g)
64 GIAMMONA INDACO LUCA ANTONIO [90338] S3 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 2 183.21
65 BRAGA ALESSANDRO [93058] S3 NOVA TRIATHLON 2 184.11
66 SANTINI PIETRO [120130] S3 FIRENZE TRI 1 184.40 (1g)
67 CAVALLO CORRADO [92469] S2 CUNEO1198 MENTECORPO 2 184.88
68 BANZATO LUCA [114691] S3 DELTA PO TRIATHLON 2 185.33
69 VERZELLA DAVIDE [95603] S1 THE HURRICANE S.S.D. 1 185.39 (1g)
70 PARRINELLO MARCO [35789] S4 TRITEAMTRAPANI 1 186.42 (1g)
71 GRENTI EMANUELE [73361] S2 CUS PARMA ASD 1 187.17 (1g)
72 RONCHI LUCA [97141] S2 VENUS TRIATHLON 1 187.76 (1g)
73 FRANZONI MATTIA [112491] S3 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 188.30 (1g)
74 MOLGORA THOMAS [106267] S1 VALDIGNE TRIATHLON 1 188.49 (1g)
75 LOVATI STEFANO MARIO [99922] S4 A.S. AUTONOSATE 1 188.91 (1g)
76 MARINI ROBERTO [35960] M2 FLANDRES LOVE TRIATHLON 3 189.00
77 MEOSSI PAOLO [58288] S4 LUCCA TRIATHLON ASD 2 189.50
78 MONTEMAGGI NICHOLAS [108208] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 190.00 (1g)
79 BOLABOTO DOMINIQUE [84900] S2 RIVTRI92 1 190.43 (1g)
80 RENZI LUCA [79743] M1 TTR 1 191.28 (1g)
81 ROSSI GIULIO [80469] S1 TRI EVOLUTION 1 193.16 (1g)
82 DE FULGENTIIS NAZZARENO [104878] S3 ASD TRICOOL GIULIANO 1 193.33 (1g)
83 CAPOCCI MARCO [87364] S3 CCP ASD 1 194.04 (1g)
84 CAUZ FRANCESCO [31024] S3 LIGER TEAM KEYLINE 1 194.25 (1g)
85 TRENTIN YURI [100985] S2 TRI ALTO ADIGE 1 195.89 (1g)
86 VANNI MARCO [121511] S2 TRI EVOLUTION 3 196.28
87 BARCA MASSIMO [119443] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 1 197.08 (1g)
88 ZANENGA ANDREA GIUSEPPE [90697] S3 VENUS TRIATHLON 2 197.18
89 SERRA FABIO [105421] S3 TRI RACE ROCK TEAM 2 197.69
90 SPERONI ALESSANDRO [111622] S1 OXYGEN TRIATHLON 2 197.71
91 INSALATA MICHELE [50705] M1 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 197.71 (1g)
92 TELLAROLI NICOLA [72611] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 4 198.72
93 ANTONUCCI LUIGI [115534] S3 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 199.29 (1g)
94 GIUSTI FEDERICO [102082] S2 FIRENZE TRI 2 199.79
95 FAGHERAZZI ALESSANDRO [84290] S4 A3 2 200.09
96 CARUSO CARLO ALBERTO [112013] S4 LEVANTE TRIATHLON 1 200.42 (1g)
97 BASSO MATTEO [113082] S1 T41 1 200.43 (1g)
98 ORLANDI MICHAEL [113367] S3 T.T. RACE ASD 1 201.42 (1g)
99 BERARDINI LUCA [59392] M1 FERALPI TRIATHLON 1 202.00 (1g)
100 BAVUTTI GIOVANNI [84964] M2 CESENA TRIATHLON 1 202.76 (1g)
101 PAOLUCCI FILIPPO [106812] S4 RUN RAN RUN T 1 204.31 (1g)
102 CIUFFOLI ANDREA [90799] M1 TTR 1 205.74 (1g)
103 COSTANZO GABRIELE [96642] M1 ASD CNM TRIATHLON 1 207.72 (1g)
104 BUGARI RICCARDO [114926] S3 FLIPPER TRIATHLON 2 208.69
105 VERONI STEFANO [48402] M3 GALILEO TRIATHLON 1 208.88 (1g)
106 MARIANI ALESSANDRO [139567] S2 TRI TEAM BRIANZA 4 209.06
107 DALLE FRATTE PAOLO [119806] S2 DOLOTEAM 1 209.14 (1g)
108 DALLARMELLINA WALTER [120598] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 209.27 (1g)
109 VANGELISTI MARCO [81377] M1 TRI EVOLUTION 1 209.50 (1g)
110 LODETTI IVAN [121883] S2 HEY TEAM 1 211.63 (1g)
111 IANNONE GIANLUCA [55668] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 212.19 (1g)
112 RIOLFATTI RICCARDO [60312] M3 DOLOTEAM 1 212.97 (1g)
113 LUCIANI STEFANO [27657] M2 SPORTEGO TEAM 3 213.09
114 PIERSANTELLI ALESSANDRO [98965] M2 FOLIGNOTRIWINNER 1 213.12 (1g)
115 COSSARINI LUCA [55259] S4 DOLOTEAM 1 214.84 (1g)
116 INDRACCOLO GABRIELE GIUSEPPE [84415] M1 DE RAN CLAB 2 215.44
117 ANATRIELLO GIUSEPPE [37107] M2 OLIMPIACOLLE 2 215.62
118 RAFFAELLI FILIPPO [102620] M2 V-TRI 1 215.81 (1g)
119 INCAINI RICCARDO [93876] S3 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 216.52 (1g)
120 ZANNONI DIEGO [95684] M1 CY LASER TRI SCHIO 1 216.80 (1g)
121 ARMELLINI MATTIA [114293] S2 MAGMA TEAM 1 217.03 (1g)
122 DOSSI RICCARDO [107465] S3 TRI TEAM BRIANZA 1 218.32 (1g)
123 STACCHETTI ALESSIO LAMBERTO [101908] S3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 3 218.81
124 CARLI MATTEO [98655] S3 TRIATHLON 7C ASD 1 219.38 (1g)
125 CONSOLANDI PAOLO GIORGIO [110950] M2 TRI TEAM BRIANZA 1 219.78 (1g)
126 LABANTI DAVIDE [55923] M2 TRIATHLON PONTELUNGO 2 220.01
127 TERRITO GIAN LUCA [79761] M1 TEAM RBIKE MEDIAL IN 1 220.35 (1g)
128 AGLIO MICHELE [79777] M1 RHODIGIUM TRIATHLON 2 221.30
129 BOTTERO SEVERUS ELIAS [104665] S2 A.S.D. FRECCE BIANCHE 2 221.31
130 CRESTA TOMMASO [110073] S3 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 2 222.00
131 TACCALITI FABIO [118625] S2 TESS.GIORNALIERO 1 222.26 (1g)
132 PACE NICCOLO [99304] S3 TRIIRON 2 223.21
133 BERTOLI MICHELE [99795] S2 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 224.04 (1g)
134 MELISSANO FRANCESCO [27950] M1 GRANDA TRIATHLON 1 224.16 (1g)
135 LICHERI ROMANO [112553] S3 A.S.D. T&P TEAM 3 225.65
136 MEANI DAVIDE [107984] S3 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 225.67 (1g)
137 PROCOPIO FEDERICO [62668] M3 GORILLAZ IRONTEAM 1 225.88 (1g)
138 BELLINI DARIO [119491] S2 TRI EVOLUTION 1 225.88 (1g)
139 CANTABONI FRANCESCO [126444] S2 TESS.GIORNALIERO 1 226.56 (1g)
140 MAGRINI DAVIDE [15793] M3 RARI NANTES TORINO 1 226.63 (1g)
141 ARDONE MATTEO [111536] S3 ZEROTRI 1 COMO 2 226.82
142 MAZZOCCHI EDOARDO [82580] S3 UNA TRIATHLON TEAM 2 227.18
143 BORTOLOTTO GRAZIANO [31040] M3 SGM TRIATHLON 2 228.01
144 GERINI LUCA [97493] M2 FIRENZE TRI 1 228.15 (1g)
145 AGNELLI UMBERTO [100486] M2 KINO MANA 1 228.29 (1g)
146 DE AGOSTINI MARCO [112372] S3 IRONBIELLA 2 228.44
147 VANNELLI MOSÈ [117393] M3 LIVORNO AQUATICS ASD 3 229.94
148 SALAMON NICCOLO [126855] S1 A.S.D. CANOTTIERI TI 1 231.83 (1g)
149 BENCIVENNI LUCA [79331] S3 POL.CENTESE T&D 1 232.24 (1g)
150 SCOLARO ALBERTO [85225] M2 3K TEAM 1 232.61 (1g)
151 BROZ WERNER [63670] M3 CANOTRIATHLON 1 233.18 (1g)
152 LIGORIO COSIMO [95665] S4 G.P. TRIATHLON 2 233.36
153 SOSSELLA DAVIDE [75670] M1 CY LASER TRI SCHIO 1 234.67 (1g)
154 MUGHETTI NICOLA [113365] S3 T.T. RACE ASD 1 234.67 (1g)
155 BORGHESI FABIO [78555] S4 FREEZONE 2 234.78
156 FELTRE GIACOMO [95181] M2 TRI ALTO ADIGE 1 235.13 (1g)
157 CATTANI DANIELE [87072] S4 ESERCITO 15° CERIMANT 1 235.93 (1g)
158 SEVERINO MATTEO [114929] S3 NEW TRIATHLON PROJEC 1 236.30 (1g)
159 BRESOLIN RINO [93378] M2 TRI.RN.MAROSTICA 2 236.84
160 BRICCHI LORENZO [71465] M1 OVERCOME TEAM 1 237.54 (1g)
161 GIORGI MATTEO [81228] S4 A.S.D. 226 VT2.0 2 238.04
162 FELLI ROBERTO [57392] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 238.07 (1g)
163 DI GESO MARCO DAMIAN [14665] M2 FLIPPER TRIATHLON 1 238.42 (1g)
164 DEMICHELI NICOLAS [120094] S1 TRI RACE ROCK TEAM 1 238.96 (1g)
165 SCIARRONE ALESSANDRO [40553] M2 PROPATRIA MILANO 2 240.10
166 TRAMARIN ALESSANDRO [80730] S3 TRI TEAM BRIANZA 1 240.27 (1g)
167 GENNARELLI FEDERICO [78984] M1 ROAD RUNNERS 2 240.34
168 NUTINI MATTEO [112900] M1 CHIMERA TRIATHLON 1 241.22 (1g)
169 FAVERO LUCA [90521] S4 OVERCOME ASD 1 241.34 (1g)
170 RUINI ANDREA [122788] S2 SWATT TRI CLUB 2 241.91
171 BARTOLINI FRANCESCO [102614] S2 V-TRI 2 242.03
172 FERLINGHETTI PIETRO [120195] S3 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 242.55 (1g)
173 VIALE DAVIDE [70504] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 243.09 (1g)
174 TONTI MARCO [97698] M2 POL. RICCIONE 1 243.39 (1g)
175 BERGOMI DIEGO [104784] M2 FENIKS SEAVIM TEAM 1 243.61 (1g)
176 CAMPASSI NICOLA PIETRO [59888] M1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 244.04 (1g)
177 FUSCO ALBERTO [109477] M1 SAVONA TRIATHLON 3 244.07
178 TORSANI MASSIMO [7516] M4 T.D. RIMINI 1 244.22 (1g)
179 ROSSETTI MATTIA [101326] S3 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 244.95 (1g)
180 GOLLINUCCI ALESSANDRO [111793] S1 CESENA TRIATHLON 2 246.53
181 GENONI ANDREA [121286] M2 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 247.72 (1g)
182 GARAVELLO ALBERTO [105707] S3 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 247.98 (1g)
183 FARO SAMUELE [108557] S1 MAGMA TEAM 1 248.10 (1g)
184 NOVALI LUCA [71538] M1 CESENA TRIATHLON 1 248.78 (1g)
185 MAZZOCCHI GIAN MARCO [60346] M2 MANTOVA TRIATHLON 2 250.19
186 MONTALBETTI SAMUELE [101079] S1 OXYGEN TRIATHLON 1 250.52 (1g)
187 MATTIODA FRANCESCO [102471] M1 VALDIGNE TRIATHLON 1 250.66 (1g)
188 RINALDI ROSSANO [116533] M2 TRIATHLON TREVIGLIO 1 250.79 (1g)
189 LEONARDI MATTEO [85422] S3 CUS TRENTO CTT 1 251.00 (1g)
190 BONDI' DAVID [113434] S3 ZERO WATT ASD 1 251.05 (1g)
191 GRILLO LORENZO [118363] S3 PODISTICA SOLIDARIETA' 3 251.41
192 BEZZI CLAUDIO [100916] M2 DINAMO TRIATHLON 1 251.55 (1g)
193 ZAMBELLI PAOLO [95912] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 2 251.66
194 GRASSI GABRIELE [86636] M2 LUCCA TRIATHLON ASD 1 251.90 (1g)
195 DE GIORGI LORENZO [102151] M1 S.S.LAZIO 1 252.33 (1g)
196 VICINI MARCO [30535] S3 A.S.D. BVKTEAM 1 252.41 (1g)
197 PETTINI SIMONE [25555] M1 GRANDA TRIATHLON 1 252.73 (1g)
198 ZANONI MAX JUNIOR [83343] M1 FIRENZE TRI 1 252.85 (1g)
199 LOMBARDI EDOARDO [109588] S2 IMPOSSIBLE226 FORLI 2 252.85
200 BORTOLUZZI NICOLA [111939] M2 6.15 TRI 2 253.24

👩 Donne — 196 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BERNARDI MARTA [94121] EL TRI EVOLUTION 2 14.53
🥈 2 CAPONE ALICE [25514] S3 TRI TEAM SASSARI 1 50.38 (1g)
🥉 3 SANTONOCITO NICOLETTA [100090] EL MAGMA TEAM 1 62.66 (1g)
4 SERENA EVA [82166] S2 333 TRIATHLON ASD 3 88.29
5 MAZZA SABRINA [117663] S3 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 105.42 (1g)
6 SANDRINI SARA [108496] S2 VENUS TRIATHLON 1 109.24 (1g)
7 CASCIOTTI MARIA [12868] S4 PUROSANGUE ASD 1 114.59 (1g)
8 MIORI ALBERTA [107445] S3 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 117.15
9 DE NICOLA FEDERICA SABINA ANTONIA [87816] S2 CUS PROPATRIA MILANO 2 139.60
10 BEDORIN GIULIA [65501] S4 707 1 152.38 (1g)
11 FRIGERIO FEDERICA [113113] S1 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 152.83 (1g)
12 VALENTI ARIANNA [98316] S3 RASCHIANI TRI PAVESE 4 160.70
13 SANTIMARIA MARGIE [37321] EL T.D. RIMINI 1 193.59 (1g)
14 DOGANA MARTINA [7951] M1 MARTINA DOGANA TRITEAM 2 210.38
15 SAVOIA SARA [114854] S1 AVIO TRIATHLON 1 214.99 (1g)
16 ROGGIERO ALESSIA [38171] S2 TRITALY ASD 2 230.64
17 D'ANGELI VALENTINA [98735] EL CUS TRENTO CTT 2 233.28
18 CASTELLAN ARIANNA [83740] S3 UNO TEAM CITTADELLA 1 258.95 (1g)
19 ODALDI VALENTINA [100793] S4 DOLOTEAM 2 260.58
20 BERTELLE ANNALISA [61374] S3 PADOVANUOTO TRI 2 260.93
21 MARAMOTTI FABIA [111481] S2 TRIATHLON GROSSETO 1 263.36 (1g)
22 GELMINI LILLI [46141] S2 T.D. RIMINI 1 265.50 (1g)
23 SIRONI CRISTINA [68807] M2 DE RAN CLAB 2 278.69
24 ZOCCATELLI GIORGIA [99684] S4 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 294.97 (1g)
25 GRISONI EVA [116138] M2 ALFA TEAM 3 300.16
26 SPERONI SARA [96742] S4 VALDIGNE TRIATHLON 2 301.94
27 ARDIZZONI SILVIA [116921] S4 CUS FERRARA 1 319.21 (1g)
28 VENTURA CRISTINA [40916] S2 MAGMA TEAM 1 320.59 (1g)
29 CRESTANI FRANCESCA [56236] S1 ASD JESOLO TRIATHLON 1 326.09 (1g)
30 CARRADORE MARTA [96548] S3 MARTINA DOGANA TRITE 1 326.93 (1g)
31 PATRINICOLA GAIA [102957] S1 MAGMA TEAM 2 370.03
32 MAULE ROBERTA [72452] M1 PESCHIERA TRI 1 373.62 (1g)
33 CACCIN ELENA [105526] S3 A3 FOTOMECCANICA 1 378.65 (1g)
34 KRAUSE JETTE ANDREA [102714] M2 OXYGEN TRIATHLON 1 400.01 (1g)
35 STOCCO ELISABETTA [127345] S2 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 403.52 (1g)
36 NARDONE FRANCESCA [109257] M2 PUROSANGUE ASD 1 408.08 (1g)
37 BASSO BENEDETTA [105399] S2 A3 1 416.58 (1g)
38 COSTAMAGNA CHIARA [101790] S4 VALDIGNE TRIATHLON 2 418.56
39 NOVENTA VALENTINA [107334] M1 UNO TEAM CITTADELLA 1 431.80 (1g)
40 RIGO FRANCESCA [79964] M3 MB TRIATHLON 2 443.92
41 LORENZETTO CLAUDIA [39167] S3 PDNTRI 1 446.79 (1g)
42 BERGAMINI VITTORIA [86356] S2 RN IMPERIA RAINERI '57 1 449.84 (1g)
43 BANDINI GIORGIA [115228] S3 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 451.04 (1g)
44 REGAIOLLI BARBARA [111467] S4 WOMAN TRIATHLON 1 473.09 (1g)
45 CORBANI FEDERICA [103111] S4 CUS PARMA ASD 1 484.42 (1g)
46 MELDOLI ELENA [92591] M2 CESENA TRIATHLON 1 490.63 (1g)
47 COGO STEFANIA [101865] M1 ASD CNM TRIATHLON 2 500.21
48 MARIN FRANCESCA [84744] M2 SPORTEGO TEAM 2 506.94
49 COUNAN CHLOE AUDE [92073] S3 TRIIRON 1 509.83 (1g)
50 DECINA SARA [125358] S3 PUROSANGUE ASD 1 520.13 (1g)
51 NARDI ELISA ROSA [95848] M1 GRANBIKE TRIATHLON 1 531.30 (1g)
52 CURTI CECILIA [78432] S3 TRIATHLON LEGNANO 1 532.72 (1g)
53 FERRARI MONICA [6654] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 535.86
54 GISMONDI FEDERICA [19912] S4 DOLOTEAM 2 541.17
55 FERRARI DANIELA [50049] M2 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 544.62 (1g)
56 FAE' ANNALISA [92702] S4 PDNTRI 1 551.15 (1g)
57 CASCONE CARMEN [117620] M2 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 553.72 (1g)
58 BAGNARI SILVIA [70825] M3 T. T. RAVENNA 1 569.86 (1g)
59 CORLI ILARIA [1668] S4 THERMAE SPORT PDNTRI 1 570.11 (1g)
60 ROVESCALA MICHELA [72385] M1 RASCHIANI TRI PAVESE 2 576.65
61 ZORZETTO FIORENZA [97490] S3 ZHERO TRIATHLON 1 578.90 (1g)
62 MERLINI MARIA CHIARA [119801] M2 DDS 2 583.02
63 PIGNA EVA [85828] S3 TEAM PANDA 1 585.41 (1g)
64 FUSI CLAUDIA [99402] S4 FIRENZE TRI 2 600.83
65 COMINARDI CRISTINA [16049] M4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 2 608.54
66 GIBSON BEVERLEY [35627] M3 GRANDA TRIATHLON 3 612.12
67 VALENTINI GIULIA [99281] S4 TESS.GIORNALIERO 2 613.96
68 SCABBIA ROBERTA [79882] M3 CUS FERRARA 2 620.99
69 BELLI ELISA [111638] M2 GALILEO TRIATHLON 1 621.65 (1g)
70 SCIARRONE MARIA PIA [101161] S1 AQUATICA TORINO S.D. 1 622.84 (1g)
71 MEROLA GIOVANNA [111047] M2 PESCHIERA TRI 1 623.62 (1g)
72 AMIGONI ELENA [94478] M2 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 625.84 (1g)
73 BRUGALETTA ROSARIA [118689] M4 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 630.11 (1g)
74 GARDAN MADDALENA [110048] M1 ASD JESOLO TRIATHLON 1 647.13 (1g)
75 BOSSO KATIA [98824] M2 IRONBIELLA 1 649.77 (1g)
76 CAMERA TEODOLINDA [37601] S2 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 650.75 (1g)
77 CORTONA PAOLA [112439] M2 IRONBIELLA 2 651.98
78 SCANDOLA LUISA [71452] M2 3 LIFE 1 652.43 (1g)
79 ZANETTA GIORGIA [95524] M1 SPORTEGO TEAM 1 653.26 (1g)
80 DI PIETRO LETIZIA [99628] M1 TRI EVOLUTION 1 662.54 (1g)
81 GUAGLIATA SERENA [100827] M2 CUS FERRARA 1 662.71 (1g)
82 IWAGUCHI MIKA [116906] M2 MULTISPORT CATANIA 1 669.00 (1g)
83 PELLIZZARI FRANCESCA [97088] M1 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 681.22 (1g)
84 ANZILIERO ANGELA [81710] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 688.36 (1g)
85 BERTOLDI CINZIA [81434] M3 DOLOTEAM 1 689.96 (1g)
86 NAVA ARIANNA PIA [94847] S2 TAPATRIATHLON TEAM 1 699.38 (1g)
87 MIRAMONTI MADDALENA [122612] S3 TAPATRIATHLON TEAM 1 699.38 (1g)
88 MAIOLI ARIANNA [109872] S2 PUROSANGUE ASD 2 701.17
89 LUZZI KATIA [111810] M1 SWATT TRI CLUB 2 711.54
90 TURI CARLOTTA [127403] M1 H2 SPORT TRIATHLON 1 716.07 (1g)
91 BUSA' BENVENUTA [79060] M3 ASD LIFE TRIATHLON 2 716.50
92 ANDORLINI CRISTINA [95989] M4 FIRENZE TRI 2 719.95
93 DORNETTI LETIZIA [113358] S4 TRI RACE ROCK TEAM 2 728.95
94 FILIPPI STEFANIA [107570] M4 6.15 TRI 2 732.36
95 RIGHI LIDIA [85324] M1 KINO MANA 1 747.34 (1g)
96 SANTAMBROGIO CHIARA GIULIANA [120544] M2 ZEROTRI 1 COMO 1 753.03 (1g)
97 MALAGNI VERONICA [115440] M1 ATL FRANCIACORTA 3 758.53
98 REDAELLI CARLOTTA MARIA [119755] M3 DDS 1 760.37 (1g)
99 PISTORE PAOLA [119909] M2 ASD JESOLO TRIATHLON 1 761.92 (1g)
100 LEGNAZZI ANGELA MARIA [99005] M3 VTT 1 765.60 (1g)
101 ZAMBELLI CINZIA [111448] M3 FERRARA TRIATHLON 2 778.30
102 ZAMBONI MICHELA [112796] M1 MILLENNIUM TRIATHLON 1 789.54 (1g)
103 CALZAVARA ELENA [121358] S4 GORILLAZ IRONTEAM 1 791.60 (1g)
104 IACUCCI DILETTA [108165] S3 HAPPINESS GROUP 2 797.53
105 MACCHI PAOLA PIERA [81617] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 800.24
106 RINALDI WISSIA [66462] M2 ENDURANCE TRAINING 1 802.61 (1g)
107 BERTELLI BARBARA [107803] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 802.79 (1g)
108 FRANCO ILARIA [101320] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 805.81 (1g)
109 MARRAZZO ALESSANDRA [114233] S4 A.S.D. T&P TEAM 1 810.62 (1g)
110 RICCARDI MONICA ALESSANDRA [90847] M2 TAPATRIATHLON TEAM 1 815.48 (1g)
111 GAMMELLI LAURA [123833] M1 VIS CORTONA WEBKORNE 1 816.22 (1g)
112 MORELLI EMANUELA [111490] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 817.65 (1g)
113 FERRARI LAURA [102211] S3 INVICTUS TEAM ASD 1 829.82 (1g)
114 GALATI MIRIAM [114482] S2 TESS.GIORNALIERO 1 836.74 (1g)
115 SCAVOLINI SARA [125127] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 837.86 (1g)
116 CORDIOLI CRISTINA [101103] M2 WOMAN TRIATHLON 2 838.84
117 CREMONESE GABRIELLA [118225] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 841.87
