Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2022

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 190 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 PALMUCCI DANILO [32741] M4 S.S.LAZIO 1 23.85 (1g)
🥈 2 FERRARI MASSIMO [60301] M4 FERALPI TRIATHLON 1 29.12 (1g)
🥉 3 PASTORE LORENZO [112107] M4 FOLIGNOTRIWINNER 1 29.23 (1g)
4 GIULIO BUCHIGNANI [123350] M4 BUSHIDO TRI & RUN 1 31.31 (1g)
5 BARBIGLIA GIOVANNI [56430] M4 ODYSSEUS MESSINA 1 33.08 (1g)
6 GUZZO ANTONIO [88942] M4 ATLAS TRIATHLON CS 1 33.43 (1g)
7 LAVEZZARI GIAN CARLO [116872] M4 SAI FRECCE BIANCHE 4 34.10
8 GIOVANELLI MARCO [61857] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 34.13 (1g)
9 PELLA ENRICO [77135] M4 HK CASERTA TRIATHLON 2 34.38
10 DE CILLIA ALESSANDRO [74800] M4 CUS UDINE 1 35.10 (1g)
11 TAMBURIELLO PAOLO [86905] M4 DDS 2 35.20
12 PARINI ROBERTO [106993] M4 TAPATRIATHLON TEAM 3 35.53
13 VALENTINI GLAUCO [87275] M4 T.D. RIMINI 1 36.82 (1g)
14 SARTOR ROBERTO [126357] M4 A.S.D. FRECCE BIANCH 5 37.63
15 PISTOCCHI STEFANO [18661] M4 T.D. RIMINI 1 38.43 (1g)
16 VILLA IVAN [81663] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 39.63 (1g)
17 DONATELLI DONATELLO [113120] M4 ESCAPE TUSCANY TRIAT 1 39.91 (1g)
18 SPAGNOLI MAURIZIO [105304] M4 ESSECI 5 40.01
19 ANTONACCI MICHELE [94896] M4 T.D. RIMINI 1 40.55 (1g)
20 VITALE LUCA [44085] M4 G.S. MANERBA 4 40.70
21 RUGEN MARCO AMEDEO [98661] M4 RHO TRIATHLON CLUB 4 41.00
22 CRUDELE DOMENICO [74728] M4 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 2 41.02
23 CASARTELLI MARCO [117037] M4 ZEROTRI 1 COMO 1 41.14 (1g)
24 GISABELLA ORAZIO [36506] M4 ASD LIFE TRIATHLON 1 41.74 (1g)
25 SPATA CARMELO [63459] M4 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 41.80 (1g)
26 GAMBINO CARLO [77166] M4 EXTREMA TRIATHLON 1 41.80 (1g)
27 MARCHI ROBERTO [39339] M4 LEVANTE TRIATHLON 3 42.30
28 FERRAGATTA LUCA [114148] M4 OASI LAURA VICUNA 1 42.56 (1g)
29 ZAMBONI STEFANO [104609] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 43.51
30 MOSCA LORENZO [90392] M4 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 44.09 (1g)
31 PALAVISINI STEFANO [74809] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 45.85 (1g)
32 COMIZZOLI PIERANTONIO [27313] M4 SPORT 64 1 46.32 (1g)
33 FRATTINI ALBERTO [37153] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 46.56 (1g)
34 BACCOLINI CARLO [99766] M4 TRIIRON 1 46.56 (1g)
35 ZOCCATELLI ANTONELLO [117387] M4 FUMANE TRIATHLON 1 46.86 (1g)
36 PEZZANI ALBERTO [16341] M4 K3 CREMONA 1 46.95 (1g)
37 PISANI MARCO [124416] M4 PISA ROAD RUNNERS CL 1 47.44 (1g)
38 PLEBANI GIANFRANCO [104122] M4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 47.57 (1g)
39 CALEO MIRCO [62241] M4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 47.61 (1g)
40 FRIGERIO MAURO [111563] M4 IRONLARIOTRIATH 3 48.23
41 BENEDETTI ENRICO [3584] M4 DESENZANO TRIATHLON 1 48.34 (1g)
42 LONGO ANDREA [66538] M4 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 48.52 (1g)
43 VALENTINI RICCARDO [93236] M4 T.D. RIMINI 2 48.87
44 DAL MOLIN PAOLO [15875] M4 LOS TIGRES 2 48.94
45 SARTORI GIANNI [58030] M4 CY LASER DELTA TRIAT 1 50.55 (1g)
46 RIBICHINI ENRICO [69373] M4 CENTRO NUOTOMACERATA 2 50.89
47 DOMININ GABRIELE [2546] M4 MANIRO TRIATHLON 2 51.38
48 VALENTEMUSCATIELLO GIULIANO [103941] M4 TRIATHLONMANFREDONIA 1 51.81 (1g)
49 BARBARA ALESSANDRO [96897] M4 ICOS SPORTING CLUB 3 52.37
50 MONTANI GIORGIO [5473] M4 TRI NOVARA 3 52.51
51 ALBERIO SALVATORE [97837] M4 MONTI ROSSI NICOLOSI TR 1 53.25 (1g)
52 TRENTINI SANDRO [108920] M4 AVIO TRIATHLON 1 53.66 (1g)
53 BACCINELLI BRUNO [119738] M4 DESENZANO TRIATHLON 1 53.74 (1g)
54 GIANNETTI LUCA [117655] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 54.15 (1g)
55 CASTELLANA GIUSEPPE [98706] M4 VALLE D'ITRIA ALBATROS 1 54.24 (1g)
56 GALLO FABRIZIO [12674] M4 TRITEAMTRAPANI 1 54.65 (1g)
57 RODA WALTER [79165] M4 DIAMOND TRI 1 54.72 (1g)
58 RICCHIUTO GIANLUIGI [3885] M4 IRONLARIOTRIATH 2 54.91
59 SCARANO ANTONIO [61041] M4 OTRE TRIATHLON TEAM 2 55.03
60 BARTOLI LORENZO [124717] M4 ATOMICA TRIATHLON 1 55.19 (1g)
61 GALLIANI PIERANTONIO [127787] M4 MOVING 1 55.67 (1g)
62 RUGGERI FRANCESCO [122866] M4 ASD TRICOOL GIULIANOVA 1 55.69 (1g)
63 ARCURI FRANCESCO [73154] M4 TESS.GIORNALIERO 1 55.77 (1g)
64 ROMAGNANO CARLO [33894] M4 TTR 1 55.87 (1g)
65 BENZIO SERGIO [27478] M4 GRANBIKE TRIATHLON 2 56.20
66 GRIECO GIOVANNI [53079] M4 ALL TRI SPORTS 1 56.27 (1g)
67 CROSTA SILVANO [95474] M4 VALBOSSA TRIATHLON 1 56.35 (1g)
68 FOSCHINI LUIGI [82226] M4 MKT DRAPH 1 56.91 (1g)
69 DE ANGELI GIUSEPPE [107391] M4 SWIM POWER BAGHERIA 1 57.17 (1g)
70 GENTILE GIUSEPPE [56858] M4 TESS.GIORNALIERO 1 57.35 (1g)
71 SCHIAVON FABIO [126338] M4 PADOVA TRIATHLON 1 57.46 (1g)
72 GRIMALDI PIETRO [45277] M4 TRIATHLON TARANTO 1 57.92 (1g)
73 RE ANDREA [30684] M4 RASCHIANI TRI PAVESE 1 57.93 (1g)
74 COMELLI ANTONIO [101544] M4 TRI TEAM BRIANZA 3 58.41
75 SCIANCALEPORE GIOVANNI [79191] M4 CANOTTIERI IRNO 2 59.25
76 DELLA TORRE STEFANO [30784] M4 RHO TRIATHLON CLUB 1 59.42 (1g)
77 BRUSON MASSIMILIANO [98746] M4 CUS FERRARA 2 59.70
78 BOVINA MICHELE [90128] M4 PORTA SARAGOZZA BO 1 59.76 (1g)
79 SERVO MASSIMILIANO [72486] M4 PIEDILUCO TRIATHLON 1 59.77 (1g)
80 MAZZOBEL GIOVANNI [122588] M4 F.I.TRI. 3 59.79
81 PACI LUIGINO [33084] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 59.84 (1g)
82 LODI ALBERTO [78316] M4 PORTA SARAGOZZA BO 1 60.05 (1g)
83 MIGOTTO MASSIMILIANO [108241] M4 MELEGNANO TRIATHLON 1 60.15 (1g)
84 BRASILI GIANLUIGI [7550] M4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 60.54 (1g)
85 KONJEDIC DANILO [19513] M4 GRANBIKE TRIATHLON 2 61.22
86 METRANGOLO ANTONIO [48105] M4 FORHANS TEAM 1 61.41 (1g)
87 ROCCO CIRO [104484] M4 CANOTTIERI NAPOLI 1 62.97 (1g)
88 COSTANTINO MICHELE [117000] M4 HK CASERTA TRIATHLON 2 62.98
89 CASALUCI DAVIDE GIUSEPPE [95208] M4 BLU FIT TRIATHLON TEAM 2 63.48
90 VINCITORIO NICOLA [62926] M4 TRIATHLONMANFREDONIA 1 63.84 (1g)
91 GHINFANTI MAURO [86988] M4 FORUM SPORT CENTER 1 64.22 (1g)
92 POLINORI FLAVIANO [49322] M4 T.D. RIMINI 1 64.73 (1g)
93 MONTEVECCHI DAVIDE [23625] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 65.18 (1g)
94 TAGLIAMONTE GIOVANNI [98471] M4 TERRA DELLO SPORT 5 65.31
95 SERRI MASSIMO [106753] M4 MODENA TRIATHLON 1 65.52 (1g)
96 LUCONI ROBERTO [97504] M4 HAPPINESS GROUP 1 65.68 (1g)
97 MARAZZINI GIAN LUCA [125873] M4 LIVORNO TRIATHLON 1 66.06 (1g)
98 CAL COSIMO [126592] M4 SPARTACUS TRILECCO 2 66.31
99 SPAGNA MICHELE [39146] M4 SALENTO ENJOY 1 66.32 (1g)
100 CASILLO UMBERTO [64323] M4 CANOTTIERI NAPOLI 1 66.47 (1g)
101 CICIONI ANDREA [105543] M4 POWER TO EMPOWER 2 66.58
102 DI CARMINE GIANLUIGI [98835] M4 MAIELLA TRIATHLON 1 66.73 (1g)
103 POSSENTI LUCA [99886] M4 MILLENNIUM TRIATHLON 1 67.22 (1g)
104 MAIONE MASSIMO [53355] M4 ERMES CAMPANIA 2 67.43
105 TRAVAINI DARIO [101931] M4 SPORTEGO TEAM 1 67.74 (1g)
106 ZAPPIA FRANCESCO [102125] M4 RASCHIANI TRIATHLON 1 67.94 (1g)
107 PARADISO ALESSIO [101987] M4 RARI NANTES TORINO 1 67.98 (1g)
108 MARINO GIOVANNI [116073] M4 ATOMICA TRIATHLON 1 68.01 (1g)
109 PERINI ALESSANDRO [16256] M4 1A MISTRAL TRIATHLON 1 68.72 (1g)
110 OLMI MAURIZIO [126958] M4 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 68.96 (1g)
111 CARPI PAOLO MAURIZIO [96675] M4 707 1 69.48 (1g)
112 DA LIO MARCO [66289] M4 G.P. TRIATHLON 1 69.76 (1g)
113 ASTORI ANDREA [103419] M4 FERRARA TRIATHLON 1 70.15 (1g)
114 BARONI EMANUELE [124703] M4 DE RAN CLAB 2 70.36
115 DEGNI RAFFAELE [93036] M4 ALL TRI SPORTS 1 70.38 (1g)
116 MORICONI ALESSANDRO [73669] M4 TEAMSTUDIOMODAASD 1 70.45 (1g)
117 CARAMALLI MORENO [81417] M4 T3 1 70.86 (1g)
118 MANZOLI VILLIAM MICHELE [90977] M4 VTT 1 71.19 (1g)
119 PUGLIESE DOMENICO [116676] M4 AURORA TRIATHLON ASD 1 71.38 (1g)
120 ORSATO MIRCO [96067] M4 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 71.73 (1g)
121 VISCONTI PIERUGO [48888] M4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 71.92 (1g)
122 CANNADA BARTOLI GIUSEPPE [13834] M4 MKT DRAPH 1 72.16 (1g)
123 MARIANI ROMEO [42787] M4 VTT 5 72.44
124 FERRETTI GIANCARLO [119848] M4 ENERGIA 1 72.52 (1g)
125 MARIANI VALTER [60594] M4 TRI TEAM BRIANZA 4 72.81
126 ZUFFO MARCO [1491] M4 SAI FRECCE BIANCHE 3 74.17
127 RIPAMONTI MARCO [112443] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 74.47
128 DEL PRETE MARCO [101120] M4 CRONO SPORT ASD 1 74.61 (1g)
129 GOTTARELLI ROBERTO [65951] M4 SURFING TRI ROMAGNA 1 75.85 (1g)
130 SAETTA LUIGI [126745] M4 TEAM NEXUS TRAINING 1 75.86 (1g)
131 DIMARZIO GUIDO [65223] M4 LIVORNO TRIATHLON 1 76.42 (1g)
132 RUIU LUIGI [106518] M4 A.S.D. OLBIA NUOTO 1 76.56 (1g)
133 ZORZAN DIEGO [112639] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 3 76.67
134 PANDOLFI DAVIDE [86713] M4 PESARO TRIATHLON 1 76.89 (1g)
135 DI DOMENICO LUCIANO [121236] M4 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 77.01 (1g)
136 DELLA NEBBIA ALESSANDRO [47877] M4 ASD BARI TRIATHLON 1 77.69 (1g)
137 DARCANGELO DOMENICO [108043] M4 ROMAGNATRI 1 78.22 (1g)
138 TOMASINO GIUSEPPE [64026] M4 TERRA DELLO SPORT 2 78.28
139 BONAZZI LUCA [1308] M4 FENIKS SEAVIM TEAM 1 78.59 (1g)
140 CALDARULO NICOLA [93346] M4 ASD BARI TRIATHLON 1 79.15 (1g)
141 BARNI RICCARDO [59683] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 80.60 (1g)
142 BELLINI CORRADO [75847] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 81.02 (1g)
143 FELICI FABRIZIO [119960] M4 PISA ROAD RUNNERS CL 1 81.09 (1g)
144 CILLANI ROBERTO [9579] M4 TRIBO 1 82.90 (1g)
145 CRESTA PIERO [127042] M4 SAI FRECCE BIANCHE 1 83.16 (1g)
146 UGOLINI LUIGI [113579] M4 DINAMO TRIATHLON 1 83.43 (1g)
147 ZANCO ANDREA [91819] M4 G.S. ALPINI VICENZA 1 84.11 (1g)
148 PAVESI LORENZO [77320] M4 SSD NETIUM A R.L. 1 84.25 (1g)
149 MAIORANO ANTONIO [33053] M4 AURORA TRIATHLON ASD 1 84.71 (1g)
150 RICCA ORAZIO [91180] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 85.81 (1g)
151 MALINI IVANO [127266] M4 TRIIRON 1 86.29 (1g)
152 BUSSENI PAOLO [84354] M4 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 86.97 (1g)
153 VENTURA GUGLIELMO [60266] M4 MAGMA TEAM 2 87.53
154 BURIGANA PAOLO [109568] M4 CANOTTIERI SALO' 1 87.97 (1g)
155 VENDRAME VALTER [80622] M4 CANAVESE TRIATHLON 2 88.19
156 PIAZZI OBERDAN [64321] M4 AURORA TRIATHLON ASD 1 89.38 (1g)
157 FIORE DOMENICO [121205] M4 ACQUAMARINA PALESE 2 89.66
158 GIGLIONE NICOLA [125230] M4 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 90.45 (1g)
159 DARRIGO ORAZIO [93237] M4 ASD LIFE TRIATHLON 1 90.76 (1g)
160 DOLLORENZO GIOVANNI GIUSEPPE [95895] M4 SALENTO TRI ENJOY 1 92.18 (1g)
161 SICILIANO MARIO [55307] M4 ATLAS TRIATHLON CS 1 92.51 (1g)
162 QUERQUES FABRIZIO REMO [121270] M4 TRIATHLONMANFREDONIA 2 92.88
163 DANCELLI DAVIDE [64146] M4 ZEROTRENTA TRIATHLON 2 94.15
164 QUINTINI MARCO MARIO [85119] M4 MELEGNANO TRIATHLON 2 94.45
165 ANTONUCCI PAOLO [109294] M4 ATLAS TRIATHLON CS 1 94.64 (1g)
166 GUIDETTI ANDREA [128645] M4 STELLA AZZURRA MO 1 94.95 (1g)
167 MAGNI GIUSEPPE AUGUSTO [106403] M4 TRIATHLON BERGAMO 1 95.01 (1g)
168 VANZINI ALESSANDRO [80508] M4 AVIA PERVIA 1 95.37 (1g)
169 FUSI ALESSANDRO [86473] M4 TRILEDROENERGY A.S.D 1 95.65 (1g)
170 MAGGINI ANDREA [80422] M4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 96.16 (1g)
171 BERNIER PAUL JOSEPH HERMAN [74924] M4 ESSECI 1 97.75 (1g)
172 CHERVINO GIUSEPPE [91069] M4 TERRA DELLO SPORT 4 98.94
173 STURNIOLO ANTONINO [119764] M4 MAXI BICI ASD 1 99.37 (1g)
174 GRIMALDI ANTONIO [90187] M4 FRIESIAN TEAM 1 100.59 (1g)
175 ALDROVANDI GUELFO [114238] M4 A.S.D. T&P TEAM 1 104.07 (1g)
176 BORIO FABRIZIO [122726] M4 GRANBIKE TRIATHLON 4 105.41
177 FACCINI ROBERTO [127923] M4 RASCHIANI TRIATHLON 1 107.32 (1g)
178 DUSI FRANCESCO [126954] M4 FLANDRES LOVE SPORTL 1 109.41 (1g)
179 GIACOMINI ROBERTO [38274] M4 GALILEO TRIATHLON 1 109.99 (1g)
180 BONFANTI STEFANO [106925] M4 MILANO TRIATHLON 2 110.53
181 SCAF STEFANO [126501] M4 LBM SPORT TEAM 1 114.57 (1g)
182 RIZZELLO DAVIDE [35764] M4 SALENTO ENJOY 1 117.82 (1g)
183 CHIARI ROBERTO [119434] M4 TREVISO TRI 1 118.17 (1g)
184 AMORUSO GIOVANNI [126479] M4 ACQUAMARINA PALESE 1 120.42 (1g)
185 FERRAZZANO CARLO [105390] M4 TRIATHLONMANFREDONIA 1 123.10 (1g)
186 HAKO LIZART [107473] M4 ICOS SPORTING CLUB 2 123.78
187 GENTILE GUERINO [126956] M4 PHISIO TRIATHLON 1 127.78 (1g)
188 MASTROLONARDO MICHELE ANTONIO [125699] M4 ASD BARI TRIATHLON 1 128.81 (1g)
189 BERGAMINI VALERIO [85598] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 132.85 (1g)
190 CRISCUOLO MASSIMO [44150] M4 CN POSILLIPO 2 139.19

👩 Donne — 45 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 MONETA STEFANIA GRAZIA MARIA [36213] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 51.90 (1g)
🥈 2 D'ANDREA MARIA CECILIA [32619] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 55.39 (1g)
🥉 3 LANFRANCHI ORIANA [106402] M4 TRIATHLON BERGAMO 5 69.30
4 QUADRI RITA LILIA [50857] M4 RASCHIANI TRIATHLON 1 76.70 (1g)
5 SPADA MARINA [82480] M4 RHO TRIATHLON CLUB 3 84.36
6 FOSSA EMANUELA [101792] M4 NEW TRIATHLON PROJEC 1 85.82 (1g)
7 MARCHETTI ELISA [101313] M4 TERNI TRIATHLON 1 94.43 (1g)
8 ANDORLINI CRISTINA [95989] M4 FIRENZE TRI 1 95.75 (1g)
9 GAGGIOLI PAOLA [107580] M4 TTS 1 98.99 (1g)
10 RANIERI GIULIA [113802] M4 SSD NETIUM A R.L. 1 103.15 (1g)
11 CHIANURA SANDRA [119501] M4 CESENA TRIATHLON 1 107.41 (1g)
12 PORTA ELENA [55260] M4 VTT 5 113.06
13 STAVLA VIRNA [10600] M4 PADOVA TRIATHLON 2 114.70
14 GAMBA CARLA [85381] M4 GRANBIKE TRIATHLON 1 117.20 (1g)
15 SCHIAVONI ORIETTA [95393] M4 HAPPINESS GROUP 2 120.04
16 OROPEZA MARIELA ALEJANDRA [42247] M4 VALDIGNE TRIATHLON 4 120.41
17 RUGGERI LETIZIA [125740] M4 TRIATHLON BERGAMO 3 122.28
18 CAMPUS CINZIA [73200] M4 TRI TEAM SASSARI 1 128.77 (1g)
19 DORAZIO COSIMA [119194] M4 ASD BARI TRIATHLON 3 129.84
20 BORGHESI GIANNA [120397] M4 PISA ROAD RUNNERS CL 1 138.78 (1g)
21 VECCHI ROSSANA [114107] M4 ASD 3.30 1 140.21 (1g)
22 ONNIS CRISTINA [105500] M4 BLUE TRIBUNE 1 141.58 (1g)
23 LABARDI PATRIZIA [117360] M4 TRIATHLON MOB 2 143.82
24 PLIZZARI ANNA MARIA [83724] M4 TEAM K2 1 144.47 (1g)
25 VENTURA ADA [36398] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 147.62 (1g)
26 SAVORANI GIACINTA [41388] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 150.14 (1g)
27 LOLLI CLAUDIA [95953] M4 PORTA SARAGOZZA BO 1 156.03 (1g)
28 CAVALLINI MARTA [113130] M4 CHIMERA TRIATHLON 1 157.44 (1g)
29 MELANDRI BEATRICE [65091] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 168.17 (1g)
30 VITOLO NICOLINA [121045] M4 AURORA TRIATHLON ASD 2 172.81
31 PASQUARELLI RITA [112444] M4 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 1 176.71 (1g)
32 CAPECCHI DANIELA [90330] M4 FUMANE TRIATHLON 1 178.01 (1g)
33 ZONI STEFANIA [57138] M4 CUS PARMA ASD 1 178.97 (1g)
34 TOSI FRANCA [64492] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 180.13 (1g)
35 BIANCHINI GIOVANNA [100235] M4 AQUATIC CENTER TRIAT 2 180.18
36 VITALI ANGELA [107996] M4 FOLIGNOTRIWINNER 1 180.21 (1g)
37 MARIANI SILVIA [75276] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 3 186.29
38 CASSULINO ROBERTA [111690] M4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 4 209.70
39 ASCIUTTI ANGELA [124384] M4 TERNI TRIATHLON 1 212.91 (1g)
40 FARNE LUCIA [83387] M4 FUMANE TRIATHLON 1 214.24 (1g)
41 BELLINI SILVIA [101723] M4 FORREST TRIATHLON 1 221.16 (1g)
42 ZANGA DANIELA [105637] M4 VALCAVALLINA TRIATHL 4 223.59
43 MARONGIU MARIA ELISABETTA [127613] M4 BLUE TRIBUNE 1 255.42 (1g)
44 BRUGALETTA ROSARIA [118689] M4 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 287.62 (1g)
45 GIUFFRIDA ELISABETTA [107877] M4 ASD LIFE TRIATHLON 1 349.73 (1g)