VENICE JESOLO IRONMAN 70.3
📝 Informazioni iscrizione
70.3 iscrizione individuale 2025
Costo iscrizione individuale* + 10% di commissione di elaborazione (previste dal sistema
ACTIVE) per ogni livello di prezzo. Il prezzo è basato sulle quantità di slot e aumenterà
automaticamente quando la capacità è stata riempita.
*305,00€ fino a 200 partecipanti
320,00€ da 201 a 500 partecipanti
336,00€ da 501 a 1040 partecipanti
352,00€ da 1041 a 1860 partecipanti
370,00€ da 1861 a 2660 partecipanti
388,00€ da 2661 a 2840 partecipanti
416,00€ da 2841 partecipanti in poi
📋 Programma evento
DOMENICA 4 MAGGIO 2025
6:00-7:30 - Consegna Sacche bianche allo Swim Start presso Ironman Village Spiaggia del Faro
(Jesolo)
6:00-7:30 - Apertura Zona Cambio per gli atleti IRONMAN 70.3- ultimo controllo. Bike Service
disponibile presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
7:55 – Partenza IRONMAN 70.3 VENICE – JESOLO presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
8:00-8:30 - Partenza Age Group presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
9:00-17:00 - Expo Area & IRONMAN Merchandising Store presso Ironman Village Spiaggia del Faro
(Jesolo)
12:00 - Athlete’s Garden + Vip Area presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
13:30-17:30 - Bike Check out presso Transition Area Viale Anna Frank (Jesolo)
17:15 - Termine gara presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
18:00 - Award Ceremony / IRONMAN 70.3 Venice Jesolo World Championship 2022 slot allocation
presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
237 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
Classifica (DB locale)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | FABIAN ALESSANDRO [35478] | S4 | 🏆 1 | 03:39:59 | TEAM ELEMENTS | ||||||
| 41 | LIMOLI ANTONIO [88695] | S2 | 🥈 2 | 03:51:07 | EKIPE SSD ARL | ||||||
| 51 | BASSO NICOLO' [91032] | S2 | 🥉 3 | 03:56:19 | G.S. FF.OO. | ||||||
| 52 | SCARICA NICOLA [84792] | S2 | 4 | 03:57:29 | CUS PARMA ASD | ||||||
| 93 | VITA ALESSANDRO [103516] | S2 | 13 | 04:08:26 | DOLOTEAM | ||||||
| 110 | PETTINI SIMONE [25555] | M2 | 🥈 2 | 04:12:22 | ALBA TRI | ||||||
| 113 | CAZZANIGA ALESSANDRO [125215] | S1 | 6 | 04:12:36 | VALDIGNE TRIATHLON | ||||||
| 115 | TAMARO GIULIO [95103] | S3 | 15 | 04:12:40 | ASD JESOLO TRIATHLON | ||||||
| 125 | DI NUNNO VALERIO [116925] | M1 | 8 | 04:14:18 | A.S.D. TTALTAMURA | ||||||
| 134 | ARDONE MATTEO [111536] | S3 | 19 | 04:16:00 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 142 | PULINA DAVIDE [133978] | M3 | 6 | 04:17:01 | LIVORNO AQUATICS ASD | ||||||
| 149 | D'AMICO GIULIO [119229] | S1 | 9 | 04:18:17 | SWATT TRI CLUB | ||||||
| 150 | BESI DAVIDE [112206] | M2 | 5 | 04:18:22 | TRIATHLON ALTO TEVER | ||||||
| 156 | BONINI LEONARDO [124748] | M1 | 14 | 04:19:18 | DI GIOIA TRIAHTLON TEAM | ||||||
| 158 | DALLOLIO MATTEO [130246] | S3 | 22 | 04:19:42 | A.S.D. SESSANTALLORA | ||||||
| 178 | LEO ALESSIO [78440] | M2 | 8 | 04:21:02 | STEFANELLI TRIATHLON | ||||||
| 185 | VERTUA CHRISTIAN [109574] | S4 | 20 | 04:21:33 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 187 | GIORDANO MARCO [55423] | M1 | 21 | 04:21:51 | ASD LIFE TRIATHLON | ||||||
| 194 | BIANCHINI VITTORIO [135210] | S2 | 27 | 04:22:28 | VENEZIA TRATHLON | ||||||
| 199 | ZAMBONI ANDREA [106467] | M1 | 24 | 04:22:41 | IMOLA TRIATHLON | ||||||
| 208 | BRUNO MATTEO UMBERTO [116784] | S3 | 27 | 04:23:37 | SWATT TRI CLUB | ||||||
| 213 | DISISTO CRISTIAN [79765] | S4 | 25 | 04:24:13 | GALILEO TRIATHLON | ||||||
| 218 | GANASSIN MARCO [83235] | M1 | 29 | 04:24:30 | A3 FOTOMECCANICA | ||||||
| 226 | BENIGNO RUBEN [124824] | M1 | 32 | 04:25:06 | ZZW TRIATHLON | ||||||
| 228 | SPINACE' MICHELE [135624] | S3 | 29 | 04:25:12 | SHAKA TRIATHLON | ||||||
| 248 | BARBIERI MARCO [132964] | S3 | 36 | 04:27:14 | ENERGIA | ||||||
| 260 | BERUTTI ANDREA [111805] | S4 | 35 | 04:28:21 | 3K TEAM | ||||||
| 264 | AGNELLO EMILIANO ANTONIO [35967] | M3 | 15 | 04:28:36 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 268 | ZORZETTO DANIELE [140964] | S4 | 39 | 04:28:40 | QUARTAFRAZIONE TRIATHLON - UC BASSO PIAVE | ||||||
| 273 | RONCHI FEDERICO [138273] | S2 | 32 | 04:28:52 | TRIATHLON TREVIGLIO | ||||||
| 277 | GHIRARDO MATTEO [102161] | S3 | 39 | 04:28:58 | TREVISO TRI | ||||||
| 291 | CIANFEROTTI ALESSANDRO [116829] | S3 | 42 | 04:29:52 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 292 | AICARDI NICOLO' [129745] | S3 | 43 | 04:29:55 | PORTA SARAGOZZA BO | ||||||
| 293 | ZORZI RICCARDO [140127] | S2 | 34 | 04:30:01 | UNO TEAM CITTADELLA | ||||||
| 304 | BUGATTI ALESSANDRO [98129] | S4 | 45 | 04:31:03 | MILLENNIUM TRIATHLON | ||||||
| 311 | DAL DOSSO GIOVANNI [122614] | S3 | 45 | 04:31:59 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | ||||||
| 316 | FOLLIN TOMAS [135556] | S2 | 39 | 04:32:43 | TRIATHLON CAORLE | ||||||
| 317 | PARLATO MARCO [112756] | M3 | 19 | 04:32:45 | TRIATHLON CREMONA ST | ||||||
| 319 | GARBELLI ALESSANDRO [100904] | M1 | 44 | 04:32:45 | MILLENNIUM TRIATHLON | ||||||
| 326 | D'ACCICO DIEGO [124753] | S4 | 49 | 04:33:14 | ZZW TRIATHLON | ||||||
| 336 | POLLERI ALESSANDRO [134266] | S1 | 18 | 04:34:11 | G.S.ARAGNO TRIATHLON | ||||||
| 337 | BECCHETTI GIANLUCA [131247] | M1 | 49 | 04:34:13 | MILLENNIUM TRIATHLON | ||||||
| 340 | PELLIZZONI MATTEO [108948] | M2 | 27 | 04:34:21 | ENERGIA | ||||||
| 346 | PINNA PIER GIOVANNI [37339] | M4 | 4 | 04:34:48 | TRI TEAM SASSARI | ||||||
| 347 | MANUPPELLA CARLO [117051] | M1 | 51 | 04:34:49 | ENERGIA | ||||||
| 350 | PRESTA ROCCO [114701] | S4 | 54 | 04:35:06 | TRIATHLON TREVIGLIO | ||||||
| 367 | CESANA MATTEO [126675] | S4 | 60 | 04:36:23 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 373 | CONTIN MATTIA [112466] | M1 | 58 | 04:36:43 | FILMAR TRIATHLON | ||||||
| 376 | PREVIDI LEONARDO [135141] | S2 | 40 | 04:36:48 | A.S.D. SESSANTALLORA | ||||||
| 388 | TOMMASI ENRICO [133882] | S3 | 54 | 04:37:41 | SHAKA TRIATHLON | ||||||
| 392 | AMBROSECCHIA ANTONIO [82714] | M2 | 33 | 04:37:59 | STELLA POLARE MATERA | ||||||
| 395 | DEL CHICCA LEONARDO [111875] | M1 | 61 | 04:38:06 | LUCCA TRIATHLON ASD | ||||||
| 398 | BONETTI EMILIANO [59816] | M2 | 35 | 04:38:28 | A.S.D. SESSANTALLORA | ||||||
| 399 | MILIA PAOLO [130155] | S4 | 65 | 04:38:30 | TRI TEAM SASSARI | ||||||
| 415 | VISPI LORENZO [130097] | S4 | 66 | 04:39:23 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | ||||||
| 435 | LUI TIZIANO [117312] | M3 | 31 | 04:40:43 | DESENZANO TRIATHLON | ||||||
| 437 | ANGELOZZI MATTEO [123444] | S3 | 63 | 04:40:46 | CENTRO NUOTOMACERATA | ||||||
| 459 | MICCOLI MICHELE [117275] | M1 | 71 | 04:41:49 | RUN RAN RUN T | ||||||
| 466 | DI BELLA RICCARDO [127889] | S3 | 68 | 04:42:12 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | ||||||
| 472 | CUCCHI RICCARDO [110217] | M2 | 47 | 04:42:26 | ENERGIA | ||||||
| 497 | ADAMI TOMMASO [140554] | S2 | 53 | 04:44:16 | T. T. RAVENNA | ||||||
| 501 | DONDI GABRIELE [123340] | S4 | 75 | 04:44:19 | TRIBO | ||||||
| 505 | TABACCHI MARCO [25913] | S3 | 70 | 04:44:43 | DOLOTEAM | ||||||
| 508 | CAIRO MARCO [135974] | S3 | 71 | 04:44:59 | 200BPM A.S.D | ||||||
| 525 | PELIZZONI DIEGO [135229] | M1 | 84 | 04:45:42 | KOMBORA TRI | ||||||
| 527 | CASARIN MASSIMO VALERIO [120250] | M3 | 46 | 04:45:43 | 6.15 TRI | ||||||
| 529 | LAZZARIN DIEGO [81936] | M3 | 47 | 04:45:46 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 531 | IOZZI FRANCESCO [112190] | M2 | 52 | 04:45:56 | ENERGIA | ||||||
| 533 | BERTINI DANIELE [105111] | M1 | 87 | 04:45:58 | LIVORNO TRIATHLON | ||||||
| 534 | MAZZANTI GREGORIO [139469] | S3 | 77 | 04:46:04 | ESSECI | ||||||
| 542 | ERRE SANDRO [101435] | M4 | 12 | 04:46:27 | TRI TEAM SASSARI | ||||||
| 556 | SARTI LUCA [62450] | M4 | 13 | 04:47:12 | TRI ALTO ADIGE | ||||||
| 563 | ALFANI EMANUELE [112603] | M2 | 58 | 04:47:27 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ||||||
| 575 | LORENZONI VALERIO [123409] | M2 | 61 | 04:48:06 | DELTA PO TRIATHLON | ||||||
| 585 | DI LORENZO MATTEO [116856] | M2 | 63 | 04:48:45 | TEAM PANDA | ||||||
| 586 | RAVAZZOLO FRANCESCA [86089] | S3 | 8 | 04:48:46 | STEFANELLI TRIATHLON | ||||||
| 603 | MOSCATELLI ROBERTO [137784] | S4 | 91 | 04:49:22 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 605 | D'ALESSANDRO ANDREA [116136] | M2 | 69 | 04:49:32 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | ||||||
| 614 | DE FERRARI MATTEO [0135516] | S2 | 59 | 04:49:46 | SPORTEGO TEAM | ||||||
| 624 | DI STEFANO CRISTIAN [140876] | S2 | 62 | 04:50:20 | TRIATHLON MAZARA | ||||||
| 625 | LOCATELLI MARCO [84874] | M1 | 102 | 04:50:21 | VIRTUS GROANE A.S.D. | ||||||
| 630 | MUCELLI ALESSANDRO [98196] | M1 | 103 | 04:50:29 | ASD JESOLO TRIATHLON | ||||||
| 640 | SDERCI CARLO [128027] | M2 | 72 | 04:51:02 | MTRAININGLAB | ||||||
| 669 | BOCCACCINI MIRCO [140450] | S3 | 91 | 04:52:29 | HAPPINESS GROUP | ||||||
| 675 | ANDREETTA DAVIDE [122958] | M2 | 78 | 04:52:35 | TRIATHLON CAORLE | ||||||
| 676 | ROMANI ALCIDE ANDREA [119211] | M3 | 61 | 04:52:40 | FLIPPER TRIATHLON | ||||||
| 677 | DUGHERA SILVIO [1443] | M5 | 7 | 04:52:40 | MILANO TRIATHLON | ||||||
| 681 | LUCIDO ANDREA [39305] | S3 | 97 | 04:52:54 | ATLPULATRI | ||||||
| 688 | GROSSI GAETANO [99826] | M3 | 62 | 04:53:12 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | ||||||
| 698 | GOLLIN ISABELLA [105297] | S4 | 5 | 04:53:41 | TRITALY ASD | ||||||
| 716 | MASSA STEFANO [2589] | M4 | 20 | 04:54:48 | VALDIGNE TRIATHLON | ||||||
| 727 | BORDIGNON ANDREA [135683] | M2 | 87 | 04:55:17 | PDNTRI | ||||||
| 731 | FASOLO CRISTINA [42082] | M2 | 8 | 04:55:38 | PDNTRI | ||||||
| 743 | RENZI ALESSANDRO [126656] | M1 | 118 | 04:56:08 | OLIMPIACOLLE | ||||||
| 745 | MAROSO FABIO [123286] | S4 | 105 | 04:56:13 | IRONBIELLA | ||||||
| 757 | CUCCHI MATTEO [139450] | S3 | 107 | 04:57:04 | VIRTUS GROANE A.S.D. | ||||||
| 766 | PORTA NADIA [113920] | M1 | 9 | 04:57:19 | TRIATLETICA MONDOVI' | ||||||
| 788 | ARPI ALESSANDRO [108952] | M3 | 70 | 04:58:13 | ENERGIA | ||||||
| 790 | DALLA TOR ELISA [99723] | M2 | 12 | 04:58:26 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | ||||||
| 793 | TAMBONE FRANCESCO [113239] | M2 | 100 | 04:58:30 | CASTELLI ROMANI TRI | ||||||
| 804 | PIZZINI ALESSANDRO [129920] | S4 | 110 | 04:59:07 | TRIATHLON & TRAINING SSD | ||||||
| 808 | RE FERRE' FABIO [140375] | M1 | 125 | 04:59:23 | ROMAGNATRI | ||||||
| 813 | POLINI PAOLO [110655] | M3 | 75 | 04:59:41 | FIRENZE TRI | ||||||
| 819 | GISABELLA ORAZIO [36506] | M5 | 12 | 05:00:02 | ASD LIFE TRIATHLON | ||||||
| 824 | BONFADINI PIERANDREA [141186] | S3 | 116 | 05:00:12 | A.S.D. 226 VT2.0 | ||||||
| 860 | ARISI MARCO [120563] | S4 | 117 | 05:02:05 | CMTRI | ||||||
| 861 | FERRETTI FRANCESCO [98464] | M1 | 134 | 05:02:25 | ZEROTRENTA TRIATHLON | ||||||
| 872 | GARIBOLDI ALBERTO [127315] | M1 | 136 | 05:02:57 | SSD NPV | ||||||
| 897 | FANTINI CHIARA [135434] | M1 | 14 | 05:04:06 | ASD TRIATHLON LIGNAN | ||||||
| 899 | MASSETTI STEFANO [125381] | M2 | 115 | 05:04:11 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | ||||||
| 902 | MORETTI CUSERI AMEDEO [114430] | M1 | 143 | 05:04:22 | TRIATHLON GROSSETO | ||||||
| 904 | DORIA VINCENZO [57249] | M4 | 33 | 05:04:33 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | ||||||
| 929 | CURCIO ROCCO [136658] | M2 | 117 | 05:05:39 | IRONTEAM ITALIA | ||||||
| 930 | KASTELIC VICTOR ZENO [142743] | S3 | 127 | 05:05:39 | ASD TEAM FISIOSPORT | ||||||
| 935 | GIACOVELLI STEFANO [130432] | M1 | 146 | 05:05:49 | ZZW TRIATHLON | ||||||
| 940 | CAPRIOTTI PAOLO [87487] | M1 | 147 | 05:06:04 | FLIPPER TRIATHLON | ||||||
| 960 | LO PRESTI DANIELE [140355] | S3 | 131 | 05:07:15 | T. T. PALERMO | ||||||
| 962 | REFFO PAOLO [71416] | M5 | 14 | 05:07:19 | PDNTRI | ||||||
| 965 | FASOLO DAVIDE [137817] | S1 | 36 | 05:07:21 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 966 | RUSSO SIMONE [141815] | S2 | 99 | 05:07:22 | RARI NANTES TORINO | ||||||
| 968 | ROSSETTI MASSIMILIANO [8963] | M4 | 39 | 05:07:25 | CANAVESE TRIATHLON | ||||||
| 976 | SCUTARI MATTEO [143687] | S3 | 134 | 05:07:41 | FIRENZE TRI | ||||||
| 977 | ROSSETTO LUCA [125014] | M1 | 150 | 05:07:41 | NAONISTRI | ||||||
| 986 | MIGLIORATI CRISTIAN [135366] | S2 | 104 | 05:08:24 | MILLENNIUM TRIATHLON | ||||||
| 995 | PASTORE PAOLO [109222] | M2 | 125 | 05:08:45 | DOLOTEAM | ||||||
| 1007 | DE SANTIS GIOVANNI [98245] | M4 | 40 | 05:09:13 | DOLOTEAM | ||||||
| 1013 | GIANCHINI NICOLÒ [140384] | S1 | 39 | 05:09:35 | GAIA | ||||||
| 1017 | PIRULLI GIOVANNI [140247] | S2 | 105 | 05:09:51 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 1020 | TETTAMANTI MARCELLO [126399] | S2 | 106 | 05:10:03 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 1022 | TRABUCCHI SARA [74810] | M3 | 8 | 05:10:09 | DDS | ||||||
| 1028 | GREGGIO CARLO [37949] | M4 | 43 | 05:10:26 | IRONLARIOTRIATH | ||||||
| 1038 | CONSALVI STEFANO [139101] | M2 | 131 | 05:11:10 | TEAM PANDA | ||||||
| 1054 | BAZAN LINO [131498] | M4 | 47 | 05:11:44 | STEFANELLI TRIATHLON | ||||||
| 1060 | CAMPANELLI ANDREA [83066] | M4 | 48 | 05:12:08 | ZONA CAMBIO | ||||||
| 1079 | RONGAI MASSIMO [114117] | M3 | 104 | 05:12:44 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | ||||||
| 1081 | REHO ANDREA [130434] | S4 | 135 | 05:12:57 | ZZW TRIATHLON | ||||||
| 1082 | CILLONI RICCARDO [135448] | S3 | 147 | 05:13:01 | GALILEO TRIATHLON | ||||||
| 1092 | ZAMBONI ALESSANDRO [108332] | M1 | 169 | 05:13:32 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | ||||||
| 1094 | FASOLI LUCA [120043] | M1 | 170 | 05:13:40 | PESCHIERA TRI | ||||||
| 1113 | PEIRONI DAVID [106749] | M3 | 108 | 05:14:21 | TRI TEAM SASSARI | ||||||
| 1122 | URRU VALERIO [121120] | M1 | 173 | 05:14:45 | TRITALY ASD | ||||||
| 1126 | LIUZZI NUCCIO [88279] | S4 | 142 | 05:15:04 | OTRE' TRIATHLON TEAM | ||||||
| 1127 | ANDORLINI CRISTINA [95989] | M5 | 🥉 3 | 05:15:04 | FIRENZE TRI | ||||||
| 1160 | BLASI SIMONE [95780] | M3 | 113 | 05:16:49 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | ||||||
| 1161 | CERCEO PIETRO [109991] | S4 | 148 | 05:16:51 | PROJECT ULTRAMAN | ||||||
| 1163 | SERRI MASSIMO [106753] | M5 | 18 | 05:17:01 | MODENA TRIATHLON | ||||||
| 1174 | LAURIA DANIELE [106224] | M2 | 146 | 05:17:17 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 1180 | GIANFRANCESCO PASQUALE [123704] | S2 | 119 | 05:17:32 | SWIM ACADEMY THREE | ||||||
| 1192 | FERRI FRANCESCO [141632] | S1 | 45 | 05:18:33 | FLIPPER TRIATHLON | ||||||
| 1201 | TORRI LORENZO [139933] | S3 | 157 | 05:19:09 | PORTA SARAGOZZA BO | ||||||
| 1211 | CAMORANI FABIO [103237] | M4 | 57 | 05:19:25 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | ||||||
| 1218 | PRETE CRISTIAN [125053] | M3 | 119 | 05:19:38 | ATLAS TRIATHLON CS | ||||||
| 1223 | FINAZZO PAOLO [115315] | M2 | 153 | 05:19:55 | TRIATHLON PASSIONE | ||||||
| 1243 | GIANFRANCESCO SALVATORE [125244] | S2 | 124 | 05:20:53 | SWIM ACADEMY THREE | ||||||
| 1251 | RABANSER MONIKA [111557] | S3 | 23 | 05:21:16 | KSV TRIATHLON | ||||||
| 1261 | FERRAGAMO GIACOMO [82134] | M3 | 127 | 05:21:46 | FIRENZE TRI | ||||||
| 1281 | PACE PIETRO IGNAZIO [125510] | M3 | 130 | 05:22:30 | ASD LIFE TRIATHLON | ||||||
| 1284 | REATTI LUCA [132714] | M3 | 131 | 05:22:45 | PASSO CAPPONI | ||||||
| 1297 | VANDELLI GIORGIO [91045] | M5 | 28 | 05:23:19 | MODENA TRIATHLON | ||||||
| 1299 | FERRETTI GIANCARLO [119848] | M5 | 29 | 05:23:26 | ENERGIA | ||||||
| 1309 | MONGUZZI LUCA [76268] | M3 | 135 | 05:23:56 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 1314 | BENLODI MARCO [130949] | S4 | 167 | 05:24:20 | GALILEO TRIATHLON | ||||||
| 1315 | CERVI FABIO [62447] | M1 | 193 | 05:24:23 | GALILEO TRIATHLON | ||||||
| 1330 | ROSSI CRISTIANA [99028] | M3 | 18 | 05:25:28 | MMTT | ||||||
| 1335 | TANTARI ENRICO [139102] | M2 | 165 | 05:25:47 | GAIA | ||||||
| 1336 | BERTELETTI MATTEO [135639] | S4 | 171 | 05:25:49 | GAIA | ||||||
| 1362 | GIACOMETTI ALESSANDRO [117120] | M1 | 196 | 05:27:32 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | ||||||
| 1364 | BETTINI ANNA [134979] | S3 | 25 | 05:27:40 | STEFANELLI TRIATHLON | ||||||
| 1377 | VACCARINI MATTEO [125398] | S4 | 178 | 05:28:13 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | ||||||
| 1382 | NOCI MATTEO [136324] | S3 | 169 | 05:28:21 | 200BPM A.S.D | ||||||
| 1397 | MARTINELLI FULVIO [64580] | M6 | 🥈 2 | 05:28:55 | NATTURA TRIATHLON | ||||||
| 1398 | CONCI PAOLO [98441] | M7 | 🏆 1 | 05:28:56 | TRI ALTO ADIGE | ||||||
| 1399 | CANDEO GIORDANO [84028] | M3 | 142 | 05:28:58 | PDNTRI | ||||||
| 1411 | LACQUANITI ANTONIO [126886] | M2 | 171 | 05:29:27 | DESENZANO TRIATHLON | ||||||
| 1464 | POGGIPOLINI VITTORIO [124781] | S2 | 142 | 05:31:57 | TORRINO-ROMA TRIATHLON | ||||||
| 1482 | CAZZANIGA MASSIMILIANO [135764] | M2 | 179 | 05:32:46 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 1503 | NIPOTI MARCO [120060] | M4 | 82 | 05:33:21 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 1541 | BESTETTI GIULIO MARIA [141427] | S3 | 188 | 05:35:11 | BRUGHERIO TRIATHLON ASD | ||||||
| 1583 | PIROVANO ALESSANDRO [127966] | S4 | 203 | 05:37:45 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 1590 | FILIPPI STEFANIA [107570] | M5 | 4 | 05:38:20 | 6.15 TRI | ||||||
| 1598 | MURA ALESSANDRO [95975] | M3 | 157 | 05:38:49 | TRI TEAM SASSARI | ||||||
| 1604 | ALDRIGHETTI FEDERICO [99827] | M2 | 192 | 05:38:59 | TRIATHLON & TRAINING SSD | ||||||
| 1606 | RIGOLDI MARCO [136008] | M2 | 193 | 05:39:00 | 200BPM A.S.D | ||||||
| 1611 | PAVAN ANTONELLO [116833] | M5 | 42 | 05:39:29 | SSD NPV | ||||||
| 1618 | CASELLA SIMONE [123382] | M3 | 160 | 05:39:43 | ASD JESOLO TRIATHLON | ||||||
| 1619 | ZANASI MARCO [130279] | M4 | 91 | 05:39:47 | MODENA TRIATHLON | ||||||
| 1640 | COVILI FEDERICA [114969] | M2 | 29 | 05:40:58 | ENERGIA | ||||||
| 1664 | DELLA POSTA JESSICA [139987] | S3 | 37 | 05:42:32 | KOMBORA TRI | ||||||
| 1671 | PARADISO ALESSIO [101987] | M5 | 45 | 05:42:41 | RARI NANTES TORINO | ||||||
| 1689 | SCARANTINO MARCO [112793] | M2 | 202 | 05:43:36 | G.A.P. SARONNO | ||||||
| 1695 | BIONDARO STEFANO [138032] | M2 | 204 | 05:43:57 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | ||||||
| 1711 | ANTIDORMI FABIO [105474] | M4 | 97 | 05:44:45 | ESERCITO 15° CERIMANT | ||||||
| 1736 | VITTUCCI EDOARDO [123590] | M2 | 207 | 05:46:54 | GORILLAZ IRONTEAM | ||||||
| 1762 | CECCANTI CARLOS VLADIMIR [128970] | M2 | 211 | 05:48:05 | MILANO TRIATHLON | ||||||
| 1770 | DELL'UNTO PAOLO [114206] | M3 | 174 | 05:48:23 | S.S.LAZIO | ||||||
| 1793 | DI MAURO SALVATORE [135316] | S4 | 221 | 05:50:28 | TTS | ||||||
| 1798 | TANADINI NICOLA [132187] | S4 | 223 | 05:50:47 | MANTOVA TRIATHLON | ||||||
| 1832 | PRETTO ROMEO [104011] | M3 | 178 | 05:53:33 | TRIATHLON & TRAINING SSD | ||||||
| 1840 | RONCONI GIANLUCA [119693] | M3 | 179 | 05:54:23 | PESCHIERA TRI | ||||||
| 1844 | PINTELLI STEFANO [104751] | M5 | 50 | 05:54:45 | CUS PARMA ASD | ||||||
| 1865 | DOTI ANGELO [140453] | S3 | 208 | 05:56:21 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | ||||||
| 1878 | COLLIMEDAGLIA MARIO [102473] | M4 | 114 | 05:56:46 | ENERGIA | ||||||
| 1887 | GREGGIO GIORGIO [6417] | M4 | 116 | 05:57:16 | IRONLARIOTRIATH | ||||||
| 1901 | MAROZZI ASIA [140449] | S2 | 43 | 05:58:13 | HAPPINESS GROUP | ||||||
| 1902 | MENEGON MICHELE [104496] | M4 | 118 | 05:58:15 | UDINE TRIATHLON | ||||||
| 1913 | BALESTRA AUGUSTO [113168] | M4 | 119 | 05:58:28 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | ||||||
| 1927 | GIANFRANCESCO FERNANDO [125246] | M4 | 121 | 05:59:23 | SWIM ACADEMY THREE | ||||||
| 1930 | BENEDETTI ENRICO [3584] | M4 | 122 | 05:59:27 | DESENZANO TRIATHLON | ||||||
| 1939 | LEONE ROCCO [135525] | S4 | 231 | 06:00:24 | A.S.D. TTALTAMURA | ||||||
| 1959 | BOVENZI PIERGIORGIO [118585] | M1 | 262 | 06:02:11 | DOLOTEAM | ||||||
| 1963 | DE LUCA DAVIDE [87573] | M1 | 263 | 06:02:34 | DOLOTEAM | ||||||
| 1979 | IOZZO NICOLA [136122] | M1 | 265 | 06:04:06 | LYKOS TRIATHLON TEAM | ||||||
| 1987 | GIANNI ANTONINO [140836] | M3 | 198 | 06:04:43 | PDNTRI | ||||||
| 1997 | ARCELLASCHI SERGIO [97988] | M2 | 237 | 06:05:49 | ZEROTRI 1 COMO | ||||||
| 2019 | BERTONCELLO DANIELE [140702] | M4 | 127 | 06:08:26 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 2030 | SCIALLA FRANCESCO [130327] | M4 | 128 | 06:09:43 | ERMES CAMPANIA | ||||||
| 2040 | VACCA GIANLUCA [133656] | M3 | 201 | 06:10:44 | E' FIT | ||||||
| 2043 | CARNIELLO DANIELE [43949] | M1 | 274 | 06:11:09 | PDNTRI | ||||||
| 2055 | CESAREO MARCO [122603] | M5 | 62 | 06:13:06 | ORTICA TRIATHLON TEAM | ||||||
| 2058 | BESTETTI ANDREA [127440] | S2 | 183 | 06:13:11 | BRUGHERIO TRIATHLON ASD | ||||||
| 2072 | CHINI LUCIANO [84611] | M6 | 10 | 06:14:48 | ATOMICA TRIATHLON | ||||||
| 2073 | PIVATO FEDERICO [100696] | M3 | 208 | 06:14:59 | PORTA SARAGOZZA BO | ||||||
| 2098 | DALLA PRIA LUCA [92706] | M2 | 248 | 06:17:09 | ASD VICENZA TRIATHLON | ||||||
| 2121 | FERRI CLAUDIO [107060] | M5 | 65 | 06:19:47 | LBM SPORT TEAM | ||||||
| 2180 | ARBUATTI ALIRIO [74473] | M4 | 143 | 06:26:44 | HAPPINESS GROUP | ||||||
| 2213 | GERETTO ANDREA [141900] | M3 | 218 | 06:32:05 | PESCHIERA TRI | ||||||
| 2287 | DE CASSAN AURORA [137237] | M1 | 45 | 06:47:59 | GAIA | ||||||
| 2308 | RUCCO STEFANO [125038] | M2 | 265 | 06:53:00 | ZZW TRIATHLON | ||||||
| 2386 | CALANDRO ALDO [1293] | M6 | 14 | 07:21:40 | PPRTEAM | ||||||
