IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo
📝 Informazioni iscrizione
Le iscrizioni sono gestite da IronMan Italy s.r.l.
Di seguito il link di riferimento: https://www.ironman.com/im703-venice-jesolo-register
Il costo iscrizione è di:
- 70.3 iscrizione individuale 2024
Costo iscrizione individuale* + 10% di commissione di elaborazione (previste dal sistema ACTIVE) per ogni livello di prezzo. Il prezzo è basato sulle quantità di slot e aumenterà automaticamente quando la capacità è stata riempita.
*299,00€ fino a 200 partecipanti
314,00€ da 201 a 500 partecipanti
330,00€ da 501 a 1040 partecipanti
346,00€ da 1041 a 1860 partecipanti
364,00€ da 1861 a 2660 partecipanti
382,00€ da 2661 a 2840 partecipanti
410,00€ da 2841 partecipanti in poi
- 70.3 a staffetta 2024: 510,00€ +9,25% di commissione di elaborazione (previste dal sistema ACTIVE) per le iscrizioni a staffetta.
Per la distanza 70.3, il tesseramento giornaliero ammonta a 30,00€ (costo per persona)
Per la distanza 70.3 a staffetta 70.3 il tesseramento giornaliero ammonta a 15,00€ (costo per persona)
Il costo di iscrizione include:
- Organizzazione della gara comprensiva di zona cambio, percorso di nuoto, copertura sicurezza per il nuoto, gestione del traffico per chiusure stradali, steward e attrezzatura per i volontari
- Ingresso alla cerimonia di premiazione
- Guida evento digitale
- Alimentazione del giorno della gara ai ristori
- Zaino dell'atleta
- Maglietta Finisher
- Medaglia Finisher
- Il ristoro finale post gara all’Athlete Village
📋 Programma evento
GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2024
14:00-19:00 - Ritiro Pacco Gara IRONMAN 70.3 Venice Jesolo presso Ironman Village Spiaggia del
Faro (Jesolo) TBC
14:00-19:00 - Apertura IRONMAN Merchandising Store presso Ironman Village Spiaggia del Faro
(Jesolo)
VENERDÌ 3 MAGGIO 2024
09:00-19:00 - Ritiro Pacco Gara IRONMAN 70.3 Venice Jesolo presso Ironman Village Spiaggia del
Faro (Jesolo) TBC
09:00-19:00 - Apertura Expo Area & IRONMAN Merchandising Store presso Ironman Village
Spiaggia del Faro (Jesolo)
SABATO 4 MAGGIO 2024
9:00-18:00 - Ritiro Pacco Gara IRONMAN 70.3 Venice Jesolo presso Ironman Village Spiaggia del
Faro (Jesolo) TBC
9:00-19:00 - Expo Area & IRONMAN Merchandising Store presso Ironman Village Spiaggia del Faro
(Jesolo)
9:00-13:00 - Iscrizione IRONKIDS c/o Area Registration presso Ironman Village Spiaggia del Faro
(Jesolo)
10:00-13:00 - Bike Check In; Pettorali fino a n. 900 presso Transition Area Viale Anna Frank (Jesolo)
13:00-15:00 - Bike Check In; Pettorali da n. 901 a n. 1800 presso Transition Area Viale Anna Frank
(Jesolo)
15:00-18:00 - Bike Check In; Pettorali da n. 1801 a n. 2800 presso Transition Area Viale Anna Frank
(Jesolo)
16:00 IRONKIDS presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
DOMENICA 5 MAGGIO 2023
6:00-7:30 - Consegna Sacche bianche allo Swim Start presso Ironman Village Spiaggia del Faro
(Jesolo)
6:00-7:30 - Apertura Zona Cambio per gli atleti IRONMAN 70.3- ultimo controllo. Bike Service
disponibile presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
7:55 – Partenza IRONMAN 70.3 VENICE – JESOLO presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
8:00-8:30 - Partenza Age Group presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
9:00-17:00 - Expo Area & IRONMAN Merchandising Store presso Ironman Village Spiaggia del Faro
(Jesolo)
12:00 - Athlete’s Garden + Vip Area presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
13:30-17:30 - Bike Check out presso Transition Area Viale Anna Frank (Jesolo)
17:15 - Termine gara presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
18:00 - Award Ceremony / IRONMAN 70.3 Venice Jesolo World Championship 2022 slot allocation
presso Ironman Village Spiaggia del Faro (Jesolo)
🏨 Alloggi consigliati
Alberghi non trovato
2415 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (2033)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | GROKOPF JULIAN | S1 | 1 | 03:51:54 | - | ||||||
| 🥈 2 | SZYMONIK FILIP | S3 | 1 | 03:53:07 | - | ||||||
| 🥉 3 | BECKER JULIAN PHILLIP | S1 | 2 | 03:56:11 | - | ||||||
| 4 | BACHMANN TOBIAS | S3 | 2 | 03:58:36 | - | ||||||
| 5 | MILNE ALEXANDER | S1 | 3 | 03:58:48 | - | ||||||
| 6 | VERSTRAATE WOUTER | S2 | 1 | 03:59:02 | - | ||||||
| 7 | VRABII ANDREI [STR-1762421876364] | S3 | 3 | 03:59:21 | - | ||||||
| 8 | BERNIERMICHAUD ZACHARY | S1 | 4 | 03:59:41 | - | ||||||
| 9 | GOSNJAK TIM | S3 | 4 | 04:00:02 | - | ||||||
| 10 | KRNER ANDREAS | M3 | 1 | 04:00:50 | - | ||||||
| 11 | ERDELYI DANIEL | S4 | 1 | 04:00:55 | - | ||||||
| 12 | TSCHISHAKOWSKI ANDREAS | S4 | 2 | 04:01:29 | - | ||||||
| 13 | DALLE FRATTE PAOLO | S3 | 5 | 04:02:30 | - | ||||||
| 14 | STEWART FELIX | S1 | 5 | 04:02:51 | - | ||||||
| 15 | MARET CLMENT [SUI1761498059989] | S1 | 6 | 04:03:46 | - | ||||||
| 16 | GRUETTER ANDREAS | M2 | 1 | 04:04:21 | - | ||||||
| 17 | CHAPMAN SAM | S4 | 3 | 04:05:26 | - | ||||||
| 18 | PAJEDA GEDIMINAS [LTU1762530307477] | S3 | 6 | 04:05:30 | - | ||||||
| 19 | BRUNET TRISTAN | S2 | 2 | 04:05:53 | - | ||||||
| 20 | BATER OLIVER | S1 | 7 | 04:05:55 | - | ||||||
| 21 | SLAB JAN | S4 | 4 | 04:06:59 | - | ||||||
| 22 | GRAF ALEXANDER | S3 | 7 | 04:07:06 | - | ||||||
| 23 | PEITZ CHRISTOPH | S4 | 5 | 04:07:11 | - | ||||||
| 24 | RADBONE JED | S2 | 3 | 04:07:56 | - | ||||||
| 25 | PIZZETTI MATTIA [133740] | S2 | 4 | 04:07:57 | - |
Nuoto
0:28:10
|
T1
0:06:01
|
Ciclismo
2:13:53
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:17:52
|
|
| 26 | SCHENK MATHIAS [AUT1762530308230] | S3 | 8 | 04:07:58 | - | ||||||
| 27 | SCHIWEK CHRISTIAN | S3 | 9 | 04:08:26 | - | ||||||
| 28 | BAGHIONI JOSEPH | S4 | 6 | 04:08:35 | - | ||||||
| 29 | MATTEAZZI ANDREA [46731] | S4 | 7 | 04:08:53 | - |
Nuoto
0:29:32
|
T1
0:03:00
|
Ciclismo
2:13:00
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:21:19
|
|
| 30 | SCHIAFFINO PIETRO [93507] | S3 | 10 | 04:08:59 | - |
Nuoto
0:27:21
|
T1
0:03:00
|
Ciclismo
2:12:52
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:23:44
|
|
| 31 | LORENZON MARCO [94851] | S2 | 5 | 04:09:56 | - |
Nuoto
0:22:33
|
T1
0:03:01
|
Ciclismo
2:12:07
|
T2
0:02:01
|
Corsa
1:30:14
|
|
| 32 | KOLLER LON | S2 | 6 | 04:09:58 | - | ||||||
| 33 | DUPLICKI KAMIL | M1 | 1 | 04:10:22 | - | ||||||
| 34 | VIAPPIANI MARCO [95685] | S4 | 8 | 04:10:58 | - |
Nuoto
0:29:11
|
T1
0:03:01
|
Ciclismo
2:15:21
|
T2
0:02:01
|
Corsa
1:21:23
|
|
| 35 | SCULLY MICHAEL | M1 | 2 | 04:11:32 | - | ||||||
| 36 | TEIXEIRA FIALHO MATHEUS | S2 | 7 | 04:11:55 | - | ||||||
| 37 | SPITZ BERNARD | S4 | 9 | 04:12:15 | - | ||||||
| 38 | HOFMANN PHILIPP [1749479975832] | S3 | 11 | 04:12:23 | - | ||||||
| 39 | SVOBODA MAREK | M3 | 2 | 04:12:27 | - | ||||||
| 40 | SCHIAVON MARCO [133871] | M1 | 3 | 04:12:40 | - | ||||||
| 41 | CAPEK MARK | S4 | 10 | 04:12:44 | - | ||||||
| 42 | PHAM MASSIMO | S4 | 11 | 04:12:45 | - | ||||||
| 43 | ZRCHER RAMON | S3 | 12 | 04:12:53 | - | ||||||
| 44 | TISCHLER ANDREAS | M1 | 4 | 04:12:54 | - | ||||||
| 45 | SOMMER JONATHAN | S3 | 13 | 04:13:23 | - | ||||||
| 46 | VINCENT FLORENT | S4 | 12 | 04:13:30 | - | ||||||
| 47 | SIJSSENS WOUTER | M1 | 5 | 04:13:32 | - | ||||||
| 48 | TURECZEK MARCEL | S3 | 14 | 04:13:42 | - | ||||||
| 49 | HERTNER LIVIO | S3 | 15 | 04:13:46 | - | ||||||
| 50 | ZEHRER FABIAN | S3 | 16 | 04:13:55 | - | ||||||
| 51 | PATANE VALERIO [20298] | S3 | 17 | 04:14:03 | - | ||||||
| 52 | KEUSCH THOMAS | S3 | 18 | 04:14:14 | - | ||||||
| 53 | SYCHEV EVGENII | S4 | 14 | 04:14:16 | - | ||||||
| 54 | FOWKES ADAM | M1 | 6 | 04:14:17 | - | ||||||
| 55 | HEINERT DINO | S2 | 8 | 04:14:38 | - | ||||||
| 56 | SOLODUHA ARTYOM | S4 | 15 | 04:14:48 | - | ||||||
| 57 | BONAVIA JOSEF [1749479975889] | M1 | 7 | 04:14:49 | - | ||||||
| 58 | GALANDR DANIEL [1749479975842] | M2 | 3 | 04:15:00 | - | ||||||
| 59 | FEDOTOVSKIKH NIKITA | S2 | 9 | 04:15:07 | - | ||||||
| 60 | ZIMMERMANN PHILIPP | S3 | 19 | 04:15:16 | - | ||||||
| 61 | VECCHIONI DANIELE [83624] | S4 | 16 | 04:15:28 | - |
Nuoto
0:30:22
|
T1
0:05:00
|
Ciclismo
2:13:11
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:24:54
|
|
| 62 | GLASER PATRIK [1749479975793] | S2 | 10 | 04:15:39 | - | ||||||
| 63 | BELLAGUARDA ANDRE | M1 | 8 | 04:15:45 | - | ||||||
| 64 | SCHEDL SIMON | S2 | 11 | 04:15:49 | - | ||||||
| 65 | PARFUSS FLORIN [SUI1762530307451] | S1 | 8 | 04:15:51 | - | ||||||
| 66 | ROMANENS PIERRE | M3 | 3 | 04:15:59 | - | ||||||
| 67 | BORTOLOTTO GRAZIANO [31040] | M3 | 4 | 04:16:03 | - |
Nuoto
0:30:26
|
T1
0:04:00
|
Ciclismo
2:13:52
|
T2
0:02:01
|
Corsa
1:25:43
|
|
| 68 | MEOSSI PAOLO [58288] | S4 | 17 | 04:16:08 | - |
Nuoto
0:28:15
|
T1
0:04:00
|
Ciclismo
2:16:31
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:25:20
|
|
| 69 | TALTY CONOR | S4 | 18 | 04:16:26 | - | ||||||
| 70 | FLCKIGER NATHAN | S1 | 9 | 04:16:27 | - | ||||||
| 71 | MENZI MICHA [SUI1762530307462] | M2 | 4 | 04:16:30 | - | ||||||
| 72 | ZOLCER MICHAEL | S4 | 19 | 04:16:47 | - | ||||||
| 73 | NALDRETT JAMES | S3 | 20 | 04:16:54 | - | ||||||
| 74 | BOCHE KARL | S3 | 21 | 04:17:00 | - | ||||||
| 75 | BUCHS FLAVIO | S2 | 12 | 04:17:03 | - | ||||||
| 76 | MARINI MARCO [8217] | S4 | 20 | 04:17:12 | - |
Nuoto
0:31:11
|
T1
0:03:00
|
Ciclismo
2:10:26
|
T2
0:03:00
|
Corsa
1:29:33
|
|
| 77 | KABYSHEV KAIRAT | M1 | 9 | 04:17:28 | - | ||||||
| 78 | ANDOR DVID | S4 | 21 | 04:17:42 | - | ||||||
| 79 | BELCHE JANG [GBR1757263596075] | S2 | 13 | 04:18:07 | - | ||||||
| 80 | NIELSEN MIKKEL CORNELIUS | S4 | 22 | 04:18:17 | - | ||||||
| 81 | KOCJAN KLEMEN | S4 | 23 | 04:18:17 | - | ||||||
| 82 | WEBER REMO [SUI1761031155800] | M2 | 5 | 04:18:18 | - | ||||||
| 83 | SCOLARO ALBERTO [85225] | M3 | 5 | 04:18:19 | - |
Nuoto
0:33:59
|
T1
0:04:00
|
Ciclismo
2:12:08
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:26:10
|
|
| 84 | SEGARD CONSTANT | S2 | 14 | 04:18:20 | - | ||||||
| 85 | JOHNSTON ELLIOT | S1 | 10 | 04:18:37 | - | ||||||
| 86 | LOUVET FRANCK | M3 | 6 | 04:18:38 | - | ||||||
| 87 | LEO ALESSIO [78440] | M2 | 6 | 04:18:50 | - |
Nuoto
0:31:41
|
T1
0:04:00
|
Ciclismo
2:12:34
|
T2
0:02:01
|
Corsa
1:28:33
|
|
| 88 | KENNY ALAN | M1 | 10 | 04:18:57 | - | ||||||
| 89 | VAN DER SANDE TOM | S4 | 24 | 04:19:05 | - | ||||||
| 90 | NERLI CHRIS | M1 | 11 | 04:19:24 | - | ||||||
| 91 | ROSSI CLAUDIO [103494] | M1 | 12 | 04:19:27 | - |
Nuoto
0:31:10
|
T1
0:05:00
|
Ciclismo
2:12:10
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:29:06
|
|
| 92 | KNOPF STEPHAN | M1 | 13 | 04:19:41 | - | ||||||
| 93 | GRBLI ALEXANDER | M3 | 7 | 04:19:47 | - | ||||||
| 94 | LUNIV VITALIY | S3 | 22 | 04:19:50 | - | ||||||
| 95 | BUCHLER MARKUS | S4 | 25 | 04:19:59 | - | ||||||
| 96 | FEUERECKER BENEDIKT | S4 | 26 | 04:20:08 | - | ||||||
| 97 | PODGORSEK ZIGA [SLO1778533561887] | S1 | 11 | 04:20:16 | - | ||||||
| 98 | GRILLO LORENZO [118363] | S4 | 27 | 04:20:19 | - |
Nuoto
0:30:42
|
T1
0:05:00
|
Ciclismo
2:13:30
|
T2
0:02:01
|
Corsa
1:29:05
|
|
| 99 | UHL STEFAN | M1 | 14 | 04:20:25 | - | ||||||
| 100 | MEDLIN GAVIN | M1 | 15 | 04:20:26 | - | ||||||
| 101 | ALMIRALLTORREL ROMAIN | S4 | 28 | 04:20:28 | - | ||||||
| 102 | VAN MULDERS NEAL | S1 | 12 | 04:20:30 | - | ||||||
| 103 | HIOM RUNAR | M4 | 1 | 04:20:33 | - | ||||||
| 104 | BUZUN RAFAL | S2 | 15 | 04:20:44 | - | ||||||
| 105 | KUSTER FABIAN | S2 | 16 | 04:20:53 | - | ||||||
| 106 | BRASCH RASMUS | S2 | 17 | 04:20:57 | - | ||||||
| 107 | VENTURA BARTOLOMEO [88973] | M1 | 16 | 04:21:05 | - |
Nuoto
0:28:56
|
T1
0:05:01
|
Ciclismo
2:21:04
|
T2
0:03:00
|
Corsa
1:23:03
|
|
| 108 | CREPALDI FEDERICO [126866] | S1 | 13 | 04:21:09 | - |
Nuoto
0:25:37
|
T1
0:03:01
|
Ciclismo
2:24:29
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:26:01
|
|
| 109 | MORANI DAVIDE [37322] | S4 | 29 | 04:21:17 | - |
Nuoto
0:26:18
|
T1
0:03:01
|
Ciclismo
2:19:29
|
T2
0:02:01
|
Corsa
1:30:27
|
|
| 110 | AGNOLETTI PIERRE [128442] | S1 | 14 | 04:21:18 | - |
Nuoto
0:33:03
|
T1
0:04:01
|
Ciclismo
2:13:21
|
T2
0:03:00
|
Corsa
1:27:52
|
|
| 111 | FEDOROV ILYA | S1 | 15 | 04:21:19 | - | ||||||
| 112 | BROZ PAVEL [1749479975846] | S3 | 23 | 04:21:24 | - | ||||||
| 113 | MARTIN ALOYS | S1 | 16 | 04:21:27 | - | ||||||
| 114 | WARTEL JULIEN [STR-1762422149552] | S4 | 30 | 04:21:30 | - | ||||||
| 115 | DETLEFSEN TORBEN | M2 | 8 | 04:21:36 | - | ||||||
| 116 | PIETTA ROBERTO [122068] | S3 | 24 | 04:21:48 | - |
Nuoto
0:30:48
|
T1
0:04:01
|
Ciclismo
2:16:25
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:28:33
|
|
| 117 | GEBHARDT MARCO | S3 | 25 | 04:21:58 | - | ||||||
| 118 | BITZ LOTHAR | M1 | 17 | 04:22:17 | - | ||||||
| 119 | SCHAEFER EIKE | M1 | 18 | 04:22:27 | - | ||||||
| 120 | STEINIG MORITZ | S3 | 26 | 04:22:30 | - | ||||||
| 121 | ORYAN RORY | S1 | 17 | 04:22:33 | - | ||||||
| 122 | BRIFFA ROBERTO | S2 | 18 | 04:22:41 | - | ||||||
| 123 | SROKA MICHAL | M2 | 9 | 04:22:50 | - | ||||||
| 124 | BRZEZINSKI ANDRZEJ | M2 | 10 | 04:22:54 | - | ||||||
| 125 | KRIJNEN MICHAEL | M3 | 8 | 04:23:01 | - | ||||||
| 126 | WEBER ANDR [1749479975848] | M3 | 9 | 04:23:01 | - | ||||||
| 127 | CHOUCHELAMANE GAEL | M1 | 19 | 04:23:06 | - | ||||||
| 128 | OSLK MILAN | M2 | 11 | 04:23:22 | - | ||||||
| 129 | BONASSI DARIO [129919] | S2 | 19 | 04:23:26 | - |
Nuoto
0:31:45
|
T1
0:03:01
|
Ciclismo
2:15:58
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:30:41
|
|
| 130 | GERTSCHER STEFFEN | S3 | 27 | 04:23:28 | - | ||||||
| 131 | YOUNGHUSBAND PETER [STR-1762420226403] | M5 | 1 | 04:23:30 | - | ||||||
| 132 | DELFORGE THIBAUT | S4 | 31 | 04:23:46 | - | ||||||
| 133 | MASALA MANUEL | S3 | 28 | 04:23:57 | - | ||||||
| 134 | TEDESCO LUIGI [104504] | M1 | 20 | 04:24:13 | - |
Nuoto
0:30:32
|
T1
0:04:00
|
Ciclismo
2:23:35
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:24:04
|
|
| 135 | BERTOLINO DAVIDE [130769] | S3 | 29 | 04:24:19 | - |
Nuoto
0:29:00
|
T1
0:04:01
|
Ciclismo
2:20:16
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:29:01
|
|
| 136 | GUZZI MICHAEL [91726] | S4 | 32 | 04:24:21 | - |
Nuoto
0:25:57
|
T1
0:03:01
|
Ciclismo
2:19:41
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:33:41
|
|
| 137 | GUERRERO FACUNDO | S4 | 33 | 04:24:23 | - | ||||||
| 138 | FAVA EDOARDO [83752] | S3 | 30 | 04:24:24 | - |
Nuoto
0:26:39
|
T1
0:04:01
|
Ciclismo
2:18:10
|
T2
0:01:01
|
Corsa
1:34:32
|
|
| 139 | BIAGIOTTI ALESSIO [91513] | S4 | 34 | 04:24:25 | - |
Nuoto
0:28:16
|
T1
0:04:00
|
Ciclismo
2:24:33
|
T2
0:02:01
|
Corsa
1:25:34
|
|
| 140 | KEPIC UROS | M4 | 2 | 04:24:42 | - | ||||||
| 141 | MELI DANIELE [134912] | S4 | 35 | 04:24:52 | - |
Nuoto
0:30:35
|
T1
0:03:01
|
Ciclismo
2:17:27
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:31:48
|
|
| 142 | WOUTERS BERT | M1 | 21 | 04:24:57 | - | ||||||
| 143 | GOSTNER FLORIAN [118419] | S4 | 36 | 04:25:10 | - |
Nuoto
0:33:50
|
T1
0:06:00
|
Ciclismo
2:18:27
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:24:51
|
|
| 144 | GALLMEIER HANS | M3 | 10 | 04:25:10 | - | ||||||
| 145 | DANIELSSON FREDRIK [116726] | S4 | 37 | 04:25:16 | - |
Nuoto
0:30:40
|
T1
0:05:01
|
Ciclismo
2:19:33
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:28:00
|
|
| 146 | MOORSTEIN FREDERIK | S3 | 31 | 04:25:16 | - | ||||||
| 147 | DEBONS NICOLAS [SUI1778533562288] | M2 | 12 | 04:25:23 | - | ||||||
| 148 | LIUZZI LUCA [115563] | S4 | 38 | 04:25:26 | - |
Nuoto
0:30:31
|
T1
0:03:00
|
Ciclismo
2:16:39
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:33:14
|
|
| 149 | ANTONIUK ARTUR | M1 | 22 | 04:25:31 | - | ||||||
| 150 | CITTAR MARCO [126815] | S4 | 39 | 04:25:32 | - |
Nuoto
0:31:08
|
T1
0:04:01
|
Ciclismo
2:18:57
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:29:25
|
|
| 151 | BOULET MATHIEU | S4 | 40 | 04:25:39 | - | ||||||
| 152 | MARTELLUZZI ALESSANDRO [50544] | M2 | 13 | 04:25:43 | - | ||||||
| 153 | TRAMARIN ALESSANDRO [80730] | S4 | 41 | 04:25:46 | - |
Nuoto
0:28:47
|
T1
0:04:01
|
Ciclismo
2:24:37
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:26:20
|
|
| 154 | LOPES MARIO | M3 | 11 | 04:25:48 | - | ||||||
| 155 | VINCENT AXEL [FRA1762530307472] | S2 | 20 | 04:26:01 | - | ||||||
| 156 | SIROWI DENNIS [GER1762530307488] | S4 | 42 | 04:26:03 | - | ||||||
| 157 | SZLASKI IGOR | S4 | 43 | 04:26:04 | - | ||||||
| 158 | BONDI' DAVID [113434] | S3 | 32 | 04:26:09 | - |
Nuoto
0:30:29
|
T1
0:04:01
|
Ciclismo
2:18:07
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:31:31
|
|
| 159 | TULF TAAGO | M1 | 23 | 04:26:11 | - | ||||||
| 160 | BERTOLONI MELI GIUSEPPE | S3 | 33 | 04:26:11 | - | ||||||
| 161 | POMORSKI RAFAL | M1 | 24 | 04:26:16 | - | ||||||
| 162 | MENAGER MICHAEL | M1 | 25 | 04:26:23 | - | ||||||
| 163 | EMICH BENNETT | S2 | 21 | 04:26:30 | - | ||||||
| 164 | ASTRUP MAGNUS | S2 | 22 | 04:26:34 | - | ||||||
| 165 | HERGA SASO | S3 | 34 | 04:26:35 | - | ||||||
| 166 | BRTSCHI MARKUS | M2 | 14 | 04:26:37 | - | ||||||
| 167 | NITTEL STEPHAN | M1 | 26 | 04:26:41 | - | ||||||
| 168 | RAPATTONI MATTEO [79334] | M1 | 27 | 04:27:03 | - |
Nuoto
0:32:39
|
T1
0:05:01
|
Ciclismo
2:21:56
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:25:26
|
|
| 169 | GAIOLA DANIELE [121230] | S2 | 23 | 04:27:06 | - |
Nuoto
0:32:25
|
T1
0:06:00
|
Ciclismo
2:22:02
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:24:37
|
|
| 170 | CELMER MARCIN [POL1762530307530] | M1 | 28 | 04:27:17 | - | ||||||
| 171 | FINOCCHIARO DOMENICO | M2 | 15 | 04:27:18 | - | ||||||
| 172 | WINDISCHMANN JAN | S1 | 18 | 04:27:46 | - | ||||||
| 173 | TVRZ LUKAS | S3 | 35 | 04:27:47 | - | ||||||
| 174 | WEBB JONATHAN | M1 | 29 | 04:27:49 | - | ||||||
| 175 | BERUTTI ANDREA [111805] | S4 | 44 | 04:27:57 | - |
Nuoto
0:33:36
|
T1
0:05:00
|
Ciclismo
2:14:13
|
T2
0:03:00
|
Corsa
1:32:07
|
|
| 176 | STEAD JACK | S2 | 24 | 04:27:57 | - | ||||||
| 177 | WULF NIKLAS | S3 | 36 | 04:28:01 | - | ||||||
| 178 | KRAJNC DANIJEL | M1 | 30 | 04:28:01 | - | ||||||
| 179 | SALMOIRAGHI MICHELE [88405] | M2 | 16 | 04:28:02 | - |
Nuoto
0:30:35
|
T1
0:04:00
|
Ciclismo
2:18:58
|
T2
0:03:00
|
Corsa
1:31:27
|
|
| 180 | SLADECEK DAVID | M2 | 17 | 04:28:06 | - | ||||||
| 181 | BALDINI MATTEO [90888] | M1 | 32 | 04:28:13 | - |
Nuoto
0:30:57
|
T1
0:05:01
|
Ciclismo
2:18:29
|
T2
0:01:00
|
Corsa
1:32:45
|
|
| 182 | HUET JRMY | M1 | 31 | 04:28:13 | - | ||||||
| 183 | RAMUNNO MICHEL ANGELO | M1 | 33 | 04:28:32 | - | ||||||
| 184 | THARIN TIM | S2 | 25 | 04:28:33 | - | ||||||
| 185 | MCCABE MARK | M3 | 12 | 04:28:38 | - | ||||||
| 186 | PUMPUTIS TITAS | S2 | 26 | 04:28:43 | - | ||||||
| 187 | RINALDI MASSIMO [116980] | S4 | 45 | 04:28:46 | - |
Nuoto
0:30:39
|
T1
0:04:01
|
Ciclismo
2:16:37
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:35:28
|
|
| 188 | KOCK LARS | M3 | 13 | 04:28:51 | - | ||||||
| 189 | GASPARINI DANIELE [135898] | S2 | 27 | 04:28:56 | - |
Nuoto
0:32:51
|
T1
0:05:01
|
Ciclismo
2:20:23
|
T2
0:03:01
|
Corsa
1:27:39
|
|
| 190 | TROYLI MARCO [118207] | S4 | 46 | 04:28:58 | - |
Nuoto
0:31:39
|
T1
0:05:00
|
Ciclismo
2:21:17
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:29:00
|
|
| 191 | CUMMINS ROB | M3 | 14 | 04:29:03 | - | ||||||
| 192 | ARNOLD WALTER [GER1759763247437] | M2 | 18 | 04:29:16 | - | ||||||
| 193 | MOROZOV OLEKSANDR | M1 | 34 | 04:29:16 | - | ||||||
| 194 | CARLETTI FRANCESCO [114226] | S2 | 28 | 04:29:17 | - |
Nuoto
0:28:16
|
T1
0:04:01
|
Ciclismo
2:21:18
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:33:42
|
|
| 195 | DE KANEL ROD | M1 | 35 | 04:29:26 | - | ||||||
| 196 | GABOR PAUL | M3 | 15 | 04:29:28 | - | ||||||
| 197 | STROLZ PHILIPP | M2 | 19 | 04:29:29 | - | ||||||
| 198 | MOSER DAVID | S3 | 37 | 04:29:35 | - | ||||||
| 199 | HANKIEWICZ ARTUR | M2 | 20 | 04:29:41 | - | ||||||
| 200 | ARO MIKKO | S3 | 38 | 04:29:42 | - | ||||||
| 201 | VAN DER MEULEN EWALD | M2 | 21 | 04:29:45 | - | ||||||
| 202 | KRENN MARKUS | M1 | 36 | 04:29:50 | - | ||||||
| 203 | ARCUDI ANTONIO [80037] | M1 | 37 | 04:29:52 | - |
Nuoto
0:26:28
|
T1
0:04:00
|
Ciclismo
2:23:35
|
T2
0:02:01
|
Corsa
1:33:47
|
|
| 204 | FALZON NEIL | M2 | 22 | 04:29:56 | - | ||||||
| 205 | BLOCHING PETER | S2 | 29 | 04:30:04 | - | ||||||
| 206 | PAPAREGA JAN | M1 | 38 | 04:30:11 | - | ||||||
| 207 | MELIS MATTEO [128795] | S2 | 30 | 04:30:16 | - |
Nuoto
0:29:39
|
T1
0:04:00
|
Ciclismo
2:18:30
|
T2
0:03:00
|
Corsa
1:35:05
|
|
| 208 | FUNK ALEXANDER | M2 | 23 | 04:30:21 | - | ||||||
| 209 | LYNCH MICHAEL | S3 | 39 | 04:30:23 | - | ||||||
| 210 | ZCHBAUER MARKUS | M2 | 24 | 04:30:23 | - | ||||||
| 211 | DI MAURO VALERIO [124538] | M1 | 39 | 04:30:29 | - |
Nuoto
0:30:05
|
T1
0:04:00
|
Ciclismo
2:25:19
|
T2
0:03:00
|
Corsa
1:28:03
|
|
| 212 | ROMANI FRANCESCO [132424] | S1 | 19 | 04:30:42 | - |
Nuoto
0:29:41
|
T1
0:04:00
|
Ciclismo
2:23:34
|
T2
0:02:00
|
Corsa
1:31:25
|
|
