Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2026

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL CU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MX PTS5
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CIGANA MASSIMO [34424] M3 MANIRO TRIATHLON 1 32.60 34.18 (1g)
🥈 2 SCALABRINO GASPARE [79244] M3 TRITEAMTRAPANI 1 32.34 34.47 (1g)
🥉 3 CHIANTERA PASQUALE [55817] M3 VALCAVALLINA TRIATHL 1 37.09 40.30 (1g)
4 BALESTRINI FRANCESCO [9373] M3 LIVORNO TRIATHLON 8 34.18 40.48
5 SFRANZIONE MARCO [115612] M3 TRI TEAM BRIANZA 2 39.70 41.17
6 MACAIONE ANTONINO [97658] M3 NADIR GS MED. 2 41.32 43.85
7 PITTORE PIER DAMIANO [103737] M3 PUROSANGUE ASD 1 40.97 43.89 (1g)
8 CALAPRISTI LUCIANO [96783] M3 CELERTRIATHLON 1 42.78 44.91 (1g)
9 MILANI ROBERTO [16169] M3 A.S.D. TORINO TRIATH 2 45.56 45.09
10 CACCIATORE MARCO [102904] M3 RHO TRIATHLON CLUB 1 42.97 45.73 (1g)
11 BRUNI CLAUDIO [63347] M3 K3 CREMONA 1 42.80 45.80 (1g)
12 SIGNORINI EDY [56908] M3 T. T. RAVENNA 1 44.00 47.00 (1g)
13 BRUGNOLI EUGENIO [117529] M3 CASTELLI ROMANI TRI 1 45.08 48.01 (1g)
14 VIRGILIO PAOLO [78250] M3 FEDERCLUBTRIESTE 3 45.43 49.02
15 AGOSTINI SILVIO [97449] M3 CUS PADOVA A.S.D. 1 47.62 49.05 (1g)
16 GINALDI AVIO [63121] M3 UDINE TRIATHLON 1 48.48 49.90 (1g)
17 CARROLI GIACOMO [75921] M3 ASI TRIATHLON NOALE 1 46.88 49.94 (1g)
18 PINNA GIOVANNINO [118076] M3 TRI TEAM SASSARI 1 48.48 50.46 (1g)
19 BELVISO MICHELE [126122] M3 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 47.35 50.56 (1g)
20 CAMPANA FEDERICO [103537] M3 DELTA TRIATHLON 1 49.39 50.80 (1g)
21 FAGGIANI MARCO [66082] M3 SAVONA TRIATHLON 1 48.40 51.15 (1g)
22 BRUNI LUCA [47689] M3 UDINE TRIATHLON 1 49.79 51.19 (1g)
23 LISCI FEDERICO [27529] M3 FUEL TRIATHLON 1 50.67 52.65 (1g)
24 MUTTI STEFANO [48597] M3 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 51.49 52.88 (1g)
25 CIGLIOLA MAURIZIO ROBERTO [107087] M3 UNA TRIATHLON TEAM 1 50.16 52.92 (1g)
26 CALCIA IVAN [34667] M3 PPRTEAM 5 42.28 52.96
27 GALLINA MIRKO [61804] M3 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 50.36 53.36 (1g)
28 CANDOTTI SERGIO [95324] M3 ASD TRIATHLON LIGNAN 2 51.17 53.38
29 PANTALEO ALBERTO [70314] M3 ACQUAMARINA PALESE 1 50.24 53.45 (1g)
30 MICHELOTTO TOMMASO [21207] M3 PADOVANUOTO TRI 1 50.96 54.02 (1g)
31 MANNESE FRANCO [88322] M3 AURA TRIATHLON TEAM 2 53.81 54.16
32 MARTINI MASSIMILIANO [124767] M3 TRI GENOVA 1 51.53 54.29 (1g)
33 AMMALATI GIANCARLO [106375] M3 TRIATHLON GROSSETO 1 51.40 54.32 (1g)
34 NACCARATO LUCA [38967] M3 NO LIMITS SPORT 1 52.55 54.52 (1g)
35 MARZIOLI MASSIMO [41982] M3 FOLIGNOTRIWINNER 1 49.90 54.78 (1g)
36 TURCHI LUCA [105635] M3 GRANDA TRIATHLON 2 49.25 54.80
37 GIOVAGNOLI GIANPAOLO [65227] M3 POL. RICCIONE 1 50.09 54.98 (1g)
38 ROTTI MANUELE [15559] M3 FEDERCLUBTRIESTE 1 53.92 55.29 (1g)
39 DI MAURO VITO [109319] M3 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 52.23 55.44 (1g)
40 MORINA ANTONINO [121393] M3 CELERTRIATHLON 1 53.60 55.74 (1g)
41 CENTONZE FLORIANO [77448] M3 ICOS SPORTING CLUB 1 52.79 56.00 (1g)
42 ROMANI ALCIDE ANDREA [119211] M3 FLIPPER TRIATHLON 1 51.34 56.23 (1g)
43 VELLANO ANDREA [36701] M3 GRANBIKE TRIATHLON 2 56.65
44 NAVA DAVIDE [104028] M3 TREVISO TRI 1 55.36 56.71 (1g)
45 BELLORIO TOMMASO [81143] M3 TRAGUARDO VOLANTE 2 59.74 56.94
46 BONDIONI GUGLIELMO [123063] M3 ROAD RUNNERS 1 65.32 57.23 (1g)
47 AMBROSECCHIA ANTONIO [82714] M3 STELLA POLARE MATERA 1 54.27 57.48 (1g)
48 LUCCHESI FILIPPO [92013] M3 FREESTYLE TRIATHLON 1 43.72 57.84 (1g)
49 RAPACCINI ROBERTO [114339] M3 LATINA TRIATHLON 1 56.04 58.97 (1g)
50 CATALDO GIUSEPPE [56492] M3 FITCENTER TT 1 55.97 59.18 (1g)
51 TONET STEFANO [101477] M3 SPORTUNLIMITED ASD 1 55.18 59.30 (1g)
52 ANTONINI ANDREA [97114] M3 FOLIGNOTRIWINNER 1 54.50 59.38 (1g)
53 TOFFOLON MASSIMILIANO [63132] M3 T.D. RIMINI 1 56.57 59.64 (1g)
54 RIA ROBERTO [135282] M3 LIVORNO TRIATHLON 6 49.66 59.74
55 SIMI GABRIELE [99194] M3 CUS PADOVA A.S.D. 1 55.96 60.09 (1g)
56 STRAZZARI NICOLA [119477] M3 GRANBIKE TRIATHLON 3 56.87 60.26
57 CAMPAGNA MARCELLO [121809] M3 NO LIMITS SPORT 2 57.05 60.62
58 VALENTI SALVATORE [19468] M3 MAGMA TEAM 1 58.63 60.77 (1g)
59 BARACCHINI ANDREA [34303] M3 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 59.49 60.81 (1g)
60 LO GRANDE GIOVANNI [27440] M3 FIRENZE TRI 3 52.03 60.92
61 MICOZZI FILIPPO [139572] M3 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 2 58.71 61.44
62 FOCASSI FABIO [106780] M3 BORA MULTISPORTRIESTE 1 60.15 61.46 (1g)
63 STANCICH DARIO [116892] M3 GO TRI TEAM ASD 4 59.50 61.71
64 BURATO ALESSANDRO [30192] M3 LATINA TRIATHLON 1 71.50 61.83 (1g)
65 CIAVARELLA ANGELO [112379] M3 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 57.06 61.95 (1g)
66 GIGLI SIMONE [67423] M3 NLF 1 59.38 62.13 (1g)
67 MANAZZA PAOLO [79073] M3 BLACK SHEEP 1 59.70 62.46 (1g)
68 BELLUCCO MILO [100291] M3 PDNTRI 1 60.21 63.27 (1g)
69 MENANI PAOLO [68387] M3 ASD SPEZIA TRIATHLO 3 60.63 63.52
70 DI LORETO ALESSANDRO [113823] M3 CASTELLI ROMANI TRI 1 60.63 63.56 (1g)
71 DE PASQUALE VITO [96543] M3 A.S.D. TTALTAMURA 2 63.33 63.67
72 FERRARA ANGELO [46564] M3 POL.MAREMOLA 1 61.14 63.90 (1g)
73 TADDEI VALERIO [93006] M3 GRANDA TRIATHLON 1 60.18 64.19 (1g)
74 PAGANI DANIELE [144988] M3 MILLENNIUM TRIATHLON 1 74.81 64.29 (1g)
75 PIRAINO LUCA LETTERIO [101766] M3 DOLOTEAM 1 75.26 64.62 (1g)
76 LOMBARDO ANTONINO [93368] M3 CELERTRIATHLON 1 62.64 64.78 (1g)
77 MARTELLO CHRISTIAN [90804] M3 DOLOMITICA NUOTO CTT 1 61.93 64.99 (1g)
78 FONTANA MARCO [79589] M3 STEFANELLI TRIATHLON 1 76.16 65.29 (1g)
79 BLANDINO CARLO [97684] M3 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 63.22 65.35 (1g)
80 MARTINISI QUIRINO [95265] M3 POOL SPORT 1 64.22 65.48 (1g)
81 JANNETTI MASSIMILIANO [131433] M3 GREEN HILL 1 62.72 65.65 (1g)
82 PINELLI DANIELE [51361] M3 TRIATHLON TREVIGLIO 1 63.73 65.86 (1g)
83 MILANESE MARCO [112535] M3 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 77.23 66.09 (1g)
84 DEMONTIS LUCA [65249] M3 T. T. RAVENNA 1 61.60 66.48 (1g)
85 DI MARCO GIUSEPPE [68298] M3 CELERTRIATHLON 1 64.43 66.56 (1g)
86 SANTI ALESSANDRO [76937] M3 IRONTEAM ITALIA 1 63.73 66.66 (1g)
87 SABATTINI ALBERTO [84712] M3 GALILEO TRIATHLON 2 64.37 67.17
88 FROJO MARCO [86308] M3 A.S. VIRTUS 2 65.07 67.28
89 SANTINI CRISTIAN [99964] M3 FOLIGNOTRIWINNER 2 64.55 67.28
90 MARCHIONNE GIANLUCA [141752] M3 LATINA TRIATHLON 1 64.39 67.32 (1g)
91 EMMI MARIO [83065] M3 1A MISTRAL TRIATHLON 1 66.97 68.21 (1g)
92 SANGRIGOLI ALFIO [131976] M3 ASD LIFE TRIATHLON 1 66.21 68.34 (1g)
93 GUERRA SAUL [70792] M3 DUE PONTI 1 65.46 68.39 (1g)
94 ANGELILLI GIAMPIERO [47875] M3 ASSI TRIATHLON TEAM 1 65.44 68.64 (1g)
95 CASERTA MARIO [122018] M3 A.S.D. TORINO TRIATH 2 63.66 69.22
96 TORRESAN GIULIANO [85971] M3 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 68.09 69.31 (1g)
97 GIACCHELLA MICHELE [98384] M3 FLIPPER TRIATHLON 1 65.15 70.03 (1g)
98 ZAFFALON FABIO [133822] M3 TREVISO TRI 3 67.14 70.45
99 FINI LUIGI [91229] M3 A.S.D. RHODIGIUM TEA 2 68.05 70.71
100 CAPORALE ANDREA [101276] M3 FIRENZE TRI 3 62.59 70.77
101 NOTARNICOLA GIUSEPPE [117821] M3 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 66.00 70.89 (1g)
102 BRATTINI DAVIDE [128722] M3 MILLENNIUM TRIATHLON 1 84.31 71.35 (1g)
103 SOLE ANDREA [66982] M3 NO LIMITS SPORT 1 69.98 71.95 (1g)
104 SUGAMELE ANDREA [117006] M3 TRITEAMTRAPANI 1 70.79 72.93 (1g)
105 PIAZZOLLA LUIGI [86870] M3 ALL TRI SPORTS 1 70.08 73.29 (1g)
106 DI MARCO STEFANO [141623] M3 A.S. TRIATH OSTIA 1 70.41 73.34 (1g)
107 GAROFALO CARLO [74672] M3 LEONE 2 70.61 73.34
108 ZITO GIUSEPPE [128213] M3 PUROSANGUE ASD 2 70.91 73.44
109 TRADORI NICOLA [130835] M3 ATLPULATRI 1 71.48 73.45 (1g)
110 VIZIO ENRICO [46052] M3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 68.71 73.63
111 BISCONTIN ANDREA [12258] M3 SBR 3ATHLON 1 71.17 74.24 (1g)
112 GAIANIGO ALBERTO [104060] M3 ASD VICENZA TRIATHLON 1 71.24 74.30 (1g)
113 LIVA MARCO [87256] M3 UDINE TRIATHLON 1 75.04 76.20 (1g)
114 SENATORE FABIO [127962] M3 GALILEO TRIATHLON 2 82.54 76.46
115 ZEFFERI FABRIZIO [114615] M3 CUS PARMA ASD 1 73.99 76.99 (1g)
116 STRINGARI STEFANO [67948] M3 TRI ALTO ADIGE 2 77.31
117 CASSATARO STEFANO [111839] M3 PUROSANGUE ASD 2 74.79 77.32
118 MARCHESANO ANTONIO [9747] M3 ZZW TRIATHLON 1 74.28 77.49 (1g)
119 MARIOTTI MARIANO [50525] M3 T.D. CREMONA 1 76.48 77.63 (1g)
120 PILATO LUIGI [145000] M3 MILLENNIUM TRIATHLON 1 92.91 77.74 (1g)
121 POLETTO LUCA [117162] M3 DELTA TRIATHLON 1 74.87 77.94 (1g)
122 CASCIONE LUCA [45265] M3 ASI TRIATHLON NOALE 1 77.07 78.21 (1g)
123 CHECCONI SIMONE [140135] M3 IRONTEAM ITALIA 1 75.65 78.58 (1g)
124 DORIA NICOLA [59301] M3 A.S. DELFINO CHIOGGI 2 78.64
125 MEINA FABRIZIO [48086] M3 OASI LAURA VICUNA 1 75.12 79.13 (1g)
126 ANASTASI GIANLUCA [102878] M3 ANDORA TRI 2 79.28 79.42
127 MENGHINI CRISTIAN [81064] M3 OLIMPIA TRIATHLON 1 79.03 79.60 (1g)
128 FIOCCO DANIELE [132900] M3 TRITEAMTRAPANI 1 77.61 79.74 (1g)
129 FABBIANI PIERGIORGIO [68214] M3 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 74.94 79.83 (1g)
130 CAMPANELLA ANTONIO [69715] M3 FREEDOGS CASTELLANA 2 79.75 80.09
131 DEON FILIPPO [63363] M3 VENEZIA TRATHLON 1 76.05 80.18 (1g)
132 MARGHINOTTI MASSIMO [137493] M3 DDS 1 78.23 80.20 (1g)
133 MURETTO GIOVANNI [119563] M3 DINAMO TRIATHLON 2 77.15 80.30
134 DAL BEN OMAR [93670] M3 QUARTAFRAZIONE TRIATHLON - UC BASSO PIAVE 2 78.76 80.82
135 MARRAS ANDREA [32603] M3 FREE TRIATHLON 1 79.04 81.01 (1g)
136 GEMELLI LUIGI [101750] M3 TRIBO 1 78.28 81.28 (1g)
137 FESTA EMANUELE [144816] M3 TRIATHLON BASILICATA 1 84.07 81.55 (1g)
138 MORELLO SALVATORE [112501] M3 TRITEAMTRAPANI 1 80.09 82.22 (1g)
139 LICCHELLO ENZO [143013] M3 OASI LAURA VICUNA 1 78.34 82.36 (1g)
140 AMADIO GIANNI [98107] M3 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 79.17 82.46 (1g)
141 GUIDOTTI MATTEO [120868] M3 LA BOTTEGA A.S.D. 1 79.36 82.65 (1g)
142 ZERRI FABIO [36364] M3 TRIBO 1 79.75 82.75 (1g)
143 SPAGNOLLI ANDREA [134935] M3 AVIO TRIATHLON 1 99.72 82.79 (1g)
144 ZONGOLO PAOLO [51499] M3 ICOS SPORTING CLUB 1 79.66 82.87 (1g)
145 FARA FABRIZIO [141403] M3 FUEL TRIATHLON 1 80.92 82.89 (1g)
146 CAPELLI EMILIANO [35561] M3 K3 CREMONA 1 79.95 82.95 (1g)
147 CELLEGHIN RICCARDO [104292] M3 UNO TEAM CITTADELLA 1 79.91 82.97 (1g)
148 MURA GABRIELE [103786] M3 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 1 80.54 83.47 (1g)
149 CARNEVALINI MICHELE [37360] M3 HAPPINESS GROUP 1 83.05 83.62 (1g)
150 SCIOTTO MARIO [143586] M3 CELERTRIATHLON 1 81.62 83.75 (1g)
151 PORCHEDDU BENIAMINO [113174] M3 FREE TRIATHLON 1 81.85 83.83 (1g)
152 VARALDO GILBERTO [122950] M3 SAVONA TRIATHLON 2 86.40 83.89
153 GUASTINI MICHELE [55662] M3 ASD SPEZIA TRIATHLO 2 83.93
154 MORELLO MARCO [80279] M3 PDNTRI 1 81.12 84.18 (1g)
155 PERNICE SERGIO [86830] M3 ASD LIFE TRIATHLON 1 82.06 84.20 (1g)
156 GUARALDA LUCA [95348] M3 A.S.D. VARESE TRIATH 1 86.57 84.31 (1g)
157 BOMBEN EMANUELE [101250] M3 PDNTRI 3 81.74 84.36
158 FRARESSO ALFIO [70465] M3 FIAMME CREMISI ITATRI 1 80.27 84.39 (1g)
159 RAJMONDI SERGE [145561] M3 PUROSANGUE ASD 1 82.38 84.52 (1g)
160 PECORA GIOVANNI [130616] M3 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 80.00 84.89 (1g)
161 GARZELLI SIMONE [135871] M3 LIVORNO TRIATHLON 2 79.32 84.94
162 ROSATI GIOVANNI [24722] M3 BRIGANTI DABRUZZO 1 84.47 85.04 (1g)
163 CALLARELLI FRANCESCO [131410] M3 CENTRO NUOTOMACERATA 1 80.40 85.28 (1g)
164 CORRIERI MAURIZIO [125270] M3 ASSI TRIATHLON TEAM 1 82.27 85.48 (1g)
165 RECCHIA GIUSEPPE [77811] M3 FREEDOGS CASTELLANA 2 85.24 85.59
166 MONGINI ALESSANDRO [91509] M3 A.S.D. TORINO TRIATH 1 83.37 86.12 (1g)
167 STARNINI FABIO [109322] M3 PERUGIA TRIATHLON 5 82.47 86.41
168 SARTORI TIZIANO [146672] M3 ASD JESOLO TRIATHLON 2 83.88 86.47
169 CAVICCHIA ALESSANDRO [97153] M3 FLIPPER TRIATHLON 2 83.94 86.67
170 LACQUANITI ANTONIO [126886] M3 DESENZANO TRIATHLON 1 85.86 86.91 (1g)
171 PIGNATTI DAVIDE [80769] M3 CUS FERRARA 1 84.10 87.10 (1g)
172 CIVARDI ENEA [124220] M3 A.S.D. CANOTTIERI TI 1 105.72 87.25 (1g)
173 MILANO RAFFAELE [129589] M3 NAPOLI TRIATHLON 1 84.48 87.69 (1g)
174 VISENTINI LUCA [126519] M3 CUS FERRARA 1 84.77 87.77 (1g)
175 PASINI FEDERICO [133543] M3 MARTINA DOGANA TRITEAM 2 84.91 87.95
176 FARES PIETRO [88291] M3 VALLE DAOSTA 1 84.14 88.16 (1g)
177 LIBASCI FILIPPO [110653] M3 TRITEAMTRAPANI 1 86.59 88.72 (1g)
178 LOLLI STEFANO [122382] M3 MODENA TRIATHLON 1 85.73 89.01 (1g)
179 VINCON MICHELE [136707] M3 ASD TEAM HIBISCUS 2 83.83 89.38
180 SPALIVIERO STEFANO [114134] M3 LEVANTE TRIATHLON 5 81.48 89.67
181 GABELLA STEFANO [146778] M3 TRI-FORNOVOSPORT 2 97.89 89.78
182 PAOLILLO ANTONIO [136144] M3 ASSI TRIATHLON TEAM 1 86.58 89.79 (1g)
183 DE GIRARDIS PAOLO [48509] M3 ATLETICA MONOPOLI 2 89.55 89.89
184 ORTOLANI PAOLO [102150] M3 TORRINOB4S 1 87.10 90.03 (1g)
185 NEGRO MARCO [54616] M3 DIAMOND TRI 1 94.28 90.06 (1g)
186 NORCIA ANTONIO [102552] M3 ATOMICA TRIATHLON 2 77.06 90.11
187 MARCHEL CHRISTIAN [134947] M3 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 87.18 90.24 (1g)
188 OLIVERI VINCENZO [146051] M3 T. T. PALERMO 1 88.11 90.25 (1g)
189 FERRI DOMENICO [125679] M3 VERDE PISELLO GROUP 1 87.61 90.37 (1g)
190 DE CARLI FRANCESCO [139097] M3 ASD CNM TRIATHLON 1 110.29 90.65 (1g)
191 LOPETUSO MICHELE [61434] M3 A.S.D. TTALTAMURA 1 87.71 90.92 (1g)
192 SBACCO RICCARDO [101773] M3 HAPPINESS GROUP 1 86.18 91.07 (1g)
193 CECCHINI ANDREA [114497] M3 METALROOF 1 87.23 92.12 (1g)
194 SABA DANIELE [38929] M3 PUROSANGUE ASD 1 89.24 92.17 (1g)
195 PETRONI ALBERTO [141354] M3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 103.20 92.25
196 LA TEGOLA VINCENZO [125059] M3 ASSI TRIATHLON TEAM 1 89.13 92.34 (1g)
197 TINTO ALESSANDRO [105316] M3 TRIBO 1 89.45 92.73 (1g)
198 MERCANTI DAVIDE [114643] M3 TRI-FORNOVOSPORT 1 113.51 93.05 (1g)
199 SPAGNOLO CLAUDIO [34943] M3 BLU FIT TRIATHLON TEAM 1 92.16 93.15 (1g)
200 FRASCATI MASSIMILIANO [122608] M3 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 91.32 93.61 (1g)

👩 Donne — 76 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CIBIN MONICA [4859] M3 VALDIGNE TRIATHLON 2 22.33 17.32
🥈 2 NARDONE FRANCESCA [109257] M3 PUROSANGUE ASD 2 24.09 19.86
🥉 3 ENNAS DANIELA [13763] M3 FUEL TRIATHLON 1 45.03 33.73 (1g)
4 COCCIA VALERIA M. [14667] M3 FLIPPER TRIATHLON 1 38.44 34.97 (1g)
5 MORASCHINELLI MARIALUCIA [147785] M3 SPARTACUS EVENTS 1 35.61 (1g)
6 BIANCHI MARINA [33185] M3 SANREMO LIKE SWIM 1 45.00 36.24 (1g)
7 RESTANI SARA [47120] M3 T3 5 48.70 42.69
8 GRASSO GRAZIA MARIA [117912] M3 MULTISPORT CATANIA 1 43.63 43.27 (1g)
9 DEL GRANDE ILARIA [90430] M3 OXYGEN TRIATHLON 1 46.30 44.79 (1g)
10 GIULIANO SHARA [132082] M3 GRANDA TRIATHLON 2 53.85 48.50
11 DI POPPA ELENA [95221] M3 PODISTICA SOLIDARIET 7 55.80 49.79
12 VACULENCIC OLESEA [140594] M3 HAPPINESS GROUP 2 53.34 51.44
13 SALTARELLI MARGHERITA [134307] M3 GREEN HILL 1 52.20 52.12 (1g)
14 MAZZUCCHELLI FEDERICA [137162] M3 FENIKS SEAVIM TEAM 1 53.93 52.41 (1g)
15 PANELLA ELISABETTA [63034] M3 UDINE TRIATHLON 1 57.68 54.88 (1g)
16 TONDINI LAURA [74961] M3 NJOY TRI VA 1 60.09 58.57 (1g)
17 CROVA MARIA BEATRICE [31281] M3 PADOVANUOTO TRI 2 62.01 59.59
18 PACETTI SARAH [119323] M3 IRONTEAM ITALIA 1 60.41 60.33 (1g)
19 BUSONI ALESSIA [30931] M3 ATOMICA TRIATHLON 1 62.83 61.32 (1g)
20 POZZI CLAUDIA [95514] M3 CUS UDINE 2 64.28 61.90
21 LO VAGLIO ROSSANA [92588] M3 TRIATHLON BASILICATA 1 75.52 64.05 (1g)
22 ZANUSSO MONICA [140182] M3 ASD JESOLO TRIATHLON 1 68.89 66.02 (1g)
23 CARRARA CLAUDIA [144102] M3 TRIATHLON CREMONA ST 1 71.02 66.48 (1g)
24 BRERO MICAELA [36350] M3 SANREMO LIKE SWIM 1 75.82 67.06 (1g)
25 TOLDO VERONICA [129905] M3 AVIO TRIATHLON 1 69.91 68.39 (1g)
26 BORGONE LUCIA [131655] M3 BGTRI 1 71.13 69.61 (1g)
27 CORNIA CHIARA [119371] M3 MODENA TRIATHLON 2 71.98 71.06
28 MAURILLI CHIARA [141203] M3 SAROLI TRIATHLON 6 76.40 72.95
29 RASSU NICOLETTA [83233] M3 BLUE TRIBUNE 1 85.11 73.81 (1g)
30 MERLI GIOVANNA [129168] M3 VALLE D'AOSTA 1 85.16 73.86 (1g)
31 KUBATZKI FRANZISKA [140429] M3 GRANBIKE TRIATHLON 1 76.21 74.25 (1g)
32 CAGGIATI LUISA [47106] M3 MODENA TRIATHLON 1 75.67 76.67 (1g)
33 CAPPELLOZZA MANOLA [137500] M3 PDNTRI 1 78.75 76.78 (1g)
34 PAOLETTI PAOLA [118812] M3 ATOMICA TRIATHLON 2 84.19 78.17
35 FRESCHI DEBORA [75499] M3 CUS UDINE 2 78.37
36 AVANZINI RAFFAELLA [108614] M3 CUS PARMA ASD 1 78.19 79.20 (1g)
37 ZAVANELLI ROMINA [130618] M3 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 83.23 79.77 (1g)
38 GENTILE SAVONAROLA ROSELLA [128493] M3 FENIKS SEAVIM TEAM 2 81.84 80.11
39 ROSSI LUCIA [144376] M3 SAMVERGA TRI 1 81.74 80.23 (1g)
40 BOTTA MANUELA [148176] M3 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 89.88 81.36 (1g)
41 GENCO VALENTINA [130494] M3 PISCINE PARADISE 2 90.69 81.48
42 PISU ALESSANDRA [146430] M3 BLUE TRIBUNE 2 96.19 83.26
43 BELLUCCI MICHELA [72252] M3 PERUGIA TRIATHLON 1 83.82 84.83 (1g)
44 LIMAURO BARBARA [102251] M3 ASD CNM TRIATHLON 2 92.19 86.21
45 CHIRIELEISON SIMONA [127090] M3 MONTI ROSSI NICOLOSI TR 1 88.44 88.09 (1g)
46 MALAVASI SARA [106578] M3 MODENA TRIATHLON 1 87.28 88.29 (1g)
47 ANEDDA MONICA [142802] M3 ATLPULATRI 1 101.08 89.78 (1g)
48 BUCHACHER NADJA [145332] M3 T. T. RAVENNA 1 89.27 90.28 (1g)
49 CIRIELLI VALERIA [125401] M3 FITCENTER TT 1 103.65 92.17 (1g)
50 D'AGOSTINO LUCIANA [112058] M3 A.S.D. TTALTAMURA 2 102.81 93.60
51 OVADIA DEBORAH [125613] M3 BORA MULTISPORTRIESTE 1 111.93 93.93 (1g)
52 SPOTTI ANNA [102812] M3 CUS PARMA ASD 1 93.14 94.15 (1g)
53 MUREDDU SILVIA [95979] M3 TRI TEAM SASSARI 1 111.15 96.59 (1g)
54 BERTUOLA GABRIELLA [85976] M3 ASD TRIATHLON LIGNAN 2 99.47 97.08
55 SCATTOLIN JESSICA [132102] M3 VENICEMARATHON SSD 1 99.90 97.09 (1g)
56 CARINI STEFANIA [113825] M3 FOLIGNOTRIWINNER 1 102.56 99.09 (1g)
57 ALEDDA ANNA [99153] M3 NO LIMITS SPORT 1 111.68 100.37 (1g)
58 PALUMBO PATRIZIA [140377] M3 NC MILANO 1 103.28 101.76 (1g)
59 CUCCO LUCILLA [146146] M3 METALROOF 2 105.22 103.32
60 MASSIDDA TIZIANA [122802] M3 ATLPULATRI 2 117.26 104.33
61 MARRA RITA ANNA [116273] M3 ELBAMAN TEAM 2 114.49 105.85
62 EMALDI SILVIA [145143] M3 T. T. RAVENNA 1 105.75 106.76 (1g)
63 SCOTTI DENISE BIBIANA [129206] M3 A.S.D. TORINO TRIATH 2 117.69 109.05
64 ANNUNZIATA ESTER MARIA VALENTINA [120842] M3 MSL TRIATHLON TEAM 1 123.01 111.54 (1g)
65 MELELEO LUCIA [142197] M3 UNA TRIATHLON TEAM 2 115.63 113.89
66 RADICE ELISABETTA [134191] M3 TRITALY ASD 1 116.03 114.07 (1g)
67 MARSETTI SILVIA [134013] M3 MARTINA DOGANA TRITEAM 3 117.35 115.16
68 BORTOLAMI VALENTINA [140159] M3 CUS PADOVA UNIPD 2 118.87 116.03
69 ROSSI BARBARA [147651] M3 FLIPPER TRIATHLON 2 122.68 120.78
70 PRADELLA CLAUDIA DOMINGA [97828] M3 NC MILANO 1 140.95 124.06 (1g)
71 CAZZOLA MARIKA [146186] M3 FERRARA TRIATHLON 1 126.11 127.12 (1g)
72 MARGIOTTA MARIA GRAZIA [131387] M3 LEO CONSTRUCTIONS TT. 1 137.73 130.78 (1g)
73 RUPENA EVA [101639] M3 BORA MULTISPORTRIESTE 3 145.84 143.47
74 CARRA SIMONA [146780] M3 A.S.D. TORINO TRIATH 2 152.27 147.25
75 LIPPOLIS SANTINA [86227] M3 FREEDOGS CASTELLANA 2 158.57 149.36
76 BERTAMINI FRANCESCA [144972] M3 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 155.62 152.74 (1g)