Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2024

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MX YA
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 GAZZARI DIEGO [6913] M4 T.D. RIMINI 6 33.41
🥈 2 MENICONI FABRIZIO [96683] M4 FDM TRI 4 34.38
🥉 3 ANTONACCI MICHELE [94896] M4 T.D. RIMINI 2 35.41
4 MORO CESARE [123675] M4 TRIATHLON CREMA ASD 1 36.95 (1g)
5 CROSTA STEFANO [17354] M4 RASCHIANI TRIATHLON 2 38.84
6 NAPOLI BRUNO [81682] M4 CANOTTIERI IRNO 1 39.40 (1g)
7 PROSPERI SANDRO [87882] M4 LIVORNO TRIATHLON 6 39.95
8 CRUDELE DOMENICO [74728] M4 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 2 40.63
9 MORO ROBERTO [13440] M4 FUEL TRIATHLON 2 41.49
10 CESTARO FABIO [36403] M4 ASI TRIATHLON NOALE 5 42.50
11 BARACANI ROBERTO [31757] M4 EASTSIDE TRIATHLON 7 42.72
12 GRILLI CRISTIANO [67721] M4 HAPPINESS GROUP 5 43.68
13 GOBBO FLAVIO [41899] M4 TREVISO TRI 2 43.80
14 BERTAGNIN GIOVANNI [41876] M4 GRANBIKE TRIATHLON 4 45.58
15 ZECCHIN MASSIMO [53063] M4 POOL SPORT 1 45.66 (1g)
16 KARAI GIORGIO [88221] M4 PIEDILUCO TRIATHLON 3 46.01
17 LUCCARDINI CLAUDIO [58886] M4 TRYLOGY 1 46.44 (1g)
18 VECCHINI EUGENIO [4253] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 46.82 (1g)
19 FRONZA MARCO [84349] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 46.84
20 BARBERINI LORENZO [87043] M4 ELITE TEAM ITALIA 1 47.11 (1g)
21 BIANCO GIOVANNI [63364] M4 TREVISO TRI 1 48.61 (1g)
22 PIANCA SPINADIN FABIO [124082] M4 SPIRITO STRONG ASD 2 48.69
23 TAMBURIELLO PAOLO [86905] M4 DDS 4 48.80
24 FERRANTE FRANCESCO [110897] M4 SPORTUNLIMITED ASD 3 49.09
25 BARP TONI [105369] M4 A3 6 50.17
26 ROMAGNANO CARLO [33894] M4 TTR 5 50.25
27 VACCARO DARIO [80256] M4 PODISTICA SOLIDARIET 3 50.88
28 ALBINI CARLO [16564] M4 ASD TEAM HIBISCUS 7 50.98
29 GISABELLA ORAZIO [36506] M4 ASD LIFE TRIATHLON 3 52.26
30 COLETTI SERGIO [94024] M4 PERUGIA TRIATHLON 4 52.80
31 VEGA STEFANO [131200] M4 NATTURA TRIATHLON 7 53.73
32 DE CILLIA ALESSANDRO [74800] M4 CUS UDINE 1 54.32 (1g)
33 AZZOLINI GIORGIO [14249] M4 CUS TRENTO CTT 5 55.52
34 COLOMBO CRISTIANO [34202] M4 GO TRI TEAM ASD 2 55.60
35 GADDONI ANTONIO [90540] M4 IMOLA TRIATHLON 3 55.85
36 LAMBERTI CARMINE [7985] M4 CANOTTIERI IRNO 1 55.87 (1g)
37 TOGNETTI SIMONE [76914] M4 LEVANTE TRIATHLON 4 56.01
38 PIVETTI CLAUDIO [90777] M4 MODENA TRIATHLON 3 56.20
39 CAMPANELLI ANDREA [83066] M4 ZONA CAMBIO 3 56.85
40 RIZZARDI ALFREDO [14385] M4 CANOTTIERI SALO' 2 56.91
41 CONTE GIORGIO [42738] M4 TREVISO TRI 1 57.13 (1g)
42 ARGIOLAS STEFANO [39249] M4 NO LIMITS SPORT 1 57.21 (1g)
43 MANSUETI RENZO [99431] M4 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ZONA CAMBIO TRIATHLON 1 57.24 (1g)
44 GAUDENZI LORENZO MARIA [86891] M4 IRONTEAM ITALIA 3 57.36
45 ARCARI MIRCO [64121] M4 ZEROTRENTA TRIATHLON 3 57.46
46 DENTONE ANDREA [86591] M4 RIVTRI92 2 57.77
47 BARBARO GIUSEPPE [90334] M4 MULTISPORT CATANIA 3 58.16
48 ARBITRIO CARLO [90953] M4 TRIRC 4 58.23
49 VITALI ANTONIO [70956] M4 TEAM LADISPOLI TRIAT 6 58.34
50 MAZZOTTI ANDREA [102964] M4 T.D. RIMINI 2 58.52
51 BERTASI MIRCO [2695] M4 CUS FERRARA 3 58.78
52 NAVE VALENTINO [131688] M4 AVIO TRIATHLON 1 58.88 (1g)
53 SPINA STEFANO [815] M4 ASD 3.4 FUN 1 59.13 (1g)
54 VIGO MANUELE [9737] M4 T.D. CREMONA 2 59.24
55 CAMBIO ALBERTO [40898] M4 OLIMPIA CAMERINO 3 59.29
56 RALLO PIETRO SALVATORE [44059] M4 PUROSANGUE ASD 3 59.31
57 ERMELLINO PAOLO [85700] M4 SAVONA TRIATHLON 2 59.55
58 ZAMBONI STEFANO [104609] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 59.88 (1g)
59 SARTOR STEFANO [51601] M4 AVIO TRIATHLON 5 59.92
60 D'AMMORA LUCA [51391] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 59.97
61 COMASTRI CLAUDIO [7268] M4 MODENA TRIATHLON 6 60.17
62 MANZI ALESSANDRO MATTEO [95877] M4 ROAD RUNNERS 2 60.47
63 BACCI LUCA [68660] M4 MILANO TRIATHLON 3 60.55
64 VINCOLETTO MASSIMILIANO [113165] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 4 60.72
65 CASTELLAZZI CLAUDIO RENATO [5069] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 60.96 (1g)
66 MARTELLO ROCCO [48900] M4 CLUB CANOTTIERI R DI 1 61.14 (1g)
67 MANCUSO MARIO [27908] M4 IMMEDIA SPORT EXTREME 1 61.35 (1g)
68 SUARDI GABRIELE [54683] M4 LIVORNO TRIATHLON 6 61.41
69 LIGA MICHELE [114640] M4 SWIM POWER BAGHERIA 4 61.42
70 PEZZANI ALBERTO [16341] M4 K3 CREMONA 2 61.54
71 CAROLA GIAN LUCA [78475] M4 T. T. RAVENNA 2 61.73
72 CASTELLETTI GABRIELE [115157] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 4 62.13
73 RUGEN MARCO AMEDEO [98661] M4 RHO TRIATHLON CLUB 2 62.21
74 AZZARO GIUSEPPE MASSIMO [61069] M4 MULTISPORT CATANIA 4 62.45
75 DALL'OMO FABIO [7780] M4 VENEZIA TRATHLON 5 62.53
76 GALLAZZI PAOLO [42887] M4 T.D. RIMINI 2 62.60
77 STRINATI CLAUDIO [7515] M4 EDERATRIATHLONFORLI' 1 63.43 (1g)
78 BONATTI MARCO VALENTINO [102729] M4 DESENZANO TRIATHLON 4 63.44
79 MARCUCCI ENRICO [68892] M4 TRIATHLON GROSSETO 2 63.58
80 MATERA ANGELO MASSIMO ANTONIO [117943] M4 TRITEAMTRAPANI 1 63.89 (1g)
81 FORMICA AMEDEO [77039] M4 TEAM LADISPOLI TRIAT 5 64.00
82 VISONA MARCO [45764] M4 G.S. ALPINI VICENZA 3 64.00
83 TRENTINI SANDRO [108920] M4 AVIO TRIATHLON 8 64.15
84 ZENNARO MASSIMILIANO [118078] M4 SBR 3ATHLON 2 64.17
85 FRANCHINI CORRADO [80539] M4 FERRARA TRIATHLON 2 64.19
86 CAMOZZO MARCO [14193] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 64.34
87 GUZZO ANTONIO [88942] M4 ATLAS TRIATHLON CS 2 64.38
88 DUGHERA SILVIO [1443] M4 MILANO TRIATHLON 2 64.45
89 MARCIA MASSIMILIANO [38945] M4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 64.54 (1g)
90 GENSINI MASSIMO [62631] M4 ESSECI 4 65.08
91 MASSA STEFANO [2589] M4 VALDIGNE TRIATHLON 6 65.09
92 RAVAGLI PIETRO [76989] M4 IMOLA TRIATHLON 1 65.23 (1g)
93 FRATI LORENZO [6884] M4 CUS PARMA ASD 3 65.72
94 GUARNERI MARCO [138083] M4 TRIATHLON CREMA ASD 1 65.74 (1g)
95 TRONCIA WALTER [49180] M4 VILLACIDRO TRIATHLON 3 65.89
96 BASSO PAOLO [121180] M4 UNO TEAM CITTADELLA 3 65.92
97 BOLLETTA CLAUDIO [10663] M4 A3 3 65.92
98 ORSATO MIRCO [96067] M4 MARTINA DOGANA TRITEAM 4 65.97
99 GHIRARDO LUCIO [32903] M4 TREVISO TRI 7 66.00
100 PREVITALI EMILIO [2549] M4 FRIESIAN TEAM 1 66.07 (1g)
101 TICLI EDOARDO [35914] M4 RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 66.08
102 SCARPA GUIDO [24239] M4 IRONLARIOTRIATH 1 66.09 (1g)
103 GIAMMONA MATTEO [19804] M4 NOW TEAM 2 66.28
104 ZANIERI LEONARDO [95617] M4 ESSECI 2 66.30
105 SORRENTINO BRUNO [942] M4 ZEROTRI 1 COMO 2 66.48
106 VISUALI DAVIDE [78078] M4 T. T. RAVENNA 2 66.52
107 VISCA ALESSANDRO [22684] M4 FLIPPER TRIATHLON 2 66.63
108 SCALABRINI PAOLO [6847] M4 LIBERO MOVIMENTO TRI 2 66.82
109 MAZZOLENI MASSIMO [107981] M4 A.S.D. POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO 5 66.97
110 BACCETTI EDOARDO [126351] M4 POL.CENTESE T&D 3 67.05
111 FORTINI MARCO [116479] M4 FILMAR TRIATHLON 2 67.30
112 ROLLO ITALO [65537] M4 FERALPI TRIATHLON 5 67.39
113 CERATO MASSIMO [79232] M4 ASD VICENZA TRIATHLON 1 68.07 (1g)
114 MAZZARA MARCO [83667] M4 TESS.GIORNALIERO 4 68.10
115 BAGGIO DAVIDE [62398] M4 MAS TRIATHLON 1 68.37 (1g)
116 MINARINI FABRIZIO [55019] M4 OXYGEN TRIATHLON 1 68.44 (1g)
117 GIAMUNDO ANGELO ANTONIO [56910] M4 ERMES CAMPANIA 1 68.59 (1g)
118 PAPALIA ROBERTO [116454] M4 MILLENNIUM TRIATHLON 2 68.61
119 PAOLAZZI VALENTINO [133635] M4 PPRTEAM 3 68.69
120 CAVAZZUTI FERDINANDO [23484] M4 SIRACUSA TRIATHLON 1 68.89 (1g)
121 BARBONI LUCA [38330] M4 FERRARA TRIATHLON 1 69.20 (1g)
122 RANNO MICHELE [130080] M4 3T TEAM TRIATHLON 1 69.31 (1g)
123 CAMOLI MAURIZIO [129091] M4 TRIATHLON TERRAGLIO 1 69.38 (1g)
124 CAPELLI MARCO LUIGI [103929] M4 TRIATHLON BERGAMO 2 69.70
125 MORINI CORRADO [1729] M4 CUS PARMA ASD 4 69.73
126 SCAPOL LUCA [92773] M4 TRITEAMPORDENONE 1 69.82 (1g)
127 TESSARO LUCA [90357] M4 FUMANE TRIATHLON 4 69.92
128 MATTIOLI PAOLO [111851] M4 A.S.D. SESSANTALLORA 1 70.04 (1g)
129 BRACALI FABIO VITTORIO [72078] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 70.17 (1g)
130 QUAGLIERINI FABIO [24098] M4 LIVORNO TRIATHLON 4 70.54
131 BERTANI RICCARDO [33467] M4 LIVORNO TRIATHLON 4 70.64
132 DELLA TORRE STEFANO [30784] M4 RHO TRIATHLON CLUB 6 70.75
133 PONTON MASSIMILIANO [76331] M4 UDINE TRIATHLON 2 70.77
134 AMIGHINI ALDO [7764] M4 TRAGUARDO VOLANTE 6 70.94
135 DEL PRETE MARCO [101120] M4 CRONO SPORT ASD 2 71.06
136 PALMAS GIUSEPPE [93837] M4 ATLPULATRI 2 71.08
137 ZARBO SALVATORE [80149] M4 A.S. TRIATH OSTIA 2 71.24
138 FURLANIS PIER GIOVANNI [100216] M4 FIAMME CREMISI ITATRI 2 71.37
139 PASETTO ANDREA [12248] M4 VERONA TRIATHLON 6 71.60
140 GUADAGNO DARIO [116670] M4 AURORA TRIATHLON ASD 2 71.61
141 VENTURELLI SAVERIO [58321] M4 SPORTINGCLUBSASSUOLO 2 71.67
142 CLERICI DANILO [125031] M4 FENIKS SEAVIM TEAM 4 71.72
143 BONESCHI LUCIANO [106531] M4 SPORT 64 5 71.88
144 ORLANDI STEFANO [90910] M4 TRIATHLON & TRAINING SSD 1 71.93 (1g)
145 ANTONIOLI FRANCESCO [36089] M4 FUMANE TRIATHLON 1 71.98 (1g)
146 PASCALE SILVANO [83110] M4 UNICUSANO POSILLIPO 3 72.00
147 GABBI RICCARDO [11208] M4 VENEZIA TRATHLON 4 72.25
148 MANSUTTI DAVID [28961] M4 UDINE TRIATHLON 2 72.38
149 ENA MASSIMILIANO [110074] M4 IRONTEAM ITALIA 4 72.58
150 CERVELLERA LUCA [108228] M4 ASD TRIATHLON LIGNAN 3 72.78
151 ECCA DAVIDE [23907] M4 VILLACIDRO TRIATHLON 3 73.00
152 BAZAN LINO [131498] M4 STEFANELLI TRIATHLON 3 73.31
153 SERACENI ROBERTO [104791] M4 TEAM CESENATICO 2 73.41
154 FONTANOT FRANCESCO [81891] M4 TTR 2 73.80
155 PUCCIARELLI ROBERTO [93859] M4 OLIMPIA CAMERINO 4 73.92
156 KONJEDIC DANILO [19513] M4 GRANBIKE TRIATHLON 2 73.92
157 MICHELOTTO ANDREA [94105] M4 RUN RAN RUN T 1 74.03 (1g)
158 MASTELLOTTO FABIO [119442] M4 FILMAR TRIATHLON 3 74.08
159 MALINI IVANO [127266] M4 TRIIRON 1 74.22 (1g)
160 INNOCENTI EMILIANO [1808] M4 GREEN HILL 2 74.31
161 PAGANI MARCO [92220] M4 VERONA TRIATHLON 2 74.34
162 CECCONI ANDREA [100052] M4 T3 6 74.59
163 ZORZUT GUIDO [52730] M4 DDS 2 74.61
164 GRAZIOLI ANDREA [49185] M4 DINAMO TRIATHLON 3 74.61
165 PILUDU ROBERTO [81715] M4 NO LIMITS SPORT 1 74.62 (1g)
166 MARCENTA LUCA [29583] M4 6.15 TRI 1 74.68 (1g)
167 GADDONI PAOLO [79447] M4 IMOLA TRIATHLON 6 74.69
168 COMIZZOLI PIERANTONIO [27313] M4 SPORT 64 2 74.77
169 COSTA SERGIO [107976] M4 VALDIGNE TRIATHLON 1 74.80 (1g)
170 SIBILIO SILVANO [3012] M4 ASD 3.4 FUN 4 74.86
171 CAPELLI MASSIMO [120561] M4 TRI AIRONI 1 74.92 (1g)
172 PANI STEFANO [29511] M4 FUEL TRIATHLON 1 75.02 (1g)
173 MARCHETTI EMANUELE [110089] M4 TRI TEAM SAVIGLIANO 2 75.17
174 DARCANGELO DOMENICO [108043] M4 ROMAGNATRI 1 75.17 (1g)
175 INVERNIZZI ANDREA [111364] M4 TAPATRIATHLON TEAM 1 75.30 (1g)
176 PAGGIARO MARCO [74790] M4 ROAD RUNNERS 2 75.33
177 COCOZZA BRUNO [127145] M4 AURORA TRIATHLON ASD 1 75.33 (1g)
178 LUCCHINI ALESSANDRO [104553] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 75.39 (1g)
179 ASTORE ALBERTO [62843] M4 SAI FRECCE BIANCHE 3 75.49
180 PADERNI ANDREA [79766] M4 GALILEO TRIATHLON 1 75.61 (1g)
181 PERUGINI FABIO [111123] M4 FLIPPER TRIATHLON 3 75.69
182 MARASCO ANTONIO [99475] M4 CN POSILLIPO 1 75.85 (1g)
183 LAZZARI GIANLUCA [75740] M4 PADOVA TRIATHLON 2 75.94
184 DE ANGELIS EDOARDO [108346] M4 AQUATICA TORINO S.D. 3 76.04
185 SILVA ANDREA [105646] M4 SPORT 64 6 76.20
186 RUDI DAVIDE [8202] M4 VERONA TRIATHLON KM 2 76.25
187 PISTAMIGLIO MARCO [51423] M4 RARI NANTES TRIESTE 1 76.44 (1g)
188 LANZILLOTTA MARIO [111672] M4 CASTELLI ROMANI TRI 4 76.64
189 MERA EMILIO [71640] M4 NJOY TRI VA 1 77.20 (1g)
190 LENCI MASSIMILIANO [13951] M4 FIRENZE TRI 5 77.20
191 ZANETTI MASSIMILIANO [25033] M4 A.S. G.S. TRIATHLON 2 77.31
192 COGONI ALESSANDRO [19946] M4 FUEL TRIATHLON 1 77.47 (1g)
193 RIGHETTI ROBERTO [129492] M4 FILMAR TRIATHLON 3 77.62
194 GOTTARELLI ROBERTO [65951] M4 SURFING TRI ROMAGNA 2 77.64
195 PROSERPIO UBALDO [7620] M4 IRONLARIOTRIATH 5 77.72
196 MONTANI GIORGIO [5473] M4 TRI NOVARA 1 77.75 (1g)
197 GRIFONI GIUSEPPE [93624] M4 TERNI TRIATHLON 1 77.82 (1g)
198 LO DICO PIETRO [45889] M4 AQUADEMIA 1 78.21 (1g)
199 DE MARTINIS STEFANO [68885] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 78.36 (1g)
200 BARBARULO FABIO [67786] M4 CASTELLI ROMANI TRI 1 78.82 (1g)

👩 Donne — 107 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 TARDO MONICA [53328] M4 T. T. PALERMO 2 75.37
🥈 2 D'ANDREA MARIA CECILIA [32619] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 3 121.41
🥉 3 MOLIN MARCELLA [83393] M4 TREVISO TRI 1 131.58 (1g)
4 PERGOLA MIRELLA [108464] M4 ASD JESOLO TRIATHLON 2 132.38
5 PORRAZZINI ROBERTA [86210] M4 TERNI TRIATHLON 3 133.08
6 ANDORLINI CRISTINA [95989] M4 FIRENZE TRI 4 136.03
7 GOLDONI PAOLA [5920] M4 DESENZANO TRIATHLON 3 136.66
8 CANDOTTI ALESSANDRA [52733] M4 ASD TRIATHLON LIGNAN 3 139.43
9 PARUZZI MARIACRISTINA [30778] M4 GO TRI TEAM ASD 1 148.39 (1g)
10 CREMONESE GABRIELLA [118225] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 4 149.39
11 SPADA MARINA [82480] M4 RHO TRIATHLON CLUB 7 150.47
12 MARTINELLI CLAUDIA [65211] M4 A.S.D. RHODIGIUM TEA 2 151.40
13 BUSA' BENVENUTA [79060] M4 ASD LIFE TRIATHLON 3 152.74
14 SASSOLINI SERENA [103355] M4 APD SESTO SPORT 5 155.12
15 MEZZETTI CHIARA [123855] M4 MODENA TRIATHLON 3 160.50
16 MENEGUZZI ENRICA [136657] M4 NAONISTRI 1 160.88 (1g)
17 D'AGOSTINO STEFANIA [83221] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 162.06
18 RUGGERI LETIZIA [125740] M4 TRIATHLON BERGAMO 7 163.08
19 FRISON MARIA GRAZIA [100913] M4 ASI TRIATHLON NOALE 9 167.05
20 BERTUZZI SYLVIANE [78230] M4 ASD TRIATHLON LIGNAN 3 167.53
21 DONA BARBARA [116413] M4 TREVISO TRI 2 169.87
22 MAGI SABRINA [109093] M4 TEAM CESENATICO 1 170.20 (1g)
23 CAVALLINI MARTA [113130] M4 CHIMERA TRIATHLON 3 175.84
24 SOLEI SILVIA [123611] M4 IRONBIELLA 2 176.56
25 LECCHI ROBERTA MANUELA [138557] M4 TRI TEAM BRIANZA 4 178.30
26 TESSAROTTO LUCIA [126648] M4 VENICEMARATHON SSD 3 179.06
27 DINARICH CRISTINA [91679] M4 UDINE TRIATHLON 1 180.93 (1g)
28 RICCO ELENA [2213] M4 ONDA TRIATHLON 3 182.85
29 DIAZ MARIA ROSA [112438] M4 BE TRIBE ASD 3 186.69
30 SIMONINI MONICA [134555] M4 LIVORNO AQUATICS ASD 3 188.09
31 SCHIAVONI ORIETTA [95393] M4 HAPPINESS GROUP 5 188.69
32 STRAGAPEDE MARIAPIA [134331] M4 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 2 189.04
33 DONZI MARINA [79686] M4 RHO TRIATHLON CLUB 6 189.54
34 BLOTTO PAOLA [131859] M4 RHO TRIATHLON CLUB 2 190.15
35 EMANUELLI ANGELA [38944] M4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 190.19 (1g)
36 GUSELLA ROBERTA [95342] M4 TRI ALTO ADIGE 2 190.68
37 LONATI ROBERTA [84204] M4 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 191.20 (1g)
38 GALASSO PAOLA [90304] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 191.49 (1g)
39 MIGLIOZZI DANIELA [88941] M4 V-TRI 1 192.95 (1g)
40 PIZZI MARIA ALESSANDRA [61839] M4 ZONA CAMBIO 2 193.32
41 PELAFIOCCHE MONIA [80054] M4 FOLIGNOTRIWINNER 3 194.09
42 CAMPANINI STEFANIA [102520] M4 SPORT SPIRIT 3 200.94
43 BACCHIEGA PATRIZIA [40996] M4 TRI ALTO ADIGE 1 206.48 (1g)
44 GUGOLE CLAUDIA [60118] M4 ASD VICENZA TRIATHLON 1 208.55 (1g)
45 LOTTO FRANCESCA [120867] M4 SBR 3ATHLON 3 210.66
46 NALE CRISTINA [96117] M4 FUMANE TRIATHLON 2 210.99
47 TORREGGIANI LARA [136883] M4 MODENA TRIATHLON 2 211.16
48 MELANDRI BEATRICE [65091] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 211.41 (1g)
49 GRASSINI PAOLA [87519] M4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 2 216.56
50 CATTANEO MONICA [112084] M4 IRONTEAM ITALIA 1 219.69 (1g)
51 QUAINI STEFANIA [104752] M4 CMTRI 2 222.88
52 LONGI ROBERTA [104240] M4 FORUM SPORT CENTER 3 223.41
53 BACCO ANNALISA [78469] M4 TRIATHLON BERGAMO 7 224.01
54 GOBBI FRATTINI SONIA [112539] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 3 224.75
55 ZONI STEFANIA [57138] M4 CUS PARMA ASD 2 225.72
56 MORANDI MONICA [74059] M4 PROPATRIA MILANO 5 227.87
57 CAPONI MARIA RITA [114164] M4 CASTELLI ROMANI TRI 3 228.69
58 NIZZOLA ANNAMARIA [40730] M4 MANTOVA TRIATHLON 1 232.79 (1g)
59 CHIANURA SANDRA [119501] M4 CESENA TRIATHLON 1 238.67 (1g)
60 MAURI ROBERTA [103381] M4 SWATT TRI CLUB 2 238.75
61 SALANDINI LARA [76068] M4 WOMAN TRIATHLON 3 239.91
62 STORCHI INCERTI SILVIA [93715] M4 SQUADRAREGGIO A.S.D. 2 241.56
63 GIOLITTO ROBERTA [16131] M4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 8 244.73
64 PORTA ELENA [55260] M4 VTT 9 247.29
65 VALLARINO ANGELA [29033] M4 TRI GENOVA 2 249.97
66 DI GIACOMANTONIO SANTINA [114577] M4 FILMAR TRIATHLON 1 254.27 (1g)
67 PIASTRA LUANA [116775] M4 SAROLI TRIATHLON 2 254.29
68 BERTINELLI ANGELA [124473] M4 PERUGIA TRIATHLON 4 256.50
69 VERMIGLIO TINA [122335] M4 ASD CNM TRIATHLON 3 257.96
70 ORSINI CATERINA [103899] M4 SPORT 64 1 263.36 (1g)
71 GARAMPELLI STEFANIA [66121] M4 ASD CNM TRIATHLON 4 263.96
72 CHIEPPA TERESA [138215] M4 ASSI TRIATHLON TEAM 2 264.82
73 SANTI STEFANIA [115175] M4 FILMAR TRIATHLON 3 268.07
74 TOSCHI STEFANIA [138009] M4 ASD 3'.30 2 268.82
75 LORENZINI BARBARA [101411] M4 PADOVA TRIATHLON 1 271.86 (1g)
76 MILANI MARIA GABRIELLA [101078] M4 OXYGEN TRIATHLON 1 272.06 (1g)
77 ZAMPIERI ELENA [98062] M4 ASD JESOLO TRIATHLON 2 275.02
78 RANIERI GIULIA [113802] M4 SSD NETIUM A R.L. 1 275.64 (1g)
79 BOCCHINI LUCIA [130048] M4 FOLIGNOTRIWINNER 5 278.73
80 CHELOTTI SILVIA [92853] M4 T3 2 283.23
81 POZZOLI ROSSELLA [65097] M4 AQUADEMIA 1 294.79 (1g)
82 BROGNA MELANIA [139269] M4 ASD 3'.30 2 295.81
83 FARNE LUCIA [83387] M4 FUMANE TRIATHLON 2 296.23
84 ROCCO LAURA [106860] M4 VAL DI MERSE TRIATHLON 2 297.92
85 TOSI FRANCA [64492] M4 FREESTYLE TRIATHLON 2 311.31
86 GRIMANDI ELENA [132113] M4 PHISIO SPORT LAB TRI 2 313.82
87 FERRARI ELENA [117462] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 317.76 (1g)
88 GIUGNI SOFIA BIANCA [84879] M4 CUS BRESCIA 3 320.72
89 GONZATO ELISABETTA [84050] M4 POOL SPORT 3 323.87
90 CARBONARA MARIA [135561] M4 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 326.23 (1g)
91 BRESSANIN ELENA [136327] M4 SAMVERGA TRI 1 326.90 (1g)
92 CORUZZI VIVIANA [47262] M4 CUS PARMA ASD 1 338.41 (1g)
93 LANFRANCHI VALERIA [133421] M4 ASD TEAM HIBISCUS 3 341.65
94 BANDIERAMONTE LAURA [112334] M4 T. T. PALERMO 5 344.67
95 CAMPANELLA IGNAZIA ROSALIA [124217] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 345.11 (1g)
96 CASADEI STEFANIA [114097] M4 EDERATRIATHLONFORLI' 2 359.58
97 MARZOCCHI PAOLA [127861] M4 SBR 3ATHLON 3 367.48
98 MIGLIORI SONIA [135155] M4 TTS 3 370.97
99 BODRERO MARIA LUCIA [133368] M4 HYDRO SPORT 2 373.27
100 ZANGA DANIELA [105637] M4 VALCAVALLINA TRIATHL 8 374.86
101 MEDICI LAURA [119821] M4 A.S.D. T&P TEAM 1 375.32 (1g)
102 BELLESINI SIMONA [134479] M4 CMTRI 1 375.48 (1g)
103 SALERNO LYDIA ANGIOLA MARIA [119864] M4 ASD CNM TRIATHLON 1 376.10 (1g)
104 MARCHETTI DANIELA [104603] M4 LIBERO MOVIMENTO TRI 2 383.19
105 DI CARLO CLAUDIA [102996] M4 XTRIBE 1 408.81 (1g)
106 FATTORI CRISTINA [95555] M4 SCGS BULLRING 1 429.88 (1g)
107 CODA LOREDANA [68250] M4 TEAM BIKE JO.ER 1 684.78 (1g)