Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Cross 2022

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BONACINA MICHELE [60565] S2 VALDIGNE TRIATHLON 1 12.55 (1g)
🥈 2 SPINAZZE' FEDERICO [62859] EL SILCA ULTRALITE 1 29.37 (1g)
🥉 3 RANZO BABILI ELIA [125058] S1 VALDIGNE TRIATHLON 1 30.91 (1g)
4 ZANENGA ANDREA GIUSEPPE [90697] S3 VENUS TRIATHLON 1 40.16 (1g)
5 FORNERO ANDREA [40628] S4 TRIVIVISPORT 1 47.16 (1g)
6 CAPPA ALESSIO [81850] M1 CANOTTIERI SALO' 1 47.22 (1g)
7 VELLANO ANDREA [36701] M2 GRANBIKE TRIATHLON 1 53.72 (1g)
8 MORO CESARE [123675] M4 TRIATHLON CREMA ASD 1 55.71 (1g)
9 BONALUMI ALESSANDRO [50721] M2 EUROPA SSD 1 57.37 (1g)
10 CONCER PAOLO [102748] M2 PRO PATRIA MILANO TR 1 64.14 (1g)
11 SCARINCI STEFANO [98179] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 65.16 (1g)
12 BONO DAVIDE [24159] M2 POL.MAREMOLA 1 65.59 (1g)
13 RICCA GUIDO [18371] M3 T.D. CREMONA 1 66.07 (1g)
14 LUCCARDINI CLAUDIO [58886] M4 TRYLOGY 1 68.36 (1g)
15 BROGGINI PIETRO [95469] M2 TRI TEAM BRIANZA 1 71.29 (1g)
16 FRIGERIO ALESSIO [105497] S3 SSD NPV 1 73.38 (1g)
17 COLOMBO THOMAS [75264] M3 K3 CREMONA 1 73.98 (1g)
18 GALLO FEDERICO [96669] S3 SAVONA TRIATHLON 1 74.50 (1g)
19 CASI ALESSIO [107703] S4 VIS CORTONA WETECH'S 1 74.83 (1g)
20 GENNESI ALESSANDRO [107582] M3 POLISPORTIVA LOSA 1 75.16 (1g)
21 GATTI STEFANO [34290] M3 LEVANTE TRIATHLON 1 78.12 (1g)
22 CUCCHI FRANCESCO [129017] S4 GALILEO TRIATHLON 1 80.30 (1g)
23 BELLADONNA GIORGIO [106610] M1 DIAMOND TRI 1 84.70 (1g)
24 BARAZZUOL FILIPPO [112267] S3 GRANBIKE TRIATHLON 1 88.24 (1g)
25 BERNABE LORENZO [77170] M2 TRI RACE ROCK TEAM 1 88.39 (1g)
26 BRUNO ANDREA [56808] S2 FREESTYLE TRIATHLON 1 88.63 (1g)
27 FERRO ROBERTO [69838] M2 SAVONA TRIATHLON 1 92.13 (1g)
28 PERLO DAVIDE [103586] S3 GRANBIKE TRIATHLON 1 98.69 (1g)
29 RODA WALTER [79165] M4 DIAMOND TRI 1 100.83 (1g)
30 LUPI ROBERTO [96059] M2 EMPOLI TRIATHLON 1 103.28 (1g)
31 BORDI STEFANO [44163] M1 A.S.D. 3T 1 111.71 (1g)
32 FERRARA ANGELO [46564] M2 POL.MAREMOLA 1 112.28 (1g)
33 BERLINGERI STEFANO [96668] M1 SAVONA TRIATHLON 1 112.28 (1g)
34 CANTARUTTI LAMBERTO [123497] JU A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 112.28 (1g)
35 RINALDI MATTEO [78542] S2 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 113.65 (1g)
36 DEMONTIS EDOARDO [107843] S4 LIVORNO TRIATHLON 1 116.45 (1g)
37 CUSIMANO FABIO [57793] M2 CASSINIS TEAM 1 116.63 (1g)
38 SIOLI MARCO [60469] M1 G.S.ARAGNO TRIATHLON 1 120.56 (1g)
39 SFREGOLA MATTEO [116153] JU K3 CREMONA 1 120.58 (1g)
40 PERRA CHRISTIAN [112604] M3 UNA TRIATHLON TEAM 1 121.61 (1g)
41 MANCINI CRISTIAN [76198] M2 KINO MANA 1 125.06 (1g)
42 FARCI RUSLAN [106934] JU TRI NUORO 2 126.17
43 RIZZI PATRICK [10243] M4 TRIBO 1 126.17 (1g)
44 BAGNIS LORENZO [63583] M2 CUNEO1198 TRITEAM 1 129.28 (1g)
45 ANTOLINO GIUSEPPE VINCENZO [102449] S4 TESS.GIORNALIERO 1 129.50 (1g)
46 SBARRA AGOSTINO [92644] M2 TRI EVOLUTION 1 129.53 (1g)
47 RIDOLFI RICCARDO [69884] EL T.D. RIMINI 1 134.23 (1g)
48 GALLIANI GIACOMO [104221] S3 MMTT 1 137.29 (1g)
49 SIMONE ANGELO [66568] M3 FDM TRI 1 140.58 (1g)
50 TRAVAINI DARIO [101931] M4 SPORTEGO TEAM 1 143.36 (1g)
51 BERTINI PAOLO [66173] M5 ASD TEAM HIBISCUS 1 144.36 (1g)
52 BARRAJA WALTHER [111878] M3 SPORT 64 1 145.11 (1g)
53 BOGETTO STEFANO [112057] M2 DIAMOND TRI 1 146.26 (1g)
54 GALASSI FABIO [43243] S4 IMOLA TRIATHLON 2 150.07
55 PONTOGLIO ALBERTO [17680] M3 707 1 152.39 (1g)
56 GALLOCCHIO CRISTIAN [95304] M1 VALBOSSA TRIATHLON 1 153.93 (1g)
57 TREMEA FLAVIO [72467] M5 VALBOSSA TRIATHLON 1 164.20 (1g)
58 SILVAN ANDREA [117253] M1 VTT 1 168.09 (1g)
59 FONTANA FABRIZIO [81904] M4 NLF 1 178.61 (1g)
60 RODOLFI MARCO [37764] M3 PROPATRIA MILANO 1 180.60 (1g)
61 SESSINI NICOLA [37802] S2 VILLACIDRO TRIATHLON 1 181.16 (1g)
62 FERRARI LEONARDO [117450] S4 MB TRIATHLON 1 182.87 (1g)
63 FORNER MAURO [114380] M3 TEAM DIECIELODE TORI 1 184.49 (1g)
64 PARDINI ROGER [105731] M1 FDM TRI 1 189.15 (1g)
65 LEO ALESSIO [78440] M1 PADOVANUOTO TRI 1 198.58 (1g)
66 AVERONO LUCA [79768] M2 IRONBIELLA 2 198.78
67 CARPI PAOLO MAURIZIO [96675] M4 707 1 201.65 (1g)
68 RATTO CLAUDIO [5149] M4 GRANBIKE TRIATHLON 1 201.77 (1g)
69 ZURLINI SIMONE [120918] S3 OVERCOME TEAM 1 202.70 (1g)
70 COSSU SIMONE [46115] M1 CF COSTAOVEST 1 204.58 (1g)
71 COCIANI ALESSANDRO [98467] M1 GO TRI TEAM ASD 1 205.08 (1g)
72 RAMELLA POLLONE ANDREA [93355] M1 VALDIGNE TRIATHLON 1 205.70 (1g)
73 DEMELAS ANDREA [91079] M2 ASD TRIATHLON CAGLIA 2 206.18
74 BELLINA ORESTE [20275] M4 TRIATHLON CREMONA ST 1 206.51 (1g)
75 FRAONI DANIELE [82997] M1 TRI NUORO 1 207.60 (1g)
76 NARDI LORENZO [102085] M1 H2 SPORT TRIATHLON 1 209.41 (1g)
77 IANNONE MASSIMO [114404] M2 SPORTACTION 1 211.80 (1g)
78 ADAMO ENRICO [109593] S3 TRIATHLON MAZARA 1 212.23 (1g)
79 CAVINA LUCA [84083] S3 IMOLA TRIATHLON 1 216.34 (1g)
80 VOLPE MARCO [146709] S2 ASD CILENTO RUN 1 219.03 (1g)
81 NANNINI MASSIMO [40703] M5 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 219.38 (1g)
82 ANGELINI FABIO [106464] M1 IMOLA TRIATHLON 1 220.68 (1g)
83 FIENI ENRICO [95745] S4 G.P. QUADRIFOGLIO 1 226.31 (1g)
84 LUDOVICI DIEGO [61050] M1 FORHANS TEAM 1 227.63 (1g)
85 CAPRA NICOLA [17808] M2 NO LIMITS SPORT 2 228.98
86 TORSANI MASSIMO [7516] M4 T.D. RIMINI 1 229.56 (1g)
87 ZANOTTI KRIS [73132] S4 ALFA TEAM 1 234.11 (1g)
88 SIGNORINI EDY [56908] M2 T. T. RAVENNA 1 234.98 (1g)
89 BERGADANO GIULIO [111794] S3 GRANBIKE TRIATHLON 2 235.78
90 RIGHETTI ROCCO [80974] S4 SBR 3ATHLON 1 239.74 (1g)
91 PITTONI GIANCARLO [15906] M7 ROAD RUNNERS 1 242.88 (1g)
92 GEROSA MICHELE [71451] M1 3 LIFE 1 243.82 (1g)
93 VILLA MARCO [100736] M1 FAENZA TRIATHLON 1 244.51 (1g)
94 LEONE AMEDEO [109615] S1 CANOTTIERI IRNO 1 253.75 (1g)
95 GALLO TOMAS [112515] M1 PADOVA TRIATHLON 1 256.86 (1g)
96 BERNARDI CHRISTIAN [95334] M3 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 258.81 (1g)
97 FUSCONI FEDERICO [126033] S4 ROMAGNATRI 1 259.68 (1g)
98 VALENTINI GLAUCO [87275] M4 T.D. RIMINI 1 260.54 (1g)
99 ZUCCA GIANPAOLO [127393] S4 CF COSTAOVEST 1 260.80 (1g)
100 MANGINI MARCO [124325] S4 FIRENZE TRI 1 266.37 (1g)
101 PINNA MANUEL [72200] M2 TRI NUORO 1 266.71 (1g)
102 SERRA CRISTIAN [51842] M3 TRI NUORO 1 268.42 (1g)
103 ZUFFO MARCO [1491] M4 SAI FRECCE BIANCHE 1 268.49 (1g)
104 PUCCI ANDREA [69454] M1 FIRENZE TRI 1 271.38 (1g)
105 VANDI OMAR [14726] M2 TTR 1 274.63 (1g)
106 DE CILLIA ALESSANDRO [74800] M4 CUS UDINE 1 279.83 (1g)
107 SEGAT RENATO [26661] M5 EROI DEL PIAVE 1 281.12 (1g)
108 PAROLINI NICOLA [58546] M1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 282.86 (1g)
109 SEMPREBONI LUCA [114156] S4 MB TRIATHLON 1 283.94 (1g)
110 VENTURI PAOLO [81135] M1 TEAM CESENATICO 1 285.24 (1g)
111 VALENTINI RICCARDO [93236] M4 T.D. RIMINI 1 291.31 (1g)
112 LAI CRISTIAN [96836] M3 NO LIMITS SPORT 1 291.52 (1g)
113 CARLINI GREGORIO [128246] S1 FLIPPER TRIATHLON 1 291.96 (1g)
114 MARONGIU PAOLO [146943] M3 FUEL TRIATHLON 1 292.72 (1g)
115 LANGONE GERARDO [80476] M4 T. T. RAVENNA 1 295.42 (1g)
116 CONTI SIMONE [116605] M3 TEAM AISA TRIATHLON 1 296.29 (1g)
117 SEDDA IVAN [72537] M2 VILLACIDRO TRIATHLON 1 302.96 (1g)
118 BONAVIA JACOPO [118100] S2 T. T. RAVENNA 1 303.01 (1g)
119 MONTRONI SIMONE [99374] M2 T. T. RAVENNA 1 304.74 (1g)
120 TONET STEFANO [101477] M3 SPORTUNLIMITED ASD 1 309.94 (1g)
121 DE BLASIO LUIGI [92736] M3 GALILEO TRIATHLON 1 310.59 (1g)
122 DI BARBORA MANUEL [59394] M2 FERRARA TRIATHLON 1 316.44 (1g)
123 TEDESCHI MATTEO [126251] S4 MILLENNIUM TRIATHLON 1 316.66 (1g)
124 OLIVERI FRANCESCO [67923] M1 NO LIMITS SPORT 1 317.28 (1g)
125 BEVILACQUA SIMONE [93588] M2 CUS UDINE 1 317.64 (1g)
126 VISUALI DAVIDE [78078] M3 T. T. RAVENNA 1 317.96 (1g)
127 FIORENTINO ANTONIO [123119] S4 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 320.77 (1g)
128 MORGANTE ROBERTO [108100] M3 AVIO TRIATHLON 1 324.46 (1g)
129 SPANU ANDREA [69201] M2 BE TRIBE ASD 3 324.62
130 ARGIOLAS RICCARDO [88970] S4 A.S.D. KAREL SPORT 1 324.90 (1g)
131 MANZAROLI SAURO [99939] M4 SMR TRIATHLON 1 326.19 (1g)
132 PONTIROLI MARCELLO [105193] M2 LEVANTE TRIATHLON 1 327.92 (1g)
133 CALIGNANO LUIGI [113399] S4 MODENA TRIATHLON 1 337.67 (1g)
134 CILLANI ROBERTO [9579] M4 TRIBO 1 339.41 (1g)
135 MARCHI ROBERTO [39339] M4 LEVANTE TRIATHLON 1 340.27 (1g)
136 SACCANI GIANLUCA [103963] M2 GALILEO TRIATHLON 1 340.92 (1g)
137 CALDERONI LUCA [111703] M2 T. T. RAVENNA 1 341.36 (1g)
138 OLMETTO MATTEO [99457] S3 A.S.D. OLBIA NUOTO 1 342.63 (1g)
139 BENEVENTI GIULIANO [68246] M2 MB TRIATHLON 1 343.96 (1g)
140 BETTINELLI PIERGIORGIO [127094] M2 SINIS ORISTANO 1 344.34 (1g)
141 GEMELLI LUIGI [101750] M3 TRIBO 1 345.91 (1g)
142 TRONCIA WALTER [49180] M3 VILLACIDRO TRIATHLON 1 346.71 (1g)
143 GAVIOLI MORENO [81411] M3 TRIBO 1 347.21 (1g)
144 BARBEITOS MARCO [92411] M3 ROMAGNATRI 1 348.29 (1g)
145 PIANTI MASSIMO [13522] M5 GALILEO TRIATHLON 1 350.02 (1g)
146 CORRADINI ZINI LUIGI [66002] S2 GALILEO TRIATHLON 1 351.97 (1g)
147 CANTONI WALTHER [105335] M2 CESENA TRIATHLON 1 353.70 (1g)
148 LORENZI LEONARDO [106310] S3 T. T. RAVENNA 1 354.79 (1g)
149 FRANCHINI CORRADO [80539] M4 FERRARA TRIATHLON 1 360.64 (1g)
150 ANTOLINI VALENTINO [116402] M3 MB TRIATHLON 1 363.45 (1g)
151 BATANI ALESSANDRO [111954] M3 CESENA TRIATHLON 1 369.52 (1g)
152 SENATORE FABIO [127962] M2 GALILEO TRIATHLON 1 371.47 (1g)
153 CONCU EMANUELE [51882] M2 TRI NUORO 1 372.95 (1g)
154 PASSERINI LEONARDO [117078] M2 CESENA TRIATHLON 1 373.20 (1g)
155 PILUDU ROBERTO [81715] M4 NO LIMITS SPORT 2 373.95
156 MANCONI FRANCESCO [68593] M2 A.S.D. OLBIA NUOTO 2 374.56
157 PIANO ANDREA [110410] M2 ATLPULATRI 1 376.66 (1g)
158 PAGANELLI GIANNI [60901] M3 ESSECI 2 378.62
159 BEDESCHI CRISTIAN [117627] M3 LIFERUNNER TRIATHLON 1 380.57 (1g)
160 MOCCI SERGIO [2026] M1 VILLACIDRO TRIATHLON 1 383.62 (1g)
161 ALEOTTI NICOLA [125571] M2 T. T. RAVENNA 1 393.79 (1g)
162 CAUTERUCCIO ANDREA GIUSEPPE ALESSANDR [114879] M1 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 394.87 (1g)
163 GOSTNER ERNST [113926] M5 KSV TRIATHLON 1 395.57 (1g)
164 GAMBERINI DAVIDE [127559] M4 CESENA TRIATHLON 1 400.72 (1g)
165 CAVALLARIN GIANNI [48334] M3 LOS TIGRES 1 401.80 (1g)
166 ASTORI ANDREA [103419] M4 FERRARA TRIATHLON 1 404.19 (1g)
167 PUDDU SERGIO [75628] M4 SINIS ORISTANO 1 405.03 (1g)
168 CERCHIER FRANCESCO [42659] M4 IRONTEAM ITALIA 1 405.70 (1g)
169 DE ROSAS STEFANO [72035] M2 TRI NUORO 2 405.90
170 GUALTIERI CHRISTIAN [127113] M3 ROMAGNATRI 1 405.92 (1g)
171 BOTTONI MICHELE [105295] M3 FERRARA TRIATHLON 1 408.30 (1g)
172 SPINA ANTONIO [16241] M3 GALILEO TRIATHLON 1 409.17 (1g)
173 ZANARDO MASSIMO [78977] S2 A3 FOTOMECCANICA 1 409.17 (1g)
174 FASTELLI FABRIZIO [128362] S4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 409.82 (1g)
175 LADU VLADIMIR [86231] M2 THREE EXPERIENCE ASD 1 414.62 (1g)
176 DEL PUNTA ANDREA [101290] M2 FIRENZE TRI 1 416.75 (1g)
177 VANZI MICHELE [536] M7 VALDIGNE TRIATHLON 1 423.90 (1g)
178 OTTOBRINO ANTONELLO [51827] M3 TRI NUORO 1 424.69 (1g)
179 CERVI FABIO [62447] M1 GALILEO TRIATHLON 1 427.80 (1g)
180 MONTANARI MANUEL [77933] M3 ROMAGNATRI 1 428.02 (1g)
181 PIOLANTI STEFANO [44550] M6 TRIIRON 1 430.83 (1g)
182 CORTESI FABRIZIO [48136] M5 FIRENZE TRI 1 433.00 (1g)
183 ZANNI FILIPPO [84726] M2 NEW BIKE 1 435.38 (1g)
184 PAULIS EFISIO [107348] M1 NO LIMITS SPORT 1 436.95 (1g)
185 STERI MATTEO [34083] M1 NO LIMITS SPORT 1 441.13 (1g)
186 MURRU MARCO [127095] M2 TRI NUORO 2 441.90
187 FOSSI SEBASTIANO [109228] M3 ASD TRI ROCK 1 442.97 (1g)
188 DEMONTIS ALDO [35081] M5 BLUE TRIBUNE 1 445.88 (1g)
189 MARASCALCHI SIMONE [43144] M3 VENEZIA TRATHLON 1 446.65 (1g)
190 DI LIBORIO MASSIMO [95376] M5 GALILEO TRIATHLON 1 447.52 (1g)
191 PORCU GIUSEPPE [59096] M4 TESS.GIORNALIERO 2 450.23
192 MICONI MARCO [114338] M2 TESS.GIORNALIERO 1 453.58 (1g)
193 MAXIA ANTONIO [32851] M5 BLUE TRIBUNE 1 458.36 (1g)
194 RINALDI FIORENZO [84412] M5 IMOLA TRIATHLON 1 459.87 (1g)
195 CAPELLI CORRADO [4567] M7 MODENA TRIATHLON 1 464.63 (1g)
196 CECCONI ANDREA [100052] M3 T3 1 466.80 (1g)
197 AVANZINI STEFANO [78062] M2 KINO MANA 1 470.92 (1g)
198 PISANO GAVINO [112449] S3 BE TRIBE ASD 1 476.22 (1g)
199 ZURRU ALBERTO [101225] M3 FUEL TRIATHLON 1 480.86 (1g)
200 ANGIUS FRANCESCO [117519] M2 TRIATHLON CAGLIARI 1 487.13 (1g)

👩 Donne — 36 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 NARDI ELISA ROSA [95848] M1 GRANBIKE TRIATHLON 1 16.00 (1g)
🥈 2 DORSI PATRIZIA [25731] M2 PIACENZATRIVITTORINO 1 50.47 (1g)
🥉 3 PERONCINI ELEONORA [76965] EL CUS PARMA ASD 1 105.42 (1g)
4 FESTA EMMA [69261] JU ALTA PUSTERIA 1 230.26 (1g)
5 GILIOLI DOROTEA VIOLA [106940] S2 A.S.D. FRECCE BIANCH 1 236.09 (1g)
6 RAVAZZOLO FRANCESCA [86089] S3 PADOVANUOTO TRI 1 253.68 (1g)
7 SAIU GIULIA [71448] JU VILLACIDRO TRIATHLON 1 306.22 (1g)
8 CECI CHIARA [104918] M1 GALILEO TRIATHLON 1 334.37 (1g)
9 PINZELLI VALENTINA [127512] S4 GO TRI TEAM ASD 1 351.28 (1g)
10 GUIDI LAURA [119364] S3 PADOVA TRIATHLON 1 371.67 (1g)
11 IABICHELLA LUISELLA [22400] M6 ROAD RUNNERS 1 385.21 (1g)
12 DANGELI GIORGIA [96015] S4 T. T. RAVENNA 1 398.13 (1g)
13 LEONARDI VERONICA [69411] M3 MODENA TRIATHLON 1 408.97 (1g)
14 CARTA MARTINA [116901] S1 NEW ENERGY PG 1 409.44 (1g)
15 CAPOVILLA VALENTINA [36011] M1 PADOVA TRIATHLON 1 435.43 (1g)
16 ZINI FEDERICA [30907] M2 GALILEO TRIATHLON 1 454.95 (1g)
17 SILVESTRI SARA [33177] M2 PADOVA TRIATHLON 1 480.55 (1g)
18 SAVORANI GIACINTA [41388] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 558.19 (1g)
19 CIAPRINI FRANCESCA [111714] S4 T. T. RAVENNA 1 572.94 (1g)
20 SPOTTI ANNA [102812] M3 CUS PARMA ASD 1 630.29 (1g)
21 VENIERI FRANCESCA [106466] S3 IMOLA TRIATHLON 1 676.61 (1g)
22 CASINI VALENTINA [126406] S3 GALILEO TRIATHLON 1 728.23 (1g)
23 LEONARDI ELISA [63217] M2 GALILEO TRIATHLON 1 735.17 (1g)
24 RICCO ELENA [2213] M4 ONDA TRIATHLON 1 798.93 (1g)
25 CARLETTI ROSSELLA [49032] M6 CUS FERRARA 1 859.23 (1g)
26 DAVOLI BARBARA [102056] M2 CALYPSO TRIATHLON 1 920.82 (1g)
27 DAVOLIO MARIAGRAZIA MARINA [72323] M5 GALILEO TRIATHLON 1 963.33 (1g)
28 TONELLI LAURA [43521] M3 ATLPULATRI 2 966.96
29 LODI BARBARA [45093] M4 T. T. RAVENNA 1 969.41 (1g)
30 SALARIS TIZIANA [83681] M3 TRI TEAM SASSARI 1 982.48 (1g)
31 CANNAS CRISTIANA KATIA [86540] M2 FUEL TRIATHLON 1 997.78 (1g)
32 SARTI SARA [84413] M1 IMOLA TRIATHLON 1 1039.24 (1g)
33 FADDA AGNESE [99132] M1 TRI NUORO 1 1043.09 (1g)
34 DEDOLA ROBERTA [122982] M2 TRI NUORO 2 1070.85
35 DIAZ MARIA ROSA [112438] M3 BE TRIBE ASD 2 1101.60
36 MILIOTO IRENE [117400] M1 TRIIRON 1 1230.25 (1g)