Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2022

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 LEHMANN CSONGOR [125030] S1 K3 CREMONA 2 0.29
🥈 2 KISS GERGELY [125714] S1 K3 CREMONA 2 1.12
🥉 3 RAGAZZO NICOLO [68457] S1 VALDIGNE TRIATHLON 3 2.12
4 PREVITALI THOMAS FRANCESCO [43798] S1 TRIATHLON CREMONA ST 10 2.90
5 BRIGHI RICCARDO [87945] S1 AMICI DEL NUOTO VVF 3 3.04
6 FALBRIARD SIMON [127834] S1 FRA 4 3.84
7 LIMOLI ANTONIO [88695] S1 EKIPE SSD ARL 7 4.25
8 DE ANGELIS ALESSANDRO [64460] S1 A.S.MINERVA ROMA 3 4.33
9 SPINAZZE' FEDERICO [62859] S1 SILCA ULTRALITE 7 4.44
10 MURERO FEDERICO [110912] S1 TRI TEAM BRIANZA 7 5.12
11 DUCHI NICOLA [111340] S1 DOLOTEAM 4 5.24
12 GAMBITTA DANIELE [99837] S1 MAGMA TEAM 8 5.59
13 PERRI MATTEO CARLO [104870] S1 A.S.MINERVA ROMA 7 6.07
14 BONALUMI MATTEO [108416] S1 INVICTUS TEAM ASD 9 6.57
15 DEMARCHI ALBERTO BARTOLOMEO [105935] S1 K3 CREMONA 4 7.75
16 SINKO URIBE ABEL [126826] S1 K3 CREMONA 2 8.31
17 TREVISANI FILIPPO [90366] S1 PIACENZA SPORT 8 8.45
18 DE GREGORIO LORENZO [103641] S1 GRANBIKE TRIATHLON 8 8.59
19 PIATTI LORENZO [106728] S1 GRANBIKE TRIATHLON 8 9.07
20 FIGINI ANDREA [120045] S1 PPRTEAM 4 9.30
21 BORASCHI DIEGO LUCA [81719] S1 TORRINOB4S 3 9.62
22 ARNAUDO MARCO [92776] S1 K3 CREMONA 6 9.68
23 GALEAZZO ALESSANDRO [68044] S1 G.P. TRIATHLON 3 9.71
24 PAOLETTI TOMMASO [94940] S1 FIRENZE TRI 1 10.14 (1g)
25 ZAMO' FEDERICO [85675] S1 THE HURRICANE S.S.D. 6 10.35
26 MAZZUCCO EDOARDO [115601] S1 VALDIGNE TRIATHLON 5 10.63
27 VERZELLA DAVIDE [95603] S1 THE HURRICANE S.S.D. 5 11.40
28 BORGIANNI LUCA [69823] S1 G.S. FF.OO. 10 11.73
29 CASADEI DANIEL [96009] S1 K3 CREMONA 5 11.78
30 BUSSO NICOLO' [105768] S1 DORIA NUOTO LOANO 6 12.92
31 DOMININ VICTOR [57314] S1 A3 FOTOMECCANICA 8 13.54
32 CARLETTI LEONARDO [50940] S1 LEONE 4 13.93
33 FONTANA NICOLO' [84868] S1 AZZURRA TRIATHLON TE 3 13.94
34 MOLGORA THOMAS [106267] S1 VALDIGNE TRIATHLON 6 14.43
35 GIACALONE ALESSANDRO [102577] S1 K3 CREMONA 4 14.54
36 PAVONE RICCARDO [114751] S1 ASD G.S. INDOMITA 6 14.62
37 BORTOLOSO CARLO [96472] S1 DDS 9 15.46
38 ZENOBI ELIA [92525] S1 OVERCOME TEAM 8 16.32
39 BASSO NICOLO' [91032] S1 G.S. FF.OO. 5 16.54
40 CAPELLO DAVIDE [95416] S1 SCGS BULLRING 5 16.95
41 BRAMBILLASCHI LORENZO [105220] S1 PROPATRIA MILANO 7 17.09
42 RONCA ANDREA [69667] S1 K3 CREMONA 9 18.00
43 ALBA TOMMASO [116581] S1 STUDIO RX 4 18.86
44 TURCO FILIPPO [112004] S1 DOLOTEAM 6 19.09
45 SAPORITO LUIGI [95124] S1 T. T. PALERMO 4 19.46
46 FAVERSANI MARCO [88143] S1 RASCHIANI TRIATHLON 3 20.00
47 CONFALONIERI RICCARDO [78367] S1 CUS PROPATRIA MILANO 5 20.07
48 LEONE EDOARDO GIUSEPPE [89019] S1 RASCHIANI TRIATHLON 2 20.21
49 FRANCESCHI MARCO [117347] S1 TESS.GIORNALIERO 1 20.43 (1g)
50 FARO SAMUELE [108557] S1 MAGMA TEAM 5 20.53
51 VICARI GIORGIO [118469] S1 A.S.MINERVA ROMA 8 21.05
52 GARGANI ALESSANDRO [100335] S1 CUS TRENTO CTT 3 21.91
53 LUZZATI TOMMASO [98722] S1 PPRTEAM 3 22.21
54 ANGILELLA DAVIDE [129183] S1 FERALPI TRIATHLON 3 23.25
55 DEPONTI ALESSANDRO [65264] S1 TRI TEAM BRIANZA 4 23.54
56 BASSO MATTEO [113082] S1 T41 3 23.76
57 SANTINI PIETRO [120130] S1 FIRENZE TRI 4 23.92
58 FAVRETTI LEONARDO [115639] S1 LIGER TEAM KEYLINE 2 24.18
59 PICCIONI GABRIELE [111660] S1 NATTURA TRIATHLON 6 24.34
60 SALI MATTEO [65863] S1 K3 CREMONA 10 25.86
61 SANSON FRANCESCO [126330] S1 SILCA ULTRALITE 4 26.30
62 LARDO VINCENZO [90960] S1 TORRINOB4S 3 26.83
63 ROSSI GIULIO [80469] S1 TRI EVOLUTION 3 27.05
64 MONTALBETTI SAMUELE [101079] S1 OXYGEN TRIATHLON 2 27.70
65 CAROLLO RICCARDO [98607] S1 TEZZE TRIATHLON 5 28.67
66 ANNONI EMILIO [95143] S1 PROPATRIA MILANO 4 28.93
67 MAURI LORENZO [100394] S1 KRONO LARIO TEAM S.S 2 29.31
68 FERRARIO MARCO [128686] S1 RASCHIANI TRIATHLON 3 30.11
69 MACCARRONE SALVATORE [124121] S1 MAGMA TEAM 3 30.17
70 MANZONI MATTIA [64019] S1 FERALPI TRIATHLON 4 30.48
71 TORRES DIEGO [111442] S1 TREVISO TRI 3 31.14
72 BOFFINO CHRISTIAN [115768] S1 DDS 5 31.77
73 TOSO LORENZO [99388] S1 CMTRI 3 32.41
74 CHIARELLI DANIELE [94010] S1 DDS 1 32.46 (1g)
75 MARTINI DAVIDE [112086] S1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 4 32.52
76 IORIATTI GABRIELE [82727] S1 FERSENTRI A.S.D. 4 32.55
77 MAINI RICCARDO [116891] S1 CUS PROPATRIA MILANO 2 32.73
78 GIUNTA LORENZO [124734] S1 GRANBIKE TRIATHLON 3 33.84
79 LATINI EDOARDO [60050] S1 A.S.MINERVA ROMA 3 33.92
80 LOMBARDI ANDREA [96936] S1 TTS 1 34.44 (1g)
81 CATALDO ALESSANDRO [107000] S1 MAGMA TEAM 4 35.55
82 VIGNALI LUCA [71727] S1 T.D. RIMINI 2 36.00
83 CREPALDI FEDERICO [126866] S1 FTM TEAM 1 36.78 (1g)
84 GIANATTI GABRIELE [104715] S1 TRIATHLON TREVIGLIO 1 36.94 (1g)
85 BOSCOLO CHIO ALESSANDRO [119470] S1 ASD DELFINO CHIOGGIA 4 37.34
86 INGRILLI FLAVIO [54152] S1 ASD CNM TRIATHLON 1 37.39 (1g)
87 RANAUDO GIOVANNI MATTIA [94671] S1 FERRARA TRIATHLON 5 37.62
88 PRIMAVERA VINCENZO [105880] S1 JUST TRAINING 3 37.73
89 RUZZO PIETRO [83833] S1 SWATT TRI CLUB 1 37.89 (1g)
90 GRION GUGLIELMO [59248] S1 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 38.04 (1g)
91 BORTOLETTO MARCO [88352] S1 CUS PADOVA UNIPD 1 38.12 (1g)
92 BUONPANE VINCENZO [126595] S1 KRONOS TRIATHLON 1 39.29 (1g)
93 TOBANELLI NICOLA [95303] S1 CANOTTIERI SALO 2 39.40
94 DE VARGAS MACCIUCCA MATTEO [84209] S1 ACCADEMIA TRIATHLON 1 39.43 (1g)
95 MANNESE ROBERTO [89085] S1 AURA TRIATHLON TEAM 2 39.74
96 BOSCARO MATTEO [121477] S1 CY LASER DELTA TRIAT 2 40.20
97 GHIDINI MICHELE [111061] S1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 41.02 (1g)
98 MERAZZI OMAR [96839] S1 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 3 41.37
99 BRUNORI NICOLA [95447] S1 VENUS TRIATHLON 2 43.02
100 BARZASI FEDERICO [75333] S1 FENIKS SEAVIM TEAM 4 44.16
101 DE MOLA GABRIEL [118334] S1 AURA TRIATHLON TEAM 2 44.34
102 CANCEMI GIUSEPPE [115113] S1 CANOTTIERI NAPOLI 3 44.77
103 BERGAMASCHI GABRIELE [112891] S1 CANOTTIERI SALO' 5 44.88
104 GARBINO DAVIDE [94589] S1 CUS UDINE 2 45.02
105 DE TROIA MATTEO [94539] S1 E FIT 3 45.48
106 CASTIGLIONE ALBERTO [119539] S1 ASD JANULA SPORT 2 47.29
107 TREBO JOSEF [81203] S1 KSV TRIATHLON 2 47.65
108 PIVETTA FILIPPO [110639] S1 CUS UDINE 2 48.04
109 SECK ELIMANE MAMADOU [124347] S1 FLIPPER TRIATHLON 3 48.69
110 BIONDANI JACOPO [115073] S1 TRAGUARDO VOLANTE 4 50.73
111 PATRIS LUCA [85409] S1 SAI FRECCE BIANCHE 2 50.98
112 ROSA DOMENICO [128826] S1 KRONOS TRIATHLON 2 51.05
113 GIALLONGO FEDERICO [124076] S1 TRIATHLON CREMONA ST 3 51.16
114 ZEDDA ANTONIO [128583] S1 T3 5 51.65
115 VENERUSO LUCA [97737] S1 CN POSILLIPO 2 51.66
116 TROLESE FRANCESCO [110892] S1 CUS PADOVA UNIPD 1 52.11 (1g)
117 TURBIGLIO PIETRO [60679] S1 VALDIGNE TRIATHLON 2 52.20
118 MARONI ANDREA [115531] S1 ASD FUTURE PROJECT A 1 52.49 (1g)
119 CASAGRANDE KEVIN [126893] S1 U.S. DOLOMITICA ASD 3 52.88
120 CAMOIRANO DAVIDE [92542] S1 TRIATLETICA MONDOVI 1 52.93 (1g)
121 FORCELLA SIMONE [114947] S1 B3L TRIATHLON 4 52.97
122 CORTESE SAMUELE [102830] S1 AQUATICA TORINO S.D. 2 53.07
123 MOGAVERO ALESSANDRO [127776] S1 ZEROTRI 1 COMO 1 53.16 (1g)
124 LEONE AMEDEO [109615] S1 CANOTTIERI IRNO 1 53.92 (1g)
125 PENAZZI MATTIA [95862] S1 FERRARA TRIATHLON 1 54.41 (1g)
126 DI SANTO LUCA [127692] S1 TRIATHLON CEPAGATTI 1 54.76 (1g)
127 D'AMICO GIULIO [119229] S1 GS PODISTICA PRENESTE APS 4 55.05
128 PLOTEGHER GABRIELE [93591] S1 AVIO TRIATHLON 2 57.88
129 BOSCHI NICOLA [124728] S1 CANOTTIERI SALO' 3 58.01
130 MASSACCESI DAVID [120940] S1 S.S.LAZIO 2 58.09
131 FERRARI ALESSANDRO [125460] S1 FDM TRI 2 58.12
132 CAMPIONI NICCOLA [127427] S1 FREESTYLE TRIATHLON 2 58.79
133 DESIDERIO GIOVANNI [116846] S1 TERRA DELLO SPORT 2 59.67
134 SALINA MATTEO [129069] S1 OXYGEN TRIATHLON 2 59.67
135 ALESSANDRINI NICOLO [125221] S1 CASTELLI ROMANI TRI 4 59.67
136 GAMBA SIMONE [94162] S1 CANOTTIERI SALO' 5 59.76
137 BRICOLI RICCARDO [126201] S1 CUS PARMA ASD 2 59.99
138 TOMASONI ALBERTO [118582] S1 CUS BRESCIA 1 60.24 (1g)
139 FAVALE LORENZO [114364] S1 TRIVIVISPORT 1 60.53 (1g)
140 RUARO PIETRO [121574] S1 MILLENNIUM TRIATHLON 2 60.82
141 PEDRON MARCO [101420] S1 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 61.27 (1g)
142 RICCI MATTEO [50787] S1 RASCHIANI TRIATHLON 1 61.58 (1g)
143 GIORGIO EMILIO [106986] S1 ASD JANULA SPORT 3 62.45
144 LOCALLO DAMIANO [124096] S1 DELTA TRIATHLON 2 62.70
145 FREGNI FEDERICO [119217] S1 T.D. RIMINI 1 63.07 (1g)
146 MUCCIOLI MATTHEW [118938] S1 TESS.GIORNALIERO 1 63.21 (1g)
147 RICCI LUCA [127013] S1 T.T. RACE ASD 1 63.82 (1g)
148 SPEROTTO PAOLO [119651] S1 DELTA TRIATHLON 2 66.35
149 GARBUJO RICCARDO [126811] S1 A3 FOTOMECCANICA 1 66.57 (1g)
150 CRIPPA MICHELANGELO [120393] S1 POOL CANTU 1999 A.S 3 66.80
151 GABRIELE LUCA [122548] S1 LUCCA TRIATHLON ASD 1 67.46 (1g)
152 COMIS CLAUDIO [123475] S1 MULTISPORT CATANIA 1 68.17 (1g)
153 BIGELLI LEONARDO [127443] S1 CIVITANOVA TRIATHLON 1 70.16 (1g)
154 PARCELJ MARIO [126532] S1 CUS FERRARA 3 70.64
155 FICARELLI DANIELE [127334] S1 GALILEO TRIATHLON 6 71.50
156 MAININI DAVIDE [125695] S1 CUS FERRARA 3 71.61
157 MARCHI LORENZO [125430] S1 TTS 1 71.68 (1g)
158 SPOSATO MATTIA [126773] S1 VIS CORTONA WETECH'S 2 73.64
159 CHIARAMELLO FRANCESCO [57877] S1 GRANDA TRIATHLON 1 74.05 (1g)
160 SOLA DAVIDE [126483] S1 ALFA TEAM 4 74.66
161 PIVA DAVIDE [82923] S1 F.I.TRI. 1 74.72 (1g)
162 BERNARDI ALESSIO [94427] S1 A3 FOTOMECCANICA 2 74.84
163 BALLOCCO FEDERICO [129263] S1 SAVONA TRIATHLON 1 74.98 (1g)
164 LONGO ROBERTO [47377] S1 TRIBO 3 75.28
165 RICCIARDI LORENZO [75033] S1 CIVITANOVA TRIATHLON 2 75.50
166 GEREMIA MARCO [57300] S1 TRI TEAM BRIANZA 2 75.53
167 TOGNOZZI LEONARDO [125651] S1 FREESTYLE TRIATHLON 3 75.75
168 BERGAMASCO MATTEO [102837] S1 PESCHIERA TRI 1 77.75 (1g)
169 PAPI MATTIA [116381] S1 ESSECI 1 77.92 (1g)
170 BERTAGNOLI RICCARDO [127032] S1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 77.97 (1g)
171 GALLIANI MATTIA [123498] S1 PASSO CAPPONI 1 78.55 (1g)
172 RAVASI LORENZO [126835] S1 ROAD RUNNERS 1 78.70 (1g)
173 BEDODI ANDREA [118987] S1 TRI-FORNOVOSPORT 3 78.88
174 BOSCHETTI ALESSANDRO [128708] S1 DORIA NUOTO LOANO 2 79.84
175 PIOVACCARI SAMUELE [123362] S1 EDERATRIATHLONFORLI' 2 80.48
176 PADOIN MATTEO [126812] S1 A3 FOTOMECCANICA 3 80.69
177 GRAZIANI DAVIDE [114889] S1 TRIATHLON CREMONA ST 1 82.46 (1g)
178 ADORNETTO DAVIDE [107368] S1 PODISTICA SOLIDARIET 2 84.59
179 TIEZZI FRANCESCO [114975] S1 CUS PARMA ASD 6 86.19
180 GRIVELLARO LORENZO [127484] S1 RUN RAN RUN T 1 86.62 (1g)
181 ATTUONI MATTEO [124759] S1 FILMAR TRIATHLON 1 86.90 (1g)
182 BEVILACQUA MATTEO [104254] S1 A.S.D. TORINO TRIATH 3 87.18
183 LUCANIA ALESSANDRO [118442] S1 CANOTTIERI SALO 2 87.22
184 CORROCHER FRANCESCO [126894] S1 F.I.TRI. 1 90.11 (1g)
185 SANCHINI FRANCESCO [129300] S1 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 90.60 (1g)
186 LONARDI DAVIDE [86048] S1 FUMANE TRIATHLON 1 90.79 (1g)
187 BERTOSSI FILIPPO [128136] S1 FREEZONE 3 93.11
188 MECENERO ANDREA [113257] S1 CUS PROPATRIA MILANO 1 93.67 (1g)
189 TORNATORA SIMONE [118452] S1 A.S.MINERVA ROMA 2 95.91
190 TESO SOFIA [121188] S1 LIGER TEAM KEYLINE 1 96.58 (1g)
191 GATTI ELIA [119772] S1 FREEZONE 1 97.39 (1g)
192 SOUSA LEONARDO [123241] S1 A.S.D. BVKTEAM 1 98.27 (1g)
193 BONI DAVIDE [126720] S1 KUOTA 1 99.46 (1g)
194 VILLALTA DAVIDE [127568] S1 TREVISO TRI 2 100.33
195 CAIROLI DAVIDE [126385] S1 ZEROTRI 1 COMO 2 101.60
196 GUELTRINI FILIPPO [125984] S1 TRI TEAM BRIANZA 2 102.84
197 BUSANA LORENZO [128543] S1 CMTRI 3 103.31
198 PIANA PAOLO [126593] S1 PORTA SARAGOZZA BO 2 105.52
199 MARANGON NICOLO [129074] S1 ASD JESOLO TRIATHLON 2 106.35
200 CASTELLI GABRIELE [113985] S1 OXYGEN TRIATHLON 1 109.88 (1g)

👩 Donne — 89 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 SEREGNI BIANCA [95494] S1 TRIATHLON CREMONA ST 2 1.11
🥈 2 PALADINI CLAUDIA CARMELA [76851] S1 VALDIGNE TRIATHLON 4 8.18
🥉 3 LOBBA CHIARA [56251] S1 TRI.RN.MAROSTICA 6 9.34
4 HRUSKOVA ALZBETA [127301] S1 A.S.MINERVA ROMA 2 9.87
5 SANTONOCITO NICOLETTA [100090] S1 MAGMA TEAM 5 10.70
6 CRESTANI FRANCESCA [56236] S1 ASD JESOLO TRIATHLON 4 10.73
7 MENDITTO MARTA [73548] S1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 2 11.53
8 RIGHETTI ALESSIA [91737] S1 TRIWORLD CHIETI 9 12.26
9 MAZZER ERIKA [75245] S1 SILCA ULTRALITE 6 13.49
10 CAVALLI CHIARA [95462] S1 ITA 10 13.71
11 COCCHI CHIARA [87940] S1 AMICI DEL NUOTO VVF 7 14.97
12 STEGANI GIADA [99297] S1 LEOSPORT 3 15.52
13 MAGRINI CHIARA [94727] S1 AQUATICA TORINO S.D. 1 19.71 (1g)
14 BUKOVSZKY TUNDE [123134] S1 K3 CREMONA 1 19.95 (1g)
15 SAVOIA SARA [114854] S1 AVIO TRIATHLON 3 21.38
16 RIEBLER ALICE [100214] S1 CUS UDINE 3 29.18
17 ERMAN DOGA [87125] S1 CUS PROPATRIA MILANO 5 32.76
18 BERGAMINI SOFIA [82822] S1 CUS UDINE 1 33.41 (1g)
19 GHELARDONI ANITA [122854] S1 FIRENZE TRI 3 35.00
20 PATRINICOLA GAIA [102957] S1 MAGMA TEAM 6 37.55
21 ISCHIA FRANCESCA EMMA [112255] S1 CANOTTIERI SALO' 6 39.75
22 SILVESTRI CAMILLA [100283] S1 1A MISTRAL TRIATHLON 2 40.23
23 ZANUSSO ARIANNA [95255] S1 SILCA ULTRALITE 1 40.95 (1g)
24 MACULAN ERICA [110727] S1 VALDIGNE TRIATHLON 6 41.57
25 SEVERI LUDOVICA [87939] S1 T.D. RIMINI 9 41.76
26 TAVERNA BEATRICE [58524] S1 DDS 1 43.34 (1g)
27 CANTU GIORGIA [67985] S1 ASD CNM TRIATHLON 4 43.40
28 PAINI CAMILLA [94376] S1 CUS PARMA ASD 1 43.75 (1g)
29 BATTISTELLA GIULIA [119409] S1 DOLOTEAM 6 51.60
30 SCIARRONE MARIA PIA [101161] S1 AQUATICA TORINO S.D. 1 52.26 (1g)
31 PREVIDE MASSARA CAMILLA [123841] S1 JCT VIGEVANO 2 52.52
32 MANCIN ISOTTA [96851] S1 PADOVANUOTO TRI 4 54.23
33 PASSERINI MARTA [119810] S1 G.P. TRIATHLON 7 54.78
34 RONDONI ALESSIA [70617] S1 CUS PARMA ASD 1 55.34 (1g)
35 STANCHI MARTINA [111207] S1 A.S.D. FRECCE BIANCH 5 56.64
36 CATERINI FULVIA [70806] S1 A.S.MINERVA ROMA 3 58.51
37 DELGADO GIULIA [100952] S1 EROI DEL PIAVE 3 63.94
38 DALLA LIBERA SOFIA [72587] S1 G.P. TRIATHLON 3 64.11
39 LAMPERTI GAIA [103164] S1 DORIA NUOTO LOANO 3 65.43
40 GHINELLI ALICIA [95305] S1 PIACENZA SPORT 6 68.69
41 LAFRONZA VANESSA [88741] S1 AURA TRIATHLON TEAM 2 69.58
42 CARTA MARTINA [116901] S1 NEW ENERGY PG 3 77.86
43 MELUZZI ELENA [122713] S1 IRONTEAM ITALIA 2 81.22
44 SPAGNOLI OLGA [118480] S1 ESSECI 8 82.83
45 BERGESIO SARA [88565] S1 TRI TEAM SAVIGLIANO 2 82.92
46 CARLINI ELISA [71509] S1 RASCHIANI TRIATHLON 2 84.50
47 VERONESI REBECCA [99994] S1 SQUADRAREGGIO A.S.D. 4 88.80
48 GARAVINI MARGHERITA [115739] S1 CASTELLI ROMANI TRI 1 90.57 (1g)
49 DOSSI GLORIA [126493] S1 A3 FOTOMECCANICA 4 94.17
50 NASCIMBENI SARA [90428] S1 VENUS TRIATHLON 3 94.38
51 PIRAINO BENEDETTA [117070] S1 CUS PROPATRIA MILANO 2 104.64
52 DIAPICO IRENE [105851] S1 MARTINA DOGANA TRITE 3 106.19
53 DAGUANNO MARIA GIULIA [123043] S1 TRITEAMTRAPANI 1 106.38 (1g)
54 MICHELI GIULIA [118612] S1 FREEZONE 3 120.74
55 TERENZIANI SOFIA [128986] S1 TRAGUARDO VOLANTE 1 120.95 (1g)
56 GOBBI IRENE [126202] S1 CUS PARMA ASD 3 123.39
57 PEDRAZZINI GIULIA [93264] S1 ESSECI 5 127.91
58 PERENZE MARIALUIGIA [97776] S1 UNICUSANO POSILLIPO 1 129.33 (1g)
59 CROSETTO SARA [102780] S1 TRI TEAM SAVIGLIANO 2 135.20
60 CRISTOFORI ALICE [99771] S1 FERRARA TRIATHLON 3 137.16
61 BARRUI SARA [115528] S1 ASD FUTURE PROJECT ASTI 1 137.49 (1g)
62 GIANNELLI GINEVRA [126568] S1 ESSECI 3 138.93
63 ANTENUCCI BEATRICE [60487] S1 THUNDER TRIATHLON AS 1 140.48 (1g)
64 MAZZETTI ALICE [67226] S1 THUNDER TRIATHLON AS 1 140.48 (1g)
65 MAFFETTI LAURA [124015] S1 LYKOS TRIATHLON TEAM 3 141.22
66 MORETTI GAIA [56643] S1 ACCADEMIA TRIATHLON 3 146.32
67 LAPORTA LINDA [128699] S1 T.D. RIMINI 1 148.50 (1g)
68 DITANO SOFIA [129400] S1 PISA ROAD RUNNERS CL 1 154.73 (1g)
69 GAROFOLO STEFANIA [129106] S1 CUS PADOVA UNIPD 3 158.05
70 GALLO GIULIA [118878] S1 TEZZE TRIATHLON 2 164.99
71 VARESI GLENDA [126204] S1 CUS PARMA ASD 2 166.09
72 MARINO CHIARA [110911] S1 TRI TEAM BRIANZA 1 167.42 (1g)
73 BERTAZZOLO ADELE [126367] S1 CUS PADOVA UNIPD 2 168.74
74 DI BISCEGLIE GIULIA [106900] S1 FIRENZE TRI 1 170.93 (1g)
75 ARGENTON ANNA [48412] S1 CUS PADOVA UNIPD 1 178.65 (1g)
76 CLERICI MARTINA [127146] S1 FENIKS SEAVIM TEAM 3 184.31
77 BARIGELLI BEATRICE [119533] S1 TRIIRON 1 185.50 (1g)
78 TOPPI GIORGIA [121509] S1 VTT 1 190.62 (1g)
79 PREVEDINI GIORGIA [121255] S1 NC MILANO 2 199.66
80 BERNARDONI ISOTTA [125235] S1 PORTA SARAGOZZA BO 1 199.94 (1g)
81 PIZZOCRI LORENA [112202] S1 CUS PADOVA UNIPD 2 200.35
82 FORTIN ALESSIA [112140] S1 ZEROTRI 1 COMO 2 213.40
83 MOHN MARIASOLE [128110] S1 PODISTICA SOLIDARIET 1 225.01 (1g)
84 PACIFICI OLIVIA [127180] S1 MTRAININGLAB 1 233.09 (1g)
85 LO GRANDE ERICA [91164] S1 EXTREMA TRIATHLON 1 234.82 (1g)
86 BOSCAROLLO SARA BELDEN [128182] S1 CUS FERRARA 1 277.52 (1g)
87 SCABARI REBECCA [126674] S1 EASTSIDE TRIATHLON 1 283.96 (1g)
88 ZANELLA LAURA [125516] S1 NEW BIKE 1 325.66 (1g)
89 MANZI ALICE [128479] S1 POL. SALINE ROMAGNA 1 340.93 (1g)