Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2022

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] M1 DOLOTEAM 3 88.41
🥈 2 BERGAMO ENZO [52594] M1 SWATT TRI CLUB 1 168.16 (1g)
🥉 3 CIOTTI EMANUELE [71636] M1 THE HURRICANE S.S.D. 1 169.93 (1g)
4 CAPPA ALESSIO [81850] M1 CANOTTIERI SALO' 2 176.31
5 RENZI LUCA [79743] M1 TTR 1 191.28 (1g)
6 INSALATA MICHELE [50705] M1 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 197.71 (1g)
7 TELLAROLI NICOLA [72611] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 4 198.72
8 BERARDINI LUCA [59392] M1 FERALPI TRIATHLON 1 202.00 (1g)
9 CIUFFOLI ANDREA [90799] M1 TTR 1 205.74 (1g)
10 COSTANZO GABRIELE [96642] M1 ASD CNM TRIATHLON 1 207.72 (1g)
11 DALLARMELLINA WALTER [120598] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 209.27 (1g)
12 VANGELISTI MARCO [81377] M1 TRI EVOLUTION 1 209.50 (1g)
13 IANNONE GIANLUCA [55668] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 212.19 (1g)
14 INDRACCOLO GABRIELE GIUSEPPE [84415] M1 DE RAN CLAB 2 215.44
15 ZANNONI DIEGO [95684] M1 CY LASER TRI SCHIO 1 216.80 (1g)
16 TERRITO GIAN LUCA [79761] M1 TEAM RBIKE MEDIAL IN 1 220.35 (1g)
17 AGLIO MICHELE [79777] M1 RHODIGIUM TRIATHLON 2 221.30
18 MELISSANO FRANCESCO [27950] M1 GRANDA TRIATHLON 1 224.16 (1g)
19 SOSSELLA DAVIDE [75670] M1 CY LASER TRI SCHIO 1 234.67 (1g)
20 BRICCHI LORENZO [71465] M1 OVERCOME TEAM 1 237.54 (1g)
21 GENNARELLI FEDERICO [78984] M1 ROAD RUNNERS 2 240.34
22 NUTINI MATTEO [112900] M1 CHIMERA TRIATHLON 1 241.22 (1g)
23 CAMPASSI NICOLA PIETRO [59888] M1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 244.04 (1g)
24 FUSCO ALBERTO [109477] M1 SAVONA TRIATHLON 3 244.07
25 NOVALI LUCA [71538] M1 CESENA TRIATHLON 1 248.78 (1g)
26 MATTIODA FRANCESCO [102471] M1 VALDIGNE TRIATHLON 1 250.66 (1g)
27 ZAMBELLI PAOLO [95912] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 2 251.66
28 DE GIORGI LORENZO [102151] M1 S.S.LAZIO 1 252.33 (1g)
29 PETTINI SIMONE [25555] M1 GRANDA TRIATHLON 1 252.73 (1g)
30 ZANONI MAX JUNIOR [83343] M1 FIRENZE TRI 1 252.85 (1g)
31 AVALDI IVAN [70018] M1 TRIATHLON CREMONA ST 2 255.09
32 GNOCCHI GRAZIANO [72778] M1 MOVING 1 255.71 (1g)
33 ROVERI GIORGIO [116357] M1 A.S.D. SESSANTALLORA 1 257.57 (1g)
34 MASCETTI ANDREA [111497] M1 ZEROTRI 1 COMO 1 258.21 (1g)
35 MUSSO CHRISTIAN [94373] M1 IRONLARIOTRIATH 1 259.11 (1g)
36 ALETTI FLORIAN [114242] M1 LA BOTTEGA A.S.D. 1 260.06 (1g)
37 BONETTI EMILIANO [59816] M1 A.S.D. SESSANTALLORA 1 260.20 (1g)
38 BORRELLI FREDERIC [65694] M1 TRITALY ASD 2 260.27
39 BRATTOLI GIOVANNI [75969] M1 MOVING 2 261.63
40 CODECASA MASSIMO [117631] M1 ESSECI 1 261.80 (1g)
41 TAMARINO ANTONINO [120087] M1 TERRA DELLO SPORT 1 261.81 (1g)
42 ALBERONI STEFANO [53995] M1 TRIBO 1 262.24 (1g)
43 SALMOIRAGHI MICHELE [88405] M1 DE RAN CLAB 3 269.98
44 DI MATTIA RICCARDO [124100] M1 ROAD RUNNERS 1 270.41 (1g)
45 GRILLO RENO [64474] M1 ZEROTRI 1 COMO 2 271.67
46 GAVA MAURO [57870] M1 TRITEAMPORDENONE 1 272.38 (1g)
47 TIBERTI TITO FIORENZO [78551] M1 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 273.69 (1g)
48 VENTAVOLI MATTEO [91995] M1 H2 SPORT TRIATHLON 1 274.13 (1g)
49 FEDRIGA MATTEO [69902] M1 A.S.D. 226 VT2.0 1 275.90 (1g)
50 FELTRIN JURI [62624] M1 6.15 TRI 1 277.09 (1g)
51 VENTURA BARTOLOMEO [88973] M1 TRI ALTO ADIGE 1 280.19 (1g)
52 LUNGHI SIMONE [65202] M1 VTRI 1 282.67 (1g)
53 PEDRONI NICOLA [60137] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 284.58 (1g)
54 SPINA NUNZIO [109531] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 284.73 (1g)
55 BERTONCELLI ALEX [103601] M1 A.S.D. SESSANTALLORA 1 285.59 (1g)
56 MONACO ENEA [104902] M1 ENERGIA 1 287.00 (1g)
57 MARCHI GIACOMO [56592] M1 TRIIRON 1 287.00 (1g)
58 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] M1 TTR 1 287.99 (1g)
59 MEAZZI DAVIDE [38577] M1 TRIATHLON TRASIMENO 1 288.35 (1g)
60 MANSUINO NICOLA [97675] M1 FIRENZE TRI 1 288.35 (1g)
61 PAXIA TOMMASO [50221] M1 MULTISPORT CATANIA 1 289.81 (1g)
62 CONTE MICHELE [99700] M1 TRIATHLON GROSSETO 1 295.86 (1g)
63 CANGELLARIO LUIGI [94809] M1 FITCENTER TT 1 297.32 (1g)
64 URGO RENATO [124565] M1 FIRENZE TRI 1 299.90 (1g)
65 DI ROCCO DANIELE [102254] M1 IRONTEAM ITALIA 1 299.97 (1g)
66 SIGNO STEFANO [88000] M1 NLF 1 300.05 (1g)
67 COSSU SIMONE [46115] M1 CF COSTAOVEST 1 301.00 (1g)
68 BETTINELLI MAURO [92218] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 2 303.64
69 GILIOLI DAMIANO [47517] M1 LA BOTTEGA A.S.D. 1 305.22 (1g)
70 MOLINARI FRANCESCO [104189] M1 PISCINE PARADISE 1 310.03 (1g)
71 PUCCI ANDREA [69454] M1 FIRENZE TRI 1 311.35 (1g)
72 ZAVATTI SIMONE [113264] M1 PESCHIERA TRI 1 312.08 (1g)
73 CASSESE WALTER [107792] M1 TEAM PANDA 1 312.31 (1g)
74 CALISE FRANCESCO [115659] M1 MKT DRAPH 1 313.46 (1g)
75 LUNARDINI MARCELLO [99854] M1 T.T. RACE ASD 1 314.09 (1g)
76 BARBUTI FEDERICO [114155] M1 CUS PARMA ASD 1 314.37 (1g)
77 FERRARI PIETRO [105085] M1 DINAMO TRIATHLON 2 317.93
78 DE VINCENTI GIANLUIGI [98870] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 2 319.00
79 PETRILLO ANTONIO ANDREA [88085] M1 B3L TRIATHLON 2 319.15
80 GIANFELICE DONATO [101536] M1 SPORT 64 1 319.19 (1g)
81 MACHELLA SERGIO [85975] M1 GROTTINI TEAM RECANATI 1 319.54 (1g)
82 DELFINI GIORGIO [74281] M1 SWATT TRI CLUB 1 320.01 (1g)
83 TIVERON MASSIMO [48594] M1 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 2 320.07
84 CORGNOLI OMAR [112888] M1 T.D. RIMINI 1 321.67 (1g)
85 GIORDANO MARCO [55423] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 321.94 (1g)
86 GADDI GABRIO [74166] M1 TRI PAEK ASD 1 323.25 (1g)
87 MESSINA ANTONINO [55932] M1 SIRACUSA TRIATHLON 1 323.73 (1g)
88 DALL'OLIO FEDERICO [112836] M1 OVERCOME TEAM 2 325.01
89 SERRAPEDE FABIO [80449] M1 ZEROTRI 1 COMO 1 325.14 (1g)
90 PINTARELLI ALDO [86998] M1 FERSENTRI A.S.D. 1 325.80 (1g)
91 BOCCHIO ALESSANDRO [71800] M1 TRI AIRONI 1 326.09 (1g)
92 ZADRA MARCO [117199] M1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 328.56
93 BANDETTINI DARIO [110408] M1 IL GREGGE RIBELLE 1 330.68 (1g)
94 COBELLI DANIELE [104033] M1 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 330.95
95 MANDARA' GIUSEPPE [67418] M1 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 332.43 (1g)
96 SOMMARIVA GIORGIO CLAUDIO [92866] M1 ASD CNM TRIATHLON 1 332.45 (1g)
97 MANZI MATTEO [113593] M1 EDERATRIATHLONFORLI' 2 334.44
98 TURTURRO SIMONE [107018] M1 MELEGNANO TRIATHLON 1 335.77 (1g)
99 ROCCI DANIELE [112629] M1 AQUATICA TORINO S.D. 1 338.25 (1g)
100 GAGLIASSO LUCA [92474] M1 ALBA TRI 1 338.40 (1g)
101 GALLINI LUCA [112817] M1 LUCCA TRIATHLON ASD 1 339.09 (1g)
102 IACOROSSI FABRIZIO [123010] M1 POL THEMA ENERGIA 1 339.54 (1g)
103 REBUTTINI ALESSANDRO [110289] M1 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 340.04 (1g)
104 BERNI TOMMASO [98479] M1 TTR 1 341.10 (1g)
105 AGAZZI MASSIMO [86864] M1 TRIATHLON BERGAMO 1 341.51 (1g)
106 BELLETTI DAVIDE [83530] M1 CUS PROPATRIA MILANO 1 341.53 (1g)
107 PANICOCOLO GIUSEPPE [114232] M1 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 342.31 (1g)
108 LIATTI EMANUELE [127944] M1 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 344.54 (1g)
109 MARCOMIGNI LUCA [115447] M1 VIS CORTONA WETECH'S 1 345.00 (1g)
110 FIESOLI GIUSVAN [29073] M1 FIRENZE TRI 1 347.57 (1g)
111 MALTAROLO MARCO [105611] M1 LIBERO MOVIMENTO TRI 1 347.91 (1g)
112 BRUSCHI DEMIS [108067] M1 OVERCOME ASD 1 348.21 (1g)
113 AIROLDI PAOLO [93633] M1 SWATT TRI CLUB 1 353.58 (1g)
114 IOZZI FRANCESCO [112190] M1 ENERGIA 1 355.00 (1g)
115 SEMERARO DONATO [86196] M1 FREEZONE 1 355.42 (1g)
116 TAGLIAFERRI ANDREA [27620] M1 MTRAININGLAB 1 355.78 (1g)
117 COTELLA ANDREA [61492] M1 OXYGEN TRIATHLON 1 356.19 (1g)
118 GATTI MAURO [97812] M1 TRI NOVARA 1 356.74 (1g)
119 CICILIATO ALESSANDRO [76954] M1 CUS PARMA ASD 1 358.05 (1g)
120 CANCELLIERI STEFANO [107094] M1 IRONLARIOTRIATH 1 359.00 (1g)
121 FILETTI MARIO [102924] M1 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 2 359.18
122 COLOMBI ALESSIO [105575] M1 NC MILANO 1 359.65 (1g)
123 PELLICANO FRANCESCAO [125272] M1 I.T.A. 1 361.15 (1g)
124 PELLIZZONI MATTEO [108948] M1 ENERGIA 2 361.63
125 PAPPERI DANILO [100241] M1 DINAMO TRIATHLON 1 361.68 (1g)
126 ZITO ERASMO [120927] M1 POL. MIMMO FERRITO 1 361.74 (1g)
127 MANINETTI DAVIDE [115012] M1 TRIATHLON BERGAMO 1 361.93 (1g)
128 INVERNIZZI DANIELE [116341] M1 TAPATRIATHLON TEAM 1 362.32 (1g)
129 CORTI DAVIDE [54062] M1 POOL CANTU 1999 A.S 1 364.00 (1g)
130 FANTINI FABIO [117283] M1 VTRI 1 364.71 (1g)
131 MAGHINI MARCO VALERIO [91089] M1 SGM TRIATHLON 1 365.33 (1g)
132 MARAVIGLIA ALESSANDRO [80947] M1 CIVITANOVA TRIATHLON 1 366.06 (1g)
133 COCO GIUSEPPE [110608] M1 DDS 1 366.35 (1g)
134 GAJON CHRISTIAN [112643] M1 TRIATHLON ALTO LARIO 1 367.88 (1g)
135 DE BLASI PIERPAOLO [92009] M1 ASD CNM TRIATHLON 1 368.12 (1g)
136 FAZZI ALESSANDRO [122482] M1 ASD NEST 1 368.13 (1g)
137 VITALI RICCARDO [96759] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 368.19 (1g)
138 IOPPOLO GIANLUCA [63854] M1 TRI NOVARA 2 368.59
139 FABRETTI FABRIZIO [86804] M1 HAPPINESS GROUP 1 371.38 (1g)
140 MARZANA CHRISTIAN [69199] M1 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 371.94 (1g)
141 PANINI RAFFAELLO [106503] M1 A.S.D. SESSANTALLORA 1 372.23 (1g)
142 SCHITO JONATHAN [128094] M1 LA BOTTEGA A.S.D. 1 372.30 (1g)
143 COMINI ANDREA [18145] M1 NOVA TRIATHLON 1 372.65 (1g)
144 SARTONI DAVIDE [108035] M1 OVERCOME TEAM 1 373.01 (1g)
145 TORRITO CARMELO SERGIO [95628] M1 DE RAN CLAB 1 373.36 (1g)
146 CUCCHI RICCARDO [110217] M1 ENERGIA 2 373.65
147 LAPOLLA CLAUDIO [108377] M1 ASD REVELO 3 373.84
148 MOGGIA GABRIELE [68787] M1 SWATT TRI CLUB 1 374.00 (1g)
149 FASOLATO MATTEO [125275] M1 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 376.23 (1g)
150 CIRILLO GIORGIO [86641] M1 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 376.24 (1g)
151 GIANNELLI EMANUELE [97515] M1 F.I.TRI. 1 376.62 (1g)
152 D'ALESSANDRO NICOLA [104442] M1 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 377.62 (1g)
153 CATUCCI DANIELE [111487] M1 ZEROTRI 1 COMO 1 377.76 (1g)
154 CASTELLI ALEXANDRO [107775] M1 GRANBIKE TRIATHLON 1 378.41 (1g)
155 MURGIA MARCO [62442] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 378.87 (1g)
156 PASQUALINO ANDREA [122732] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 379.19 (1g)
157 MANCUSO MATTEO [109265] M1 TRI GENOVA 1 379.39 (1g)
158 CAPPUZZO LUCA [44110] M1 47 ANNO DOMINI 1 379.90 (1g)
159 SERRONI PIERO [124373] M1 SWATT TRI CLUB 1 379.96 (1g)
160 BENCIVENNI MARCO [76949] M1 NOVA TRIATHLON 1 382.08 (1g)
161 LATTUGA ANDREA [115358] M1 IMOLA TRIATHLON 1 382.87 (1g)
162 VALENZA DAVIDE [123500] M1 NEW TRIATHLON PROJEC 1 384.42 (1g)
163 SEDRAN FABIO [80799] M1 TRI GENOVA 1 385.32 (1g)
164 ZOCCO MARCO [107481] M1 A.S.D. BVKTEAM 1 387.10 (1g)
165 SCALI FRANCESCO [92724] M1 TERNI TRIATHLON 1 387.30 (1g)
166 DE MARIA FABIO [125179] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 387.69 (1g)
167 DUBBIOSO GIULIO ANTONINO [109519] M1 ROOKIES CLUB MI 1 389.74 (1g)
168 GUADAGNUOLO LUCA [116808] M1 OVERCOME ASD 1 390.40 (1g)
169 LONGONI EFREM CARLO [121622] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 390.40 (1g)
170 PANIGA LUIGI [116481] M1 TRIATHLON ALTO LARIO 1 390.61 (1g)
171 GIULIANI ALBERTO [73618] M1 GRANBIKE TRIATHLON 1 391.40 (1g)
172 TONI OMAR [118013] M1 TRI AIRONI 1 394.63 (1g)
173 ROSSETTI EUGENIO [122924] M1 PESARO TRIATHLON 1 394.85 (1g)
174 DEMAIO FRANCESCO [96942] M1 DIAMOND TRI 2 396.08
175 PIZI GIANLUCA [128961] M1 METALROOF 1 398.19 (1g)
176 MICUCCI MATTEO [108620] M1 CIVITANOVA TRIATHLON 1 398.32 (1g)
177 CHIOVELLI RAFFAELE [125039] M1 ROAD RUNNERS 1 398.60 (1g)
178 MANDAGARAN MAURO EZEQUIEL [117797] M1 ROAD RUNNERS 1 400.16 (1g)
179 NATTERO ENRICO [123471] M1 ANDORA TRI 1 400.86 (1g)
180 COLOMBO LUCA [84843] M1 TESS.GIORNALIERO 1 401.87 (1g)
181 CARNEVALI FABIO [42618] M1 DE RAN CLAB 1 406.54 (1g)
182 BELTRAMI LUCA [120660] M1 OXYGEN TRIATHLON 2 407.97
183 TREZZI LUCA [117707] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 409.31 (1g)
184 BIGNAMI IGOR [92427] M1 RHO TRIATHLON CLUB 1 411.47 (1g)
185 GALIANI ENRICO [117420] M1 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 416.83 (1g)
186 PALLOCCHINI FRANCO [110705] M1 CENTRO NUOTOMACERATA 1 417.81 (1g)
187 GAROZZO EMANUELE [109171] M1 POL.MAREMOLA 1 418.34 (1g)
188 BIANCHETTI ALEX [100675] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 2 418.45
189 MANZI ALDO [98524] M1 TRYLOGY 1 419.00 (1g)
190 MOSELLA GIOVANNI [94091] M1 FIRENZE TRI 2 421.60
191 ROSSETTI SIMONE [116137] M1 NEW BIKE 1 422.78 (1g)
192 GEMO NICOLA [112352] M1 G.S. ALPINI VICENZA 1 423.06 (1g)
193 GLIATTA MAURIZIO [126705] M1 OTRE TRIATHLON TEAM 2 423.38
194 MEREGHETTI DAVIDE [113031] M1 A.S.D. POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO 1 425.18 (1g)
195 CAPPELLI ANDREA [92452] M1 NOVA TRIATHLON 2 425.63
196 LODA MATTEO [115141] M1 DESENZANO TRIATHLON 2 428.28
197 PESARESI IARI [117092] M1 HAPPINESS GROUP 1 431.15 (1g)
198 FENOGGIO MATTEO [91097] M1 POL.MAREMOLA 1 432.43 (1g)
199 ZANINI STEFANO [103946] M1 A.S.D. VARESE TRIATH 2 439.35
200 BEDOSTRI RAFFAELE [68939] M1 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 441.57 (1g)

👩 Donne — 34 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 DOGANA MARTINA [7951] M1 MARTINA DOGANA TRITEAM 2 210.38
🥈 2 MAULE ROBERTA [72452] M1 PESCHIERA TRI 1 373.62 (1g)
🥉 3 NOVENTA VALENTINA [107334] M1 UNO TEAM CITTADELLA 1 431.80 (1g)
4 COGO STEFANIA [101865] M1 ASD CNM TRIATHLON 2 500.21
5 NARDI ELISA ROSA [95848] M1 GRANBIKE TRIATHLON 1 531.30 (1g)
6 ROVESCALA MICHELA [72385] M1 RASCHIANI TRI PAVESE 2 576.65
7 GARDAN MADDALENA [110048] M1 ASD JESOLO TRIATHLON 1 647.13 (1g)
8 ZANETTA GIORGIA [95524] M1 SPORTEGO TEAM 1 653.26 (1g)
9 DI PIETRO LETIZIA [99628] M1 TRI EVOLUTION 1 662.54 (1g)
10 PELLIZZARI FRANCESCA [97088] M1 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 681.22 (1g)
11 LUZZI KATIA [111810] M1 SWATT TRI CLUB 2 711.54
12 TURI CARLOTTA [127403] M1 H2 SPORT TRIATHLON 1 716.07 (1g)
13 RIGHI LIDIA [85324] M1 KINO MANA 1 747.34 (1g)
14 MALAGNI VERONICA [115440] M1 ATL FRANCIACORTA 3 758.53
15 ZAMBONI MICHELA [112796] M1 MILLENNIUM TRIATHLON 1 789.54 (1g)
16 BERTELLI BARBARA [107803] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 802.79 (1g)
17 GAMMELLI LAURA [123833] M1 VIS CORTONA WEBKORNE 1 816.22 (1g)
18 MORELLI EMANUELA [111490] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 817.65 (1g)
19 SCAVOLINI SARA [125127] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 837.86 (1g)
20 MAIO SIMONA [108168] M1 GREEN HILL 2 888.75
21 COVILI FEDERICA [114969] M1 ENERGIA 2 929.05
22 GIULIATTINI BURBUI MARGHERITA [54125] M1 FIRENZE TRI 1 933.69 (1g)
23 COSTA CLAUDIA LIVIA [106502] M1 FIRENZE TRI 2 956.34
24 ARCANGELI NOORA [100748] M1 T.D. RIMINI 1 985.44 (1g)
25 SPINI VALENTINA [64132] M1 SBR 3ATHLON 1 1013.12 (1g)
26 VANCIN BARBARA [98346] M1 PADOVA TRIATHLON 1 1013.12 (1g)
27 PATANIA ELISA [106983] M1 ASD CNM TRIATHLON 1 1013.12 (1g)
28 COZZOLINO ORIANA [111482] M1 SPARTANS BOLOGNA 1 1013.12 (1g)
29 RONZANO ANNALISA [118383] M1 TRIATHLON MOB 1 1013.12 (1g)
30 CATTANEO LAURA [119271] M1 ZEROTRI 1 COMO 1 1013.12 (1g)
31 BAGGI FEDERICA [121844] M1 ASD CNM TRIATHLON 1 1013.12 (1g)
32 MARTOCCIA ANGELA [120252] M1 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 1015.91 (1g)
33 BAVIELLO ORIANA [101538] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 1015.91 (1g)
34 PEZZOLA ALESSIA [101324] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 1096.89 (1g)