Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2021

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CORTI MARCO [90360] S4 ZEROTRENTA TRIATHLON 3 117.09
🥈 2 PICCIONI ALESSIO [40455] S4 OVERCOME TEAM 1 128.61 (1g)
🥉 3 INCARDONA FEDERICO GREGORIO [24354] S4 NLF 2 128.93
4 SOLDANI GIORGIO [101901] S4 CUS BERGAMO 1 140.08 (1g)
5 BOMBONATI NICCOLO [98043] S4 DOCTORBIKE TRIATHLON 1 141.20 (1g)
6 MAURI ANDREA [86075] S4 BORA MULTISPORTRIESTE 1 142.19 (1g)
7 FERRARO SIMONE TIZIANO [93351] S4 DOLOTEAM 2 161.89
8 BUTTO FEDERICO [96142] S4 T.D. RIMINI 3 168.53
9 TOMASELLO VINCENZO [77961] S4 MULTISPORT CATANIA 2 169.12
10 BOTTI LUCA [85328] S4 CUS PARMA ASD 2 170.68
11 PRUITI FABIO [57428] S4 MAGMA TEAM 1 177.58 (1g)
12 BARACCHI UMBERTO [105578] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 182.26 (1g)
13 FAVERO LUCA [90521] S4 OVERCOME ASD 1 182.50 (1g)
14 PASCALE VITANTONIO [81877] S4 OTRE TRIATHLON TEAM 1 185.05 (1g)
15 CAPITANI FILIPPO [90475] S4 LA BOTTEGA A.S.D. 1 186.62 (1g)
16 BERTOSSI DANIELE [75500] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 186.92 (1g)
17 PARRINELLO MARCO [35789] S4 TRITEAMTRAPANI 2 189.85
18 COSSARINI LUCA [55259] S4 DOLOTEAM 1 192.60 (1g)
19 CROCELLI SANDRO MARIA [32780] S4 CCP ASD 1 201.73 (1g)
20 VEDOVATI STEFANO [118627] S4 SWATT TRI CLUB 2 206.49
21 TERZER FABIAN [110298] S4 LC BOZEN 1 209.92 (1g)
22 FATALE ALESSIO [69628] S4 FORHANS TEAM 1 210.59 (1g)
23 AGLIO MICHELE [79777] S4 RHODIGIUM TRIATHLON 1 211.90 (1g)
24 LIGORIO COSIMO [95665] S4 G.P. TRIATHLON 1 214.05 (1g)
25 GUSELLA ALBERTO [109941] S4 PDNTRI 3 215.76
26 DE NARDI MARCO [68695] S4 A3 FOTOMECCANICA 2 215.97
27 BORGHESI FABIO [78555] S4 FREEZONE 1 216.68 (1g)
28 DONATI ANDREA [146238] S4 US LEGNANESE 1 220.14 (1g)
29 BETTATI MATTEO [60225] S4 MODENA TRIATHLON 4 224.21
30 CATTANI DANIELE [87072] S4 ESERCITO 15° CERIMANT 2 224.35
31 ESPOSITO ANTONIO GIUSEPPE [61084] S4 A.S.D. TTALTAMURA 2 224.46
32 GIANSANTI GIANNI [92435] S4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 226.94 (1g)
33 BERTOLINI MARCO [109426] S4 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 230.84 (1g)
34 TONELLO PAOLO [100354] S4 VERONA TRIATHLON 3 231.06
35 SARDO MASSIMILIANO [90217] S4 SIRACUSA TRIATHLON 1 232.13 (1g)
36 ZANONI MAX JUNIOR [83343] S4 FIRENZE TRI 2 233.50
37 MARINI MARCO [8217] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 234.13 (1g)
38 CARUSO CARLO ALBERTO [112013] S4 LEVANTE TRIATHLON 1 234.61 (1g)
39 PETRILLO ANTONIO ANDREA [88085] S4 B3L TRIATHLON 3 243.12
40 GRIMALDI ROCCO LUCIANO [115170] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 3 248.62
41 CAPONE IVAN [115524] S4 TRIWORLD CHIETI 2 248.67
42 PERNA LUCA [66569] S4 OVERCOME ASD 1 250.19 (1g)
43 DANIELSSON FREDRIK [116726] S4 SCM - TRIATHLON 1 252.29 (1g)
44 MARZOLI NICHOLAS [112110] S4 SAMVERGA TRI 3 254.38
45 GABALLO MATTEO [109338] S4 AQUATICA TORINO S.D. 1 254.69 (1g)
46 GATTI MARCO [85275] S4 OTRI 1 COMO 2 256.58
47 ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO [62860] S4 MAGMA TEAM 1 257.88 (1g)
48 VINCENZI ALESSANDRO [86657] S4 CASSINIS TEAM 4 258.17
49 SOPRANO CIRO [92042] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 258.47 (1g)
50 SICURA FEDERICO [93594] S4 VENUS TRIATHLON 1 259.87 (1g)
51 JOTAZ ANDREA [96238] S4 UNA TRIATHLON TEAM 1 259.97 (1g)
52 AGUS MATTEO [77813] S4 BLUE TRIBUNE 1 261.34 (1g)
53 QUETRI NIKLAS [85936] S4 TRIATHLON PASSIONE 1 264.75 (1g)
54 PICA FRANCESCO [87522] S4 ROMA TRIATHLON 1 265.59 (1g)
55 BRUGNERA TOMMASO [104545] S4 YSURU SPORT 1 266.04 (1g)
56 PERUZZO DANIEL [63594] S4 F.I.TRI. 2 266.79
57 VECCHIONI LEONARDO [97568] S4 AVIO TRIATHLON 1 269.29 (1g)
58 MUGLIARISI SIMONE [55709] S4 SAVONA TRIATHLON 1 269.95 (1g)
59 ROSSI CLAUDIO [103494] S4 DOLOTEAM 2 270.19
60 PLONA FABIO [104942] S4 SPORTACTION 2 272.14
61 ATZENI PAOLO [112554] S4 TRIATHLON CAGLIARI 1 272.54 (1g)
62 MORABITO ANDREA [86893] S4 DDS 1 275.25 (1g)
63 VIGANO ROBERTO [102558] S4 NJOY TRI VA 2 275.39
64 LUCIANI TIZIANO [98188] S4 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 275.92 (1g)
65 CALVO RAFFAELE [93044] S4 ASD MTB MODICA 1 277.26 (1g)
66 VIGLIONE AGOSTINO [116277] S4 KRONOS TRIATHLON 1 277.69 (1g)
67 ARCANGELI FRANCESCO [108515] S4 TTR 1 278.83 (1g)
68 VERTUA CHRISTIAN [109574] S4 ZEROTRI 1 COMO 1 279.25 (1g)
69 ARCUDI ANTONIO [80037] S4 IRONTEAM ITALIA 1 280.63 (1g)
70 TANCREDI ANTONIO [112258] S4 A.S.D. TTALTAMURA 4 281.11
71 AMBROGIONI TOMAS [93268] S4 FOLIGNOTRIWINNER 1 281.41 (1g)
72 PANELLA FILIPPO [113785] S4 TRISESSANTA ASD 1 282.62 (1g)
73 MEDESSI STEFANO [104581] S4 EASTSIDE TRIATHLON 1 282.73 (1g)
74 DANTE FABIO [110416] S4 PDNTRI 1 282.92 (1g)
75 LUPONE RICCARDO [107004] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 283.05 (1g)
76 ZAMBONI ANDREA [106467] S4 IMOLA TRIATHLON 1 286.34 (1g)
77 SICURELLI FRANCESCO [37768] S4 TRIIRON 1 287.00 (1g)
78 DESTALLES ANDREA [115482] S4 GO TRI TEAM ASD 2 289.07
79 FOGLIA ALESSANDRO [102672] S4 SPORTEGO TEAM 2 292.80
80 BETTARINI TOMMASO [118592] S4 FIRENZE TRI 1 292.94 (1g)
81 VITALONE GIUSEPPE [96896] S4 DOLOTEAM 1 293.33 (1g)
82 DI LENNA NICOLA [78819] S4 THERMAE SPORT PDNTRI 1 293.40 (1g)
83 ZANCAN FABIO [100990] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 2 294.68
84 VALSASINA ANDREA [105103] S4 SWATT TRI CLUB 2 296.29
85 NAPOLI DARIO JOSE [118382] S4 TRIATHLON MOB 1 297.38 (1g)
86 DE GIORGI LORENZO [102151] S4 S.S.LAZIO 1 299.01 (1g)
87 BARRESI DANIELE [119476] S4 TRIATHLON MAZARA 2 300.72
88 GARERI NICOLAS [111640] S4 GALILEO TRIATHLON 1 303.17 (1g)
89 CORVETTO ENRICO [118304] S4 DIAMOND TRI 1 305.67 (1g)
90 STRAFFORELLO GIACOMO [114180] S4 RIVTRI92 1 308.59 (1g)
91 PE DANIEL [119164] S4 A.S.D. TP TEAM 1 308.61 (1g)
92 BATTAGLIA VINCENZO [115791] S4 PUROSANGUE ASD 1 308.92 (1g)
93 PETRELLI VITO [114897] S4 VALLE D'ITRIA ALBATROS 1 310.47 (1g)
94 CHINAZZI VANNI [108173] S4 6.15 TRI 1 314.92 (1g)
95 LEO STEFANO [101636] S4 3 LIFE 1 315.50 (1g)
96 MARCHI GIACOMO [56592] S4 TRIIRON 1 316.66 (1g)
97 ANDRIOLO MANUEL [71747] S4 3K TEAM 1 319.27 (1g)
98 ZECCHI DAVIDE [95022] S4 B3L TRIATHLON 1 319.51 (1g)
99 CUCCHINI ANDREA [103513] S4 ASD 226 TRIATHLON V. 1 322.97 (1g)
100 CIULLA DAVIDE [114401] S4 CE.M.S PIACENZA TRIATHLON 2 323.19
101 SCOTTI ALBERTO [95656] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 324.35 (1g)
102 MACCACARO ANDREA [113703] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 1 325.93 (1g)
103 ROSATI PAOLO [119010] S4 ASD IL DELFINO SPOLE 1 326.74 (1g)
104 GATTI MAURO [97812] S4 TRI NOVARA 1 327.45 (1g)
105 DUTOZIA BENJAMIN ARNAUD BERNARD [122097] S4 T.D. RIMINI 1 327.73 (1g)
106 BELTRAME BENIAMINO [115772] S4 3K TEAM 2 328.00
107 BELLINGHI GIAN ELIA [99562] S4 CUS PARMA ASD 2 329.37
108 VOLI STEFANO [117077] S4 CESENA TRIATHLON 1 329.55 (1g)
109 ZANNINI STEFANO [97505] S4 TEAMSTUDIOMODAASD 2 329.88
110 CASSESE WALTER [107792] S4 TEAM PANDA 1 330.24 (1g)
111 DE BONIS STEFANO [99259] S4 TRI TEAM BRIANZA 1 330.54 (1g)
112 MARRA FRANCESCO [106621] S4 ASD NEST 1 332.26 (1g)
113 CUOMO ERRICO [106814] S4 SWATT TRI CLUB 1 333.13 (1g)
114 CRUCITTI PAOLO [109167] S4 TRI AIRONI 1 333.19 (1g)
115 PRIANO STEFANO [42130] S4 DE RAN CLAB 1 334.61 (1g)
116 CHIARINI MICHELE [99322] S4 VIS CORTONA WETECHS 2 338.85
117 MORONI DAVIDE [112647] S4 MELEGNANO TRIATHLON 1 339.98 (1g)
118 MORA FEDERICO [83448] S4 A.S.D. SESSANTALLORA 1 342.65 (1g)
119 FRATUCELLO CHRISTIAN [84262] S4 MODENA TRIATHLON 3 343.51
120 RAPISARDA FRANCESCO [120272] S4 TRIATHLON TRASIMENO 2 346.20
121 SCOPPETTA ADRIANO [121122] S4 PRORECCO TRIATHLON 1 346.55 (1g)
122 BIANCHETTI ALEX [100675] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 346.74 (1g)
123 IORIO VINCENZO [108592] S4 RHO TRIATHLON CLUB 1 347.26 (1g)
124 GRADOGNA EMANUELE [103061] S4 SPORTEGO TEAM 2 347.48
125 PATRIARCA LORENZO [93248] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 348.01 (1g)
126 INCAMPO NICOLA [116951] S4 A.S.D. TTALTAMURA 3 348.32
127 SUDANO ENRICO [117666] S4 ASD ATL PADUA RAGUSA 3 349.18
128 MELE ALESSANDRO [101563] S4 OTRI 1 COMO 1 349.35 (1g)
129 CORTI DAVIDE [54062] S4 POOL CANTU 1999 A.S 2 349.93
130 ZANINI STEFANO [103946] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 2 350.02
131 DOMENIGHINI MARCO [83809] S4 CUS BRESCIA 1 350.87 (1g)
132 GIACOMINI RICCARDO [82276] S4 F.I.TRI. 2 351.55
133 TIRELLI RICCARDO [95945] S4 A.S.D. SESSANTALLORA 2 351.86
134 ZANCHI STEFANO [104656] S4 FREEZONE 1 353.19 (1g)
135 COPPOLA GIANLUCA [111639] S4 CUS PARMA ASD 2 355.71
136 DIMAGGIO GIOVAMBATTISTA [103925] S4 ENERGIA 1 355.93 (1g)
137 BARBERA WILLIAM [81296] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 357.18 (1g)
138 AMICO VALERIO SEBASTIANO [99853] S4 MULTISPORT CATANIA 1 359.81 (1g)
139 MASSARO MICHELE [118520] S4 IRONTEAM ITALIA 3 359.90
140 TAMIAZZO ANDREA [117994] S4 SGM TRIATHLON 1 359.96 (1g)
141 MILANI LORENZO [16929] S4 RHODIGIUM TRIATHLON 1 360.50 (1g)
142 ALMEA LASCANO HECTOR LUIS [100676] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 2 361.07
143 ZAVAGLIA MATTEO [90186] S4 IN SPORT SRL SSD 1 361.52 (1g)
144 CACCHIATA LEONARDO [81230] S4 PERUGIA TRIATHLON 2 362.24
145 DEFLORIO PAOLO [99030] S4 TERNI TRIATHLON 1 364.24 (1g)
146 CASI ALESSIO [107703] S4 VIS CORTONA WETECH'S 2 365.85
147 SCIMONE ENRICO [114387] S4 TTS 1 367.39 (1g)
148 MOTTO ROS LUCA [51606] S4 CANAVESE TRIATHLON 1 369.36 (1g)
149 MICUCCI MATTEO [108620] S4 CIVITANOVA TRIATHLON 1 369.37 (1g)
150 BERGAMO PETER [98829] S4 VALTELLINA TRIATHLON 1 370.27 (1g)
151 ABBATTISTA ROCCO [105598] S4 T. T. RAVENNA 1 370.33 (1g)
152 ALBERTARIO GIORGIO [85129] S4 A.S.D. CANOTTIERI TI 1 370.46 (1g)
153 FERRERO ALBERTO [105910] S4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 370.53 (1g)
154 ZANZOTTERA GUIDO [107102] S4 RARI NANTES TORINO 1 370.73 (1g)
155 RANGHETTI MATTIA [46691] S4 SPORT WELLNESS TRIAT 3 370.96
156 APRILE SIMONE [122103] S4 MST TRIATHLON ASD 2 371.26
157 PICCHI CLAUDIO [117664] S4 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 371.84 (1g)
158 FRASCONA GABRIELE [63827] S4 FCZ TRIATHLON 1 372.10 (1g)
159 TOSI THOMAS [40466] S4 T.D. RIMINI 1 372.13 (1g)
160 MEAZZI DAVIDE [38577] S4 TRIATHLON TRASIMENO 1 372.53 (1g)
161 FINOTTO ALESSANDRO [84853] S4 POLISPORTIVA FOSSALT 1 373.25 (1g)
162 MOGGIA GABRIELE [68787] S4 SWATT TRI CLUB 2 373.38
163 VALENTINI LUCA [95973] S4 T.T. RACE ASD 1 377.34 (1g)
164 REMIGIO MASSIMILIANO [99086] S4 MAIELLA TRIATHLON 1 380.45 (1g)
165 TREMOLADA DAVIDE [109875] S4 DE RAN CLAB 1 381.29 (1g)
166 SPORTELLI MANUEL [103715] S4 OVERCOME ASD 1 382.94 (1g)
167 AMATO OMAR [119804] S4 SAMVERGA TRI 1 383.76 (1g)
168 CAMPI DAVIDE [106337] S4 ZEROTRI 1 COMO 2 384.22
169 GAMBACCI SILVIO [117187] S4 MTRAININGLAB 1 384.35 (1g)
170 SCUPOLA LUIGI NICOLA [108082] S4 ATHLOS MATERA 2 384.60
171 GUERRERI ORAZIO [97277] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 384.85 (1g)
172 ALLAIO LUCA [103375] S4 GRANBIKE TRIATHLON 1 384.87 (1g)
173 ZANI SAMUELE [95559] S4 CESENA TRIATHLON 1 387.36 (1g)
174 BENIGNO RUBEN [124824] S4 ZZW TRIATHLON 1 387.57 (1g)
175 PICCO TELLARO LUCA [98425] S4 SAVONA TRIATHLON 2 388.24
176 MAGOSSO PAOLO [84242] S4 RHO TRIATHLON CLUB 1 389.08 (1g)
177 CASTAGNA ANDREA [120567] S4 FORUM SPORT CENTER 1 390.02 (1g)
178 CIABATTONI STEFANO [87217] S4 TRIATHLON MOB 1 390.09 (1g)
179 CICILIATO ALESSANDRO [76954] S4 CUS PARMA ASD 1 390.54 (1g)
180 GAZZOTTI SIMONE [99861] S4 ENERGIA 1 392.92 (1g)
181 PALLOCCHINI FRANCO [110705] S4 CENTRO NUOTOMACERATA 1 393.87 (1g)
182 BANDETTINI DARIO [110408] S4 IL GREGGE RIBELLE 1 394.60 (1g)
183 DI VALERIO MATHEO [115493] S4 I.T.A. 2 396.62
184 PELLIRONE ARMANDO [123470] S4 ANDORA TRI 1 400.21 (1g)
185 POLI DENIS [107090] S4 VIADANA TRIATHLON 1 402.92 (1g)
186 STRANIERO ALESSANDRO [82957] S4 SPARTACUS TRILECCO 1 404.56 (1g)
187 CARUCCI DOMENICO [112073] S4 A.S.D. BVKTEAM 1 404.68 (1g)
188 ROSSINI SIMON [82521] S4 PESARO TRIATHLON 1 405.02 (1g)
189 RESTA EMANUELE [106419] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 2 405.23
190 RAVAGLIA ALESSANDRO [118361] S4 CESENA TRIATHLON 1 405.25 (1g)
191 COPPARONI GABRIELE [116848] S4 FOLIGNOTRIWINNER 3 406.13
192 PANELLA LUCA [109450] S4 MELEGNANO TRIATHLON 1 409.32 (1g)
193 PIANTANIDA MARCO [125369] S4 SPORTEGO TEAM 1 409.59 (1g)
194 ZINATO CRISTIANO [114076] S4 ASI TRIATHLON NOALE 1 411.38 (1g)
195 MORANI ANDREA [112244] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 412.71 (1g)
196 POPOLIZIO CARLO [92722] S4 ATHLOS MATERA 1 413.26 (1g)
197 FIRULLO FILIPPO [102529] S4 ASD MTB MODICA 1 415.37 (1g)
198 DARRIGO MASSIMILIANO NATALE [97921] S4 MAGMA TEAM 1 415.66 (1g)
199 BELLITTI MARIO [102358] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 416.12 (1g)
200 MAZZINI TOMMASO ALBERTO [120046] S4 TTS 1 418.57 (1g)

👩 Donne — 25 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 RELLA ROSA [74532] S4 A.S.D. TTALTAMURA 1 129.54 (1g)
🥈 2 D'ANGELI VALENTINA [98735] S4 CUS TRENTO CTT 2 197.00
🥉 3 BEDORIN GIULIA [65501] S4 707 1 271.42 (1g)
4 CASCIOTTI MARIA [12868] S4 PUROSANGUE ASD 1 313.36 (1g)
5 REGAIOLLI BARBARA [111467] S4 WOMAN TRIATHLON 1 450.83 (1g)
6 CISOTTO GLORIA [95358] S4 K3 CREMONA 2 485.12
7 RINALDINI SUSANNA [108137] S4 T.D. RIMINI 2 514.59
8 GISMONDI FEDERICA [19912] S4 DOLOTEAM 2 623.13
9 ARCANGELI NOORA [100748] S4 T.D. RIMINI 1 641.18 (1g)
10 POLI FRANCESCA [44898] S4 T3 1 673.86 (1g)
11 CAPARELLI FRANCESCA [122843] S4 ZHERO TRIATHLON 1 676.17 (1g)
12 DI PIETRO LETIZIA [99628] S4 TRI EVOLUTION 2 691.35
13 BALLONI SARA [56863] S4 TTS 1 741.47 (1g)
14 COLPO ANNA [118840] S4 PDNTRI 1 785.40 (1g)
15 MAIO SIMONA [108168] S4 GREEN HILL 1 865.20 (1g)
16 FERRAIOLI CONCETTA [116495] S4 PASSO CAPPONI 1 891.56 (1g)
17 RONSIVALLE FEDERICA [111486] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 934.19 (1g)
18 SESSA FABRIZIA [106448] S4 200BPM A.S.D 1 1009.88 (1g)
19 IVALDI CHIARA [90216] S4 CUS PROPATRIA MILANO 1 1009.88 (1g)
20 CAPOFERRI ELISABETTA [107888] S4 NEW TRIATHLON PROJEC 1 1009.88 (1g)
21 BULACHE DIANA MIHAELA [119905] S4 DDS 1 1009.88 (1g)
22 ALETTO SILVIA [102728] S4 DESENZANO TRIATHLON 1 1013.42 (1g)
23 CASON VERONICA [96148] S4 JOY TRIATHLON SCHOOL 1 1072.33 (1g)
24 BONOLLO FRANCESCA [67866] S4 MARTINA DOGANA TRITE 1 1072.33 (1g)
25 BARBATELLI DORA [116099] S4 T3 2 1138.71