Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2021

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 RAGAZZO NICOLO [68457] S1 VALDIGNE TRIATHLON 5 1.54
🥈 2 LEHMANN CSONGOR [125030] S1 K3 CREMONA 2 1.72
🥉 3 AZZANO NICOLA [47709] S1 THE HURRICANE S.S.D. 3 2.03
4 DE ANGELIS ALESSANDRO [64460] S1 A.S.MINERVA ROMA 7 2.38
5 BRIGHI RICCARDO [87945] S1 AMICI DEL NUOTO VVF 5 2.45
6 STRADA NICOLO [50038] S1 POL. RICCIONE 4 2.78
7 ANGELINI SAMUELE [48682] S1 G.S. FF.OO. 5 3.04
8 SPINAZZE' FEDERICO [62859] S1 SILCA ULTRALITE 7 3.17
9 POLIKARPENKO SERGIY [42796] S1 AQUATICA TORINO S.D. 3 3.25
10 INGRILLI DAVIDE [51473] S1 ASD CNM TRIATHLON 4 3.75
11 PAGOTTO FEDERICO [71116] S1 SILCA ULTRALITE 8 4.00
12 KISS GERGELY [125714] S1 K3 CREMONA 3 4.63
13 MICOTTI STEFANO [43034] S1 AZZURRA TRIATHLON TE 5 5.35
14 SOLDATI GIULIO [46911] S1 T.D. RIMINI 2 5.80
15 BONALUMI MATTEO [108416] S1 INVICTUS TEAM ASD 9 6.07
16 BRUNI LUCA [47689] S1 UDINE TRIATHLON 6 6.21
17 LIMOLI ANTONIO [88695] S1 EKIPE SSD ARL 10 6.91
18 PREVITALI THOMAS FRANCESCO [43798] S1 TRIATHLON CREMONA ST 8 7.59
19 LORENZON MARCO [94851] S1 ASD JESOLO TRIATHLON 9 7.62
20 BORASCHI DIEGO LUCA [81719] S1 TORRINOB4S 3 7.75
21 PERRI MATTEO CARLO [104870] S1 A.S.MINERVA ROMA 8 8.03
22 CATTABRIGA VALERIO [43644] S1 A.S.MINERVA ROMA 8 8.23
23 BARISON MARCO [58068] S1 LIGER TEAM KEYLINE 6 8.35
24 DE GREGORIO LORENZO [103641] S1 GRANBIKE TRIATHLON 6 8.38
25 SCARICA NICOLA [84792] S1 CUS PARMA ASD 5 9.01
26 ARNAUDO MARCO [92776] S1 K3 CREMONA 7 9.56
27 GALEAZZO ALESSANDRO [68044] S1 G.P. TRIATHLON 7 9.98
28 BUSSO NICOLO' [105768] S1 DORIA NUOTO LOANO 7 10.26
29 BORGIANNI LUCA [69823] S1 G.S. FF.OO. 10 10.57
30 MURERO FEDERICO [110912] S1 TRI TEAM BRIANZA 4 11.57
31 ZAMO' FEDERICO [85675] S1 THE HURRICANE S.S.D. 8 11.61
32 VERZELLA DAVIDE [95603] S1 THE HURRICANE S.S.D. 6 11.63
33 BOZZATO MATTEO [78151] S1 POOL CANTU 1999 A.S 2 13.44
34 TREVISANI FILIPPO [90366] S1 PIACENZA SPORT 11 14.18
35 SACCHI FRANCESCO [82800] S1 PIANETA ACQUA 6 14.21
36 SALATI DAVIDE [97494] S1 A.S.MINERVA ROMA 3 15.12
37 LAZZARETTO MIRKO [56246] S1 TRI.RN.MAROSTICA 1 15.71 (1g)
38 FRANCESCHI MARCO [117347] S1 TESS.GIORNALIERO 8 15.89
39 RUGGERO NICOLO [70020] S1 G.P. TRIATHLON 5 15.91
40 MAURI LORENZO [100394] S1 KRONO LARIO TEAM S.S 4 15.98
41 LUZZATI TOMMASO [98722] S1 PPRTEAM 4 16.70
42 ALBA TOMMASO [116581] S1 STUDIO RX 4 17.10
43 GIANATTI GABRIELE [104715] S1 TRIATHLON TREVIGLIO 11 17.52
44 GRAVATI NICHOLAS [113248] S1 FENIKS SEAVIM TEAM 6 17.55
45 DOMININ VICTOR [57314] S1 A3 FOTOMECCANICA 7 17.67
46 PARISI PIETRO [91175] S1 F.I.TRI. 8 17.85
47 CAPELLO DAVIDE [95416] S1 SCGS BULLRING 6 17.98
48 DALTRI LORENZO [100080] S1 CESENA TRIATHLON 3 18.09
49 FIGINI ANDREA [120045] S1 PPRTEAM 6 18.68
50 BASSO NICOLO' [91032] S1 G.S. FF.OO. 2 18.80
51 RONCA ANDREA [69667] S1 K3 CREMONA 13 18.91
52 BRAMBILLASCHI LORENZO [105220] S1 PROPATRIA MILANO 7 19.18
53 DUCHI NICOLA [111340] S1 DOLOTEAM 2 19.39
54 CAVALLO CORRADO [92469] S1 CUNEO1198 MENTECORPO 5 19.70
55 MELANI ENRICO [81011] S1 SCGS BULLRING 7 19.71
56 MAZZUCCO EDOARDO [115601] S1 VALDIGNE TRIATHLON 3 20.02
57 GUARINO MATTEO [93996] S1 DORIA NUOTO LOANO 3 20.31
58 GIACALONE ALESSANDRO [102577] S1 K3 CREMONA 6 20.89
59 SAPORITO LUIGI [95124] S1 T. T. PALERMO 3 20.97
60 FAVERSANI MARCO [88143] S1 RASCHIANI TRIATHLON 6 22.20
61 MILANI NICOLA [102580] S1 TEZZE TRIATHLON 3 23.95
62 PODDA FRANCESCO [54008] S1 FUEL TRIATHLON 4 24.14
63 RUFFINI MATTEO [81950] S1 CANOTTIERI SALO 4 24.70
64 VIGNALI LUCA [71727] S1 T.D. RIMINI 2 24.82
65 DAVIDE CHRISTIAN [62779] S1 THE HURRICANE S.S.D. 1 25.17 (1g)
66 NONINO MATTEO [68406] S1 CUS UDINE 2 25.34
67 GROSBUIS LUBIN FRANOCISE MICHEL [102201] S1 OXYGEN TRIATHLON 1 26.18 (1g)
68 CAVALLINI FILIPPO [118994] S1 T3 5 26.18
69 BOFFINO CHRISTIAN [115768] S1 DDS 6 26.26
70 CAPANNA SIMONE [64946] S1 CUS PARMA ASD 4 26.47
71 CARLETTI LEONARDO [50940] S1 LEONE 1 26.59 (1g)
72 MINGARINI LORENZO [99802] S1 OVERCOME ASD 5 26.80
73 GARGANI ALESSANDRO [100335] S1 CUS TRENTO CTT 6 27.02
74 ANGHEBEN MARCO [76660] S1 CUS TRENTO CTT 4 27.48
75 TRONI GIACOMO [112930] S1 CUS PROPATRIA MILANO 2 28.20
76 LOMBARDI ANDREA [96936] S1 TTS 1 28.28 (1g)
77 GHIDINI MICHELE [111061] S1 FENIKS SEAVIM TEAM 3 28.65
78 IORIO MATTIA [72712] S1 G.S. FF.OO. 3 29.00
79 TREBO JOSEF [81203] S1 KSV TRIATHLON 3 29.07
80 FARO SAMUELE [108557] S1 MAGMA TEAM 4 29.31
81 FARCI ALESSANDRO [106933] S1 KAREL SPORT 3 29.35
82 MANOVALI SIMONE [81010] S1 SCGS BULLRING 3 30.61
83 TORRES DIEGO [111442] S1 TREVISO TRI 5 31.05
84 BASSO MATTEO [113082] S1 T41 4 31.10
85 GOLLINUCCI ALESSANDRO [111793] S1 CESENA TRIATHLON 3 31.16
86 BORTOLOSO CARLO [96472] S1 DDS 2 31.55
87 PERETTI DAVIDE [118308] S1 VERONA TRIATHLON KM 5 31.57
88 BOSCOLO CHIO ALESSANDRO [119470] S1 ASD DELFINO CHIOGGIA 4 31.57
89 PIATTI LORENZO [106728] S1 GRANBIKE TRIATHLON 2 31.86
90 DI PIETRO FEDERICO [105953] S1 OTRE TRIATHLON TEAM 1 32.21 (1g)
91 FELLMANN PARIS [123059] S1 LUX 3 32.38
92 RANAUDO GIOVANNI MATTIA [94671] S1 FERRARA TRIATHLON 4 32.77
93 PINNISI SIMONE [105629] S1 LIB. NUOTO CHIVASSO 3 33.06
94 GRISENTI NICOLA [84783] S1 CUS PARMA ASD 4 33.17
95 TOMBOLATO STEFANO [99801] S1 RUN RAN RUN T 3 33.28
96 VICARI GIORGIO [118469] S1 A.S.MINERVA ROMA 6 33.48
97 AVI VALENTINO [82881] S1 TRAGUARDO VOLANTE 2 33.60
98 BORTOLETTO MARCO [88352] S1 CUS PADOVA UNIPD 2 34.01
99 CAPUANO SIMONE [83082] S1 BORA MULTISPORTRIEST 1 34.14 (1g)
100 ROSSI GIULIO [80469] S1 TRI EVOLUTION 2 34.24
101 BIANCO MARCO ANTONIO [112955] S1 TEAM LADISPOLI TRIAT 4 35.04
102 FAVRETTI LEONARDO [115639] S1 LIGER TEAM KEYLINE 3 35.31
103 FINCO MATTEO [79227] S1 ASD VICENZA TRIATHLO 2 35.43
104 SALI MATTEO [65863] S1 K3 CREMONA 3 36.15
105 TOSO LORENZO [99388] S1 CMTRI 5 36.69
106 RUZZO PIETRO [83833] S1 SWATT TRI CLUB 1 36.70 (1g)
107 MARTINI DAVIDE [112086] S1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 5 36.85
108 LOI FILIPPO [106899] S1 CUS PROPATRIA MILANO 3 37.20
109 PRIMAVERA VINCENZO [105880] S1 JUST TRAINING 2 37.50
110 LARDO VINCENZO [90960] S1 TORRINOB4S 3 37.70
111 RICCIARDI LORENZO [75033] S1 CIVITANOVA TRIATHLON 1 38.88 (1g)
112 MANNESE ROBERTO [89085] S1 AURA TRIATHLON TEAM 4 39.03
113 BERGAMASCHI GABRIELE [112891] S1 CANOTTIERI SALO' 3 39.08
114 PLATANIA GUGLIELMO [108408] S1 MULTISPORT CATANIA 1 39.19 (1g)
115 FORCELLA SIMONE [114947] S1 B3L TRIATHLON 4 39.66
116 CELON AUGUSTO [82664] S1 TNT SSD 1 40.80 (1g)
117 BEDUGLIO EDOARDO [114178] S1 A.S.D. TORINO TRIATH 2 40.81
118 TORCHIARELLA CLAUDIO [120937] S1 TEAM ELEMENTS 2 41.05
119 MERAZZI OMAR [96839] S1 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 2 41.12
120 MARONI ANDREA [115531] S1 ASD FUTURE PROJECT A 2 41.93
121 MULAS SAMUEL [73642] S1 SWATT TRI CLUB 1 43.16 (1g)
122 BORTOLUSSI LUCA [122590] S1 ASD GENERALI TRIESTE 1 43.47 (1g)
123 BIONDANI JACOPO [115073] S1 TRAGUARDO VOLANTE 2 43.53
124 CIABATTONI LUCA [85363] S1 DINAMO TRIATHLON 1 43.77 (1g)
125 VIRGILI GIACOMO [120921] S1 GALILEO TRIATHLON 1 44.52 (1g)
126 CATALDO ALESSANDRO [107000] S1 MAGMA TEAM 3 45.59
127 TADDEI GIOVANNI [122043] S1 TTR 1 46.50 (1g)
128 PESARIN EMANUELE [92367] S1 3K TEAM 3 46.56
129 BERGAMASCO MATTEO [102837] S1 PESCHIERA TRI 1 46.75 (1g)
130 GELSO MICHELE [116912] S1 ASD VICENZA TRIATHLO 1 47.76 (1g)
131 GIUNTA LORENZO [124734] S1 GRANBIKE TRIATHLON 1 48.95 (1g)
132 CICALA FRANCESCO [96739] S1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 49.17 (1g)
133 SAVINI MARCELLO [121315] S1 T. T. RAVENNA 5 49.34
134 IORIATTI GABRIELE [82727] S1 FERSENTRI A.S.D. 2 49.73
135 CARRARA ISACCO [98143] S1 SPORTACTION 3 49.80
136 CANCEMI GIUSEPPE [115113] S1 CANOTTIERI NAPOLI 2 49.81
137 PANCIROLI LUCA [100365] S1 CUS PARMA ASD 3 50.55
138 BOSCARO MATTEO [121477] S1 CY LASER DELTA TRIAT 4 50.91
139 DI CARMINE RICCARDO [99721] S1 MAIELLA TRIATHLON 4 51.48
140 RAMPOLLA ANDREA [92352] S1 EXTREMA TRIATHLON 1 51.96 (1g)
141 PELUCHETTI NICOLA [120279] S1 F.I.TRI. 2 53.35
142 CIPRIANI DAVIDE [117343] S1 CANOTTIERI SALO 2 53.77
143 FERRARI ALESSANDRO [125460] S1 FDM TRI 1 54.54 (1g)
144 DE MOLA GABRIEL [118334] S1 AURA TRIATHLON TEAM 3 54.77
145 FREGNI FEDERICO [119217] S1 T.D. RIMINI 3 54.95
146 LAZZARINO MATTIA [115540] S1 ASD FUTURE PROJECT A 1 55.39 (1g)
147 BERGOGLIO STEFANO [122952] S1 GRANBIKE TRIATHLON 3 56.62
148 CAPPELLI LORENZO [121306] S1 T. T. RAVENNA 4 57.12
149 MARTINELLI RICCARDO [103487] S1 K3 CREMONA 1 57.97 (1g)
150 SOPRANO GABRIELE [121890] S1 CUS UDINE 1 57.99 (1g)
151 LUPI MATTIA [125216] S1 TEAM STAR SSD 1 59.14 (1g)
152 PASE ENRICO [118781] S1 TRIATHLON & TRAINING SSD 2 59.74
153 MARTINI MARCO [102276] S1 T. T. RAVENNA 4 60.42
154 GALLIANI MATTIA [123498] S1 PASSO CAPPONI 2 60.45
155 CHIOCCARELLO STEFANO [118377] S1 CY LASER DELTA TRIAT 4 60.72
156 COMIS CLAUDIO [123475] S1 MULTISPORT CATANIA 3 60.90
157 LORENZINI DAMIANO [99381] S1 G.S. ALPINI VICENZA 1 60.97 (1g)
158 VANDIN GIORGIO [100288] S1 POL. RICCIONE 1 61.65 (1g)
159 MASCIULLO MATTIA [123238] S1 A.S.D. BVKTEAM 1 61.81 (1g)
160 DESIDERIO GIOVANNI [116846] S1 TERRA DELLO SPORT 2 61.85
161 TECCHIA LORENZO [76000] S1 ACCADEMIA TRIATHLON 1 63.56 (1g)
162 TORQUATI FRANCESCO SAVERIO [114463] S1 ASD 3.30 1 63.77 (1g)
163 FABBRO FRANCESCO [119538] S1 CUS PADOVA UNIPD 1 64.03 (1g)
164 VENERUSO LUCA [97737] S1 CN POSILLIPO 3 64.71
165 TOMBERLI ALBERTO [115990] S1 FIRENZE TRI 1 65.88 (1g)
166 GAIOLA DANIELE [121230] S1 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 67.25 (1g)
167 MONTAUTI ANDREA [125340] S1 LIVORNO TRIATHLON 1 67.63 (1g)
168 VIT GIANLUCA [122154] S1 F.I.TRI. 2 68.17
169 GAMBA SIMONE [94162] S1 CANOTTIERI SALO' 5 68.36
170 RASO RICCARDO [121149] S1 VALDIGNE TRIATHLON 1 68.45 (1g)
171 ORLANDA FRANCESCO [107260] S1 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 69.93 (1g)
172 CUSIMANO MANFREDI [106022] S1 T. T. PALERMO 1 70.37 (1g)
173 ILARI LUCA [118387] S1 CENTRO NUOTOMACERATA 1 71.49 (1g)
174 SARTOR LUCA [91285] S1 A3 1 71.63 (1g)
175 GIALLONGO FEDERICO [124076] S1 TRIATHLON CREMONA ST 2 71.80
176 MASSACCESI DAVID [120940] S1 S.S.LAZIO 3 72.03
177 COCCOLO GIOVANNI [118626] S1 CUS UDINE 2 72.72
178 SOUSA LEONARDO [123241] S1 A.S.D. BVKTEAM 1 74.77 (1g)
179 D'AMICO GIULIO [119229] S1 GS PODISTICA PRENESTE APS 2 74.95
180 PAOLINI ANDREA [109610] S1 DINAMO TRIATHLON 1 75.58 (1g)
181 PEDRON MARCO [101420] S1 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 75.67 (1g)
182 GIANFRANCESCO PASQUALE [123704] S1 SWIM ACADEMY THREE 1 75.69 (1g)
183 BACHINI MATTIA [122898] S1 GRANCICLISMO TRI 1 76.63 (1g)
184 LUCANIA ALESSANDRO [118442] S1 CANOTTIERI SALO 2 76.75
185 SPORTELLI COSIMO [99897] S1 OTRE' TRIATHLON TEAM 2 76.80
186 CHIARAMELLO FRANCESCO [57877] S1 GRANDA TRIATHLON 2 77.61
187 TESO SOFIA [121188] S1 LIGER TEAM KEYLINE 4 80.51
188 PATRIS LUCA [85409] S1 SAI FRECCE BIANCHE 2 84.13
189 GATTI ELIA [119772] S1 FREEZONE 2 84.51
190 BOSCHI NICOLA [124728] S1 CANOTTIERI SALO' 2 84.54
191 BEDODI ANDREA [118987] S1 TRI-FORNOVOSPORT 2 85.16
192 CONTIN ENRICO [120977] S1 CY LASER DELTA TRIATHLON 1 85.90 (1g)
193 TODARO MARCO [125687] S1 PHISIO SPORT LAB TRI 1 87.56 (1g)
194 ALESSANDRINI NICOLO [125221] S1 CASTELLI ROMANI TRI 2 87.75
195 NATALUCCI TOMMASO [121388] S1 CANDIA TRIATHLON 1 87.79 (1g)
196 BAUCE CHRISTIAN [120144] S1 MARTINA DOGANA TRITE 2 88.10
197 VISPI RICCARDO [120245] S1 FOLIGNOTRIWINNER 1 88.41 (1g)
198 BARTOLOMEI LUCA [124625] S1 T3 2 88.92
199 GREGUCCI LUCA [121262] S1 ATOMICA TRIATHLON 1 90.43 (1g)
200 PAPI MATTIA [116381] S1 ESSECI 2 90.95

👩 Donne — 86 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 MERCATELLI ASIA [101377] S1 POL. RICCIONE 6 2.66
🥈 2 MALLOZZI BEATRICE [83287] S1 A.S.MINERVA ROMA 2 3.67
🥉 3 CRESTANI FRANCESCA [56236] S1 ASD JESOLO TRIATHLON 7 5.08
4 SEREGNI BIANCA [95494] S1 TRIATHLON CREMONA ST 5 8.20
5 BUKOVSZKY TUNDE [123134] S1 K3 CREMONA 1 8.43 (1g)
6 BONACINA CARLOTTA [60566] S1 PROPATRIA MILANO 4 9.84
7 TAVERNA BEATRICE [58524] S1 DDS 1 10.50 (1g)
8 CAVALLI CHIARA [95462] S1 ITA 7 11.25
9 MENDITTO MARTA [73548] S1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 3 13.05
10 MAGRINI CHIARA [94727] S1 AQUATICA TORINO S.D. 6 14.47
11 COCCHI CHIARA [87940] S1 AMICI DEL NUOTO VVF 2 16.20
12 POZZUOLI MICHELA [40238] S1 A.S.MINERVA ROMA 9 16.21
13 LAFRONZA VANESSA [88741] S1 AURA TRIATHLON TEAM 5 16.23
14 LOBBA CHIARA [56251] S1 TRI.RN.MAROSTICA 9 17.99
15 FALCHI TERESA [91523] S1 TRI EVOLUTION 7 18.77
16 MAZZER ERIKA [75245] S1 SILCA ULTRALITE 4 19.84
17 VENTURA CRISTINA [40916] S1 MAGMA TEAM 5 24.24
18 FRIGERIO FEDERICA [113113] S1 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 4 25.38
19 SILVESTRI CAMILLA [100283] S1 1A MISTRAL TRIATHLON 6 26.25
20 ZANUSSO ARIANNA [95255] S1 SILCA ULTRALITE 6 34.05
21 PAGOTTO VIOLA [73610] S1 SILCA ULTRALITE 2 36.65
22 CORTESI MARIA CHIARA [96314] S1 POL. RICCIONE 6 36.88
23 FRASSON SOEMI [105328] S1 RUN RAN RUN T 1 43.98 (1g)
24 DRAGONI SARA [75773] S1 K3 CREMONA 7 46.67
25 SANTONOCITO NICOLETTA [100090] S1 MAGMA TEAM 2 47.73
26 BAGARELLO ALICE [102259] S1 ASD JESOLO TRIATHLON 1 48.58 (1g)
27 SAVOIA SARA [114854] S1 AVIO TRIATHLON 5 49.84
28 RIEBLER ALICE [100214] S1 CUS UDINE 4 51.10
29 PALADINI CLAUDIA CARMELA [76851] S1 VALDIGNE TRIATHLON 4 53.90
30 DALLA LIBERA SOFIA [72587] S1 G.P. TRIATHLON 4 56.50
31 BATTISTELLA GIULIA [119409] S1 DOLOTEAM 5 57.01
32 MANCIN ISOTTA [96851] S1 PADOVANUOTO TRI 3 57.46
33 RONDONI ALESSIA [70617] S1 CUS PARMA ASD 2 57.86
34 DELGADO GIULIA [100952] S1 EROI DEL PIAVE 4 59.81
35 VERONESI REBECCA [99994] S1 SQUADRAREGGIO A.S.D. 3 60.58
36 GARBARINO MARTINA [100995] S1 A.S. VIRTUS 2 60.62
37 SPALENZA DEBORA [110754] S1 SKY LINE NUOTO 2 68.21
38 GARAVINI MARGHERITA [115739] S1 CASTELLI ROMANI TRI 4 69.56
39 CATERINI FULVIA [70806] S1 A.S.MINERVA ROMA 2 74.35
40 MAGGIO ALICE [87046] S1 A.S. DELFINO CHIOGGI 3 74.44
41 REITANO MATILDE [94929] S1 MAGMA TEAM 2 80.88
42 PEZZATI SILVIA [44818] S1 VENUS TRIATHLON 3 82.88
43 PATRINICOLA GAIA [102957] S1 MAGMA TEAM 3 84.53
44 FIORINI SIMONA [78377] S1 RASCHIANI TRI PAVESE 1 86.06 (1g)
45 GATTO TERESA [118096] S1 6.15 TRI 1 91.68 (1g)
46 PALIERI GIORGIA [49226] S1 LOS TIGRES 7 92.03
47 NASCIMBENI SARA [90428] S1 VENUS TRIATHLON 4 93.83
48 BERGESIO SARA [88565] S1 TRI TEAM SAVIGLIANO 2 97.06
49 MAFFETTI LAURA [124015] S1 LYKOS TRIATHLON TEAM 2 97.77
50 MELUZZI ELENA [122713] S1 IRONTEAM ITALIA 3 100.31
51 BACCO CLOTILDE [57802] S1 LIGER TEAM KEYLINE 2 101.17
52 GHINELLI ALICIA [95305] S1 PIACENZA SPORT 5 103.19
53 LAMPERTI GAIA [103164] S1 DORIA NUOTO LOANO 3 106.63
54 MIRAVAL ANGELA [83238] S1 CUS UDINE 2 107.84
55 GILIOLI MARIANNA ANGELICA [91956] S1 A.S.D. FRECCE BIANCH 6 109.06
56 SPAGNOLI OLGA [118480] S1 ESSECI 8 113.69
57 INTROINI EUGENIA [73274] S1 TAPATRIATHLON TEAM 2 114.39
58 PAINI CAMILLA [94376] S1 CUS PARMA ASD 1 114.61 (1g)
59 CRISTOFORI ALICE [99771] S1 FERRARA TRIATHLON 4 115.72
60 GILIOLI DOROTEA VIOLA [106940] S1 A.S.D. FRECCE BIANCH 4 123.23
61 BACCO ALLEGRA [82269] S1 LIGER TEAM KEYLINE 1 126.80 (1g)
62 SALA FEDERICA [116135] S1 TRI TEAM BRIANZA 4 130.42
63 DAGUANNO MARIA GIULIA [123043] S1 TRITEAMTRAPANI 1 136.70 (1g)
64 CAUTERUCCIO ANITA [100434] S1 DORIA NUOTO LOANO 2 148.31
65 PALADINO BRUNILDE [111034] S1 MAGMA TEAM 1 152.16 (1g)
66 SESTI CHIARA [121297] S1 BUONCONSIGLIO NUOTO 3 154.20
67 PEDRAZZINI GIULIA [93264] S1 ESSECI 6 156.22
68 BARIGELLI BEATRICE [119533] S1 TRIIRON 2 158.48
69 BARRUI SARA [115528] S1 ASD FUTURE PROJECT ASTI 1 158.82 (1g)
70 MICHELI GIULIA [118612] S1 FREEZONE 3 159.71
71 GRILLI FEDERICA [112436] S1 FILMAR TRIATHLON 1 163.28 (1g)
72 MAZZETTI ALICE [67226] S1 THUNDER TRIATHLON AS 1 176.07 (1g)
73 ZACCH FRANCESCA [122738] S1 MANTOVA TRIATHLON 1 176.92 (1g)
74 CORTI ELENA [121634] S1 VALBOSSA TRIATHLON 1 178.23 (1g)
75 MENGOLI CHIARA [119378] S1 A.S.D. RHODIGIUM TEA 4 180.59
76 CASTELLETTI ELISA [102241] S1 VERONA TRIATHLON KM 1 183.70 (1g)
77 CERESI MARTINA [71682] S1 ASD CNM TRIATHLON 1 185.13 (1g)
78 ANTENUCCI BEATRICE [60487] S1 THUNDER TRIATHLON AS 2 188.28
79 DAGANI SARA [119636] S1 ROAD RUNNERS 1 190.26 (1g)
80 LO GRANDE ERICA [91164] S1 EXTREMA TRIATHLON 2 195.98
81 PREVEDINI GIORGIA [121255] S1 NC MILANO 1 228.16 (1g)
82 DALLIGNA EVA [113080] S1 T41 2 228.28
83 CAL MIA [122214] S1 ZONA CAMBIO 1 234.66 (1g)
84 FORTIN ALESSIA [112140] S1 ZEROTRI 1 COMO 1 247.47 (1g)
85 ANNOVI ELEONORA [114274] S1 LA BOTTEGA A.S.D. 1 262.18 (1g)
86 POSSENTI CHIARA [116210] S1 GRANBIKE TRIATHLON 1 322.37 (1g)