Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2021

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 VALENTEMUSCATIELLO GIULIANO [103941] M4 TRIATHLONMANFREDONIA 1 23.22 (1g)
🥈 2 PACINI ROBERTO [80352] M4 T.D. RIMINI 2 25.08
🥉 3 RAVAZZI ALESSIO [47175] M4 TP ACADEMY TEAM 2 27.87
4 LAVEZZARI GIAN CARLO [116872] M4 SAI FRECCE BIANCHE 4 28.30
5 VITALE LUCA [44085] M4 G.S. MANERBA 2 28.46
6 GIOVANELLI MARCO [61857] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 28.78 (1g)
7 AVANZI PAOLO ALBERTO [112250] M4 DESENZANO TRIATHLON 1 28.90 (1g)
8 GRIMALDI PIETRO [45277] M4 TRIATHLON TARANTO 1 30.08 (1g)
9 CESTARO FABIO [36403] M4 ASI TRIATHLON NOALE 1 30.64 (1g)
10 BARBIGLIA GIOVANNI [56430] M4 ODYSSEUS MESSINA 1 30.91 (1g)
11 NANNINI MASSIMO [40703] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 31.48
12 GAGLIARDINI MAURO [107769] M4 SPORT 64 2 31.50
13 VALENTINI GLAUCO [87275] M4 T.D. RIMINI 2 31.50
14 CASALUCI DAVIDE GIUSEPPE [95208] M4 BLU FIT TRIATHLON TEAM 1 31.79 (1g)
15 GUZZO ANTONIO [88942] M4 ATLAS TRIATHLON CS 2 32.02
16 ANTONACCI MICHELE [94896] M4 T.D. RIMINI 1 32.57 (1g)
17 PLEBANI GIANFRANCO [104122] M4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 32.60 (1g)
18 RUGEN MARCO AMEDEO [98661] M4 RHO TRIATHLON CLUB 3 32.91
19 TARULLI ALFREDO [78326] M4 CUS PROPATRIA MILANO 3 33.01
20 SIMONGINI CARLO [116685] M4 TORRINO-ROMA TRIATHLON 2 33.50
21 FAVARON TIZIANO [79211] M4 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIIRON 1 33.73 (1g)
22 RICCHIUTO GIANLUIGI [3885] M4 IRONLARIOTRIATH 8 34.17
23 BOLOGNESE STEFANO [101673] M4 RHODIGIUM TRIATHLON 2 34.45
24 MARCHI ROBERTO [39339] M4 LEVANTE TRIATHLON 4 34.62
25 DONATI MASSIMILIANO [99884] M4 A.S.D. FROSINONE SPORT 1 34.66 (1g)
26 ROMAGNANO CARLO [33894] M4 TTR 1 34.82 (1g)
27 VALENTINI RICCARDO [93236] M4 T.D. RIMINI 8 35.06
28 FRATTINI ALBERTO [37153] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 35.45
29 MONTANI GIORGIO [5473] M4 TRI NOVARA 2 35.50
30 DAL MOLIN PAOLO [15875] M4 LOS TIGRES 1 35.63 (1g)
31 BACCOLINI CARLO [99766] M4 TRIIRON 1 35.67 (1g)
32 DI COSMO ROCCO [108455] M4 A.S.D. FROSINONE SPO 1 35.72 (1g)
33 BONZAGNI GIOVANNI [40607] M4 TRIIRON 1 35.85 (1g)
34 SIBILIO SILVANO [3012] M4 ASD 3.4 FUN 3 36.42
35 SPATA CARMELO [63459] M4 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 36.53 (1g)
36 LONGO ANDREA [66538] M4 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 2 36.88
37 VOLO GASPARE [55567] M4 TRITEAMTRAPANI 1 36.98 (1g)
38 SCARANO ANTONIO [61041] M4 OTRE TRIATHLON TEAM 1 37.14 (1g)
39 RODA WALTER [79165] M4 DIAMOND TRI 2 37.32
40 MOSCARINI FABRIZIO [6636] M4 TRIATLETICA MONDOVI' 2 37.37
41 MILESI BRUNO [50820] M4 ALTA PUSTERIA 3 37.41
42 MUSSOTTO PAOLO [64475] M4 AQUATICA TORINO S.D. 1 37.66 (1g)
43 GASPEROTTI FEDERICO [78474] M4 T. T. RAVENNA 1 38.57 (1g)
44 FORNASARI MASSIMO [10310] M4 TRIBO 1 38.66 (1g)
45 NEGRATO MASSIMO [80590] M4 SPORTEGO TEAM 1 38.77 (1g)
46 TADDEO ALESSANDRO [67925] M4 FUEL TRIATHLON 1 38.96 (1g)
47 DOMININ GABRIELE [2546] M4 MANIRO TRIATHLON 4 39.24
48 ALBERTINI LUCA [123156] M4 TRIBO 1 39.27 (1g)
49 MARAZZINI GIAN LUCA [125873] M4 LIVORNO TRIATHLON 1 39.48 (1g)
50 FRIGERIO MAURO [111563] M4 IRONLARIOTRIATH 5 39.58
51 BARBARULO FABIO [67786] M4 CASTELLI ROMANI TRI 1 39.64 (1g)
52 ALFANO GIACOMO [80326] M4 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 39.69 (1g)
53 LUCCHESI CLAUDIO [97913] M4 CELERTRIATHLON 1 39.85 (1g)
54 PALAVISINI STEFANO [74809] M4 FREESTYLE TRIATHLON 2 40.50
55 PALERMO FRANCESCO [42139] M4 TRIATHLON GROSSETO 1 40.64 (1g)
56 ZAMBONI STEFANO [104609] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 41.09 (1g)
57 VISCONTI PIERUGO [48888] M4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 5 41.19
58 GRASSI MAURIZIO [60704] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 42.04 (1g)
59 GIGLIOLI PIER MASSIMO [72326] M4 GALILEO TRIATHLON 1 42.15 (1g)
60 SPATOLA ANTONINO [117739] M4 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 42.23 (1g)
61 LONGHIN DIEGO [45761] M4 ASD VICENZA TRIATHLO 1 42.30 (1g)
62 CASARTELLI MARCO [117037] M4 ZEROTRI 1 COMO 1 42.76 (1g)
63 MANZI ALESSANDRO MATTEO [95877] M4 ROAD RUNNERS 1 42.78 (1g)
64 GASPARINI GIOVANNI [92791] M4 TRIATHLON GROSSETO 2 42.94
65 RIBICHINI ENRICO [69373] M4 CENTRO NUOTOMACERATA 2 43.03
66 ZUCCONI GALLI FONSECA FEDERICO [114489] M4 ASD SPEZIA TRIATHLO 1 43.12 (1g)
67 COMELLI ANTONIO [101544] M4 TRI TEAM BRIANZA 3 43.50
68 LANGONE GERARDO [80476] M4 T. T. RAVENNA 2 43.66
69 ANTONELLI ALESSIO [7087] M4 VIS CORTONA WETECH'S 4 43.77
70 ALGHISI LUCIANO [117381] M4 FLANDRES LOVE SPORTL 2 44.02
71 DI DOMENICO GIUSEPPE [92163] M4 CANAVESE TRIATHLON 4 44.29
72 MANZOLI VILLIAM MICHELE [90977] M4 VTT 2 44.52
73 AMATO LUIGI [23765] M4 S.S.LAZIO 1 44.55 (1g)
74 SAMMITO MARCO [97688] M4 ASD MTB MODICA 1 44.77 (1g)
75 DISCEPOLI PAOLO [98285] M4 FORUM SPORT CENTER 2 44.85
76 ROMAGNONI GIANLUCA PATRIZIO [55827] M4 TRIATHLON LEGNANO 1 44.88 (1g)
77 DELLA MANNA MASSIMO [97053] M4 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 1 45.10 (1g)
78 POLINORI FLAVIANO [49322] M4 T.D. RIMINI 3 45.26
79 FELLES MASSIMO [57210] M4 LEVANTE TRIATHLON 2 45.35
80 MONTEVECCHI DAVIDE [23625] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 45.38 (1g)
81 PONTESILLI FABIO [76943] M4 FORHANS TEAM 1 45.50 (1g)
82 CICIONI ANDREA [105543] M4 POWER TO EMPOWER 4 45.95
83 MAZZOBEL GIOVANNI [122588] M4 F.I.TRI. 3 46.87
84 ASTORI ANDREA [103419] M4 FERRARA TRIATHLON 2 46.92
85 DALMASSO BRUNO [114318] M4 DIAMOND TRI 1 46.97 (1g)
86 TAKACS STEFANO [92779] M4 A.S.MINERVA ROMA 1 47.27 (1g)
87 DALESSANDRO FRANCESCO [93191] M4 CASTELLI ROMANI TRI 1 47.56 (1g)
88 BACCEI MASSIMO [55603] M4 IMPOSSIBLE226 FORLI' 2 48.12
89 VISCA ALESSANDRO [22684] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 48.16 (1g)
90 BRASILI GIANLUIGI [7550] M4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 48.16 (1g)
91 SPAGNA MICHELE [39146] M4 SALENTO ENJOY 2 48.34
92 CRESCIOLI GIORGIO [50136] M4 KRONO LARIO TEAM S.S 1 48.38 (1g)
93 BRUSON MASSIMILIANO [98746] M4 CUS FERRARA 3 48.53
94 VILLA IVAN [81663] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 48.63 (1g)
95 CONTI MASSIMILIANO [59076] M4 OVERCOME ASD 3 48.95
96 DI CARMINE GIANLUIGI [98835] M4 MAIELLA TRIATHLON 1 49.00 (1g)
97 DAOLMI STEFANO [119150] M4 ASD CNM TRIATHLON 1 49.11 (1g)
98 LETTINI GIUSEPPE [120542] M4 CUS BARI 2 49.16
99 BISCHETTI ALESSANDRO [68802] M4 MELEGNANO TRIATHLON 2 49.21
100 RUDI GIUSEPPE [114654] M4 CUS PROPATRIA MILANO 2 49.21
101 BANDIERI MARCO [38523] M4 AVIA PERVIA 1 49.26 (1g)
102 MAGNI GIUSEPPE AUGUSTO [106403] M4 TRIATHLON BERGAMO 4 49.32
103 MINARDA SALVATORE [114601] M4 EXTREMA TRIATHLON 1 49.41 (1g)
104 DODDI GIOVANNI [102496] M4 PUROSANGUE ASD 1 49.55 (1g)
105 LANDI MARCO [87997] M4 GAIA 2 49.57
106 LAZZARI LUCA [50202] M4 FERRARA TRIATHLON 3 49.63
107 SBROLLINI FRANCO [97652] M4 T.D. RIMINI 4 49.81
108 ZANCO ANDREA [91819] M4 G.S. ALPINI VICENZA 1 50.05 (1g)
109 REBESCHINI PIERGIORGIO [101726] M4 MARTINA DOGANA TRIATHLON TEAM ASD 2 50.73
110 SCHEMBARI EMANUELE [101295] M4 ASD MTB MODICA 1 50.76 (1g)
111 CARPI PAOLO MAURIZIO [96675] M4 707 1 50.89 (1g)
112 BOLLINI ANDREA [72260] M4 TRIBO 1 51.36 (1g)
113 MARELLI MARCO [60035] M4 I.T.A. 1 51.79 (1g)
114 SILVA GIULIANO [68717] M4 BLACK BART 2 51.99
115 VALZANIA DAVIDE [93471] M4 TEAM CESENATICO 1 52.02 (1g)
116 GIANNETTI LUCA [117655] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 52.39 (1g)
117 BUFFOLI MASSIMO [122992] M4 TRIATHLON CONCESIO 1 52.43 (1g)
118 BOMBARDI ROBERTO [103514] M4 TRIATHLON 7C ASD 1 52.64 (1g)
119 GINARDI STEFANO [85241] M4 F.I.TRI. 1 52.72 (1g)
120 TAGLIATI MARIO [107125] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 53.04 (1g)
121 MAIONE MASSIMO [53355] M4 ERMES CAMPANIA 3 53.55
122 MICELI MAURIZIO [99318] M4 JUST TRAINING 1 53.66 (1g)
123 SABBATINI CARLO [8733] M4 FOLIGNOTRIWINNER 2 53.71
124 BELLIN FILIPPO [41694] M4 TREVISO TRI 1 53.71 (1g)
125 PALIERI GIORGIO [49224] M4 LOS TIGRES 2 53.91
126 MASTELLOTTO FABIO [119442] M4 FILMAR TRIATHLON 1 54.43 (1g)
127 DEL PRETE MARCO [101120] M4 CRONO SPORT ASD 2 54.62
128 PRINCIOTTA ALESSANDRO [70450] M4 STILE LIBERO 1 54.70 (1g)
129 MURINEDDU PEPPINO [62336] M4 BE TRIBE ASD 1 54.75 (1g)
130 STANCHIERI LUCA [77637] M4 IRONTEAM ITALIA 2 55.02
131 AVANCINI GIANMATTEO [90616] M4 FORHANS TEAM 1 55.15 (1g)
132 MANZO DANIELE [81906] M4 A.S. G.S. TRIATHLON 1 55.48 (1g)
133 QUAINI GABRIELE [107086] M4 HAPPINESS GROUP 3 55.59
134 PARADISO ALESSIO [101987] M4 RARI NANTES TORINO 1 55.75 (1g)
135 MAZZOLA ANTONIO [58226] M4 ASD TRI ROCK 1 55.97 (1g)
136 GHINFANTI MAURO [86988] M4 FORUM SPORT CENTER 2 56.00
137 TAGLIAMONTE GIOVANNI [98471] M4 TERRA DELLO SPORT 1 56.06 (1g)
138 CASIRAGHI LUCIANO SANTO [8839] M4 SPARTACUS TRILECCO 1 56.29 (1g)
139 BUGINI IVANO ANTONIO [95903] M4 VALCAVALLINA TRIATHL 1 56.73 (1g)
140 SARMATI FEDERICO [99718] M4 PODISTICA SOLIDARIET 1 56.80 (1g)
141 GRIECO GIOVANNI [53079] M4 ALL TRI SPORTS 1 56.82 (1g)
142 PUCCINI MICHELE [14644] M4 ASD 3.4 FUN 1 56.89 (1g)
143 BALZANO ANTONINO [106546] M4 LBM SPORT TEAM 1 57.42 (1g)
144 ROSSI STEFANO [63298] M4 MANTOVA TRIATHLON 1 57.50 (1g)
145 BELLAGAMBA UMBERTO GIOVANNI [110271] M4 TREVISO TRI 1 57.71 (1g)
146 FUSI ALESSANDRO [86473] M4 TRILEDROENERGY A.S.D 1 57.78 (1g)
147 TRAVISANI ALESSANDRO [114193] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 57.90 (1g)
148 BELLINI CORRADO [75847] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 58.14 (1g)
149 LARDO MARIO [107301] M4 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 59.52 (1g)
150 POSSENTI LUCA [99886] M4 MILLENNIUM TRIATHLON 1 59.90 (1g)
151 VENTURA GUGLIELMO [60266] M4 MAGMA TEAM 1 59.99 (1g)
152 TOMASINO GIUSEPPE [64026] M4 TERRA DELLO SPORT 3 60.30
153 MARIANI VALTER [60594] M4 TRI TEAM BRIANZA 4 60.32
154 CARBONARA GIUSEPPE FABIO [65700] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 60.66 (1g)
155 MICHELI AURELIO [54203] M4 G.S. MANERBA 1 60.86 (1g)
156 CARAMALLI MORENO [81417] M4 T3 1 61.07 (1g)
157 FELCARO ALIDO [61474] M4 CSA GORIZIA 1 61.25 (1g)
158 RANIERI LEONARDO [107206] M4 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 61.36 (1g)
159 ROSETTI MARTINO [108336] M4 TRIBO 1 61.55 (1g)
160 SPADA ANTONIO [123221] M4 SPORTACTION 1 61.61 (1g)
161 GUGLIELMI FRANCO [93212] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 61.62 (1g)
162 GALUPPO RUGGERO [119877] M4 ASI TRIATHLON NOALE 1 61.78 (1g)
163 MASSERDOTTI CARLO [30295] M4 FREEZONE 1 61.98 (1g)
164 GALLO ALBERTO [112463] M4 FILMAR TRIATHLON 1 62.10 (1g)
165 FELICI FABRIZIO [119960] M4 PISA ROAD RUNNERS CL 2 62.34
166 VIGLIOTTA MARCELLO [22505] M4 DDS 1 62.35 (1g)
167 GALLI GIORGIO [3111] M4 MOLINARI TRI COMO 1 62.52 (1g)
168 BERTOZZI FRANCO [117021] M4 IMPOSSIBLE226 FORLI 1 62.64 (1g)
169 FERRETTI GIANCARLO [119848] M4 ENERGIA 1 62.85 (1g)
170 DOLLORENZO GIOVANNI GIUSEPPE [95895] M4 SALENTO TRI ENJOY 1 62.93 (1g)
171 SOAVE CLAUDIO [125725] M4 PASSO CAPPONI 1 63.45 (1g)
172 GATTO LETTERIO [73812] M4 STILE LIBERO 1 63.64 (1g)
173 GALLI PAOLO GIUSEPPE FULVIO [106822] M4 PESARO TRIATHLON 1 63.66 (1g)
174 GRILLI STEFANO [108489] M4 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 63.74 (1g)
175 VARGIU GIOVANNI MARIA [106937] M4 TRI NUORO 1 63.90 (1g)
176 MARIANI ROMEO [42787] M4 VTT 4 63.92
177 BADA MICHELE [65075] M4 TESS.GIORNALIERO 3 64.50
178 SICILIANO MARIO [55307] M4 ATLAS TRIATHLON CS 3 64.65
179 QUADALTI MAURIZIO [19460] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 64.75 (1g)
180 SERRI MASSIMO [106753] M4 MODENA TRIATHLON 2 65.18
181 LUCONI ROBERTO [97504] M4 HAPPINESS GROUP 1 65.26 (1g)
182 CHIARA ROBERTO [75091] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 65.61 (1g)
183 FALCHIERI GRAZIANO [107671] M4 PORTA SARAGOZZA BO 1 66.32 (1g)
184 CHIARI ROBERTO [119434] M4 TREVISO TRI 2 66.90
185 CECCONI RODOLFO [115004] M4 DESENZANO TRIATHLON 2 67.14
186 ZAMBON DANILO [38294] M4 SISPORT S.P.A 2 67.67
187 MARIANI MARCO [82394] M4 T.D. RIMINI 1 68.19 (1g)
188 TENTI STEFANO [91365] M4 TOTAL FITNESSTRI 1 68.64 (1g)
189 FAVALINI GIANCARLO [76221] M4 TRIBO 1 69.40 (1g)
190 VANZINI ALESSANDRO [80508] M4 AVIA PERVIA 1 69.60 (1g)
191 MINOCCI CLAUDIO [43276] M4 VIS CORTONA WETECH'S 2 70.21
192 MADINI PAOLO [111750] M4 EUROPA SSD 1 70.53 (1g)
193 RE EMIDIO [71896] M4 PORTO 85 SHARKS 1 70.74 (1g)
194 QUINTILIANI FRANCESCO [46088] M4 ASD 3.4 FUN 1 71.16 (1g)
195 QUINTINI MARCO MARIO [85119] M4 MELEGNANO TRIATHLON 2 71.41
196 HAKO LIZART [107473] M4 ICOS SPORTING CLUB 1 71.66 (1g)
197 RAPPA ALBERTO [112310] M4 MULTISPORT CATANIA 1 71.85 (1g)
198 BASSO PAOLO [121180] M4 UNO TEAM CITTADELLA 1 72.24 (1g)
199 DORO PINO [118139] M4 BE TRIBE ASD 1 72.38 (1g)
200 BELLI ALBERTO [79080] M4 VALDIGNE TRIATHLON 3 72.72

👩 Donne — 39 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 SCIUCCATI MARINELLA [101317] M4 VALDIGNE TRIATHLON 5 39.53
🥈 2 QUADRI RITA LILIA [50857] M4 RASCHIANI TRIATHLON 1 50.96 (1g)
🥉 3 MONETA STEFANIA GRAZIA MARIA [36213] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 75.28 (1g)
4 MAROCCI ELENA EMILIA [49407] M4 ASD CNM TRIATHLON 1 79.74 (1g)
5 FOSSA EMANUELA [101792] M4 NEW TRIATHLON PROJEC 1 82.41 (1g)
6 LANFRANCHI ORIANA [106402] M4 TRIATHLON BERGAMO 6 86.98
7 BIOTTO ROBERTA [100914] M4 ASI TRIATHLON NOALE 1 93.97 (1g)
8 STAVLA VIRNA [10600] M4 PADOVA TRIATHLON 4 94.14
9 RUGGERI LETIZIA [125740] M4 TRIATHLON BERGAMO 2 94.28
10 CAIMI TESSA [8561] M4 PROPATRIA MILANO 3 105.00
11 GAMBA CARLA [85381] M4 GRANBIKE TRIATHLON 1 109.77 (1g)
12 ANDORLINI CRISTINA [95989] M4 FIRENZE TRI 1 113.59 (1g)
13 MARCHETTI ELISA [101313] M4 TERNI TRIATHLON 2 115.14
14 PORTA ELENA [55260] M4 VTT 4 120.18
15 RIZZI VIRGINIA [36627] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 124.03 (1g)
16 CARR CATERINA [113486] M4 A.S.D. FRECCE BIANCH 1 144.63 (1g)
17 CESARI MARIA ANTONIETTA [97936] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 157.07 (1g)
18 BELLINI SILVIA [101723] M4 FORREST TRIATHLON 1 161.34 (1g)
19 PLIZZARI ANNA MARIA [83724] M4 TEAM K2 1 165.85 (1g)
20 LONATI ROBERTA [84204] M4 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 2 175.88
21 DAVOLIO MARIAGRAZIA MARINA [72323] M4 GALILEO TRIATHLON 1 186.16 (1g)
22 MANETTI BARBARA [83742] M4 TEAM K2 1 189.84 (1g)
23 MIGNOGNA MARIA GRAZIA [55066] M4 FORHANS TEAM 1 194.44 (1g)
24 BIANCHINI GIOVANNA [100235] M4 AQUATIC CENTER TRIAT 1 200.84 (1g)
25 PASQUARELLI RITA [112444] M4 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 1 205.83 (1g)
26 CASSULINO ROBERTA [111690] M4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 4 207.28
27 SGHEDONI ANTONELLA [118050] M4 A.S.D. T&P TEAM 1 219.53 (1g)
28 MILANI MARIA GABRIELLA [101078] M4 OXYGEN TRIATHLON 1 234.25 (1g)
29 LAZZARI MARIA ROSARIA [62355] M4 SALENTO TRI ENJOY 1 238.70 (1g)
30 GIUGNI SOFIA BIANCA [84879] M4 CUS BRESCIA 1 245.32 (1g)
31 FRANCHINI MONICA [125808] M4 PASSO CAPPONI 1 250.89 (1g)
32 GIUFFRIDA ELISABETTA [107877] M4 ASD LIFE TRIATHLON 1 254.20 (1g)
33 LO MONACO DANIELA [110080] M4 SIRACUSA TRIATHLON 1 254.45 (1g)
34 RANZENIGO LORELLA [108648] M4 VENUS TRIATHLON 1 259.52 (1g)
35 MARTEN PEROLINO GIULIANA [111566] M4 GRANBIKE TRIATHLON 1 266.95 (1g)
36 FILIPPONE ROSSANA [69704] M4 TEAM LADISPOLI TRIAT 2 281.08
37 GARAGNANI ELENA [51091] M4 TRIBO 1 292.22 (1g)
38 MARIANI SILVIA [75276] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 2 311.00
39 GASPAROTTO FRANCA [102600] M4 VALDIGNE TRIATHLON 1 339.03 (1g)