Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2018

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 UGAZIO MARCELLO [65657] EL AZZURRA TRIATHLON TE 1 30.62 (1g)
🥈 2 MOLINARI GIULIO [28208] EL TTS 1 33.37 (1g)
🥉 3 FONTANA DANIEL [28950] M1 SWATT TRI CLUB 1 68.08 (1g)
4 INCARDONA FEDERICO GREGORIO [24354] EL NLF 2 72.41
5 CIGANA MASSIMO [34424] EL MANIRO TRIATHLON 5 76.18
6 SENOR PIERLUIGI [83010] S3 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 80.35 (1g)
7 CECCARELLI MATTIA [36469] S3 DDS 2 88.50
8 PERA MAURO [50312] EL TEAM LADISPOLI TRIAT 2 96.21
9 PASQUALINI BRUNO [44495] M2 A.S.D. TORINO TRIATH 3 96.66
10 BERGAMO ENZO [52594] S4 SWATT TRI CLUB 1 97.03 (1g)
11 RISTI IVAN [29262] S4 SWATT TRI CLUB 2 99.39
12 NARDIN ALBERTO [103663] S2 ASD TEAM FISIOSPORT 2 100.21
13 ROSSETTI DAVIDE [80505] EL ALFA TEAM 4 105.19
14 BONAZZI LUCA [1308] M2 FENIKS SEAVIM TEAM 1 111.33 (1g)
15 CIOTTI EMANUELE [71636] S4 THE HURRICANE S.S.D. 4 111.36
16 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] S4 DOLOTEAM 1 111.57 (1g)
17 RIDOLFI RICCARDO [69884] S2 T.D. RIMINI 1 123.87 (1g)
18 RECAGNO ANDREA [72638] S3 PRORECCO TRIATHLON 2 129.08
19 VALENTE STEFANO [88914] S3 TRI ALTO ADIGE 1 129.34 (1g)
20 BARALLA FABRIZIO [11487] EL TRI TEAM SASSARI 2 139.30
21 TOMAIUOLO ALESSANDRO [12975] M1 SWATT TRI CLUB 2 140.09
22 MARINI ROBERTO [35960] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 2 143.06
23 COSSARINI LUCA [55259] S4 DOLOTEAM 1 143.06 (1g)
24 SARDO MASSIMILIANO [90217] S3 SIRACUSA TRIATHLON 1 145.93 (1g)
25 BERTACCINI LUCA [77234] S3 ROMA TRIATHLON 2 152.25
26 MAURI ANDREA [86075] S3 BORA MULTISPORTRIESTE 1 154.08 (1g)
27 BARACCHI UMBERTO [105578] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 2 154.24
28 TELLAROLI NICOLA [72611] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 4 155.15
29 MARINI MASSIMILIANO [73513] S4 FREEZONE 1 155.28 (1g)
30 GIACOPUZZI MASSIMO [76573] S4 DOLOTEAM 2 157.10
31 CAPPA ALESSIO [81850] S4 CANOTTIERI SALO' 1 158.84 (1g)
32 JERACI ALESSANDRO [73744] S4 O2 S.S.D. 2 162.12
33 PRUITI FABIO [57428] S3 MAGMA TEAM 1 163.26 (1g)
34 MANFRINI LUIGI [59212] S4 TRIBO 2 163.62
35 GARAVAGLIA MARCO [30144] S4 A.S. AUTONOSATE 2 165.19
36 BALDACCI MATTEO [37467] M1 TTR 1 166.18 (1g)
37 BERTOSSI DANIELE [75500] S3 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 167.02 (1g)
38 LAVELLI MASSIMO [24734] M1 FREEZONE 1 167.57 (1g)
39 FIORE GIOVANNI [82191] S3 UNICUSANO POSILLIPO 1 169.18 (1g)
40 PISANO GIOVANBATTISTA [37413] S3 MKT DRAPH 2 169.37
41 TORSANI MASSIMO [7516] M3 T.D. RIMINI 1 169.47 (1g)
42 GUALTIERI FRANCESCO [55162] S1 K3 CREMONA 1 170.87 (1g)
43 CICCOTELLI CLAUDIO [96188] S3 ROMA TRIATHLON 2 173.56
44 BOTTURA MAURO ORAZIO [20089] M2 TRI TEAM BRIANZA 1 173.65 (1g)
45 LANZA DANIELE [68218] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 179.06 (1g)
46 RONCHI LUCA [97141] S2 VENUS TRIATHLON 1 179.12 (1g)
47 LUCIANI STEFANO [27657] M1 SPORTEGO TEAM 3 179.12
48 TOMASELLO VINCENZO [77961] S3 MULTISPORT CATANIA 1 179.28 (1g)
49 BALBONI CLAUDIO [5273] M1 POL.CENTESE T&D 1 179.67 (1g)
50 MONTINI SIMONE [61026] S4 DOLOTEAM 1 180.33 (1g)
51 MAGRINI DAVIDE [15793] M2 RARI NANTES TORINO 3 181.79
52 CECCARELLI FILIPPO [86637] S4 LUCCA TRIATHLON ASD 2 182.54
53 BAIMA BESQUET DENIS [78730] S4 FILMAR TRIATHLON 2 183.47
54 ROCCHI LUCA [100383] S3 EMPOLI TRIATHLON 3 184.87
55 PELACCIA MARCO [93153] S3 TTR 1 185.40 (1g)
56 PICCIONI ALESSIO [40455] S4 OVERCOME TEAM 1 185.80 (1g)
57 MEOSSI PAOLO [58288] S3 LUCCA TRIATHLON ASD 2 186.71
58 CONZATTI ALESSANDRO [93520] S2 DOLOMITICA NUOTO CTT 2 187.46
59 INDRACCOLO GABRIELE GIUSEPPE [84415] M1 DE RAN CLAB 2 187.72
60 ZAMBON ALESSIO [102498] S2 RASCHIANI TRIATHLON 1 187.79 (1g)
61 BELLUCCO LORENZO [14703] S2 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 187.81 (1g)
62 TIRAPANI FILIPPO [92074] S2 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 188.71 (1g)
63 FAVARON FULVIO [32573] S2 UNIONE SPORTIVA ZOLA 1 188.83 (1g)
64 GRISOT CLAUDIO [98588] S3 TRIATHLON ALPIGNANO 1 189.45 (1g)
65 DI FRESCO DANIELE [78631] S4 CUS FERRARA 1 190.80 (1g)
66 NORI FABRIZIO [101511] S4 TERNI TRIATHLON 1 190.93 (1g)
67 AVALDI IVAN [70018] M1 TRIATHLON CREMONA ST 1 191.23 (1g)
68 BERTAZZO OMAR [92007] S2 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 192.60 (1g)
69 MONFRECOLA DARIO [59194] S4 CLUB CANOTTIERI R DI 1 192.73 (1g)
70 MORELLATO ALESSIO [64504] S4 A3 1 192.98 (1g)
71 BERETTA MASSIMO [81938] M2 DOLOTEAM 1 193.39 (1g)
72 BROGGINI PIETRO [95469] M1 TRI TEAM BRIANZA 2 194.69
73 SOLLA GIUSEPPE [9699] M2 DDS 1 194.79 (1g)
74 MUGLIARISI SIMONE [55709] S4 SAVONA TRIATHLON 1 195.66 (1g)
75 NATALI FLAVIO [76210] S1 FREEZONE 1 196.77 (1g)
76 DOS SANTOS GALVAO MARIO ROGERIO [68782] S4 PODISTICA SOLIDARIET 1 198.04 (1g)
77 BOSCOLO TODARO ANGELO [32874] M2 A.S. DELFINO CHIOGGI 1 198.61 (1g)
78 COBELLI MATTEO [91785] S1 CUS TRENTO CTT 1 198.92 (1g)
79 CROSTA STEFANO [17354] M3 RASCHIANI TRIATHLON 1 199.84 (1g)
80 CEPPI DARIO [72501] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 200.02 (1g)
81 HERNIS GIUSEPPE [90813] S3 A.S. AUTONOSATE 1 200.06 (1g)
82 GIANNECCHINI FRANCESCO [106736] S2 LUCCA TRIATHLON ASD 2 200.26
83 RICCA PAOLO [72725] M3 T.D. CREMONA 1 200.58 (1g)
84 ALBASI STEFANO [64214] M1 CE.MS. PC FIAMMA SIS 1 201.25 (1g)
85 LOVATI STEFANO MARIO [99922] S3 A.S. AUTONOSATE 2 201.27
86 UCCELLI GIONA [40901] S4 PUSHARDER CYCLING CL 1 201.31 (1g)
87 GARGATAGLI MASSIMILIANO [60918] M2 TRITALY ASD 1 201.56 (1g)
88 ROTOLO DOMENICO [61331] S4 MAGMA TEAM 1 202.22 (1g)
89 RUSSO ALESSANDRO IVANO [87385] M1 MAGMA TEAM 1 202.24 (1g)
90 RAVAGLIA ALEX [84815] S4 TEAM CESENATICO 2 204.78
91 RISPOLI ALESSIO [74050] S2 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 204.83 (1g)
92 LAZZERI ALESSIO [104550] M1 FIRENZE TRI 2 206.87
93 PASQUARELLA ALBERTO [62191] M2 EDERATRIATHLONFORLI 1 207.37 (1g)
94 GRASSI GABRIELE [86636] M1 LUCCA TRIATHLON ASD 3 210.53
95 LOIZEDDA ANDREA [62131] M2 TRIATHLON CAGLIARI 1 211.73 (1g)
96 VERONESE DANIELE [58899] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 211.83 (1g)
97 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] S4 TTR 1 212.43 (1g)
98 SOSSELLA DAVIDE [75670] S4 CY LASER TRI SCHIO 2 212.53
99 PENNISI DANIELE [96477] M1 A.S.D. CANOTTIERI TI 1 212.56 (1g)
100 REBONATO GABRIELE [50379] M2 TRI AIRONI 1 213.40 (1g)
101 LAVALLE FRANCESCO [93955] S2 CUNEO1198 MENTECORPO 1 213.56 (1g)
102 BATTISTA NAZARIO [46034] M1 T3 1 214.59 (1g)
103 NOVALI LUCA [71538] S4 CESENA TRIATHLON 2 215.38
104 INNOCENTI FEDERICO [95537] S4 SWATT TRI CLUB 1 215.64 (1g)
105 BRAGA ALESSANDRO [93058] S2 NOVA TRIATHLON 1 215.87 (1g)
106 MORO RICCARDO [108720] S3 SWATT TRI CLUB 1 216.72 (1g)
107 BAVUTTI GIOVANNI [84964] M2 CESENA TRIATHLON 1 217.06 (1g)
108 BRESOLIN RINO [93378] M1 TRI.RN.MAROSTICA 2 217.77
109 ZOMER DANIELE [76688] S1 CUS TRENTO CTT 1 219.70 (1g)
110 MAZZOCCHI EDOARDO [82580] S2 UNA TRIATHLON TEAM 1 220.37 (1g)
111 MONDO GIANLUCA [36246] M2 MAGMA TEAM 1 220.80 (1g)
112 CAPPELLI IVAN [47478] S1 DORIA NUOTO LOANO 2 220.94
113 AGUS MATTEO [77813] S4 BLUE TRIBUNE 1 221.18 (1g)
114 AMATUCCI EZIO [10143] M2 FLIPPER TRIATHLON 1 221.38 (1g)
115 CAVALLERETTI ANGELO [50139] M4 SPARTACUS TRILECCO 2 221.87
116 GENNARELLI FEDERICO [78984] S4 ROAD RUNNERS 2 222.06
117 BOCCA FRANCESCO NICCOLÒ [105118] S3 SAI FRECCE BIANCHE 2 222.06
118 CASINI RICCARDO [70887] M2 TRIATHLON GROSSETO 1 222.73 (1g)
119 FANTINEL IGOR [91989] S2 TEAM CARSON ENDURANC 1 222.95 (1g)
120 GIUGLAR ANDREA [67515] M1 DOLOTEAM 1 223.20 (1g)
121 LIMOLI ANTONIO [88695] S1 EKIPE SSD ARL 1 223.51 (1g)
122 PASQUALINI GUIDO [69508] M3 CESENA TRIATHLON 1 223.97 (1g)
123 BUTTO FEDERICO [96142] S3 T.D. RIMINI 2 224.09
124 VICINI MARCO [30535] S2 A.S.D. BVKTEAM 2 224.10
125 GIORGI MATTEO [81228] S3 A.S.D. 226 VT2.0 1 224.12 (1g)
126 BORGHESI FABIO [78555] S3 FREEZONE 1 224.30 (1g)
127 BORTOLASO GIOVANNI [91925] S3 CY LASER TRI SCHIO 1 224.39 (1g)
128 PAVAROTTI GIULIO [63176] S4 AVIO TRIATHLON 1 225.35 (1g)
129 DE NARDI MARCO [68695] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 225.92 (1g)
130 ANATRIELLO GIUSEPPE [37107] M1 OLIMPIACOLLE 2 226.12
131 LEO ALESSIO [78440] S4 PADOVANUOTO TRI 1 226.30 (1g)
132 LA GIOIA LUCA [34067] M1 MODENA TRIATHLON 1 226.62 (1g)
133 AGLIO MICHELE [79777] S4 RHODIGIUM TRIATHLON 1 227.01 (1g)
134 FELTRE GIACOMO [95181] M1 TRI ALTO ADIGE 1 228.08 (1g)
135 COGLIATI GIOVANNI LUCA [36377] M2 ATOMICA TRIATHLON 3 228.12
136 MARCON GIANLUCA [88734] S3 CASTELFRANCO TRIATHL 2 228.12
137 SIGNO STEFANO [88000] S4 NLF 1 228.42 (1g)
138 DI GESO MARCO DAMIAN [14665] M1 FLIPPER TRIATHLON 2 228.43
139 MACHERELLI ALDO [94755] M3 NEW BIKE 1 228.79 (1g)
140 ALBINI ACHILLE PAOLO [43981] M2 MILANO TRIATHLON 2 229.18
141 VECCHINI EUGENIO [4253] M3 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 229.76
142 LAMA MANUEL [107522] M1 INVICTUS TEAM ASD 1 229.96 (1g)
143 SCAZZOLI LORENZO [71377] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 230.08 (1g)
144 ANDREINI MATTEO [74683] S4 SPORTACTION 2 230.35
145 SIRUGO FABIO [29501] M1 SIRACUSA TRIATHLON 1 230.94 (1g)
146 MAIONE VINCENZO [104558] S2 IRONTEAM ITALIA 1 231.17 (1g)
147 CELI FABRIZIO [100142] S4 OXYGEN TRIATHLON 2 231.64
148 LUPPI MATTIA [98849] M1 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 232.72 (1g)
149 ERMELLINO PAOLO [85700] M2 SAVONA TRIATHLON 1 232.91 (1g)
150 ROSSITTO DANIELE CHRISTIAN [48688] M1 OXYGEN TRIATHLON 2 232.91
151 BOZZO UGO [37498] M2 MKT DRAPH 2 232.94
152 CLIVIO ALESSANDRO [65383] M3 3 RACER 2 233.72
153 PICA FRANCESCO [87522] S3 ROMA TRIATHLON 1 235.11 (1g)
154 GRAZIOLA MATTIA [88435] S3 AVIO TRIATHLON 2 235.27
155 GRILLO RENO [64474] M1 ZEROTRI 1 COMO 2 235.55
156 PAVANELLO ROBERTO [71293] M2 A3 FOTOMECCANICA 1 235.69 (1g)
157 BONINI GIANLUCA [29769] M1 MB TRIATHLON 2 236.40
158 TOGNON ALESSANDRO [90523] S2 A3 1 236.41 (1g)
159 RAVELLI MARCO [90383] S4 FERALPI TRIATHLON 2 236.43
160 LIGORIO COSIMO [95665] S3 G.P. TRIATHLON 1 236.76 (1g)
161 FABBRI ROBERTO [100667] M2 T. T. RAVENNA 1 237.42 (1g)
162 BACCHETTA ALDO [49894] M2 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 238.44 (1g)
163 VERNA FRANCESCO [80703] M1 PROJECT ULTRAMAN 1 238.99 (1g)
164 CAPPELLI SIMONE [91759] S3 MILLENNIUM TRIATHLON 1 239.12 (1g)
165 STOMPANATO GENNARO [86981] M1 TESS.GIORNALIERO 1 239.37 (1g)
166 SCALABRINI PAOLO [6847] M3 LIBERO MOVIMENTO TRI 2 239.75
167 VERGANI GIUSEPPE [24465] M3 INVICTUS TEAM ASD 1 239.77 (1g)
168 GIUNCHI IVAN [22682] M2 T. T. RAVENNA 1 239.95 (1g)
169 SCLOSA MATTEO [62456] M1 FORUM 1 240.04 (1g)
170 AGNELLI UMBERTO [100486] M2 KINO MANA 1 240.07 (1g)
171 PAOLINI DANIELE [40710] M1 TEAMSTUDIOMODAASD 1 240.11 (1g)
172 FAVERO LUCA [90521] S3 OVERCOME ASD 3 240.56
173 MATALUCCI STEFANO [74161] M2 SWATT TRI CLUB 1 241.33 (1g)
174 DI LERNIA STEFANO [37565] M2 SGM TRIATHLON 3 241.59
175 CARRARA PIETRO [34939] M2 CUS PARMA ASD 1 241.75 (1g)
176 MORELLI DAVID [78994] M2 GALILEO TRIATHLON 1 241.88 (1g)
177 MARCHI GIACOMO [56592] S4 TRIIRON 2 242.13
178 PARISE MATTEO [103912] S2 MARTINA DOGANA TRITE 1 242.50 (1g)
179 LOI FABIO [72199] M1 TRI NUORO 1 243.30 (1g)
180 PISTILLI GIANLUCA [81809] S4 3 RACER 2 243.77
181 LISCI FEDERICO [27529] M1 FUEL TRIATHLON 2 243.88
182 CROTTI STEFANO [87205] M1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 244.10 (1g)
183 SARTORI DANIELE [93428] S3 FERSENTRI A.S.D. 1 244.10 (1g)
184 BASILE MASSIMO [86743] M1 MKT DRAPH 2 244.34
185 CAMOZZI PIETRO [62270] M1 SAVONA TRIATHLON 1 244.77 (1g)
186 GHIRARDELLO LUCA [82329] S3 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 244.93 (1g)
187 CICCIONI STEFANO [10788] M2 RHO TRIATHLON CLUB 1 245.51 (1g)
188 PAGGIARO MARCO [74790] M3 ROAD RUNNERS 1 246.03 (1g)
189 CAROLA GIAN LUCA [78475] M3 T. T. RAVENNA 1 246.13 (1g)
190 MERLIN DAVIDE [81150] M1 PADOVA TRIATHLON 1 247.23 (1g)
191 PEREGO FABIO [96193] M1 DE RAN CLAB 2 247.90
192 GHERARDI MASSIMILIANO [86793] M1 CESENA TRIATHLON 1 248.05 (1g)
193 BONETTI CESARE [71389] S4 IMOLA TRIATHLON 2 248.22
194 GALAFASSI DAVID [38954] M1 CANOTRIATHLON 1 248.68 (1g)
195 ZANNONI DIEGO [95684] S4 CY LASER TRI SCHIO 1 248.77 (1g)
196 OPPIOLI DAVIDE [102258] M1 TTR 1 248.90 (1g)
197 PROCOPIO FEDERICO [62668] M2 GORILLAZ IRONTEAM 2 249.53
198 TARA CRISTIANO [76157] M2 SPORTEGO TEAM 2 249.54
199 NOVELLO GIORDANO [74736] M2 MARTINA DOGANA TRITE 2 249.62
200 ROSSI LUIGI [22659] M4 CUS PARMA ASD 1 249.86 (1g)

👩 Donne — 136 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 SANTIMARIA MARGIE [37321] EL T.D. RIMINI 3 31.37
🥈 2 CURRIDORI ELISABETTA [44650] S2 TRI NUORO 2 51.01
🥉 3 BERNARDI MARTA [94121] EL TRI EVOLUTION 1 89.50 (1g)
4 DE NICOLA FEDERICA SABINA ANTONIA [87816] EL CUS PROPATRIA MILANO 1 155.19 (1g)
5 SPIMI SHARON [94730] EL POL. RICCIONE 1 155.19 (1g)
6 MENEGON MICHELA [71759] M1 VAL DI MERSE TRIATHLON 1 165.43 (1g)
7 VILLA ELISABETTA [69393] M2 CUS UDINE 1 181.65 (1g)
8 SELLA MARIA ALFONSA [37180] M1 T.D. RIMINI 1 203.97 (1g)
9 TRAZZI BARBARA [65962] M2 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 231.33
10 D'ANGELI VALENTINA [98735] S3 CUS TRENTO CTT 1 241.65 (1g)
11 MANZO LINA [95167] S2 CHIMERA TRIATHLON 1 308.23 (1g)
12 MANTOAN ELISABETTA [104185] S4 SWATT TRI CLUB 1 328.06 (1g)
13 CAMERA TEODOLINDA [37601] S2 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 361.02
14 FRACCHETTI ANTONIA [86560] S3 U.S. DOLOMITICA ASD 1 376.58 (1g)
15 ODALDI VALENTINA [100793] S3 DOLOTEAM 1 378.93 (1g)
16 SILVESTRI ILARIA [93562] S3 MODENA TRIATHLON 1 399.27 (1g)
17 FERRARI MONICA [6654] M3 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 431.62 (1g)
18 BADO ELEONORA [66000] S4 PADOVA TRIATHLON 1 434.31 (1g)
19 SONZOGNI CRISTINA [35218] M1 TRI RACE ROCK TEAM 2 451.47
20 COUNAN CHLOE AUDE [92073] S3 TRIIRON 2 453.49
21 PACCHETTI ANNA [97957] M1 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 459.57 (1g)
22 BONFRESCHI PAOLA [61863] M3 SPORTINGCLUBSASSUOLO 2 459.90
23 BRONWEN TERESA STEELE [105110] S4 TRITALY ASD 1 472.17 (1g)
24 COMINARDI CRISTINA [16049] M3 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 480.80 (1g)
25 PELLIZZARI FRANCESCA [97088] S4 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 507.85 (1g)
26 FASOLO CRISTINA [42082] M1 PDNTRI 3 510.56
27 SCABBIA ROBERTA [79882] M2 CUS FERRARA 3 512.04
28 MEMMO LUISA CRISTINA [72145] M3 RASCHIANI TRIATHLON 3 516.68
29 RICCARDI MONICA ALESSANDRA [90847] M2 TAPATRIATHLON TEAM 1 516.95 (1g)
30 CASTELLAN ARIANNA [83740] S2 UNO TEAM CITTADELLA 2 517.26
31 MELDOLI ELENA [92591] M2 CESENA TRIATHLON 1 518.58 (1g)
32 GIGONI ARIANNA [63776] S3 LIVORNO TRIATHLON 2 520.36
33 ANGIONI MARIA [11857] M2 A.S.D. TORINO TRIATH 2 527.73
34 MOSCARDO FRANCESCA [97862] S4 A.S. DELFINO CHIOGGI 2 541.38
35 MURA MARIA ELENA [54499] S4 TRI TEAM SASSARI 1 543.03 (1g)
36 POLI FRANCESCA [44898] S4 T3 2 551.63
37 POGLIANI SABRINA [54520] M1 TRI.ONDAVERDE 1 552.45 (1g)
38 SCHIEVENIN SERENA [78864] S3 A3 1 582.58 (1g)
39 PARUZZI MARIACRISTINA [30778] M3 GO TRI TEAM ASD 1 589.25 (1g)
40 ZOCCATELLI GIORGIA [99684] S3 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 589.66 (1g)
41 MAROCCI ELENA EMILIA [49407] M3 ASD CNM TRIATHLON 1 599.32 (1g)
42 AMIGONI ELENA [94478] M1 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 608.47 (1g)
43 PIGNA EVA [85828] S3 TEAM PANDA 1 642.09 (1g)
44 PERETTO SABRINA [65233] M3 PADOVA TRIATHLON 2 645.13
45 HALPERIN RONIT VIVI [88160] M1 RUNSMILE ASD 1 653.51 (1g)
46 TOSELLO FEDERICA [95383] M2 CUS PADOVA UNIPD 1 663.59 (1g)
47 COSTANTINI ANGELA [107970] M2 MODENA TRIATHLON 1 667.97 (1g)
48 GABELLINI RITA [55016] M5 CESENA TRIATHLON 1 676.86 (1g)
49 SPADA MARINA [82480] M3 RHO TRIATHLON CLUB 2 680.54
50 TRABUCCO GIULIANA [18133] M2 TORRINOROMA TRIATHL 1 683.10 (1g)
51 VALLERA ELISA [79762] M2 PPRTEAM 1 687.45 (1g)
52 BIOTTO ROBERTA [100914] M3 ASI TRIATHLON NOALE 1 687.71 (1g)
53 TORRETTI PAOLA MARIA GIULIA [24635] M3 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 687.93 (1g)
54 FRANZE IOLANDA [104312] S4 3 RACER 1 689.57 (1g)
55 NICOLETTI FABIANA [99988] M2 T.D. RIMINI 1 693.76 (1g)
56 RABISSONI RACHEL [95938] S4 PROPATRIA MILANO 1 694.55 (1g)
57 RAVELLI LAURA [101895] M1 VENUS TRIATHLON 2 702.61
58 MORRIS NICOLA [84298] M2 FUMANE TRIATHLON 2 704.85
59 NANNINI MARGHERITA [75802] S4 F.I.TRI. 1 707.15 (1g)
60 RAVAZZOLO FRANCESCA [86089] S2 PADOVANUOTO TRI 1 721.33 (1g)
61 BERTOZZI FRANCESCA [94624] M2 F.I.TRI. 1 736.80 (1g)
62 MATARRELLI GENOVEFFA [98602] S4 PADOVA TRIATHLON 2 738.22
63 ZELIOLI MARIA GIOVANNA [85428] S2 APD ANDREANA SACRA F 1 758.78 (1g)
64 VANNI SERENA [93343] S2 EMPOLI TRIATHLON 1 759.38 (1g)
65 DI TARANTO OLMINA [95999] M2 BUSHIDO TRI RUN 1 762.86 (1g)
66 BERTOLDI CINZIA [81434] M2 DOLOTEAM 1 772.86 (1g)
67 CROVA MARIA BEATRICE [31281] M1 PADOVANUOTO TRI 1 773.92 (1g)
68 MOGLIONI SILVIA [84493] S4 PODISTICA SOLIDARIET 1 774.51 (1g)
69 MACCHI PAOLA PIERA [81617] M3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 785.87 (1g)
70 BRUNETTI MAYA [94532] S4 FORUM SPORT CENTER 2 803.70
71 GAMMELLA NUNZIA [99677] S4 AURORA TRIATHLON ASD 1 818.14 (1g)
72 MERA VALENTINA [73784] M2 OXYGEN TRIATHLON 1 824.54 (1g)
73 GOVONI DANIELA [24964] M1 TEAM CESENATICO 1 832.68 (1g)
74 NASSINI FRANCESCA [94489] S4 MTRAININGLAB 1 833.84 (1g)
75 ROSSATO BERTILLA PATRIZIA [14698] M4 ESSECI 1 835.81 (1g)
76 BRIGLIADORI CAMILLA [108970] M1 TEAM CESENATICO 1 850.70 (1g)
77 GRASSO CHIARA [78042] S2 DOLOMITICA NUOTO CTT 1 851.01 (1g)
78 RONCATO SARA [50749] S4 ASI TRIATHLON NOALE 1 857.19 (1g)
79 COMPARIN JESSICA [60084] S4 FLANDRES LOVE SPORTL 1 865.59 (1g)
80 BERTOLONI CLAUDIA [90867] M1 TMC TRIATHLON A.S.D. 2 867.11
81 PIACENTINI MARIA FRANCESCA [90819] M2 PODISTICA SOLIDARIET 1 876.22 (1g)
82 RODRIGUEZ LARRECA DEYANIRA ESTERLINA [107416] S3 VIS CORTONA WETECHS 1 881.79 (1g)
83 BRAU STEFANIA GIUSEPPINA [77088] M2 PROPATRIA MILANO 1 903.05 (1g)
84 CASALI SIMONA [86478] M2 ORTICA TRIATHLON TEAM 2 928.44
85 BUSA' BENVENUTA [79060] M2 ASD LIFE TRIATHLON 1 929.43 (1g)
86 PERON ROBERTA [96046] M3 CY LASER TRI SCHIO 1 931.38 (1g)
87 VALLARINO ANGELA [29033] M3 TRI GENOVA 1 934.48 (1g)
88 VENTURA ADA [36398] M3 A.S.D. TORINO TRIATH 2 935.27
89 LAZZARINI ISABELLA [81600] M2 VENICEMARATHON SSD 1 940.51 (1g)
90 SGUAZZA RAFFAELLA [50220] M1 TRIATHLON ALTO LARIO 1 956.61 (1g)
91 MARINI LORENZA [101009] S4 CUNEO TRI 2 958.44
92 LUBELLI FRANCESCA [77347] M1 ICOS SPORTING CLUB 1 970.77 (1g)
93 PAVESI ELENA [92428] M1 VENUS TRIATHLON 2 976.02
94 COLOMBO CRISTINA [92188] M2 DE RAN CLAB 2 982.18
95 BOTTESIN ERICA [96846] M1 ASD VICENZA TRIATHLO 1 984.96 (1g)
96 CASTELLANI ANGELA EMILY [99719] M2 GROTTINI TEAM RECANA 1 990.97 (1g)
97 STORCHI INCERTI SILVIA [93715] M2 SQUADRAREGGIO A.S.D. 1 999.41 (1g)
98 CRAVERO BARBARA [66669] M2 WOMAN TRIATHLON 1 1006.60 (1g)
99 CASON VERONICA [96148] S4 JOY TRIATHLON SCHOOL 1 1020.14 (1g)
100 BETTAZZI PAOLA [36902] M2 ATOMICA TRIATHLON 1 1020.14 (1g)
101 DI PIRRO ELENA [66867] M3 FIRENZE TRI 1 1020.14 (1g)
102 SCHADLER BIRGIT [73694] M3 WOMAN TRIATHLON 1 1020.14 (1g)
103 MORALES GINA MONICA [93653] M2 ATOMICA TRIATHLON 1 1020.14 (1g)
104 CERIANI VALENTINA [106770] S2 TRYLOGY 1 1020.14 (1g)
105 IVALDI CHIARA [90216] S4 CUS PROPATRIA MILANO 2 1022.39
106 DAL ZOTTO WENDY [46734] M1 A3 1 1023.04 (1g)
107 EMANUELLI ANGELA [38944] M3 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 1023.04 (1g)
108 BONOLLO FRANCESCA [67866] S4 MARTINA DOGANA TRITE 1 1023.04 (1g)
109 RICETTI ANNALISA [78636] M1 WOMAN TRIATHLON 1 1023.04 (1g)
110 BELLI RAFFAELLA [92774] M2 CESENA TRIATHLON 1 1023.04 (1g)
111 GIRMENIA VIVIANA [100517] S4 ASD MTB MODICA 1 1023.04 (1g)
112 TAMAS ANA LOREDANA [106612] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 1 1046.40 (1g)
113 TOSI FRANCA [64492] M3 FREESTYLE TRIATHLON 2 1054.82
114 SCHILLACI SABRINA MARIA GRAZIA [85646] M3 WOMAN TRIATHLON 1 1062.33 (1g)
115 BURLANDO MARTINA [61700] M1 PRORECCO TRIATHLON 1 1078.95 (1g)
116 MAURO TIZIANA [103083] M1 TRIATHLON TREVIGLIO 1 1078.95 (1g)
117 BERTUZZI SYLVIANE [78230] M3 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 1089.49 (1g)
