Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2015

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BERARDINI LUCA [59392] S3 FERALPI TRIATHLON 1 78.03 (1g)
🥈 2 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] EL DOLOTEAM 1 82.85 (1g)
🥉 3 INCARDONA FEDERICO GREGORIO [24354] S3 NLF 2 86.32
4 PERA MAURO [50312] S4 TEAM LADISPOLI TRIAT 2 95.87
5 CIGANA MASSIMO [34424] M1 MANIRO TRIATHLON 5 96.65
6 PASSUELLO DOMENICO [55581] S4 LIVORNO AQUATICS ASD 1 100.93 (1g)
7 CECCARELLI MATTIA [36469] S2 DDS 1 105.97 (1g)
8 TOMASELLO VINCENZO [77961] S2 MULTISPORT CATANIA 1 114.62 (1g)
9 MOREALE MICHELE [75050] S3 UDINE TRIATHLON 2 119.58
10 LOCATELLI ALEX [59979] S4 F.I.TRI. 1 119.92 (1g)
11 ERMACORA MICHELE [13860] M1 UDINE TRIATHLON 1 123.37 (1g)
12 SENOR PIERLUIGI [83010] S3 TEAM LADISPOLI TRIAT 3 123.83
13 ROBUSTELLI ALESSANDRO [13685] M1 A.S.D. 3T 2 127.41
14 BIANCO GIOVANNI [63364] M3 TREVISO TRI 1 127.61 (1g)
15 BELLINZONA GABRIELE [30504] S3 FREEZONE 1 131.92 (1g)
16 BALDACCI MATTEO [37467] S4 TTR 3 139.71
17 MASCIARELLI ANDREA [86529] S3 PROJECT ULTRAMAN MON 2 144.85
18 FERRARI MASSIMO [60301] M2 FERALPI TRIATHLON 1 144.98 (1g)
19 MELISSANO FRANCESCO [27950] S4 GRANDA TRIATHLON 3 145.65
20 PETTINI SIMONE [25555] S4 GRANDA TRIATHLON 1 148.30 (1g)
21 RAMANZIN MIRCO [67096] S4 ASD VICENZA TRIATHLON 1 148.56 (1g)
22 BOZZATO ALESSANDRO [66128] S4 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 149.89 (1g)
23 MANFRINI LUIGI [59212] S4 TRIBO 3 150.81
24 CARAVAGGIO MAURIZIO [85243] S4 THE HURRICANE S.S.D. 2 151.24
25 GIACOPUZZI MASSIMO [76573] S3 DOLOTEAM 3 154.00
26 ANDREINI MATTEO [74683] S4 SPORTACTION 1 154.93 (1g)
27 FEDRIGA MATTEO [69902] S4 A.S.D. 226 VT2.0 2 155.79
28 TORSANI MASSIMO [7516] M3 T.D. RIMINI 2 155.95
29 INFANTE MARCO [25402] S4 CUS BARI 2 157.79
30 POZZATTI DIEGO [7260] M4 CUS TRENTO CTT 1 159.23 (1g)
31 CINARELLI DANILO [93751] M1 TRI GENOVA 1 159.83 (1g)
32 RESTAINO LUIGI [64332] S4 TTS 2 160.22
33 ALDRIGO DAVIDE [37966] S4 TESS.GIORNALIERO 1 161.36 (1g)
34 TORTIMA LUCA [59722] M1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 163.28 (1g)
35 GARAVAGLIA MARCO [30144] S3 A.S. AUTONOSATE 3 166.82
36 MOSCONE MASSIMO [31003] M2 GRANDA TRIATHLON 1 166.86 (1g)
37 LOSMA SIMONE [16549] M1 STEEL T BG 1 167.52 (1g)
38 LUCIANI STEFANO [27657] S4 SPORTEGO TEAM 2 169.97
39 MARINI ROBERTO [35960] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 3 170.99
40 CAVALLERETTI ANGELO [50139] M3 SPARTACUS TRILECCO 3 175.58
41 SECCHI GIOVANNI RAFFAELE [48528] S2 DINAMO TRIATHLON 1 176.40 (1g)
42 PIVA LUCA [72091] S4 FERALPI TRIATHLON 1 177.27 (1g)
43 BORGHESI FABIO [78555] S3 FREEZONE 1 178.59 (1g)
44 SCIARRONE ALESSANDRO [40553] M1 PROPATRIA MILANO 2 180.93
45 TOFFOLON MASSIMILIANO [63132] M1 T.D. RIMINI 1 181.18 (1g)
46 VIRGILIO PAOLO [78250] M1 FEDERCLUBTRIESTE 1 181.24 (1g)
47 LA SALANDRA ANTHONY ALFEO [57308] S3 SBR 3ATHLON 1 182.37 (1g)
48 MAZZOLENI DAVIDE [36080] M1 STEEL T BG 1 182.37 (1g)
49 GERINI LORIS [13174] M1 KINO MANA 3 183.68
50 VECCHIATO ANDREA [7663] M2 LC BOZEN 2 183.74
51 BERNABE LORENZO [77170] S4 TRI RACE ROCK TEAM 1 184.03 (1g)
52 REBONATO GABRIELE [50379] M1 TRI AIRONI 2 185.89
53 CORTI MARCO [90360] S2 ZEROTRENTA TRIATHLON 3 186.64
54 PASQUALINI BRUNO [44495] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 186.88 (1g)
55 TARA CRISTIANO [76157] M1 SPORTEGO TEAM 4 189.66
56 CANAPINI GIOVANNI [38290] M3 VAL DI MERSE TRIATHLON 3 193.12
57 GENNARI NICOLA [45255] S4 FERALPI TRIATHLON 1 193.38 (1g)
58 CAPPA ALESSIO [81850] S3 CANOTTIERI SALO' 2 195.58
59 TORRISI ANDREA GAETANO [73350] S4 VAL DI MERSE TRIATHL 1 195.70 (1g)
60 SEGAT RENATO [26661] M4 EROI DEL PIAVE 1 197.68 (1g)
61 MONTENEGRO LUCA [50784] M3 6.15 TRI 1 197.82 (1g)
62 CIOTTI EMANUELE [71636] S4 THE HURRICANE S.S.D. 2 199.67
63 INSALATA MICHELE [50705] S3 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 200.60 (1g)
64 ROSSETTI DAVIDE [80505] S2 ALFA TEAM 1 201.77 (1g)
65 FILONI ALAIN [76896] S2 TRI EVOLUTION 1 201.79 (1g)
66 CASON MARCO [50581] M2 CUS PROPATRIA MILANO 1 202.94 (1g)
67 GUALTIERI FRANCESCO [55162] S1 K3 CREMONA 1 203.79 (1g)
68 MAGRINI DAVIDE [15793] M2 RARI NANTES TORINO 1 205.73 (1g)
69 RUFFINATI LUCA [82401] S2 RARI NANTES TORINO 1 207.16 (1g)
70 ODDO ROBERTO GIOVANNI [78417] S4 TRIATHLON LEGNANO 1 209.09 (1g)
71 DI GHIONNO PASQUALE [81614] S3 THE HURRICANE S.S.D. 2 209.44
72 AGNELLO EMILIANO ANTONIO [35967] M1 ZEROTRI 1 COMO 4 210.50
73 RECAGNO ANDREA [72638] S2 PRORECCO TRIATHLON 2 211.01
74 BACCO LUIGI [76557] M3 LIGER TEAM KEYLINE 2 211.15
75 ORIANA CLAUDIO [11716] M1 TRI PAEK ASD 1 211.28 (1g)
76 PISANO GIOVANBATTISTA [37413] S2 MKT DRAPH 1 211.63 (1g)
77 CROTTI STEFANO [87205] S4 FENIKS SEAVIM TEAM 1 212.80 (1g)
78 DIODATO DANIELE [82054] S4 TESS.GIORNALIERO 1 213.12 (1g)
79 FELTRIN JURI [62624] S4 6.15 TRI 1 213.48 (1g)
80 ZANE FRANCESCO [11713] M3 ASI TRIATHLON NOALE 2 214.38
81 GIORDANO GIOVANNI [45691] M3 MULTISPORT CATANIA 1 214.52 (1g)
82 PAXIA TOMMASO [50221] S4 MULTISPORT CATANIA 1 215.12 (1g)
83 MALCHIODI PAOLO GIANPIETRO OTTOMAR [8860] M2 A.S.D. TORINO TRIATH 1 215.59 (1g)
84 BERGAMO ENZO [52594] S4 SWATT TRI CLUB 2 215.81
85 MERONI DANIELE [61323] S3 TRI TEAM BRIANZA 1 217.17 (1g)
86 SACCO ENRICO [84010] S2 A.S.D. TORINO TRIATH 1 217.90 (1g)
87 RE CECCONI LUCA [84840] S3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 218.77 (1g)
88 GIOVENALI GIACOMO [23642] M1 MTRAININGLAB 1 218.81 (1g)
89 BARBIERI RICCARDO [40903] S4 CUS FERRARA 1 219.83 (1g)
90 BUFFA NICOLA [40877] S3 VERONA TRIATHLON 1 219.86 (1g)
91 BROZ WERNER [63670] M1 CANOTRIATHLON 1 220.69 (1g)
92 MANCIN EGIDIO [82015] M1 SPORTEGO TEAM 4 221.97
93 BETTATI MATTEO [60225] S3 MODENA TRIATHLON 2 222.59
94 PANARELLA FRANCESCO [36614] S4 UNICUSANO POSILLIPO 1 225.18 (1g)
95 TASSONI ALESSANDRO [25045] M1 T3 1 226.31 (1g)
96 PASQUARELLA ALBERTO [62191] M1 EDERATRIATHLONFORLI 1 227.36 (1g)
97 ANATRIELLO GIUSEPPE [37107] S4 OLIMPIACOLLE 2 227.43
98 PANZAVOLTA MARCO [48040] S2 CUS PADOVA UNIPD 1 227.52 (1g)
99 RAVELLI MARCO [90383] S4 FERALPI TRIATHLON 1 230.70 (1g)
100 SCHIROSI AUGUSTO [62638] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 232.11 (1g)
101 FRANZOSO PAOLO [56819] M1 SWATT TRI CLUB 2 232.15
102 RISPOLI ALESSIO [74050] S2 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 233.61 (1g)
103 FABBRI FABIO [37356] M1 ESSECI 2 234.00
104 MANZI FABIO [30837] M1 TORRINOB4S 1 234.68 (1g)
105 BIAGGIONI CARLO [40688] M1 6.15 TRI 1 234.81 (1g)
106 BALBONI CLAUDIO [5273] S4 POL.CENTESE T&D 2 235.83
107 PICCOLINO MARCO [6387] M1 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 235.89 (1g)
108 GIORGI MATTEO [81228] S2 A.S.D. 226 VT2.0 1 236.13 (1g)
109 INDRACCOLO GABRIELE GIUSEPPE [84415] S4 DE RAN CLAB 2 236.36
110 JERACI ALESSANDRO [73744] S3 O2 S.S.D. 1 237.86 (1g)
111 ROMANI MASSIMILIANO [91185] M1 DINAMO TRIATHLON 1 238.12 (1g)
112 MINARINI FABRIZIO [55019] M3 OXYGEN TRIATHLON 2 240.18
113 ESPOSITO GUIDO [6041] M1 TEAM BIKE JO.ER 2 241.28
114 MEOSSI PAOLO [58288] S2 LUCCA TRIATHLON ASD 1 241.54 (1g)
115 VIVIANI MASSIMO [59716] M1 TTS 1 242.27 (1g)
116 MUSTI PAOLO [76603] S3 ALL TRI SPORTS 1 242.27 (1g)
117 PICCIONI ALESSIO [40455] S3 OVERCOME TEAM 1 243.13 (1g)
118 MUSSO CHRISTIAN [94373] S3 IRONLARIOTRIATH 1 243.15 (1g)
119 BENETTI ERIC [84946] S2 SWATT TRI CLUB 3 245.15
120 SESSINI NICOLA [37802] EL VILLACIDRO TRIATHLON 1 245.96 (1g)
121 BALDASSARRETTI ANGELO [60112] S4 PESARO TRIATHLON 1 246.48 (1g)
122 SGARBOSSA GIORGIO [82577] S1 UNO TEAM CITTADELLA 1 246.81 (1g)
123 BONAGIUNTI LORENZO [67127] M1 TRI GENOVA 2 246.83
124 PERASSI ALBERTO [87538] S4 FREE TRIATHLON 2 247.18
125 SCAZZOLI LORENZO [71377] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 247.74 (1g)
126 FAZIO FRANCESCO [78441] S4 THERMAE SPORT PDNTRI 1 248.86 (1g)
127 VERGANI GIUSEPPE [24465] M3 INVICTUS TEAM ASD 1 249.40 (1g)
128 OLIVERI FRANCESCO [67923] S3 NO LIMITS SPORT 1 249.41 (1g)
129 GALLARATO IORDACHE [35966] S3 BASE RUNNING TRIATHL 3 250.42
130 MARINONI GIANLUCA [62549] M1 SPORT WELLNESS TRIAT 1 251.18 (1g)
131 CARMINATI PAOLO [44879] M1 KRONO LARIO TEAM S.S 1 251.47 (1g)
132 FELLI ROBERTO [57392] S3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 252.26 (1g)
133 NOVALI LUCA [71538] S4 CESENA TRIATHLON 2 252.76
134 DELL'ORO RENATO [79581] S4 3 LIFE 2 253.29
135 GIOVAGNOLI GIANPAOLO [65227] M1 POL. RICCIONE 1 254.03 (1g)
136 BUCCI MARCO [91004] S4 TORRINO-ROMA TRIATHLON 2 254.84
137 BUSSOLATI ANTONIO [86245] M3 MILLENNIUM TRIATHLON 1 257.94 (1g)
138 PIANTANIDA MAURIZIO [55884] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 258.14 (1g)
139 BRIGNONE FABIO [88528] S1 HYDRO SPORT 1 259.42 (1g)
140 ARCARI MIRCO [64121] M2 ZEROTRENTA TRIATHLON 4 259.60
141 GIUGLAR ANDREA [67515] M1 DOLOTEAM 1 260.12 (1g)
142 LODI JACOPO NICCOL [30464] S1 IRONTEAM ITALIA A.S. 2 260.46
143 COSSARINI LUCA [55259] S3 DOLOTEAM 1 262.49 (1g)
144 ROSSI JURIS [63290] M1 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 263.26 (1g)
145 PELLIZZARI STEFANO [42742] M1 6.15 TRI 1 263.31 (1g)
146 DEMELAS ANDREA [91079] S4 ASD TRIATHLON CAGLIA 1 263.56 (1g)
147 DULBECCO MASSIMO [67813] M1 TRI GENOVA 2 263.63
148 RIVA PAOLO [56277] M2 VALLE DAOSTA 1 265.24 (1g)
149 NOJA RENATO [33113] M4 DIMENSIONE SPORT 1 265.30 (1g)
150 RUSCA LUCA [18822] M1 GORILLAZ IRONTEAM 1 267.65 (1g)
151 LA PLACA PAOLO [67519] M1 DOLOTEAM 1 267.91 (1g)
152 GRIMALDI FRANCESCO [64201] M1 ASD LIFE TRIATHLON 2 267.92
153 BERTOSSI DANIELE [75500] S3 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 268.10 (1g)
154 RUSSO ANGELO [81864] S4 TRIATHLON TARANTO 1 268.35 (1g)
155 IMBURGIA ANTONINO [73434] M1 EXTREMA TRIATHLON 1 268.96 (1g)
156 LISCI FEDERICO [27529] M1 FUEL TRIATHLON 2 269.74
157 MELCHIORI ENRICO [66278] S3 FERALPI TRIATHLON 5 270.08
158 GIUNCHI IVAN [22682] M2 T. T. RAVENNA 1 270.23 (1g)
159 BORTOLETTO ALBERTO [74965] S4 CUS PADOVA UNIPD 1 270.47 (1g)
160 BATTISTA NAZARIO [46034] M1 T3 1 270.76 (1g)
161 BELLUCCO LORENZO [14703] S2 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 271.03
162 DE LUCA DAVIDE [87573] S3 DOLOTEAM 2 273.67
163 IANNONE GIANLUCA [55668] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 2 274.68
164 DI GESO MARCO DAMIAN [14665] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 274.95 (1g)
165 TRAGNI EMANUELE [84099] M1 3 RACER 3 275.23
166 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] S4 TTR 2 275.50
167 BOCCHIO ALESSANDRO [71800] S4 TRI AIRONI 1 275.51 (1g)
168 RASOLA GIUSEPPE [77018] S2 ALL TRI SPORTS 1 275.61 (1g)
169 BIMBATTI MATTEO [57991] M1 DELTA PO TRIATHLON 2 276.25
170 VERONESE DANIELE [58899] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 277.02 (1g)
171 CARROLI GIACOMO [75921] M1 ASI TRIATHLON NOALE 1 277.10 (1g)
172 LO GRANDE GIOVANNI [27440] S4 FIRENZE TRI 1 277.35 (1g)
173 PRUITI FABIO [57428] S2 MAGMA TEAM 1 277.44 (1g)
174 TELLAROLI NICOLA [72611] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 2 278.01
175 GAMBA FRANCESCO [72075] M1 ASD TEAM FISIOSPORT 2 278.06
176 ZANETTI SIRO [88090] M1 PPRTEAM 1 278.23 (1g)
177 PIRODDI ROBERTO [52562] M3 TRI TEAM SASSARI 1 279.04 (1g)
178 SCARPARO MAURIZIO [60095] M1 PADOVA TRIATHLON 1 279.62 (1g)
179 PALAZZO DIEGO [82597] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 280.09 (1g)
180 ALBERONI STEFANO [53995] S3 TRIBO 2 280.60
181 BERTONCELLO RICCARDO [84362] S1 TESS.GIORNALIERO 1 280.67 (1g)
182 BANALOTTI LUCIANO [91863] S3 F.I.TRI. 1 281.54 (1g)
183 ROMANO PAOLO [12166] M2 VERONA TRIATHLON KM 1 282.28 (1g)
184 NATALI FLAVIO [76210] S1 FREEZONE 1 282.34 (1g)
185 MONDONI LUCA [64787] S2 VENUS TRIATHLON 2 283.02
186 GREGORI NATALE [84108] S4 CUS BRESCIA 1 284.02 (1g)
187 BARONI PAOLO [79257] S3 AVIO TRIATHLON 1 284.13 (1g)
188 LAVALLE FRANCESCO [93955] S2 CUNEO1198 MENTECORPO 1 284.64 (1g)
189 IUS SIMONE [85003] S2 POLISPORTIVA SAN VIT 1 286.12 (1g)
190 COSSU SIMONE [46115] S4 CF COSTAOVEST 1 286.72 (1g)
191 GALLI FILIPPO [79091] S1 POOL CANTU 1999 A.S 1 287.07 (1g)
192 CROSTA STEFANO [17354] M2 RASCHIANI TRIATHLON 1 287.13 (1g)
193 LOCONSOLE FRANCESCO [82529] M1 TRIATHLON TARANTO 1 287.84 (1g)
194 VIGANO SERGIO BRUNO [92713] S2 OLONA 1894 1 289.06 (1g)
195 DIOGUARDI BURGIO MASSIMO [71321] S4 JRC TRIATHLON ASD 2 289.27
196 FAZI ALBERTO [34791] M2 PESARO TRIATHLON 1 289.68 (1g)
197 BISSIONI CHRISTIAN [65544] M2 CESENA TRIATHLON 1 290.00 (1g)
198 DAL POZZO DANNONE AIMONE [80479] S3 CUSIOCUP 1 290.26 (1g)
199 MODENA LUCA [9651] M1 GALILEO TRIATHLON 1 292.24 (1g)
200 AMATUCCI EZIO [10143] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 293.06 (1g)

👩 Donne — 111 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 DOGANA MARTINA [7951] S4 MARTINA DOGANA TRITEAM 5 103.73
🥈 2 BERNARDI MARTA [94121] S2 TRI EVOLUTION 2 171.81
🥉 3 PERONCINI ELEONORA [76965] S3 CUS PARMA ASD 1 175.84 (1g)
4 PEDERZOLI LAURA [28452] M1 PPRTEAM 1 216.49 (1g)
5 MENEGON MICHELA [71759] S4 VAL DI MERSE TRIATHLON 1 220.74 (1g)
6 CURRIDORI ELISABETTA [44650] S1 TRI NUORO 1 225.80 (1g)
7 MARTINO MARIA [93929] S3 OTRE TRIATHLON TEAM 1 225.87 (1g)
8 FUMAGALLI LUISA [61847] M1 WOMAN TRIATHLON 3 231.53
9 FIORI BALESTRA CAROLA [85079] M2 TRI EVOLUTION 1 259.74 (1g)
10 COLUSSI SILVIA [67676] S3 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 275.80 (1g)
11 TORRETTI PAOLA MARIA GIULIA [24635] M3 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 277.13 (1g)
12 BERTELLE ANNALISA [61374] S2 PADOVANUOTO TRI 1 289.16 (1g)
13 DE LEONARDIS ILARIA [94756] M2 FLIPPER TRIATHLON 2 307.27
14 SIRONI CRISTINA [68807] S4 DE RAN CLAB 2 310.40
15 TUNESI FRANCESCA [67472] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 319.69 (1g)
16 LIGUGNANA ALESSIA [56549] S4 SWATT TRI CLUB 1 322.23 (1g)
17 TESSARO MICHELA [30997] S4 PPRTEAM 1 338.44 (1g)
18 TAVECCHIO SARA [24978] M1 K3 CREMONA 2 339.43
19 MARIN FRANCESCA [84744] S4 SPORTEGO TEAM 1 339.92 (1g)
20 SONZOGNI CRISTINA [35218] S4 TRI RACE ROCK TEAM 1 343.03 (1g)
21 DORSI PATRIZIA [25731] M1 PIACENZATRIVITTORINO 1 352.72 (1g)
22 MAZZUCCO LAURA [20181] M2 TRIVIVISPORT 1 358.55 (1g)
23 FERRARI MONICA [6654] M2 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 365.85
24 MARGAROLI PAOLA [70468] S3 AVIO TRIATHLON 1 383.90 (1g)
25 DESIDERA LISA [20554] M1 LIGER TEAM KEYLINE 1 392.67 (1g)
26 MAULE ROBERTA [72452] S4 PESCHIERA TRI 2 414.67
27 MURA MARIA ELENA [54499] S3 TRI TEAM SASSARI 2 416.09
28 NATTERO ALICE [88457] S2 TRI GENOVA 1 419.18 (1g)
29 TRAZZI BARBARA [65962] M1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 421.70 (1g)
30 ANGIONI MARIA [11857] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 421.72 (1g)
31 COMPARIN JESSICA [60084] S4 FLANDRES LOVE SPORTL 1 427.57 (1g)
32 RIGO FRANCESCA [79964] M2 MB TRIATHLON 3 430.02
33 DAVOLIO BARBARA [81564] M1 WOMAN TRIATHLON 3 431.60
34 BARBA BEATRICE [72063] S3 DESENZANO TRIATHLON 1 480.85 (1g)
35 MONTANARI EMANUELA [30163] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 498.43 (1g)
36 TABACCO SILVIA [91818] M1 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 498.87 (1g)
37 STRAPPAVECCIA LAURA [81898] S4 OLIMPIA TRIATHLON 2 503.93
38 FEDELI ROBERTA [35718] M1 G.S. ALPINI VICENZA 1 512.31 (1g)
39 SILEI LAURA [65304] S4 NEW ENERGY PG 1 523.13 (1g)
40 TESSARO EVELYN [46816] S3 LC BOZEN 1 530.83 (1g)
41 OTTAVIANO SILVIA [66795] M2 TRIATHLON BERGAMO 2 551.85
42 FOIS MARILENA [73208] M1 SINIS ORISTANO 1 563.04 (1g)
43 PARUZZI MARIACRISTINA [30778] M2 GO TRI TEAM ASD 1 567.19 (1g)
44 CRIPPA VERONICA [73137] S4 TRI RACE ROCK TEAM 2 590.42
45 SARTI GESSICA [41387] M1 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 600.20
46 GRASSO CHIARA [78042] S2 DOLOMITICA NUOTO CTT 1 601.95 (1g)
47 ATZORI CARLA [32585] M1 TRI NUORO 1 621.13 (1g)
48 COLLALTO ALESSANDRA [59779] M2 PPRTEAM 2 640.24
49 ASSIRELLI CLAUDIA [43774] M3 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 654.49 (1g)
50 BIGHELLI MARIELLA [88780] M3 TNT SSD 1 688.50 (1g)
51 RIZZI VIRGINIA [36627] M3 TRI TEAM BRIANZA 1 705.28 (1g)
52 CASON ANTONELLA [59182] M4 6.15 TRI 1 710.12 (1g)
53 GUGOLE CLAUDIA [60118] M2 ASD VICENZA TRIATHLON 1 714.61 (1g)
54 POLI FRANCESCA [44898] S3 T3 2 750.40
55 GUALINI ELENA [74219] M3 TRILAKE 1 762.37 (1g)
56 FRESCHI DEBORA [75499] S4 CUS UDINE 1 762.67 (1g)
57 ENNAS DANIELA [13763] M1 FUEL TRIATHLON 1 771.73 (1g)
58 SAMBO ILARIA [49628] M2 CUS PROPATRIA MILANO 2 784.48
59 CARPENTIERI ANNUNZIATA [47558] M4 ASD JANULA SPORT 1 786.15 (1g)
60 LEONE SIMONA [58519] M1 ROAD RUNNERS 1 793.19 (1g)
61 BADO ELEONORA [66000] S3 PADOVA TRIATHLON 1 800.97 (1g)
62 VENTURA ADA [36398] M2 A.S.D. TORINO TRIATH 2 809.29
63 MERA VALENTINA [73784] M1 OXYGEN TRIATHLON 1 816.15 (1g)
64 SALEMI ANTONELLA [72630] M3 WOMAN TRIATHLON 2 821.58
65 RICCARDI MONICA ALESSANDRA [90847] M1 TAPATRIATHLON TEAM 1 824.37 (1g)
66 SPADA MARINA [82480] M2 RHO TRIATHLON CLUB 2 840.09
67 BIGAGLI GIOVANNA [50274] M3 ESSECI 1 847.25 (1g)
68 MAROCCI ELENA EMILIA [49407] M2 ASD CNM TRIATHLON 1 849.79 (1g)
69 DESMET CLOE [84181] S2 JRC TRIATHLON ASD 1 855.35 (1g)
70 SALA LAURA [18029] M2 TRIATHLON CREMONA ST 1 855.75 (1g)
71 PENZO MADDALENA [56345] M1 CUS FERRARA 2 875.41
72 BERNARDI LORENZA [34426] M1 CUS PROPATRIA MILANO 1 881.18 (1g)
73 LATIN STEFANIA [68670] S4 ELBAMAN TEAM 1 881.26 (1g)
74 CASOLA CLAUDIA [5760] M2 MKT DRAPH 1 882.49 (1g)
75 BIANCHI VALERIA TINA [69874] M2 CANAVESE TRIATHLON 1 895.80 (1g)
76 RAMBALDO SONIA [80366] M1 PESCHIERA TRI 1 902.46 (1g)
77 BACCO ANNALISA [78469] M2 TRIATHLON BERGAMO 2 908.70
78 GALIMBERTI ALESSANDRA [60921] M2 ASD CNM TRIATHLON 2 926.33
79 FUSETTI SARA [79404] M1 DOLOTEAM 2 933.43
80 GRISO ELISA [74534] S4 WOMAN TRIATHLON 2 944.84
81 CODA LOREDANA [68250] M2 TEAM BIKE JO.ER 3 951.07
82 BURLANDO MARTINA [61700] S4 PRORECCO TRIATHLON 1 960.68 (1g)
83 GATELLI CHIARA [33816] M2 FERALPI TRIATHLON 1 963.32 (1g)
84 LAZZARI MARIA ROSARIA [62355] M3 SALENTO TRI ENJOY 1 968.49 (1g)
85 STAVLA VIRNA [10600] M3 PADOVA TRIATHLON 1 971.42 (1g)
86 SEIPELT TAMARA DORINA [92740] S4 LC BOZEN 1 975.64 (1g)
87 MACCHI PAOLA PIERA [81617] M3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 988.98 (1g)
88 LOIZEDDA ALESSANDRA [51762] M2 TESS.GIORNALIERO 1 1002.46 (1g)
89 PERETTO SABRINA [65233] M3 PADOVA TRIATHLON 1 1016.18 (1g)
90 GUENZANI SILVIA [90571] S3 VALDIGNE TRIATHLON 1 1021.27 (1g)
91 CASALI SIMONA [86478] M2 ORTICA TRIATHLON TEAM 2 1026.30
92 GIOLITTO ROBERTA [16131] M2 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 1052.60 (1g)
93 SAVORANI GIACINTA [41388] M2 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 1052.60 (1g)
94 TOSI FRANCA [64492] M3 FREESTYLE TRIATHLON 1 1052.60 (1g)
95 BERTUZZI SYLVIANE [78230] M2 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 1052.60 (1g)
96 MARCONI PAOLA [53676] M2 MODENA TRIATHLON 1 1052.60 (1g)
97 GARAMPELLI STEFANIA [66121] M3 ASD CNM TRIATHLON 1 1052.60 (1g)
98 DALLA TORRE MONICA [69506] M1 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 1052.60 (1g)
99 ZANOTTI LUCIA [80677] M3 VENEZIA TRATHLON 1 1052.60 (1g)
100 MANZONI BARBARA [82307] S4 PROPATRIA MILANO 1 1052.60 (1g)
101 ZATTI SELENA [82852] S3 KINO MANA 1 1052.60 (1g)
102 LIGUORI ROBERTA [90806] M1 T.D. RIMINI 1 1052.60 (1g)
103 MORRIS NICOLA [84298] M1 FUMANE TRIATHLON 2 1058.05
104 ZERINI ELISABETTA [67734] S4 TERNI TRIATHLON 1 1073.41 (1g)
105 VALENZANO PAOLA [74816] M3 ELBAMAN TEAM 3 1074.12
106 RICETTI ANNALISA [78636] S4 WOMAN TRIATHLON 2 1074.12
107 IABICHELLA LUISELLA [22400] M5 ROAD RUNNERS 2 1092.45
108 VILLANI ELENA [72469] M1 A.S.D. VARESE TRIATH 1 1095.64 (1g)
109 BOSSI DANIELA [70119] M1 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 1095.64 (1g)
110 RASSU NICOLETTA [83233] M1 BLUE TRIBUNE 1 1103.84 (1g)
111 STRATA MARGHERITA [18539] M6 ELBAMAN TEAM 1 1295.80 (1g)