Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2026

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL CU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MX PTS5
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 SIMONIGH NICOLO' [90239] S4 AQUATICA TORINO S.D. 2 11.37 11.37 (#4)
🥈 2 BUTTURINI JACOPO [33498] S4 TRIATHLON CREMONA ST 1 15.86 19.15 (1g)
🥉 3 DI BERNARDINI ANDREA [126474] S4 IRONTEAM ITALIA 1 20.94 23.87 (1g)
4 GIAMMONA INDACO LUCA ANTONIO [90338] S4 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 22.91 25.05 (1g)
5 CESARI GIACOMO [110348] S4 FIRENZE TRI 1 24.14 26.90 (1g)
6 HERNIS GIUSEPPE [90813] S4 A.S. AUTONOSATE 1 23.18 27.20 (1g)
7 SPINA GIOVANNI [128909] S4 ALTAIR IDRA TRI 1 25.52 27.66 (1g)
8 BENATO JEFERSON LUIZ [135549] S4 PUROSANGUE ASD 1 25.05 27.98 (1g)
9 MELI DANIELE [134912] S4 SWATT TRI CLUB 1 25.71 28.47 (1g)
10 ZURLINI SIMONE [120918] S4 OVERCOME TEAM 1 26.21 28.51 (1g)
11 VENEZIA FABRIZIO [79518] S4 PUROSANGUE ASD 1 26.48 29.41 (1g)
12 STEFANINI CLAUDIO [137572] S4 TRI GENOVA 1 27.22 29.98 (1g)
13 INCAINI RICCARDO [93876] S4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 27.89 30.19 (1g)
14 OSSO ENRICO [90296] S4 CSA GORIZIA 1 29.39 31.00 (1g)
15 BASTONERO GIACOMO [138228] S4 FENIKS SEAVIM TEAM 1 30.65 31.47 (1g)
16 IOVACCHINI PAOLO [105468] S4 SPORT 64 8 24.23 32.50
17 ANTONUCCI LUIGI [115534] S4 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 27.61 32.50 (1g)
18 SAGLIOCCOLO VALERIO [113787] S4 TRIATHLON VASTO 1 27.68 32.57 (1g)
19 MARCON GIANLUCA [88734] S4 CASTELFRANCO TRIATHL 1 31.36 32.95 (1g)
20 GHIGGI DOS SANTOS MATHEUS [135602] S4 SWATT TRI CLUB 1 33.25 33.40 (1g)
21 MAIONE VINCENZO [104558] S4 IRONTEAM ITALIA 1 30.83 33.76 (1g)
22 VIVALDI SIMONE [115044] S4 ASD TEAM FISIOSPORT 1 29.81 33.83 (1g)
23 QUARANTA MARCO [139146] S4 MILLENNIUM TRIATHLON 1 33.97 33.94 (1g)
24 CUSUMANO ANTONINO [120615] S4 CELERTRIATHLON 1 33.61 35.74 (1g)
25 MASCOTTO MATTEO [96254] S4 ASI TRIATHLON NOALE 2 33.23 36.05
26 ZORZETTO DANIELE [140964] S4 QUARTAFRAZIONE TRIATHLON - UC BASSO PIAVE 4 33.08 36.46
27 GIUDICI SEBASTIANO [124786] S4 AVIO TRIATHLON 1 37.64 36.66 (1g)
28 BEGHINI ENRICO [141268] S4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 33.04 37.17 (1g)
29 PISANO GIOVANBATTISTA [37413] S4 MKT DRAPH 2 37.27 37.62
30 CAPOFERRI GAETANINO [92524] S4 TRIWORLD CHIETI 1 32.87 37.76 (1g)
31 PANZAVOLTA MARCO [48040] S4 CUS PADOVA UNIPD 1 33.65 37.77 (1g)
32 VILLANI MATTEO [92108] S4 TRIATHLON CAGLIARI 1 34.88 37.81 (1g)
33 SCHIAVINO ANDREA ROSARIO [41404] S4 RASCHIANI TRI PAVESE 2 34.32 37.90
34 AMBROSINI MATTIA [130091] S4 EASTSIDE TRIATHLON 2 38.30 38.46
35 RUGNA MATTEO [108169] S4 TRIATHLON ALTO LARIO 2 39.07
36 BENATTI MICHELE [90379] S4 ZEROTRI 1 COMO 1 36.50 39.50 (1g)
37 CEOLA MATTIA [81751] S4 PADOVANUOTO TRI 1 36.49 39.55 (1g)
38 MONDINO LUCA [113597] S4 DIAMOND TRI 2 34.26 39.82
39 CAZZOLLA ALESSANDRO [125280] S4 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 2 40.28 40.62
40 CRESTA TOMMASO [110073] S4 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 37.98 40.98 (1g)
41 PRETE MARCO [145283] S4 SBR 3ATHLON 1 38.40 42.52 (1g)
42 VISCOMI GIOVANNI [66645] S4 T3 1 39.58 42.58 (1g)
43 TABACCHI MARCO [25913] S4 DOLOTEAM 2 39.50 43.09
44 DE MAGISTRIS UMBERTO [97463] S4 BASE RUNNING TRIATHL 1 36.02 43.11 (1g)
45 CARAFFA RAPHAEL [147817] S4 SBR 3ATHLON 2 40.43 44.02
46 BELUSSI ANDREA [85247] S4 TAPATRIATHLON TEAM 1 47.85 44.25 (1g)
47 MANCA LORENZO [77579] S4 TRI GENOVA 1 42.38 45.14 (1g)
48 CAPPELLETTO RICCARDO [107738] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 41.23 45.35 (1g)
49 CAMPISI SALVATORE [102404] S4 A.S.MINERVA ROMA 1 42.51 45.44 (1g)
50 CHIOCCI ALESSANDRO [122194] S4 FOLIGNOTRIWINNER 3 41.97 45.56
51 BERNINI FEDERICO [115951] S4 TRIATHLON GROSSETO 1 42.81 45.74 (1g)
52 RUFFA MARCO [54884] S4 GRANBIKE TRIATHLON 2 46.67
53 CARUSO PIETRO [114375] S4 EXTREMA TRIATHLON 1 45.01 47.14 (1g)
54 LEONARDI DAVIDE [37158] S4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 44.34 47.34 (1g)
55 SCAPINI GIOSUÈ [124772] S4 FITCENTER TT 1 44.23 47.44 (1g)
56 UNTERPERTINGER SIMONE [100714] S4 DOLOTEAM 1 44.52 47.58 (1g)
57 GRAZIOLA MATTIA [88435] S4 AVIO TRIATHLON 1 52.69 47.85 (1g)
58 SANTILLO LUIGI [136141] S4 KRONOS TRIATHLON 1 45.20 48.41 (1g)
59 MALSERVIGI RAUL [140934] S4 IRONTEAM ITALIA 1 45.79 48.72 (1g)
60 MURADOR LUCA [78620] S4 YSURU SPORT 1 47.69 49.12 (1g)
61 CANACCINI CLAUDIO [146232] S4 TRI GENOVA 3 45.93 49.90
62 MARCELLO ORLANDO [109460] S4 PUROSANGUE ASD 1 47.16 50.09 (1g)
63 DANIELE FEDERICO [80306] S4 POLISPORTIVA FOSSALT 3 46.80 50.39
64 PATANE' GIUSEPPE [112305] S4 A.S.D. BVKTEAM 1 46.43 50.44 (1g)
65 BONI DIMITRI [140359] S4 TRIIRON 1 48.02 51.02 (1g)
66 BARBATO SIMONE [118074] S4 S.S.LAZIO 1 48.24 51.16 (1g)
67 BERTACCHINI MATTEO [128011] S4 TRI TEAM BRIANZA 2 49.28 51.38
68 CASETTA ALBERTO [104869] S4 GRANDA TRIATHLON 1 48.04 52.06 (1g)
69 GIGLI GRAZIANO [146453] S4 PROMOTECH LUCCA 1 38.00 52.12 (1g)
70 BRAGAGNOLO FEDERICO [120169] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 48.32 52.45 (1g)
71 ACCARDO MARCO [72861] S4 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 50.26 53.19 (1g)
72 BERNASCONI ELIA [126370] S4 ZEROTRI 1 COMO 1 59.94 53.24 (1g)
73 D'ACCICO DIEGO [124753] S4 ZZW TRIATHLON 2 52.96 53.30
74 PEZZI RICCARDO [140358] S4 TRIIRON 1 50.56 53.56 (1g)
75 GARBI STEFANO [95622] S4 TAPATRIATHLON TEAM 1 60.39 53.57 (1g)
76 QUAIA ALEX [103934] S4 NAONISTRI 1 52.34 53.73 (1g)
77 PIVA RICCARDO [112926] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 49.71 53.83 (1g)
78 KOLAHI MATTIA AHMAD [130123] S4 ASD TEAM FISIOSPORT 1 50.20 54.21 (1g)
79 MARCHESI GIOVANNI [135748] S4 TEAM K2 1 61.56 54.44 (1g)
80 GAGLIARDI BRUNO [104686] S4 A.S.D. TTALTAMURA 1 51.32 54.53 (1g)
81 CALANDRA VALERIO [105088] S4 TRI TEAM BRIANZA 2 57.81 55.50
82 PALA MARCO [143514] S4 BLUE TRIBUNE 1 53.61 55.58 (1g)
83 DI CUIO GABRIELE [141835] S4 EMPOLI TRIATHLON 1 43.78 55.77 (1g)
84 FERRULLI GIORGIO [121349] S4 ASD JESOLO TRIATHLON 1 52.05 56.18 (1g)
85 DE LUCA DARIO SALVATORE [145149] S4 VALDIGNE TRIATHLON 1 54.37 56.50 (1g)
86 DI GENNARO DENNIS [140933] S4 IRONTEAM ITALIA 1 53.84 56.77 (1g)
87 DEGIROLAMO VITO [117230] S4 FREEDOGS CASTELLANA 2 56.74 57.09
88 ANELLI FRANCESCO [116535] S4 TRI GENOVA 1 51.08 57.85 (1g)
89 LUCCHESI MICHELE [146449] S4 PROMOTECH LUCCA 1 49.90 58.13 (1g)
90 VALENTINO RODOLFO [130617] S4 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 55.16 60.04 (1g)
91 BELLIA SIMONE [108145] S4 NC MILANO 1 70.07 60.76 (1g)
92 GIOVINE MARCELLO [140497] S4 GO TRI TEAM ASD 1 59.69 61.00 (1g)
93 RUSCONI DAVIDE [131084] S4 SWATT TRI CLUB 1 71.41 61.76 (1g)
94 SCHIAVON MARCO [133871] S4 ASI TRIATHLON NOALE 1 59.19 62.25 (1g)
95 BOTTERO ALEX [135336] S4 GRANDA TRIATHLON 2 56.90 62.45
96 MENICHINI GABRIELE [96842] S4 TERNI TRIATHLON 2 58.87 62.78
97 D'AMATO ERNESTO [140608] S4 T.D. RIMINI 1 59.80 62.80 (1g)
98 PISCIOTTA NICOLA [139436] S4 ACQUAMARINA PALESE 1 59.77 62.98 (1g)
99 PETRACHI ANTONIO [141804] S4 BLU FIT TRIATHLON TEAM 1 59.94 63.15 (1g)
100 BATTUELLO MATTEO [84451] S4 IRONBIELLA 1 58.22 63.18 (1g)
101 MISINO GIOVANNI [141592] S4 FITCENTER TT 1 60.11 63.32 (1g)
102 ROCCI ALESSIO [133850] S4 E' FIT 1 59.03 63.92 (1g)
103 RUBERTO SALVATORE [104283] S4 TRIATHLONMANFREDONIA 1 60.84 64.05 (1g)
104 ZERILLO MARCO [127211] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 62.01 64.14 (1g)
105 FATTORE ANDREA [141290] S4 SWIM ACADEMY THREE 1 68.27 65.75 (1g)
106 TRUSIANI DANIELE [128618] S4 IRONTEAM ITALIA 1 62.90 65.83 (1g)
107 GAGLIOTI MATTIA [91391] S4 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 61.47 66.35 (1g)
108 GULOTTA FABIO [137163] S4 T. T. PALERMO 1 65.57 67.71 (1g)
109 IANNELLI ANDREA [140851] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 79.92 68.08 (1g)
110 PAJA OLSI [129987] S4 LEO CONSTRUCTIONS TT. 1 65.21 68.42 (1g)
111 PALMIROTTA GIANVITO [132898] S4 FREEDOGS CASTELLANA 1 71.20 68.69 (1g)
112 WONGHER FRANCESCO [144121] S4 TRIATHLON GROSSETO 2 60.43 68.95
113 PASERO CHRISTIAN [117940] S4 PRORECCO TRIATHLON 1 66.70 69.46 (1g)
114 PERLO DAVIDE [103586] S4 GRANBIKE TRIATHLON 1 66.67 69.48 (1g)
115 COLELLA FRANCESCO [110270] S4 ASSI TRIATHLON TEAM 1 66.45 69.66 (1g)
116 FOGAGNOLO GIULIO [130539] S4 TRIATHLON LEGNANO 1 82.97 70.35 (1g)
117 GIOVAGNOLI DIEGO [141302] S4 HAPPINESS GROUP 2 68.07 70.80
118 ROSTIROLLA NICOLAS [84990] S4 A3 FOTOMECCANICA 2 68.37 71.96
119 PELLIZZARI DAVIDE [132488] S4 GRANDA TRIATHLON 1 68.06 72.08 (1g)
120 CINQUANTINI MARCO [73982] S4 ZERO WATT ASD 1 72.04 72.61 (1g)
121 TURCO MATTIA [142277] S4 MSL TRIATHLON TEAM 1 75.45 72.94 (1g)
122 PELOSO JACOPO [127406] S4 UNO TEAM CITTADELLA 2 70.91 73.00
123 PRIN GABRIELE [145898] S4 GRANDA TRIATHLON 1 69.02 73.04 (1g)
124 PIERLEONI GIOVANNI PAOLO [115149] S4 BRIGANTI D'ABRUZZO 2 70.56 73.28
125 VACCARINI MATTEO [125398] S4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 68.70 73.58 (1g)
126 PESSINA ANDREA [141847] S4 MILLENNIUM TRIATHLON 1 87.36 73.61 (1g)
127 SALVATORIELLO NICOLA [130130] S4 EXTREMA TRIATHLON 1 71.69 73.82 (1g)
128 RICCO MICHELE [144991] S4 DIAMOND TRI 1 73.73 74.75 (1g)
129 GELMI ALESSANDRO [140419] S4 GRANBIKE TRIATHLON 1 73.03 77.04 (1g)
130 LEVATI STEFANO [91628] S4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 92.46 77.40 (1g)
131 GALLONI ANDREA [146494] S4 OLIMPIA VIGNOLA ASD 1 74.39 77.40 (1g)
132 MAROSO FABIO [123286] S4 IRONBIELLA 1 78.12 78.01 (1g)
133 TAMOS ELVIS [92839] S4 PPRTEAM 2 75.28 78.88
134 SACCO MATTIA [146532] S4 ZERO WATT ASD 1 74.02 78.91 (1g)
135 CURRÒ GIUSEPPE [142604] S4 ALTAIR IDRA TRI 1 77.03 79.17 (1g)
136 BIANCO LUCA [135785] S4 ASD TEAM FISIOSPORT 1 72.80 79.89 (1g)
137 FRAULINI JACOPO [146734] S4 OLIMPIA VIGNOLA ASD 1 77.21 80.21 (1g)
138 PENSO JACOPO [132018] S4 SBR 3ATHLON 1 76.11 80.24 (1g)
139 ALTAFINI MARCO [126665] S4 PDNTRI 1 77.30 80.36 (1g)
140 MASTRAPASQUA GIANLUCA [145851] S4 FITCENTER TT 2 80.46 80.81
141 URBAN NICOLA [145916] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 80.09 81.20 (1g)
142 PERARO MATTIA [145354] S4 US LEGNANESE 1 97.84 81.40 (1g)
143 CHIAPPINI SIMONE [147746] S4 E' FIT 1 76.78 81.67 (1g)
144 BENINATO ANDREA [145240] S4 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 78.41 82.42 (1g)
145 RAMETTA VITTORIO [144605] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 2 77.67 83.22
146 TORRI LORENZO [139933] S4 A.S.D. T&P TEAM 1 80.35 83.35 (1g)
147 TROMBETTA FABIO RAONI [141124] S4 TREVISO TRI 1 80.75 84.87 (1g)
148 LEONCINI DAVIDE [112396] S4 SAVONA TRIATHLON 3 101.27 84.88
149 BUFFELLO MATTIA [147974] S4 IRONTEAM ITALIA 1 81.41 85.53 (1g)
150 LONGO GIACOMO [122776] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 84.88 85.94 (1g)
151 FRANCESCHINI GIACOMO [147523] S4 ASD JESOLO TRIATHLON 1 82.01 86.13 (1g)
152 GUARINO DOMENICO [140215] S4 CUS PADOVA UNIPD 1 82.13 86.25 (1g)
153 FERRACANE ANTONIO [145888] S4 TRIATHLON MAZARA 1 84.36 86.49 (1g)
154 BARBARO ANDREA [120420] S4 LA BOTTEGA A.S.D. 1 83.70 86.70 (1g)
155 BATTAGLIA FEDERICO [147926] S4 A.S.D ZENA RUNNERS 1 84.28 87.04 (1g)
156 RIVA ROBERTO GIULIO [145401] S4 MOVING 1 106.97 88.19 (1g)
157 RIGON LUCA [145298] S4 TREVISO TRI 2 84.79 88.50
158 LECCESE ALESSIO [145163] S4 RHO TRIATHLON CLUB 1 107.42 88.52 (1g)
159 COZZI LUCA [145367] S4 US LEGNANESE 1 107.51 88.59 (1g)
160 CODATO NICOLÒ [145296] S4 TREVISO TRI 1 84.48 88.60 (1g)
161 GRAZIOLI PAOLO [93977] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 108.41 89.25 (1g)
162 TRIPODINA ANDREA [145862] S4 FENIKS SEAVIM TEAM 1 109.21 89.85 (1g)
163 CARTASEGNA LUCA [97176] S4 GRANDA TRIATHLON 1 86.17 90.19 (1g)
164 LAZZARINI FEDERICO [144900] S4 IRONTEAM ITALIA 1 87.57 90.50 (1g)
165 SANNA DAVIDE [135010] S4 BE TRIBE ASD 1 88.60 90.57 (1g)
166 PECORARI DAVIDE [106477] S4 EASTSIDE TRIATHLON 1 89.99 91.00 (1g)
167 ALBERTARIO LUCA [147655] S4 A.S.D. CANOTTIERI TI 1 88.33 91.09 (1g)
168 ALFANO FRANCESCO [144523] S4 EXTREMA TRIATHLON 1 89.71 91.84 (1g)
169 TIRONI ENRICO [107930] S4 RHODIGIUM TRIATHLON 1 91.24 92.24 (1g)
170 POLO NICOLA [145219] S4 UNO TEAM CITTADELLA 1 89.22 92.28 (1g)
171 BUZZANCA GIACOMO [138941] S4 CUS PADOVA UNIPD 2 89.44 93.03
172 D'OCCHIO ALBERTO [144940] S4 TRIATHLON TREVIGLIO 1 90.49 93.25 (1g)
173 CORRADIN ALESSIO [146506] S4 SCM - TRIATHLON 1 113.96 93.38 (1g)
174 FAVERO GIOVANNI [140666] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 91.00 94.07 (1g)
175 TACCHINI DIEGO [116515] S4 TAPATRIATHLON TEAM 1 116.38 95.18 (1g)
176 CAMEDDA ANDREA [83028] S4 NO LIMITS SPORT 1 93.85 95.82 (1g)
177 GIUGNO ANDREA [141181] S4 TRI GENOVA 1 94.48 97.24 (1g)
178 BENINI FRANCESCO [146184] S4 T. T. RAVENNA 1 94.41 97.41 (1g)
179 ZAMBON STEFANO [126635] S4 ASD JESOLO TRIATHLON 1 94.22 98.34 (1g)
180 BOTTERO ALESSANDRO [118775] S4 GRANBIKE TRIATHLON 2 99.06
181 BODINI MATTEO [135159] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 121.66 99.10 (1g)
182 PICCARDI ENRICO LUIGI [144299] S4 ATLPULATRI 1 94.22 99.40 (1g)
183 RINALDI MARCO [113456] S4 SWATT TRI CLUB 1 96.77 99.52 (1g)
184 ANCORA CARMINE [145215] S4 IRONTEAM ITALIA 1 102.80 100.29 (1g)
185 ZILIANI MARCO [106840] S4 SAVONA TRIATHLON 1 108.82 100.90 (1g)
186 PALIOTTA MIRKO [135740] S4 FREESTYLE TRIATHLON 1 86.81 100.92 (1g)
187 MELATINI GIORGIO [139453] S4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 100.66 101.22 (1g)
188 PROCACCIANTI SIMONLUCA [140381] S4 GAIA 1 99.08 102.01 (1g)
189 COLOMBO CRISTIAN MAXIMILIANO [143517] S4 BLUE TRIBUNE 2 98.67 102.24
190 LOCCHI ALESSIO [141677] S4 PERUGIA TRIATHLON 1 100.66 102.96 (1g)
191 MAGRASSI FABIO [146577] S4 A.S.D ZENA RUNNERS 1 100.62 103.38 (1g)
192 D'ANGELO CLAUDIO [147580] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 100.51 105.40 (1g)
193 FIUMEFREDDO MARCO [148118] S4 SWIM POWER BAGHERIA 1 104.61 106.74 (1g)
194 MERCORILLO VALERIO [147645] S4 IRONTEAM ITALIA 1 101.64 106.82 (1g)
195 PISATI ANDREA [140479] S4 TRIATHLON TREVIGLIO 1 103.85 106.85 (1g)
196 RIVA ANGELO [133026] S4 CASTELLI ROMANI TRI 2 107.23
197 BIANCHINI MARCO [140168] S4 MILLENNIUM TRIATHLON 1 133.31 107.76 (1g)
198 AMATULLI LORENZO DANIELE [145764] S4 ACQUAMARINA PALESE 1 111.73 109.22 (1g)
199 LEO ADRIANO [29542] S4 ASSI TRIATHLON TEAM 1 106.02 109.23 (1g)
200 RICCIARDELLI ROCCO [146427] S4 US LEGNANESE 1 106.08 110.09 (1g)

👩 Donne — 62 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 ARMELLINI MADDALENA [148105] S4 PAVIA ASD 4 15.65 9.63
🥈 2 DEMARIA GIULIA [89228] S4 DIAMOND TRI 2 28.99 20.35
🥉 3 BERTELLE ANNALISA [61374] S4 PADOVANUOTO TRI 5 29.95 23.27
4 BRAZZOLI STEFANIA [140284] S4 ASD TEAM FISIOSPORT 1 32.96 24.20 (1g)
5 CASTELLAN ARIANNA [83740] S4 UNO TEAM CITTADELLA 1 30.61 27.80 (1g)
6 TOSARELLI ELISA [139361] S4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 2 41.33 32.31
7 ZORZETTO FIORENZA [97490] S4 ZHERO TRIATHLON 1 36.03 35.96 (1g)
8 ODALDI VALENTINA [100793] S4 DOLOTEAM 1 39.65 36.82 (1g)
9 ZULIAN SAMANTHA [110301] S4 PDNTRI 1 40.24 37.37 (1g)
10 BONFIGLIO CAMILLA [87760] S4 3 RACER 1 39.59 38.08 (1g)
11 GRASSI BENEDETTA [127495] S4 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 40.75 39.24 (1g)
12 CUSINI NADIA [128515] S4 PAVIA ASD 5 46.96 40.20
13 VENTURINI ERIKA [142108] S4 UDINE TRIATHLON 2 44.22 40.70
14 GIACOMINI CLARA [106245] S4 TRIATHLON CONCESIO 1 44.58 45.59 (1g)
15 CHESSA PAOLA [133904] S4 BE TRIBE ASD 1 62.67 51.37 (1g)
16 CAVALCOLI SERENA [144945] S4 TRI GENOVA 1 55.47 53.51 (1g)
17 MORO ALESSANDRA [143619] S4 SBR 3ATHLON 1 56.66 53.79 (1g)
18 MASSIMINO GIULIA [137935] S4 GRANDA TRIATHLON 2 63.39 54.75
19 VICIDOMINI MARIA [121118] S4 MKT DRAPH 2 64.14 54.93
20 BRUNO MARIA [90545] S4 AURORA TRIATHLON ASD 1 57.13 57.05 (1g)
21 MERLUZZI ANNA [120437] S4 GO TRI TEAM ASD 3 62.89 57.65
22 CHIAPELLO SONIA [136342] S4 SAVONA TRIATHLON 1 60.47 58.51 (1g)
23 COLELLA ELENA [139921] S4 T.D. RIMINI 1 57.84 58.84 (1g)
24 VELOTTO ILARIA [104259] S4 TAPATRIATHLON TEAM 1 60.51 59.00 (1g)
25 NOCENTINI FRANCESCA [137680] S4 NO LIMITS SPORT 1 73.78 62.48 (1g)
26 MANGANO NOEMI [106604] S4 ENDURANCE TRAINING 1 67.28 65.77 (1g)
27 RAINERI VERONICA [146102] S4 RN IMPERIA RAINERI '57 1 71.21 66.64 (1g)
28 DI GIUSEPPE MARINA [92745] S4 TRIATHLON BASILICATA 1 79.03 67.55 (1g)
29 DELLA POSTA JESSICA [139987] S4 YSURU SPORT 1 69.52 67.56 (1g)
30 PODDA LAURA [146542] S4 CF COSTAOVEST 1 81.51 70.21 (1g)
31 MORELLI KLIZIA [112062] S4 EMPOLI TRIATHLON 1 77.97 71.27 (1g)
32 COCIMANO CLAUDIA [148045] S4 MULTISPORT CATANIA 1 73.94 73.59 (1g)
33 DE FILIPPI ALICE [143001] S4 NAONISTRI 2 82.86 74.80
34 SFULCINI CHIARA [110503] S4 TRI-FORNOVOSPORT 1 76.98 75.47 (1g)
35 IACOPINI ELEONORA [133849] S4 TEAM PANDA 1 76.96 77.96 (1g)
36 BASILE AGATA [56478] S4 TESS.GIORNALIERO 1 78.65 78.29 (1g)
37 RUGGIERO PASQUALINA [142112] S4 ASD XSPORT GREEN 1 90.20 78.73 (1g)
38 GRASSO CHIARA [78042] S4 DOLOMITICA NUOTO CTT 2 92.31 79.70
39 RONCOLETTA CATERINA [131073] S4 MANTOVA TRIATHLON 1 85.29 83.33 (1g)
40 DUTTO RAMONA [142789] S4 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 92.83 84.31 (1g)
41 GISO CATERINA [142103] S4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 86.32 84.80 (1g)
42 ZANON ROBERTA [46636] S4 DOLOTEAM 1 87.84 85.01 (1g)
43 PORRO ANNA [146500] S4 IRONBIELLA 1 87.60 86.08 (1g)
44 DERIU BARBARA [147656] S4 CUS TORINO TRIATHLON 3 93.01 87.76
45 FAVUZZA CATERINA [147612] S4 SWIM POWER BAGHERIA 1 91.98 91.63 (1g)
46 CICCOTELLI ERIKA [119758] S4 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 92.03 93.04 (1g)
47 TAMBURO MARTINA [147260] S4 PUROSANGUE ASD 1 97.24 96.88 (1g)
48 TURRI FEDERICA [145134] S4 NJOY TRI VA 1 99.13 97.61 (1g)
49 URSU LILIANA [139207] S4 S.S.LAZIO 1 98.62 98.54 (1g)
50 HOLLER STACKIW PAMELLA FRANCINI [147535] S4 TREVISO TRI 1 103.51 101.55 (1g)
51 COLAUTTI GIOVANNA [134988] S4 GO TRI TEAM ASD 1 103.89 (1g)
52 ORTI LAURAFRANCESCA [129089] S4 SSD NPV 1 107.55 106.03 (1g)
53 HUEZO ORELLANA SUSANA EMPERATRIZ [116457] S4 BORA MULTISPORTRIESTE 2 123.67 110.91
54 IBRIDI CARLOTTA [130984] S4 TEAM CESENATICO 1 111.86 112.86 (1g)
55 TOFFOLI SERENA [146466] S4 SPORTUNLIMITED ASD 2 115.61 113.19
56 PIOMBO IRENE [140803] S4 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 115.58 115.49 (1g)
57 DE MARZO LAURA [139981] S4 TRIATHLONMANFREDONIA 1 124.03 117.09 (1g)
58 ZOFFOLI MARTINA [145476] S4 CESENA TRIATHLON 1 118.25 119.26 (1g)
59 ZAVATTARO MARTA [146558] S4 GRANDA TRIATHLON 1 138.59 122.12 (1g)
60 DI MATTEO VALENTINA [130836] S4 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 132.40 128.94 (1g)
61 UBALDINI MALAGOLA DI PECORARI ROBERTA [120132] S4 HAPPINESS GROUP 1 144.71 144.37 (1g)
62 TOSCANI ELENA [145513] S4 FOLIGNOTRIWINNER 1 151.24 147.78 (1g)