Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2026

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 PTS2
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 189 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 RICE CARL VICTOR [95911] M4 ACQUAMARINA PALESE 1 202.40 187.74 (1g)
🥈 2 MICUNCO NICOLA [63876] M4 CUS BARI 1 227.82 222.85 (1g)
🥉 3 CANTONI DANIELE [107253] M4 DDS 1 261.84 223.34 (1g)
4 BUSCAGLIA ANDREA [97275] M4 TRILAKE 1 267.55 228.81 (1g)
5 MERALDI ANDREA [102124] M4 SPORT 64 1 267.87 229.12 (1g)
6 PALMIERI ANDREA [3237] M4 OLIMPIA TRIATHLON 1 251.21 232.04 (1g)
7 CICCIONI STEFANO [10788] M4 RHO TRIATHLON CLUB 1 271.79 232.88 (1g)
8 FRONZA MARCO [84349] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 252.97 243.94
9 DIETL STEFAN [51244] M4 SCM - TRIATHLON 1 243.14 244.73 (1g)
10 OTTI ROBERTO [36764] M4 GREEN HILL 1 250.27 245.31 (1g)
11 NAPOLI BRUNO [81682] M4 CANOTTIERI IRNO 1 264.36 247.14 (1g)
12 CROSTA STEFANO [17354] M4 RASCHIANI TRIATHLON 2 270.91 248.59
13 BERNARDI CHRISTIAN [95334] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 254.53 249.48 (1g)
14 CONNELLI CARMELO [117958] M4 MAGMA TEAM 1 250.40 252.09 (1g)
15 COLOMBO THOMAS [75264] M4 K3 CREMONA 1 258.24 253.04 (1g)
16 ZINATO FABIO [29504] M4 TRI ALTO ADIGE 2 274.59 255.22
17 WOLFART ERIK [72004] M4 OXYGEN TRIATHLON 1 260.64 255.31 (1g)
18 VIANELLO PAOLO [33844] M4 VENEZIA TRATHLON 1 281.61 274.80 (1g)
19 RAVASI STEFANO [90232] M4 ROAD RUNNERS 1 337.47 295.86 (1g)
20 LIVRIERI GIUSEPPE [88399] M4 ASSI TRIATHLON TEAM 1 304.32 296.19 (1g)
21 MAZZEO RINALDI FRANCESCO [90333] M4 MULTISPORT CATANIA 1 328.50 308.65 (1g)
22 VINCOLETTO MASSIMILIANO [113165] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 343.22 317.62
23 GAMBINI EMANUELE [78921] M4 PESARO TRIATHLON 1 329.56 321.42 (1g)
24 BACEDA GIORGIO [131436] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 344.57 321.55 (1g)
25 FURLANIS PIER GIOVANNI [100216] M4 FIAMME CREMISI ITATRI 1 332.68 323.77 (1g)
26 LANTERNA LUCIO [91938] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 369.75 326.80 (1g)
27 NACCI FABRIZIO [110986] M4 VERSILIA SPORT ASD 1 333.30 327.38 (1g)
28 SCOTTO FABRIZIO [80212] M4 GRANDA TRIATHLON 1 338.53 329.99 (1g)
29 BRESCIA VINCENZO [129236] M4 MKT DRAPH 2 347.72 332.44
30 FERRANTE FRANCESCO [110897] M4 SPORTUNLIMITED ASD 1 348.23 338.67 (1g)
31 BIASIN SIMONE [71613] M4 TREVISO TRI 1 354.41 344.60 (1g)
32 DECANO VINCENZO [51344] M4 TRI RACE ROCK TEAM 1 353.90 344.73 (1g)
33 LO PRESTI CESARE [135328] M4 ASD MTB MODICA 1 351.97 349.48 (1g)
34 SARTORELLO DENIS [112350] M4 ASD JESOLO TRIATHLON 1 363.93 353.73 (1g)
35 PETRUZZI CATALDO [104883] M4 TRIATHLON TARANTO 1 365.60 354.95 (1g)
36 LODOVICHETTI FABRIZIO [16553] M4 CESENA TRIATHLON 1 369.47 359.69 (1g)
37 BRANCHINI MASSIMILIANO [136885] M4 G.A.P. SARONNO 1 411.80 367.12 (1g)
38 FARI ALESSANDRO [135152] M4 FERRARA TRIATHLON 2 391.17 373.36
39 FORTUNATO UMBERTO [68756] M4 TERRA DELLO SPORT 2 390.53 373.49
40 ZENNARO MASSIMILIANO [118078] M4 SBR 3ATHLON 1 384.71 373.65 (1g)
41 ENA MASSIMILIANO [110074] M4 IRONTEAM ITALIA 1 392.58 381.76 (1g)
42 GALLESIO MARCO [32715] M4 GRANBIKE TRIATHLON 1 394.06 383.24 (1g)
43 PASSERINI MASSIMO [52371] M4 CUS PARMA ASD 1 428.75 383.38 (1g)
44 PREVARIN GABRIELE [28405] M4 FIAMME CREMISI ITATRI 1 397.56 385.97 (1g)
45 CAMBIO ALBERTO [40898] M4 OLIMPIA CAMERINO 1 412.69 386.86 (1g)
46 HABOBA RUIZ JOSE DAVID [118075] M4 FORHANS TEAM 1 401.46 390.27 (1g)
47 CASTELLETTI GABRIELE [115157] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 396.29 391.57 (1g)
48 DRAGONI LUCA [75396] M4 TRI ALTO ADIGE 1 404.26 393.01 (1g)
49 DEPPIERI MASSIMO [112346] M4 ASD JESOLO TRIATHLON 1 405.33 393.42 (1g)
50 BARBARO GIUSEPPE [90334] M4 MULTISPORT CATANIA 2 409.09 395.08
51 BALDASSO CRISTIANO [116151] M4 TREVISO TRI 1 407.07 395.09 (1g)
52 GOBBI MICHELE [136233] M4 ASI TRIATHLON NOALE 1 409.77 397.68 (1g)
53 BEDESCHI CRISTIAN [117627] M4 LIFERUNNER TRIATHLON 1 411.09 399.59 (1g)
54 RANZATO LUIGI [103625] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 406.43 401.28 (1g)
55 PRETE CRISTIAN [125053] M4 ANZIANOTTI TRI 1 427.22 403.30 (1g)
56 TIEZZI ROBERTO [75118] M4 TRITALY ASD 1 450.76 404.48 (1g)
57 BOLOGNINI SERGIO [141191] M4 BGTRI 1 451.25 404.94 (1g)
58 MEGA GIOVANNI [98387] M4 MSL TRIATHLON TEAM 2 423.41 405.01
59 DOLCI DANIELE [101460] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 451.41 405.10 (1g)
60 PAPETTI GIANCARLO [73695] M4 DOCTORBIKE TRIATHLON 1 453.86 407.45 (1g)
61 VENTUROLI MARCO [43089] M4 FERRARA TRIATHLON 1 413.71 408.27 (1g)
62 NIPOTI MARCO [120060] M4 ZEROTRI 1 COMO 1 455.65 409.16 (1g)
63 GHIRARDO LUCIO [32903] M4 TREVISO TRI 1 422.30 409.69 (1g)
64 DAL COL MARCO [127797] M4 SPIRITO STRONG ASD 1 458.58 411.98 (1g)
65 DONNALOIA GIUSEPPE [99041] M4 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 426.00 412.86 (1g)
66 MASSETTI MASSIMO [100062] M4 ASD TEAM HIBISCUS 1 427.18 415.02 (1g)
67 ZATTI ULRICO [37883] M4 GRANBIKE TRIATHLON 1 426.48 415.31 (1g)
68 TESTA MASSIMO [102257] M4 VALDIGNE TRIATHLON 1 428.77 417.51 (1g)
69 QUAGLIA MARCO FRANCESCO [111549] M4 MILANO TRIATHLON 1 466.24 419.32 (1g)
70 FUSCO CLAUDIO [100250] M4 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 433.51 421.00 (1g)
71 DAL MAGRO GIANLUCA [145553] M4 ROMAGNATRI 1 441.57 428.82 (1g)
72 SOZZI DARIO [67485] M4 RHO TRIATHLON CLUB 1 476.68 429.33 (1g)
73 MATTEUCCI SACHA [35135] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 457.64 429.96 (1g)
74 RE STEFANO [13690] M4 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 443.62 430.69 (1g)
75 RONCONI GIANLUCA [119693] M4 PESCHIERA TRI 1 479.61 432.14 (1g)
76 MAZZARA MARCO [83667] M4 TESS.GIORNALIERO 1 439.05 432.56 (1g)
77 ROSSI RICCARDO [97044] M4 FENIKS SEAVIM TEAM 1 440.48 433.93 (1g)
78 BACCI LUCA [68660] M4 MILANO TRIATHLON 1 484.34 436.67 (1g)
79 SILVA ANDREA [105646] M4 SPORT 64 1 451.16 438.01 (1g)
80 POZZI STEFANO [96253] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 486.29 438.55 (1g)
81 D'ANNA DOMENICO [131409] M4 SALENTO ENJOY 1 455.52 441.17 (1g)
82 FONTANA FRANCO [142418] M4 ELBAMAN TEAM 1 452.49 441.67 (1g)
83 RUSSO CESARE [73769] M4 RN IMPERIA RAINERI ' 1 455.68 442.31 (1g)
84 CARBOTTI ANGELO [97587] M4 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 2 462.68 442.67
85 BALDINI PIER DOMENICO [142444] M4 UNA TRIATHLON TEAM 1 495.42 447.30 (1g)
86 CAVAZZUTI FERDINANDO [23484] M4 SIRACUSA TRIATHLON 1 454.56 447.83 (1g)
87 GUADAGNO DARIO [116670] M4 AURORA TRIATHLON ASD 1 475.72 449.80 (1g)
88 ILLICH GIOVANNI PIETRO [120817] M4 DIAMOND TRI 1 466.19 453.39 (1g)
89 CICCHETTI MARCELLO [97398] M4 VALLE D'AOSTA 1 506.99 458.39 (1g)
90 SCARCELLA VITO [43395] M4 ICOS SPORTING CLUB 1 473.86 458.75 (1g)
91 CERVELLERA NATALE [112676] M4 VALLE D'ITRIA ALBATROS 1 491.52 464.95 (1g)
92 MICHELUTTI MASSIMO [115190] M4 A.S.D. QUADRA 1 481.94 466.88 (1g)
93 RUZZA MARCO [120335] M4 STEFANELLI TRIATHLON 1 482.10 467.03 (1g)
94 BALDI MICHELE [140762] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 517.26 468.24 (1g)
95 CIONCOLINI GIANLUCA [79626] M4 VIS CORTONA WETECH'S 1 482.72 470.65 (1g)
96 VANIN MAURO [120190] M4 VENICEMARATHON SSD 1 486.22 470.98 (1g)
97 MAGELLI MASSIMO [103791] M4 LA BOTTEGA A.S.D. 1 486.12 471.54 (1g)
98 GERACI ANGELO [120611] M4 EXTREMA TRIATHLON 1 480.23 472.45 (1g)
99 DAL DON RENATO [139317] M4 FIAMME CREMISI ITATRI 1 487.96 472.65 (1g)
100 GHEZZI ALESSANDRO [142143] M4 INFINITY CYCLING 1 529.65 480.12 (1g)
101 ALLASIA GIORGIO [85125] M4 TRI GENOVA 1 532.58 482.93 (1g)
102 IEZZI MANFREDI [98124] M4 ORTICA TRIATHLON TEAM 1 532.58 482.93 (1g)
103 PAGLIUCA CLAUDIO [78387] M4 RASCHIANI TRIATHLON 1 499.34 484.18 (1g)
104 VALENTINI MAURO [141586] M4 MODENA TRIATHLON 1 501.29 492.24 (1g)
105 CARIA ALBERTO [113611] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 508.58 492.42 (1g)
106 BRANCALEONI LUCA [115216] M4 200BPM A.S.D 1 512.80 498.08 (1g)
107 MARASCALCHI SIMONE [43144] M4 VENEZIA TRATHLON 1 520.64 503.98 (1g)
108 MAGNONI MARCO [131119] M4 G.A.P. SARONNO 1 555.40 504.81 (1g)
109 ANTONIACCI ANDREA [92601] M4 CESENA TRIATHLON 1 521.86 505.80 (1g)
110 DONADIO DAVIDE [92741] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 527.18 510.87 (1g)
111 BERBAT BELHASSEN [140814] M4 IRONTEAM ITALIA 1 528.62 512.19 (1g)
112 PIZZOLATO STEFANO [96077] M4 IRONTEAM ITALIA 1 535.23 517.97 (1g)
113 ROSSI MASSIMO [131010] M4 PESCHIERA TRI 1 536.18 518.89 (1g)
114 CHIRICHELLA VINCENZO [122796] M4 AURORA TRIATHLON ASD 1 548.62 519.70 (1g)
115 GADDONI PAOLO [79447] M4 IMOLA TRIATHLON 1 535.89 521.63 (1g)
116 LAURORA PAOLO [133811] M4 ZZW TRIATHLON 1 542.75 524.80 (1g)
117 MERZI CLAUDIO [56318] M4 TRI ALTO ADIGE 1 535.50 525.04 (1g)
118 MANGIAVACCHI STEFANO [96408] M4 TERNI TRIATHLON 1 540.13 525.70 (1g)
119 CENCIA RICCARDO [135734] M4 THUNDER TRIATHLON ASD 1 545.69 528.56 (1g)
120 CREPAZ WALTER [142287] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 539.77 529.14 (1g)
121 RAGGI MARCO [93061] M4 ROAD RUNNERS 1 588.17 536.22 (1g)
122 GUAIUMI NICOLA [135994] M4 STELLA AZZURRA MO 1 559.13 541.50 (1g)
123 CARLINI GIORGIO [146280] M4 TRIBO 1 560.85 543.18 (1g)
124 BUSETTO ALVISE [99925] M4 TRIATHLON TERRAGLIO 1 564.89 546.41 (1g)
125 GALLO ANTONIO [141393] M4 ASI TRIATHLON NOALE 1 566.32 547.78 (1g)
126 DAL CENGIO MAURIZIO [102434] M4 MTRAININGLAB 1 562.58 551.01 (1g)
127 ANDRISANI EMANUELE [88022] M4 STELLA POLARE MATERA 2 581.50 556.59
128 CAROTA FABIO [65878] M4 SPARTANS BOLOGNA 1 580.08 562.58 (1g)
129 PAGANELLI GIANNI [60901] M4 ESSECI 1 597.68 564.23 (1g)
130 LIGORIO LUIGI [123804] M4 INFINITY CYCLING 1 619.46 566.23 (1g)
131 DI RAIMONDO METALLO MASSIMILIANO [114914] M4 DIAMOND TRI 1 587.27 568.49 (1g)
132 BATTISTON MATTEO [105730] M4 POOL CANTU 1999 A.S 1 591.84 572.86 (1g)
133 FORTINO GIANLUCA [111775] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 591.98 575.41 (1g)
134 GUARNERA GIANNI [91255] M4 IRONTEAM ITALIA 1 596.38 577.16 (1g)
135 BERTOLUZZA MICHELE [52342] M4 ASD 3.4 FUN 1 614.97 580.81 (1g)
136 GROBBERIO ANDREA [110649] M4 CMTRI 1 603.54 584.12 (1g)
137 FINOTELLO FRANCO [127859] M4 SBR 3ATHLON 1 605.50 585.34 (1g)
138 CENTONZE PAOLO [66446] M4 MAGMA TEAM 1 601.82 589.03 (1g)
139 ARMELLONI ALBERTO [86559] M4 MOVING 1 619.38 599.27 (1g)
140 LEONORI LORENZO [101076] M4 FTM TEAM 1 619.83 599.70 (1g)
141 OGLIETTI LUIGI [98489] M4 SPORTEGO TEAM 1 632.15 611.52 (1g)
142 ANTONUCCI PAOLO [109294] M4 ATLAS TRIATHLON CS 1 656.41 623.05 (1g)
143 TONIN GIORGIO [113602] M4 ZEROTRI 1 COMO 1 680.91 625.15 (1g)
144 AVERLA ALESSANDRO [122870] M4 SAVONA TRIATHLON 1 647.35 627.09 (1g)
145 BARDELLI MAURIZIO [106212] M4 OXYGEN TRIATHLON 1 643.98 629.06 (1g)
146 CIOCIOLA DONATO [96278] M4 AURORA TRIATHLON ASD 2 664.99 636.64
147 SOLLA GIUSEPPE [9699] M4 DDS 1 144.49 638.54 (1g)
148 BERTONCELLO DANIELE [140702] M4 DELTA TRIATHLON 1 695.75 639.37 (1g)
149 BASSO ANDREA [67126] M4 TRI GENOVA 1 669.73 647.55 (1g)
150 FERRANTE ANGELO MICHELE [130573] M4 ORTICA TRIATHLON TEAM 1 704.87 648.12 (1g)
151 CORATO GIOVANNI [91813] M4 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 678.30 655.15 (1g)
152 GIANNACCARI ANTONIO [110232] M4 ICOS SPORTING CLUB 1 682.17 658.48 (1g)
153 VENTURA VINCENZO [125789] M4 EXTREMA TRIATHLON 1 674.70 658.91 (1g)
154 MARTINI RINALDO [145831] M4 FIRENZE TRI 1 681.67 659.03 (1g)
155 MONTANARI MANUEL [77933] M4 ROMAGNATRI 1 681.36 664.89 (1g)
156 LA ROCCA SANDRO [125762] M4 SAVONA TRIATHLON 1 687.21 665.30 (1g)
157 GRIMA PIERFRANCESCO ORLANDO [94644] M4 MSL TRIATHLON TEAM 1 703.82 668.50 (1g)
158 DIOTALLEVI SIMONE [82485] M4 TREVISO TRI 1 687.53 670.81 (1g)
159 RIGAMONTI MAURIZIO [104202] M4 DE RAN CLAB 1 695.14 671.91 (1g)
160 LODDE TOMMASO [91192] M4 TREVISO TRI 1 696.54 672.64 (1g)
161 BENEDETTINI ANDREA [117267] M4 A.S.D. BVKTEAM 1 697.73 674.39 (1g)
162 CUCURACHI ANGELO [126362] M4 ICOS SPORTING CLUB 2 706.83 676.76
163 MEROLA RODOLFO [57898] M4 TRIIRON 1 724.92 686.23 (1g)
164 LUONGO LIVIO GIUSEPPE PAOLO [140198] M4 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 763.39 704.23 (1g)
165 BURATTI ALESSANDRO [108077] M4 FORHANS TEAM 1 737.29 712.27 (1g)
166 GIULIANI ALESSANDRO [119746] M4 OXYGEN TRIATHLON 1 734.25 715.61 (1g)
167 BONATO ANDREA [112164] M4 QUARTAFRAZIONE TRIATHLON - UC BASSO PIAVE 1 743.33 717.50 (1g)
168 FALCOMARO GABRIELE [133862] M4 TRIATHLON CAORLE 1 744.44 718.57 (1g)
169 MULE' STEFANO [130487] M4 SAVONA TRIATHLON 1 743.13 718.92 (1g)
170 ARGIOLAS STEFANO [39249] M4 NO LIMITS SPORT 1 229.88 720.41 (1g)
171 ERRE SANDRO [101435] M4 TRI TEAM SASSARI 1 231.18 721.66 (1g)
172 POLLINI EUGENIO [127934] M4 NC MILANO 1 785.39 725.33 (1g)
173 GORRI LUCIANO [94834] M4 OXYGEN TRIATHLON 1 753.42 733.98 (1g)
174 VERDE MASSIMILIANO GAETANO [121284] M4 FREE TRIATHLON 1 244.33 734.27 (1g)
175 LUI TIZIANO [117312] M4 DESENZANO TRIATHLON 1 249.41 739.13 (1g)
176 PUDDU GIUSEPPE [31422] M4 NO LIMITS SPORT 1 264.51 753.61 (1g)
177 DE VIDI ROBERTO [136001] M4 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 805.98 777.57 (1g)
178 MARTINO MASSIMILIANO [145420] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 815.33 787.14 (1g)
179 PALMAS GIUSEPPE [93837] M4 ATLPULATRI 1 318.92 805.78 (1g)
180 DENURCHIS LUCA GAVINO [119876] M4 TRI TEAM SASSARI 1 320.74 807.53 (1g)
181 MARONGIU GIAN MARIA [105724] M4 ATLPULATRI 1 332.59 818.89 (1g)
182 DETTORI ALESSANDRO SALVATORE [107589] M4 FREE TRIATHLON 1 420.71 903.38 (1g)
183 NEGOZIO ROBERTO [123053] M4 TRIATHLON PONTELUNGO 1 950.62 919.28 (1g)
184 FAZIO FELICE [132967] M4 ATLAS TRIATHLON CS 1 1019.37 971.06 (1g)
185 MANCONI ANDREA [93357] M4 DDS 1 498.17 977.64 (1g)
186 CAMOLESE MANUELE [145542] M4 TRIATHLON BERGAMO 1 600.48 1075.74 (1g)
187 LOI GIANLUIGI [140882] M4 BLUE TRIBUNE 1 646.04 1119.43 (1g)
188 POZZA FRANCO [50926] M4 ASD VICENZA TRIATHLON 1 1313.42 1270.92 (1g)
189 SCIARRONE ANTONIO [33600] M4 BLUE TRIBUNE 1 1127.02 1580.60 (1g)

👩 Donne — 30 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CAVARISCHIA CATERINA [83620] M4 OLIMPIA TRIATHLON 1 190.62 142.70 (1g)
🥈 2 RUGGIERI SIMONA [122076] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 294.32 232.42 (1g)
🥉 3 MEZZETTI CHIARA [123855] M4 MODENA TRIATHLON 1 212.77 264.88 (1g)
4 CARDELLI VERONICA [130806] M4 LIVORNO TRIATHLON 1 230.97 272.37 (1g)
5 LEONARDI VERONICA [69411] M4 MODENA TRIATHLON 1 333.94 303.62 (1g)
6 MATTESI MARIA EDVIGE [82844] M4 TRIATHLON TARANTO 1 360.78 325.00 (1g)
7 SOLEI SILVIA [123611] M4 IRONBIELLA 1 382.07 325.79 (1g)
8 TAMBURINI MARZIA [57778] M4 SURFING TRI ROMAGNA 1 305.12 344.78 (1g)
9 CASALI SIMONA [86478] M4 ORTICA TRIATHLON TEAM 1 404.61 345.28 (1g)
10 SPADA MARINA [82480] M4 RHO TRIATHLON CLUB 1 431.95 368.93 (1g)
11 CACCAMO GIORGIA MARINA [126982] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 460.40 393.55 (1g)
12 D'AGOSTINO STEFANIA [83221] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 466.79 399.08 (1g)
13 TENORIO DE MOURA MARTA [146639] M4 S.S.LAZIO 1 460.76 406.56 (1g)
14 FIORINI SYLVA [134911] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 489.97 419.13 (1g)
15 BACCO ANNALISA [78469] M4 TRIATHLON BERGAMO 2 492.10 469.36
16 SALANDINI LARA [76068] M4 WOMAN TRIATHLON 1 561.75 481.22 (1g)
17 MARRAS MANUELA [110139] M4 A.S. TRIATH OSTIA 1 549.94 483.71 (1g)
18 FRISON MARIA GRAZIA [100913] M4 ASI TRIATHLON NOALE 1 579.79 513.03 (1g)
19 GIBSON BEVERLEY [35627] M4 GRANDA TRIATHLON 2 353.07 513.10
20 CAMILOTTO MONICA [127170] M4 CUS FERRARA 1 586.59 522.19 (1g)
21 RANIERI GIULIA [113802] M4 SSD NETIUM A R.L. 1 617.03 546.67 (1g)
22 VICENTINI CLAUDIA [125079] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 668.21 573.32 (1g)
23 CAPONI MARIA RITA [114164] M4 CASTELLI ROMANI TRI 1 653.61 573.39 (1g)
24 LORENZINI BARBARA [101411] M4 PADOVA TRIATHLON 1 673.39 594.01 (1g)
25 SANTORO LUCIA MILENA [76244] M4 SALENTO ENJOY 1 705.37 623.10 (1g)
26 VILLANI ELENA [72469] M4 A.S.D. VARESE TRIATH 1 632.86 626.35 (1g)
27 DESSI' MONICA [83887] M4 TRI TEAM SASSARI 1 308.77 767.12 (1g)
28 DIAZ MARIA ROSA [112438] M4 BE TRIBE ASD 1 331.87 787.10 (1g)
29 BANDIERAMONTE LAURA [112334] M4 T. T. PALERMO 1 999.90 841.15 (1g)
30 SPANU LAURA [101438] M4 BE TRIBE ASD 1 652.83 1064.76 (1g)