Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2026

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 168 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 FRONZA MARCO [84349] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 17.94 17.25
🥈 2 PIANTANIDA MAURIZIO [55884] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 22.80 17.54 (1g)
🥉 3 BERNARDI CHRISTIAN [95334] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 21.43 20.66
4 RICE CARL VICTOR [95911] M4 ACQUAMARINA PALESE 1 21.61 21.18 (1g)
5 CARRARA PIETRO [34939] M4 CUS PARMA ASD 2 21.51 21.45
6 CAZZADORE FABIO [109253] M4 TEAM DIECIELODE TORINO 1 21.75 21.90 (1g)
7 SGRAZZUTTI CRISTIANO [15656] M4 UDINE TRIATHLON 2 23.84 23.02
8 ATZORI GIANLUCA [33522] M4 VENUS TRIATHLON 1 28.34 24.55 (1g)
9 RAIMO CATELLO [90731] M4 TERRA DELLO SPORT 1 26.83 26.44 (1g)
10 SCUOR LORENZO [135859] M4 CUS UDINE 4 26.75 26.59
11 LAGONA GAETANO RICCARDO [112322] M4 PUROSANGUE ASD 3 28.03 27.48
12 CONNELLI CARMELO [117958] M4 MAGMA TEAM 2 28.54 27.66
13 OTTI ROBERTO [36764] M4 GREEN HILL 1 164.84 27.71 (1g)
14 CAROLA GIAN LUCA [78475] M4 T. T. RAVENNA 1 30.79 27.76 (1g)
15 COLOMBO THOMAS [75264] M4 K3 CREMONA 2 24.27 27.85
16 PELLA ENRICO [77135] M4 HK CASERTA TRIATHLON 1 29.62 28.25 (1g)
17 CASINI RICCARDO [70887] M4 TRIATHLON GROSSETO 2 97.75 28.48
18 BERTAGNIN GIOVANNI [41876] M4 GRANBIKE TRIATHLON 1 25.24 29.39 (1g)
19 ARCARI MIRCO [64121] M4 ZEROTRENTA TRIATHLON 2 31.98 31.04
20 LEONI SIMONE [103157] M4 CENTRO NUOTOMACERATA 2 31.43 31.47
21 COLETTI SERGIO [94024] M4 PERUGIA TRIATHLON 2 32.21 31.77
22 ZANELLI FILIPPO [95573] M4 CESENA TRIATHLON 1 34.36 31.96 (1g)
23 SCOTTO FABRIZIO [80212] M4 GRANDA TRIATHLON 1 34.88 32.02 (1g)
24 MERALDI ANDREA [102124] M4 SPORT 64 1 34.99 32.04 (1g)
25 CORTI GIUSEPPE [109184] M4 ZEROTRI 1 COMO 3 34.18 32.50
26 LANDUCCI ILARIO [68309] M4 TEAM STAR SSD 1 34.14 32.66 (1g)
27 PISANI LUCA [89928] M4 GREEN HILL 1 170.38 33.13 (1g)
28 NACCI FABRIZIO [110986] M4 VERSILIA SPORT ASD 1 35.37 33.13 (1g)
29 DOLCI DANIELE [101460] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 71.44 33.46 (1g)
30 LUI TIZIANO [117312] M4 DESENZANO TRIATHLON 1 37.01 34.38 (1g)
31 ZARBO SALVATORE [80149] M4 A.S. TRIATH OSTIA 1 36.06 34.54 (1g)
32 BORGHESI DAVIDE [135358] M4 OXYGEN TRIATHLON 1 35.22 34.55 (1g)
33 VIGANÒ ANDREA [135243] M4 MOVING 1 35.56 34.88 (1g)
34 BOSCHETTI ANDREA [102896] M4 TTR 1 36.44 34.91 (1g)
35 PASQUALATO MAURO [107285] M4 EROI DEL PIAVE 1 102.51 34.95 (1g)
36 LO PRESTI CESARE [135328] M4 ASD MTB MODICA 1 35.80 35.24 (1g)
37 DONADIO DAVIDE [92741] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 38.55 35.60 (1g)
38 GALLESIO MARCO [32715] M4 GRANBIKE TRIATHLON 2 37.36 36.10
39 MASETTA MILONE SALVATORE [63230] M4 SSD NPV 1 37.18 36.46 (1g)
40 BACCINELLI BRUNO [119738] M4 DESENZANO TRIATHLON 2 37.68 36.60
41 CAVALLERI GIORGIO [45439] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 38.70 37.11 (1g)
42 COLOMBO CRISTIANO [34202] M4 GO TRI TEAM ASD 1 44.78 37.48 (1g)
43 ZANELLA ANDREA [110676] M4 CMTRI 1 43.49 37.69 (1g)
44 CACCIAMANI MARCO [79532] M4 PUROSANGUE ASD 1 31.23 37.76 (1g)
45 RIZZARDI ALFREDO [14385] M4 CANOTTIERI SALO' 2 32.34 37.97
46 MACIS PAOLO [60984] M4 VENUS TRIATHLON 1 39.55 38.77 (1g)
47 GALLAZZI PAOLO [42887] M4 T.D. RIMINI 2 40.83 38.99
48 SISANI FABIO [100962] M4 VIS CORTONA WETECH'S 1 39.99 39.02 (1g)
49 BALDON MICHELE [33172] M4 PADOVA TRIATHLON 1 81.41 39.36 (1g)
50 RUSSO ALBERTO [114330] M4 CELERTRIATHLON 1 40.17 39.51 (1g)
51 SNAIDERBAUR CORRADO [68333] M4 TRI-FORNOVOSPORT 1 41.17 39.52 (1g)
52 MANSUTTI DAVID [28961] M4 UDINE TRIATHLON 2 39.03 39.84
53 BARBARO GIUSEPPE [90334] M4 MULTISPORT CATANIA 1 40.65 39.98 (1g)
54 GIAMUNDO ANGELO ANTONIO [56910] M4 ERMES CAMPANIA 1 177.62 40.20 (1g)
55 GRILLI CRISTIANO [67721] M4 HAPPINESS GROUP 1 39.93 40.58 (1g)
56 BITTARELLI GUGLIELMO [75651] M4 FORHANS TEAM 2 33.40 40.78
57 LIVRIERI GIUSEPPE [88399] M4 ASSI TRIATHLON TEAM 1 41.74 40.84 (1g)
58 VENTUROLI MARCO [43089] M4 FERRARA TRIATHLON 1 48.01 41.32 (1g)
59 DE BENEDETTI FRANCESCO [113717] M4 IRONTEAM ITALIA 1 179.20 41.74 (1g)
60 BERBAT BELHASSEN [140814] M4 IRONTEAM ITALIA 2 39.24 42.88
61 BERTASI MIRCO [2695] M4 CUS FERRARA 1 44.81 43.08 (1g)
62 SODANO MASSIMILIANO [123033] M4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 46.56 43.10 (1g)
63 FRATTALEMI SALVATORE [146826] M4 IMMEDIA SPORT EXTREME 1 44.43 43.67 (1g)
64 MASSARI CARLO ANDREA [76572] M4 FOLIGNOTRIWINNER 1 44.95 43.87 (1g)
65 CERVI RICCARDO [105603] M4 TTS 1 45.89 44.14 (1g)
66 RONDINONE GIUSEPPE [108080] M4 STELLA POLARE MATERA 1 45.26 44.29 (1g)
67 BACEDA GIORGIO [131436] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 44.82 (1g)
68 VIOLINI PAOLO [106549] M4 SPORT 64 1 49.34 46.25 (1g)
69 SIGNORINI STEFANO [67274] M4 FRIESIAN TEAM 1 47.20 46.38 (1g)
70 DI LERNIA STEFANO [37565] M4 SGM TRIATHLON 1 44.48 46.45 (1g)
71 CIONCOLINI GIANLUCA [79626] M4 VIS CORTONA WETECH'S 1 55.20 46.80 (1g)
72 BAZAN LINO [131498] M4 STEFANELLI TRIATHLON 1 50.84 46.80 (1g)
73 FUSCO CLAUDIO [100250] M4 PODISTICA SOLIDARIETA' 2 38.99 46.98
74 SILVA ANDREA [105646] M4 SPORT 64 1 47.82 46.99 (1g)
75 GHIRARDO LUCIO [32903] M4 TREVISO TRI 2 81.21 47.25
76 SARACINO LUCA [99163] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 49.12 47.29 (1g)
77 SAPONARO SALVATORE [93835] M4 HAPPINESS GROUP 2 47.68 47.34
78 MARTINI ROBERTO [93108] M4 PIEDILUCO TRIATHLON 2 116.37 47.35
79 PASCALE SILVANO [83110] M4 UNICUSANO POSILLIPO 1 185.00 47.41 (1g)
80 ALBORGHETTI ANDREA [42069] M4 CE.M.S PIACENZA TRIATHLON 1 48.26 47.42 (1g)
81 UGGÈ ALESSANDRO [106941] M4 SAVONA TRIATHLON 1 50.88 47.65 (1g)
82 ENA MASSIMILIANO [110074] M4 IRONTEAM ITALIA 1 185.95 48.34 (1g)
83 PERUGINI FABIO [111123] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 47.88 48.36 (1g)
84 MEGLIOLA SERGIO [121419] M4 MODENA TRIATHLON 1 42.42 48.54 (1g)
85 MANGIAVACCHI STEFANO [96408] M4 TERNI TRIATHLON 2 50.10 48.58
86 SARTI LUCA [62450] M4 TRI ALTO ADIGE 2 47.75 48.78
87 BETTINI STEFANO [8608] M4 PIACENZATRIVITTORINO 1 49.71 (1g)
88 BATANI ALESSANDRO [111954] M4 CESENA TRIATHLON 1 49.75 (1g)
89 ZATTI ULRICO [37883] M4 GRANBIKE TRIATHLON 2 52.53 49.95
90 MARTORANA ROBERTO [78648] M4 PPRTEAM 1 51.11 50.16 (1g)
91 GOVERNA GIANNI [81744] M4 ASD CNM TRIATHLON 1 51.12 50.22 (1g)
92 REMOLI LEONARDO [127157] M4 FOLIGNOTRIWINNER 1 51.71 50.46 (1g)
93 PELLEGRINO ROBERTO [133408] M4 OASI LAURA VICUNA 1 53.82 50.51 (1g)
94 GIACONIA MAURO [3003] M4 EXTREMA TRIATHLON 2 52.95 50.57
95 PARISINI RINO [28068] M4 CANOTTIERI SALO' 1 58.17 50.89 (1g)
96 MARTELLACCI GIANLUCA [63971] M4 IRONTEAM ITALIA 1 129.23 51.18 (1g)
97 ZILIBOTTI DAVIDE [139690] M4 MODENA TRIATHLON 2 52.86 51.37
98 CENCIA RICCARDO [135734] M4 THUNDER TRIATHLON ASD 1 52.40 51.41 (1g)
99 SCAPPUCCI SALVATORE [146634] M4 TERAMO TRIATHLON 2 53.16 52.38
100 CASONI ALESSANDRO [96436] M4 TRIIRON 1 54.34 52.40 (1g)
101 CANFORA MASSIMO [64023] M4 ERMES CAMPANIA 2 61.29 52.78
102 STROZZI ENEA [85334] M4 MODENA TRIATHLON 1 55.26 53.30 (1g)
103 GHEZZO RUBEN [126286] M4 VENICEMARATHON SSD 1 55.35 53.38 (1g)
104 SCALELLA SIMONE [91105] M4 FIRENZE TRI 1 54.59 53.40 (1g)
105 PERRA CHRISTIAN [112604] M4 UNA TRIATHLON TEAM 1 53.55 (1g)
106 MOSCA ROBERTO [125292] M4 FREEZONE 2 55.67 54.17
107 FORTINO GIANLUCA [111775] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 55.41 54.20 (1g)
108 PONTON MASSIMILIANO [76331] M4 UDINE TRIATHLON 2 50.79 55.36
109 CANGIOLI ENRICO [145376] M4 ATOMICA TRIATHLON 1 56.73 55.49 (1g)
110 GIORDANO ANDREA [97285] M4 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 56.99 55.83 (1g)
111 CORNETTI EMANUELE [126446] M4 GALILEO TRIATHLON 1 57.98 55.95 (1g)
112 CECCONI ANDREA [100052] M4 T3 1 58.36 56.32 (1g)
113 MARIONNI MORENO [130436] M4 FOLIGNOTRIWINNER 1 57.73 57.06 (1g)
114 FABI FEDERICO [103084] M4 TRIATHLON TREVIGLIO 1 59.15 57.10 (1g)
115 PANCIAROLA FABIO [72973] M4 TRIATHLON TRASIMENO 1 57.81 57.14 (1g)
116 BRANCHETTI STEFANO [118975] M4 ATOMICA TRIATHLON 1 63.04 57.22 (1g)
117 GUARNERA GIANNI [91255] M4 IRONTEAM ITALIA 2 126.69 57.23
118 PRAVISANO ROBERTO [18671] M4 UDINE TRIATHLON 2 56.31 57.58
119 CENTONZE PAOLO [66446] M4 MAGMA TEAM 1 59.37 58.26 (1g)
120 RODOLFI MARCO [37764] M4 PROPATRIA MILANO 1 59.41 58.31 (1g)
121 VIANELLO FRANCESCO [137561] M4 ASD JESOLO TRIATHLON 1 60.83 58.73 (1g)
122 GALLO ENRICO [88034] M4 OASI LAURA VICUNA 1 62.31 58.81 (1g)
123 SIMONCINI MARCO [94672] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 62.44 58.94 (1g)
124 RAGUSO ANTONIO [114464] M4 A.S.D. T&P TEAM 1 60.90 59.65 (1g)
125 RIOSA GIUSEPPE [69550] M4 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 57.60 60.16 (1g)
126 MINCIOTTI RICCARDO [77437] M4 ZERO WATT ASD 1 199.21 61.30 (1g)
127 ZANOTTI LORENZO [140837] M4 PORTA SARAGOZZA BO 1 64.17 62.00 (1g)
128 GIBBIN DANIELE [59886] M4 A.S. DELFINO CHIOGGI 1 62.20 (1g)
129 ZANETTI MASSIMILIANO [25033] M4 A.S. G.S. TRIATHLON 1 64.80 62.61 (1g)
130 GRIMA PIERFRANCESCO ORLANDO [94644] M4 MSL TRIATHLON TEAM 1 64.36 62.94 (1g)
131 VANIN MAURO [120190] M4 VENICEMARATHON SSD 1 66.10 63.88 (1g)
132 PAGANELLI GIANNI [60901] M4 ESSECI 1 65.70 64.25 (1g)
133 NOGAROLE MARCO [69310] M4 ASD VICENZA TRIATHLON 1 123.81 64.33 (1g)
134 SOLAZZI MARCO [120501] M4 HAPPINESS GROUP 1 65.56 65.62 (1g)
135 AMADIO DAVIDE [63265] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 66.42 66.46 (1g)
136 LENTINI LUCA [126948] M4 IRONTEAM ITALIA 2 136.28 66.59
137 PENNATI FABRIZIO [92198] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 87.65 66.84 (1g)
138 BULDRINI GIOVANNI [121801] M4 CESENA TRIATHLON 1 70.07 67.76 (1g)
139 DICORATO SAVINO [76839] M4 ALL TRI SPORTS 1 71.16 68.83 (1g)
140 SANTARELLI LEONARDO [36118] M4 POWER TO EMPOWER 1 73.09 71.36 (1g)
141 ALASIA ALDO FABRIZIO [109349] M4 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 209.86 71.70 (1g)
142 MARZOLI FLAVIO GIOVANNI [80905] M4 FERALPI TRIATHLON 2 74.21 72.23
143 CAMPANELLI ANDREA [83066] M4 ZONA CAMBIO 1 75.05 72.63 (1g)
144 MUSILLI PIO [146284] M4 ZHERO TRIATHLON 1 75.39 73.88 (1g)
145 MUSCIACCHIO GIUSEPPE [114928] M4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 74.50 74.36 (1g)
146 FAVARETTO FRANCESCO [146006] M4 VENICEMARATHON SSD 1 77.26 74.79 (1g)
147 DEFEDILTA MASSIMO [147001] M4 PUROSANGUE ASD 1 213.35 75.11 (1g)
148 SANTINI CLAUDIO [139739] M4 INVICTUS TEAM ASD 2 78.84 76.75
149 GABBI RICCARDO [11208] M4 VENEZIA TRATHLON 1 78.61 (1g)
150 COCO ALESSANDRO [118737] M4 MAGMA TEAM 1 81.04 79.44 (1g)
151 MANNI ANDREA [135377] M4 FIRENZE TRI 1 81.87 80.05 (1g)
152 DELLA TORRE STEFANO [30784] M4 RHO TRIATHLON CLUB 1 84.33 82.65 (1g)
153 ANTONIACCI ANDREA [92601] M4 CESENA TRIATHLON 1 86.05 83.37 (1g)
154 FONTOLAN FEDERICO [69531] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 84.43 84.06 (1g)
155 PIRODDI GIAN GUGLIELMO [146299] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 88.01 85.29 (1g)
156 RINALDI ENRICO MARIA [124852] M4 GALILEO TRIATHLON 1 89.10 86.36 (1g)
157 NEGOZIO ROBERTO [123053] M4 TRIATHLON PONTELUNGO 1 92.70 89.87 (1g)
158 GHEZZO ALESSANDRO [37273] M4 VENEZIA TRATHLON 1 130.76 99.74 (1g)
159 DI PAOLO MASSIMILIANO [80100] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 107.91 107.00 (1g)
160 BUZZONI SANDRO [128111] M4 FERRARA TRIATHLON 1 110.27 107.03 (1g)
161 GAUDENZI LORENZO MARIA [86891] M4 IRONTEAM ITALIA 1 282.62 142.79 (1g)
162 CIOTTI ENRICO [133467] M4 BLUE TRIBUNE 1 13.80 513.48 (1g)
163 PUDDU GIUSEPPE [31422] M4 NO LIMITS SPORT 1 24.38 523.82 (1g)
164 PALMAS GIUSEPPE [93837] M4 ATLPULATRI 1 24.94 524.36 (1g)
165 MUSA MICHELE [107250] M4 NO LIMITS SPORT 1 25.85 525.26 (1g)
166 PINNA PIER GIOVANNI [37339] M4 TRI TEAM SASSARI 1 30.27 529.57 (1g)
167 USAI NICOLA [44406] M4 TRI TEAM SASSARI 1 32.61 531.86 (1g)
168 SCIARRONE ANTONIO [33600] M4 BLUE TRIBUNE 1 94.77 592.59 (1g)

👩 Donne — 49 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 DEGIUGNO ALESSANDRA [95826] M4 IRONBIELLA 1 15.76 12.86 (1g)
🥈 2 CARDELLI VERONICA [130806] M4 LIVORNO TRIATHLON 1 34.10 23.54 (1g)
🥉 3 BAGNARI SILVIA [70825] M4 T. T. RAVENNA 1 29.02 27.03 (1g)
4 D'ANDREA MARIA CECILIA [32619] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 32.06 27.93 (1g)
5 CAVARISCHIA CATERINA [83620] M4 OLIMPIA TRIATHLON 1 63.03 28.87 (1g)
6 PISTONE BARBARA [90310] M4 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 36.85 29.65 (1g)
7 TESSAROTTO LUCIA [126648] M4 VENICEMARATHON SSD 1 28.39 30.48 (1g)
8 SQUIZZATO TIZIANA [106631] M4 VALDIGNE TRIATHLON 1 25.89 31.35 (1g)
9 GOLDONI PAOLA [5920] M4 DESENZANO TRIATHLON 1 31.54 (1g)
10 RUGGIERI SIMONA [122076] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 68.06 33.52 (1g)
11 BIEMMI MARINA [93564] M4 GRANBIKE TRIATHLON 2 37.61 33.73
12 GIBSON BEVERLEY [35627] M4 GRANDA TRIATHLON 3 37.81 33.86
13 TENORIO DE MOURA MARTA [146639] M4 S.S.LAZIO 1 113.94 34.50 (1g)
14 PARUZZI MARIACRISTINA [30778] M4 GO TRI TEAM ASD 1 41.49 36.65 (1g)
15 SABA ANGELA MARIA [119615] M4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 47.40 37.39 (1g)
16 CICETTI BARBARA [121888] M4 T.D. RIMINI 3 42.41 38.45
17 VENTURI ELENA [133962] M4 ESSECI 1 84.80 39.89 (1g)
18 SPADA MARINA [82480] M4 RHO TRIATHLON CLUB 2 44.06 40.37
19 CHIARINI MIRIAM [60326] M4 DESENZANO TRIATHLON 2 44.57 40.69
20 PROTTO LAURA [98459] M4 ROAD RUNNERS 1 45.87 40.69 (1g)
21 CACCAMO GIORGIA MARINA [126982] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 46.32 41.11 (1g)
22 CATTANEO MONICA [112084] M4 IRONTEAM ITALIA 1 119.49 41.79 (1g)
23 RUZZANTE FEDERICA [117165] M4 DELTA TRIATHLON 1 42.91 (1g)
24 BOBBI SILVIA [141980] M4 TERNI TRIATHLON 3 50.08 43.73
25 BENELLI BARBARA [127903] M4 GROTTINI TEAM RECANATI 1 79.16 43.77 (1g)
26 SAVORANI GIACINTA [41388] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 50.12 45.58
27 MOBILI SONIA [108275] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 81.52 45.96 (1g)
28 MELANDRI BEATRICE [65091] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 49.81 46.25 (1g)
29 CREMONESE GABRIELLA [118225] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 47.52 49.94
30 BRAU STEFANIA GIUSEPPINA [77088] M4 PROPATRIA MILANO 3 56.50 51.24
31 DALLARI FEDERICA [139996] M4 A.S.D. T&P TEAM 1 55.50 51.51 (1g)
32 GALASSO PAOLA [90304] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 59.53 53.32 (1g)
33 FIORINI SYLVA [134911] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 64.95 54.05 (1g)
34 SANTORO LUCIA MILENA [76244] M4 SALENTO ENJOY 1 105.09 54.20 (1g)
35 LION CRISTINA [141909] M4 IRONTEAM ITALIA 1 96.16 56.86 (1g)
36 DODI BARBARA [128469] M4 P.C. NATURAL SPORT 1 60.96 56.87 (1g)
37 BERTINELLI ANGELA [124473] M4 PERUGIA TRIATHLON 2 78.69 57.43
38 CAMILOTTO MONICA [127170] M4 CUS FERRARA 1 64.47 57.89 (1g)
39 FRISON MARIA GRAZIA [100913] M4 ASI TRIATHLON NOALE 2 39.05 58.24
40 ASCIUTTI ANGELA [124384] M4 TERNI TRIATHLON 1 102.14 63.09 (1g)
41 BOCCHINI LUCIA [130048] M4 FOLIGNOTRIWINNER 1 76.25 71.19 (1g)
42 TONELLI LAURA [43521] M4 ATLPULATRI 1 27.91 83.77 (1g)
43 DIAZ MARIA ROSA [112438] M4 BE TRIBE ASD 1 34.37 89.74 (1g)
44 MARONGIU MARIA ELISABETTA [127613] M4 BLUE TRIBUNE 1 39.33 94.32 (1g)
45 ZANGA DANIELA [105637] M4 VALCAVALLINA TRIATHL 2 104.56 96.67
46 SPANU LAURA [101438] M4 BE TRIBE ASD 1 45.82 100.33 (1g)
47 BROQUA SANDRINE [142621] M4 MAGMA TEAM 2 57.66 302.44
48 BANDIERAMONTE LAURA [112334] M4 T. T. PALERMO 2 98.64 340.32
49 BUSA' BENVENUTA [79060] M4 ASD LIFE TRIATHLON 1 22.83 521.11 (1g)